| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 1 | Німеччина | GER | 31 | 25.02.2024 | 80.6 | 3.2 | 16.1 | 82.3 | 80.9 |
| 2 | Латвія | LAT | 24 | 03.07.2024 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 73.6 |
| 3 | Сербія | SRB | 28 | 26.02.2024 | 71.4 | 7.1 | 21.4 | 75.0 | 71.4 |
| 4 | Іспанія | ESP | 30 | 03.07.2024 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 75.0 | 69.7 |
| 5 | Литва | LTU | 30 | 03.07.2024 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 70.0 | 69.3 |
| 6 | Франція | FRA | 28 | 26.02.2024 | 67.9 | 10.7 | 21.4 | 73.2 | 67.1 |
| 7 | Італія | ITA | 30 | 04.07.2024 | 63.3 | 10.0 | 26.7 | 68.3 | 66.5 |
| 8 | Греція | GRE | 27 | 04.07.2024 | 66.7 | 7.4 | 25.9 | 70.4 | 65.5 |
| 9 | Словенія | SLO | 31 | 04.07.2024 | 64.5 | 0.0 | 35.5 | 64.5 | 64.4 |
| 10 | Хорватія | CRO | 29 | 03.07.2024 | 58.6 | 3.4 | 37.9 | 60.3 | 63.3 |
| 11 | Фінляндія | FIN | 28 | 04.07.2024 | 57.1 | 7.1 | 35.7 | 60.7 | 54.2 |
| 12 | Польща | POL | 28 | 04.07.2024 | 53.6 | 3.6 | 42.9 | 55.4 | 51.1 |
| 13 | Чорногорія | MNE | 27 | 03.07.2024 | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 55.6 | 51.1 |
| 14 | Туреччина | TUR | 24 | 25.02.2024 | 50.0 | 8.3 | 41.7 | 54.2 | 48.1 |
| 15 | Боснія і Герцеговина | BIH | 24 | 26.02.2024 | 45.8 | 4.2 | 50.0 | 47.9 | 41.4 |
| 16 | Данія | DEN | 10 | 26.02.2024 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 65.0 | 39.9 |
| 17 | Словаччина | SVK | 16 | 25.02.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 38.2 |
| 18 | Бельгія | BEL | 23 | 25.02.2024 | 43.5 | 4.3 | 52.2 | 45.7 | 37.5 |
| 19 | Україна | UKR | 24 | 25.02.2024 | 41.7 | 8.3 | 50.0 | 45.8 | 36.8 |
| 20 | Болгарія | BUL | 24 | 25.02.2024 | 37.5 | 4.2 | 58.3 | 39.6 | 36.7 |
| 21 | Естонія | EST | 23 | 26.02.2024 | 39.1 | 0.0 | 60.9 | 39.1 | 36.1 |
| 22 | Грузія | GEO | 26 | 04.07.2024 | 34.6 | 11.5 | 53.8 | 40.4 | 35.1 |
| 23 | Ізраїль | ISR | 23 | 25.02.2024 | 34.8 | 13.0 | 52.2 | 41.3 | 34.7 |
| 24 | Казахстан | KAZ | 22 | 26.02.2024 | 40.9 | 0.0 | 59.1 | 40.9 | 33.9 |
| 25 | Швеція | SWE | 18 | 25.02.2024 | 38.9 | 11.1 | 50.0 | 44.4 | 32.3 |
| 26 | Чехія | CZE | 23 | 26.02.2024 | 34.8 | 0.0 | 65.2 | 34.8 | 30.1 |
| 27 | Румунія | ROU | 9 | 22.02.2024 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 50.0 | 28.0 |
| 28 | Ісландія | ISL | 16 | 25.02.2024 | 31.3 | 12.5 | 56.3 | 37.5 | 26.5 |
| 29 | Португалія | POR | 15 | 25.02.2024 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 25.3 |
| 30 | Росія | RUS | 3 | 24.02.2022 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 25.3 |
| 31 | Косово | KOS | 6 | 25.02.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 24.3 |
| 32 | Норвегія | NOR | 9 | 25.02.2024 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 21.2 |
| 33 | Швейцарія | SUI | 10 | 25.02.2024 | 30.0 | 0.0 | 70.0 | 30.0 | 19.9 |
| 34 | Угорщина | HUN | 22 | 25.02.2024 | 27.3 | 0.0 | 72.7 | 27.3 | 19.4 |
| 35 | Північна Македонія | MKD | 15 | 26.02.2024 | 20.0 | 6.7 | 73.3 | 23.3 | 17.7 |
| 36 | Ірландія | IRL | 6 | 25.02.2024 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 15.2 |
| 37 | Вірменія | ARM | 2 | 25.02.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 15.0 |
| 38 | Азербайджан | AZE | 2 | 25.02.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 15.0 |
| 39 | Австрія | AUT | 9 | 22.02.2024 | 22.2 | 0.0 | 77.8 | 22.2 | 14.6 |
| 40 | Білорусь | BLR | 2 | 28.11.2021 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10.2 |
| 41 | Велика Британія | GBR | 17 | 26.02.2024 | 11.8 | 0.0 | 88.2 | 11.8 | 9.4 |
| 42 | Нідерланди | NED | 21 | 26.02.2024 | 4.8 | 4.8 | 90.5 | 7.1 | 7.1 |
| 43 | Люксембург | LUX | 6 | 25.02.2024 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 8.3 | 4.6 |
| 44 | Кіпр | CYP | 6 | 26.02.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Албанія | ALB | 5 | 25.02.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 1 | Реал Мадрид | ESP | 118 | 26.05.2024 | 67.8 | 6.8 | 25.4 | 71.2 | 71.2 |
| 2 | Олімпіакос Пірей | GRE | 120 | 26.05.2024 | 60.0 | 5.8 | 34.2 | 62.9 | 63.2 |
| 3 | Барселона Баскет | ESP | 117 | 08.05.2024 | 61.5 | 6.0 | 32.5 | 64.5 | 62.1 |
| 4 | Монако Баскет | MON | 118 | 08.05.2024 | 56.8 | 8.5 | 34.7 | 61.0 | 61.9 |
| 5 | Маккабі Тель-Авів | ISR | 114 | 07.05.2024 | 53.5 | 1.8 | 44.7 | 54.4 | 53.7 |
| 6 | Гран Канарія Лас-Пальмас | ESP | 61 | 06.03.2024 | 68.9 | 8.2 | 23.0 | 73.0 | 51.4 |
| 7 | Панатінаїкос Афіни | GRE | 107 | 26.05.2024 | 43.9 | 6.5 | 49.5 | 47.2 | 50.0 |
| 8 | Анадолу Ефес Стамбул | TUR | 109 | 16.04.2024 | 50.5 | 6.4 | 43.1 | 53.7 | 49.6 |
| 9 | Париж Баскетбол | FRA | 43 | 12.04.2024 | 72.1 | 4.7 | 23.3 | 74.4 | 49.5 |
| 10 | Фенербахче Стамбул | TUR | 111 | 26.05.2024 | 45.0 | 8.1 | 46.8 | 49.1 | 48.0 |
| 11 | Канаріас Ла-Лагуна | ESP | 55 | 28.04.2024 | 72.7 | 1.8 | 25.5 | 73.6 | 47.8 |
| 12 | Унікаха Малага | ESP | 47 | 28.04.2024 | 72.3 | 0.0 | 27.7 | 72.3 | 47.8 |
| 13 | Партизан Белград | SRB | 91 | 12.04.2024 | 52.7 | 6.6 | 40.7 | 56.0 | 47.8 |
| 14 | Олімпія Мілан | ITA | 104 | 11.04.2024 | 50.0 | 4.8 | 45.2 | 52.4 | 46.5 |
| 15 | Басконія Віторія-Гастейс | ESP | 105 | 01.05.2024 | 44.8 | 2.9 | 52.4 | 46.2 | 44.3 |
| 16 | Віртус Болонья | ITA | 92 | 19.04.2024 | 51.1 | 1.1 | 47.8 | 51.6 | 44.2 |
| 17 | Ховентут Бадалона | ESP | 59 | 14.03.2024 | 62.7 | 5.1 | 32.2 | 65.3 | 43.8 |
| 18 | Прометей Кам'янське | UKR | 53 | 12.03.2024 | 62.3 | 3.8 | 34.0 | 64.2 | 42.8 |
| 19 | Телеком Бонн | GER | 35 | 16.04.2024 | 74.3 | 2.9 | 22.9 | 75.7 | 42.7 |
| 20 | Бахчешехир Стамбул | TUR | 51 | 24.04.2024 | 64.7 | 5.9 | 29.4 | 67.6 | 42.6 |
| 21 | Хапоель Тель-Авів | ISR | 39 | 13.03.2024 | 69.2 | 2.6 | 28.2 | 70.5 | 42.0 |
| 22 | Найнерс Хемніц | GER | 33 | 24.04.2024 | 66.7 | 6.1 | 27.3 | 69.7 | 39.8 |
| 23 | Валенсія Баскет | ESP | 89 | 12.04.2024 | 46.1 | 4.5 | 49.4 | 48.3 | 39.8 |
| 24 | Турк Телеком Анкара | TUR | 59 | 06.03.2024 | 55.9 | 3.4 | 40.7 | 57.6 | 39.7 |
| 25 | БК Мурсія | ESP | 32 | 28.04.2024 | 68.8 | 3.1 | 28.1 | 70.3 | 39.2 |
| 26 | БК Бург-ан-Бресс | FRA | 61 | 12.04.2024 | 49.2 | 3.3 | 47.5 | 50.8 | 38.7 |
| 27 | Жальгіріс Каунас | LTU | 102 | 11.04.2024 | 39.2 | 2.0 | 58.8 | 40.2 | 38.3 |
| 28 | Лондон Лайонс | GBR | 53 | 29.03.2024 | 52.8 | 1.9 | 45.3 | 53.8 | 37.2 |
| 29 | Црвена Звезда Белград | SRB | 100 | 11.04.2024 | 40.0 | 4.0 | 56.0 | 42.0 | 36.5 |
| 30 | Хапоель Єрусалим | ISR | 38 | 19.03.2024 | 57.9 | 10.5 | 31.6 | 63.2 | 35.8 |
| 31 | Хапоель Холон | ISR | 48 | 20.03.2024 | 52.1 | 12.5 | 35.4 | 58.3 | 35.2 |
| 32 | Шоле Баскет | FRA | 38 | 19.03.2024 | 60.5 | 0.0 | 39.5 | 60.5 | 34.8 |
| 33 | Легія Варшава | POL | 36 | 13.03.2024 | 61.1 | 5.6 | 33.3 | 63.9 | 34.3 |
| 34 | У Клуж-Напока | ROU | 51 | 13.03.2024 | 49.0 | 5.9 | 45.1 | 52.0 | 33.7 |
| 35 | Більбао Баскет | ESP | 28 | 03.04.2024 | 60.7 | 3.6 | 35.7 | 62.5 | 33.3 |
| 36 | Баварія Мюнхен | GER | 104 | 11.04.2024 | 35.6 | 3.8 | 60.6 | 37.5 | 33.3 |
| 37 | Промітеас Патри | GRE | 54 | 09.04.2024 | 42.6 | 7.4 | 50.0 | 46.3 | 32.8 |
| 38 | Страсбур Баскет | FRA | 46 | 19.03.2024 | 47.8 | 10.9 | 41.3 | 53.3 | 32.8 |
| 39 | ФК Порту [баскетбол] | POR | 38 | 13.03.2024 | 50.0 | 13.2 | 36.8 | 56.6 | 32.6 |
| 40 | Ратіофарм Ульм | GER | 59 | 05.03.2024 | 40.7 | 11.9 | 47.5 | 46.6 | 32.3 |
| 41 | Різен Людвігсбург | GER | 43 | 09.04.2024 | 53.5 | 4.7 | 41.9 | 55.8 | 31.6 |
| 42 | Будучност Подгориця | MNE | 56 | 07.02.2024 | 44.6 | 7.1 | 48.2 | 48.2 | 31.4 |
| 43 | КСМ Орадя | ROU | 39 | 07.02.2024 | 53.8 | 5.1 | 41.0 | 56.4 | 30.8 |
| 44 | Діжон Баскет | FRA | 41 | 20.03.2024 | 51.2 | 7.3 | 41.5 | 54.9 | 30.8 |
| 45 | Леткабеліс Паневежис | LTU | 56 | 07.02.2024 | 44.6 | 3.6 | 51.8 | 46.4 | 30.5 |
| 46 | Рейєр Венеція | ITA | 56 | 06.02.2024 | 44.6 | 3.6 | 51.8 | 46.4 | 30.4 |
| 47 | Галатасарай Стамбул | TUR | 38 | 20.03.2024 | 50.0 | 7.9 | 42.1 | 53.9 | 29.9 |
| 48 | Анвіл Влоцлавек | POL | 24 | 22.11.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 29.8 |
| 49 | Калев Таллінн | EST | 30 | 21.11.2023 | 60.0 | 3.3 | 36.7 | 61.7 | 29.4 |
| 50 | Баскет Манреса | ESP | 31 | 19.04.2023 | 64.5 | 3.2 | 32.3 | 66.1 | 28.9 |
| 51 | БК Варезе | ITA | 18 | 03.04.2024 | 61.1 | 5.6 | 33.3 | 63.9 | 28.4 |
| 52 | Перістері БК | GRE | 34 | 28.04.2024 | 44.1 | 8.8 | 47.1 | 48.5 | 28.1 |
| 53 | Бенфіка Лісабон | POR | 34 | 20.12.2023 | 52.9 | 8.8 | 38.2 | 57.4 | 27.4 |
| 54 | Рітас Вільнюс | LTU | 35 | 10.01.2024 | 51.4 | 2.9 | 45.7 | 52.9 | 27.2 |
| 55 | Бурсаспор Баскетбол | TUR | 47 | 20.12.2023 | 44.7 | 4.3 | 51.1 | 46.8 | 27.0 |
| 56 | Бешикташ Стамбул | TUR | 33 | 03.04.2024 | 42.4 | 9.1 | 48.5 | 47.0 | 26.8 |
| 57 | БК Німбурк | CZE | 26 | 13.03.2024 | 50.0 | 3.8 | 46.2 | 51.9 | 26.5 |
| 58 | Тофаш Бурса | TUR | 42 | 17.04.2024 | 40.5 | 11.9 | 47.6 | 46.4 | 26.4 |
| 59 | БГ Гьоттінген | GER | 15 | 06.02.2024 | 60.0 | 13.3 | 26.7 | 66.7 | 26.3 |
| 60 | АЕК Афіни | GRE | 35 | 20.03.2024 | 45.7 | 2.9 | 51.4 | 47.1 | 26.1 |
| 61 | Спортинг КП | POR | 32 | 07.02.2024 | 53.1 | 3.1 | 43.8 | 54.7 | 25.8 |
| 62 | АСВЕЛ Віллербанн | FRA | 100 | 12.04.2024 | 27.0 | 1.0 | 72.0 | 27.5 | 24.4 |
| 63 | Альба Берлін | GER | 102 | 11.04.2024 | 28.4 | 2.0 | 69.6 | 29.4 | 24.1 |
| 64 | ЗЗ Лейден | NED | 28 | 07.02.2024 | 53.6 | 0.0 | 46.4 | 53.6 | 23.9 |
| 65 | Карху Каугайокі | FIN | 24 | 22.11.2023 | 54.2 | 4.2 | 41.7 | 56.3 | 23.8 |
| 66 | Баскет Сарагоса | ESP | 20 | 13.03.2024 | 45.0 | 15.0 | 40.0 | 52.5 | 23.6 |
| 67 | Даруссафака Стамбул | TUR | 38 | 16.01.2024 | 42.1 | 5.3 | 52.6 | 44.7 | 23.5 |
| 68 | Газіантеп Баскетбол | TUR | 14 | 15.03.2023 | 71.4 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | 23.5 |
| 69 | Крайльсхайм Мерлінс | GER | 26 | 08.02.2023 | 53.8 | 3.8 | 42.3 | 55.8 | 22.5 |
| 70 | Пінар Каршіяка Ізмір | TUR | 32 | 19.03.2024 | 40.6 | 3.1 | 56.3 | 42.2 | 22.5 |
| 71 | Аріс Салоніки | GRE | 20 | 06.03.2024 | 45.0 | 5.0 | 50.0 | 47.5 | 22.3 |
| 72 | МЗТ Скоп'є | MKD | 16 | 17.04.2022 | 75.0 | 6.3 | 18.8 | 78.1 | 22.2 |
| 73 | БК Метрополітанс 92 | FRA | 20 | 27.04.2022 | 65.0 | 0.0 | 35.0 | 65.0 | 21.9 |
| 74 | Вулвз Вільнюс | LTU | 20 | 07.02.2024 | 45.0 | 5.0 | 50.0 | 47.5 | 21.7 |
| 75 | ЦСКА Москва | RUS | 24 | 10.02.2022 | 58.3 | 4.2 | 37.5 | 60.4 | 21.6 |
| 76 | Маніса ББ | TUR | 14 | 07.02.2024 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 21.6 |
| 77 | Росток Сівулвз | GER | 8 | 21.11.2023 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 21.6 |
| 78 | Автодор Саратов | RUS | 12 | 14.02.2022 | 75.0 | 16.7 | 8.3 | 83.3 | 21.2 |
| 79 | Унікс Казань | RUS | 25 | 22.02.2022 | 52.0 | 12.0 | 36.0 | 58.0 | 21.1 |
| 80 | Хапоель Хайфа | ISR | 16 | 07.02.2023 | 62.5 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 21.0 |
| 81 | Будівельник Київ | UKR | 16 | 14.03.2023 | 56.3 | 6.3 | 37.5 | 59.4 | 20.6 |
| 82 | Зеніт Санкт-Петербург | RUS | 23 | 10.02.2022 | 56.5 | 4.3 | 39.1 | 58.7 | 20.4 |
| 83 | БК Остенде | BEL | 32 | 16.01.2024 | 34.4 | 12.5 | 53.1 | 40.6 | 20.0 |
| 84 | БК Андорра | AND | 21 | 03.05.2022 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 19.6 |
| 85 | Златібор Чаєтина | SRB | 16 | 17.04.2022 | 62.5 | 6.3 | 31.3 | 65.6 | 18.9 |
| 86 | Борац Баня-Лука | BIH | 15 | 15.04.2022 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 70.0 | 18.7 |
| 87 | Брозе Бамберг | GER | 16 | 15.03.2023 | 50.0 | 6.3 | 43.8 | 53.1 | 18.5 |
| 88 | Баккен Беарс | DEN | 32 | 22.11.2023 | 37.5 | 6.3 | 56.3 | 40.6 | 18.4 |
| 89 | ХКК Широкі | BIH | 15 | 15.04.2022 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 18.3 |
| 90 | Геліос Домжале | SLO | 14 | 13.04.2022 | 64.3 | 7.1 | 28.6 | 67.9 | 18.0 |
| 91 | БК Реджо Емілія | ITA | 23 | 21.12.2022 | 47.8 | 4.3 | 47.8 | 50.0 | 17.8 |
| 92 | Фалько Сомбатгей | HUN | 24 | 19.12.2023 | 41.7 | 4.2 | 54.2 | 43.8 | 17.1 |
| 93 | БК Левиці | SVK | 22 | 22.11.2023 | 40.9 | 0.0 | 59.1 | 40.9 | 17.0 |
| 94 | Локомотив Кубань | RUS | 12 | 02.02.2022 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.8 |
| 95 | Аквіла Баскет Тренто | ITA | 53 | 07.02.2024 | 18.9 | 5.7 | 75.5 | 21.7 | 16.7 |
| 96 | Цедевіта Олімпія Любляна | SLO | 56 | 07.02.2024 | 28.6 | 3.6 | 67.9 | 30.4 | 16.6 |
| 97 | Нью Баскет Бріндізі | ITA | 19 | 15.11.2023 | 36.8 | 5.3 | 57.9 | 39.5 | 16.4 |
| 98 | Гамбург Таверс | GER | 55 | 06.02.2024 | 25.5 | 3.6 | 70.9 | 27.3 | 16.4 |
| 99 | СКМ Крайова | ROU | 15 | 08.02.2023 | 46.7 | 6.7 | 46.7 | 50.0 | 16.3 |
| 100 | БК Гравлін-Дюнкерк | FRA | 10 | 06.02.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 16.3 |
| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 101 | Дертона Баскет | ITA | 8 | 09.01.2024 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 56.3 | 16.2 |
| 102 | Хірос Ден Босх | NED | 28 | 22.11.2023 | 35.7 | 0.0 | 64.3 | 35.7 | 16.0 |
| 103 | Парма Перм | RUS | 12 | 15.02.2022 | 58.3 | 8.3 | 33.3 | 62.5 | 15.6 |
| 104 | АЕК Ларнака | CYP | 10 | 22.11.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 15.5 |
| 105 | ПАОК Салоніки | GRE | 26 | 16.01.2024 | 30.8 | 3.8 | 65.4 | 32.7 | 15.4 |
| 106 | Брешія Леонесса | ITA | 19 | 13.04.2023 | 36.8 | 5.3 | 57.9 | 39.5 | 15.1 |
| 107 | Спарс Сараєво | BIH | 14 | 13.04.2022 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 15.1 |
| 108 | Київ-Баскет | UKR | 11 | 08.02.2022 | 54.5 | 9.1 | 36.4 | 59.1 | 14.1 |
| 109 | Младость Земун | SRB | 14 | 13.04.2022 | 50.0 | 7.1 | 42.9 | 53.6 | 14.1 |
| 110 | Бней Герцлія | ISR | 8 | 05.10.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13.8 |
| 111 | Фрібур Олімпік | SUI | 9 | 26.09.2023 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 50.0 | 13.4 |
| 112 | Сабах Баку | AZE | 9 | 22.11.2023 | 44.4 | 0.0 | 55.6 | 44.4 | 13.4 |
| 113 | Антверп Джаєнтс | BEL | 21 | 27.09.2023 | 38.1 | 0.0 | 61.9 | 38.1 | 13.3 |
| 114 | БК Байройт | GER | 14 | 09.02.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13.2 |
| 115 | БК Бургос | ESP | 11 | 13.02.2022 | 54.5 | 0.0 | 45.5 | 54.5 | 13.1 |
| 116 | Сутьєска Никшич | MNE | 14 | 13.04.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13.1 |
| 117 | КК Воєводина Нові-Сад | SRB | 13 | 27.03.2022 | 46.2 | 7.7 | 46.2 | 50.0 | 12.7 |
| 118 | Динамо Сассарі | ITA | 21 | 17.01.2024 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 12.7 |
| 119 | Балкан Ботевград | BUL | 16 | 07.02.2024 | 31.3 | 6.3 | 62.5 | 34.4 | 12.6 |
| 120 | Тревізо Баскет | ITA | 14 | 22.03.2022 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 46.4 | 12.5 |
| 121 | Керавнос Строволос | CYP | 22 | 22.11.2023 | 27.3 | 4.5 | 68.2 | 29.5 | 12.5 |
| 122 | Спойня Старгард | POL | 6 | 22.11.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 12.5 |
| 123 | Ігокеа Александровац | BIH | 23 | 20.12.2023 | 30.4 | 4.3 | 65.2 | 32.6 | 11.8 |
| 124 | КБ Трепча | KOS | 7 | 22.11.2023 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 11.7 |
| 125 | Рапід Бухарест | ROU | 3 | 05.10.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 11.6 |
| 126 | Бреоган Луго | ESP | 10 | 17.01.2024 | 30.0 | 10.0 | 60.0 | 35.0 | 11.6 |
| 127 | Обрадойро Сантьяго | ESP | 3 | 30.09.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 11.5 |
| 128 | Caledonia Gladiators | GBR | 7 | 22.11.2023 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 11.5 |
| 129 | Лімож КСП | FRA | 15 | 21.03.2023 | 26.7 | 13.3 | 60.0 | 33.3 | 11.3 |
| 130 | Ле-Ман Сарта Баскет | FRA | 8 | 09.01.2024 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 10.8 |
| 131 | Бурос Баскет | SWE | 2 | 04.10.2023 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 10.6 |
| 132 | Hapoel Galil Elyon | ISR | 6 | 30.11.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10.4 |
| 133 | Кангурус Мехелен | BEL | 6 | 30.11.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10.4 |
| 134 | Свонс Гмунден | AUT | 10 | 30.11.2022 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 10.3 |
| 135 | Баскетс Ольденбург | GER | 12 | 19.12.2023 | 25.0 | 8.3 | 66.7 | 29.2 | 10.2 |
| 136 | ВЕФ Рига | LAT | 20 | 19.12.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 10.1 |
| 137 | ФМП Белград | SRB | 4 | 27.09.2023 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 62.5 | 10.0 |
| 138 | КК Подгориця | MNE | 13 | 26.03.2022 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | 38.5 | 9.8 |
| 139 | Трефль Сопот | POL | 14 | 09.02.2022 | 35.7 | 0.0 | 64.3 | 35.7 | 9.5 |
| 140 | БК Йонава | LTU | 14 | 07.02.2024 | 21.4 | 7.1 | 71.4 | 25.0 | 9.5 |
| 141 | БК Опава | CZE | 19 | 19.12.2023 | 21.1 | 10.5 | 68.4 | 26.3 | 9.2 |
| 142 | Норрчепінг Долфінс | SWE | 16 | 22.11.2023 | 18.8 | 6.3 | 75.0 | 21.9 | 9.0 |
| 143 | Іонікос Нікея | GRE | 6 | 17.11.2021 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 8.8 |
| 144 | Хапоель Ейлат | ISR | 6 | 17.11.2021 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 8.8 |
| 145 | Іроні Нес-Ціона | ISR | 4 | 28.09.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 8.6 |
| 146 | КСО Волунтарі | ROU | 9 | 30.11.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 8.6 |
| 147 | Вілкі Морські Щецин | POL | 6 | 20.12.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 8.3 |
| 148 | Шльонськ Вроцлав | POL | 54 | 06.02.2024 | 11.1 | 3.7 | 85.2 | 13.0 | 8.2 |
| 149 | Пелістер Бітола | MKD | 13 | 26.03.2022 | 30.8 | 0.0 | 69.2 | 30.8 | 8.0 |
| 150 | БК Печ | KOS | 7 | 22.11.2023 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 7.7 |
| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 1 | Франція (ж) | FRA | 13 | 11.02.2024 | 76.9 | 0.0 | 23.1 | 76.9 | 80.3 |
| 2 | Бельгія (ж) | BEL | 13 | 11.02.2024 | 69.2 | 0.0 | 30.8 | 69.2 | 69.7 |
| 3 | Іспанія (ж) | ESP | 7 | 11.02.2024 | 85.7 | 0.0 | 14.3 | 85.7 | 64.3 |
| 4 | Німеччина (ж) | GER | 7 | 11.02.2024 | 71.4 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | 54.7 |
| 5 | Сербія (ж) | SRB | 12 | 11.02.2024 | 58.3 | 0.0 | 41.7 | 58.3 | 54.1 |
| 6 | Італія (ж) | ITA | 4 | 12.02.2023 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 53.7 |
| 7 | Чехія (ж) | CZE | 3 | 12.02.2023 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 46.8 |
| 8 | Угорщина (ж) | HUN | 7 | 11.02.2024 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 41.7 |
| 9 | Польща (ж) | POL | 4 | 12.02.2023 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 40.8 |
| 10 | Словаччина (ж) | SVK | 4 | 12.02.2023 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 40.8 |
| 11 | Греція (ж) | GRE | 4 | 12.02.2023 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 39.8 |
| 12 | Туреччина (ж) | TUR | 4 | 12.02.2023 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 39.8 |
| 13 | Чорногорія (ж) | MNE | 3 | 12.02.2023 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 83.3 | 38.8 |
| 14 | Латвія (ж) | LAT | 2 | 12.02.2023 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 38.0 |
| 15 | Велика Британія (ж) | GBR | 4 | 12.02.2023 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 62.5 | 34.3 |
| 16 | Португалія (ж) | POR | 4 | 12.02.2023 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 62.5 | 33.3 |
| 17 | Ізраїль (ж) | ISR | 3 | 09.02.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 31.2 |
| 18 | Україна (ж) | UKR | 4 | 12.02.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 27.8 |
| 19 | Словенія (ж) | SLO | 4 | 12.02.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 26.8 |
| 20 | Литва (ж) | LTU | 4 | 12.02.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.9 |
| 21 | Австрія (ж) | AUT | 2 | 09.02.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 18.3 |
| 22 | Хорватія (ж) | CRO | 2 | 09.02.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 18.3 |
