Героям Слава!

Баскетбол. Чемпіонат Європи 2013. Словенія

Турнірна таблиця станом на 22.09.2013

stats iconОсобисті зустрічі
Плей-офф
ФіналРезультати
ФранціяЛитва  80: 66  
За 3-е місцеРезультати
ІспаніяХорватія  92: 66  
1/ 2 ФіналуРезультати
ЛитваХорватія  77: 62  
ІспаніяФранція  72: 75* 
За 5-8 місцяРезультати
СловеніяУкраїна5  69: 63  
СербіяІталія7  76: 64  
СловеніяСербіяX  92: 74  
ІталіяУкраїнаX  58: 66  
1/ 4 ФіналуРезультати
ІспаніяСербія  90: 60  
ЛитваІталія  81: 77  
ХорватіяУкраїна  84: 72  
СловеніяФранція  62: 72  
* - після овертайму


Груповий Етап 2
Група EІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Литва3+2400171.0-62.8  8.29
2.Сербія3+2400174.2-68.6  5.69
3.Франція3+2300277.6-76.0  1.68
4.Україна3+2200365.0-72.8 -7.87
5.Латвія3+2100472.4-72.0  0.46
6.Бельгія3+2100463.6-71.6 -8.06
Група FІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Хорватія3+2420167.8-66.8  1.09
2.Словенія3+2301275.2-73.6  1.68
3.Італія3+2310271.6-69.2  2.48
4.Іспанія3+2201372.8-64.6  8.27
5.Фінляндія3+2200368.2-77.0 -8.87
6.Греція3+2101472.6-77.0 -4.46
Груповий Етап 1
Група AІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Франція5400180.6-68.8  11.89
2.Україна5400175.6-70.4  5.29
3.Німеччина5201376.0-76.4 -0.47
4.Бельгія5210366.0-72.2 -6.27
5.Велика Британія5210370.2-78.2 -8.07
6.Ізраїль5101471.8-74.2 -2.46
Група BІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Латвія5300273.0-72.0  1.08
2.Сербія5300274.2-73.2  1.08
3.Литва5310266.6-66.0  0.68
4.Боснія і Герцеговина5300271.6-71.8 -0.28
5.Чорногорія5201373.8-73.6  0.27
6.Македонія5100471.2-73.8 -2.66
Група CІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Іспанія5400173.8-53.8  20.09
2.Хорватія5410165.2-66.4 -1.29
3.Словенія5301267.6-66.6  1.08
4.Чехія5200363.2-67.8 -4.67
5.Грузія5100473.2-78.8 -5.66
6.Польща5100465.8-75.4 -9.66
Група DІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Італія5500078.2-67.8  10.410
2.Фінляндія5410167.8-64.2  3.69
3.Греція5300278.4-70.0  8.48
4.Росія5101471.6-76.2 -4.66
5.Туреччина5100471.0-79.6 -8.66
6.Швеція5100469.0-78.2 -9.26

Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.

Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях, унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")

••• У середньому за матч в основний час (FT).

  1 -  3 : у Наступний етап
  1 -  4 : у Плей-офф (для Е2)

Статистика турніру / чемпіонату

Зіграно матчівПеремоги госпо­дарівПеремоги гостейНічиї 
9047.8%43.3%8.9% 
Баскетбол. Чемпіонат Європи: Результати матчів - перемоги, нічиї та поразки
Очки (за матч)
ТоталГоспо­даріГостіРізниця 
143.9673.2270.742.48 
 50.9%49.1%  
Баскетбол. Чемпіонат Європи: Очки - господарі-гості
ТоталЧетверть 1Четверть 2Четверть 3Четверть 4
143.9635.9834.9835.3137.70
 25%24.3%24.5%26.2%
Баскетбол. Чемпіонат Європи: Очки - результативність періодів

Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 04.09.2013 - 22.09.2013

Список матчів

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЕтап
90.22.09 2013ФранціяЛитва80:66 (19:22,  31:12,  18:16,  12:16)Фінал
89.ІспаніяХорватія92:66 (23:18,  24:18,  16:12,  29:18)3-е
88.21.09 2013СловеніяУкраїна69:63 (16:23,  24:13,  14:8,  15:19)5-8
87.СербіяІталія76:64 (27:11,  14:16,  14:17,  21:20)5-8
86.20.09 2013ІспаніяФранція72:75*(18:14,  16:6,  15:23,  16:22;  7:10)1/ 2
85.ЛитваХорватія77:62 (24:19,  16:18,  21:8,  16:17)1/ 2
84.ІталіяУкраїна58:66 (17:13,  17:22,  14:16,  10:15)5-8
83.19.09 2013ЛитваІталія81:77 (22:15,  18:24,  17:19,  24:19)1/ 4
82.ХорватіяУкраїна84:72 (22:22,  29:13,  19:26,  14:11)1/ 4
81.СловеніяСербія92:74 (30:16,  23:19,  18:20,  21:19)5-8
80.18.09 2013СловеніяФранція62:72 (12:10,  12:16,  21:24,  17:22)1/ 4
79.ІспаніяСербія90:60 (21:5,  27:18,  25:16,  17:21)1/ 4
78.16.09 2013ФінляндіяСловенія92:76 (22:26,  20:16,  29:14,  21:20)Г2
77.ІталіяІспанія86:81*(24:12,  13:25,  8:19,  25:14;  16:11)Г2
76.ХорватіяГреція92:88*(16:17,  20:17,  15:16,  19:20;  22:18)Г2
75.15.09 2013СербіяФранція77:65 (19:17,  19:14,  22:20,  17:14)Г2
74.УкраїнаЛитва63:70 (13:18,  17:14,  16:16,  17:22)Г2
73.ЛатвіяБельгія56:60 (15:14,  17:18,  10:14,  14:14)Г2
72.14.09 2013ГреціяСловенія65:73 (13:26,  14:17,  19:19,  19:11)Г2
71.ІспаніяФінляндія82:56 (18:15,  24:15,  15:14,  25:12)Г2
70.ХорватіяІталія76:68 (8:17,  23:19,  26:9,  19:23)Г2
69.13.09 2013ФранціяЛатвія102:91 (31:15,  21:20,  24:30,  26:26)Г2
68.СербіяУкраїна75:82 (21:18,  19:23,  14:22,  21:19)Г2
67.ЛитваБельгія86:67 (18:12,  26:9,  25:14,  17:32)Г2
66.12.09 2013СловеніяІталія84:77 (18:21,  27:18,  15:15,  24:23)Г2
65.ГреціяІспанія79:75 (16:26,  25:12,  11:19,  27:18)Г2
64.ФінляндіяХорватія63:88 (11:17,  9:22,  18:24,  25:25)Г2
63.11.09 2013ЛитваФранція76:62 (16:10,  16:17,  19:15,  25:20)Г2
62.БельгіяСербія69:76 (18:19,  18:21,  15:14,  18:22)Г2
61.ЛатвіяУкраїна85:51 (24:11,  18:11,  23:10,  20:19)Г2
60.09.09 2013БельгіяФранція65:82 (30:19,  16:15,  9:32,  10:16)
59.СербіяЧорногорія76:83 (25:19,  12:15,  21:20,  18:29)
58.СловеніяПольща61:71 (17:19,  11:17,  14:17,  19:18)
57.ТуреччинаРосія77:89 (17:16,  23:23,  17:19,  20:31)
56.ХорватіяЧехія70:53 (16:17,  16:16,  15:9,  23:11)
55.НімеччинаІзраїль80:76 (12:20,  19:10,  22:19,  27:27)
54.ІталіяШвеція82:79 (27:20,  16:28,  20:15,  19:16)
53.ЛитваБоснія і Герцеговина72:78 (18:18,  12:13,  22:26,  20:21)
52.ГрузіяІспанія59:83 (17:17,  12:24,  10:21,  20:21)
51.Велика БританіяУкраїна68:87 (18:21,  13:27,  20:22,  17:17)
50.ГреціяФінляндія77:86 (23:22,  12:14,  12:21,  30:29)
49.МакедоніяЛатвія66:76 (16:27,  20:22,  16:13,  14:14)
48.08.09 2013ІзраїльБельгія87:69 (19:15,  22:18,  32:13,  14:23)
47.ЛитваЧорногорія77:70*(19:19,  13:15,  19:13,  12:16;  14:7)
46.СловеніяХорватія74:76*(20:17,  21:18,  16:20,  8:10;  9:11)
45.ШвеціяТуреччина74:87 (17:17,  18:23,  23:27,  16:20)
44.ЧехіяГрузія95:79 (26:15,  28:20,  21:19,  20:25)
43.ГреціяІталія72:81 (16:16,  22:20,  18:27,  16:18)
42.СербіяЛатвія80:71 (28:15,  10:13,  20:25,  22:18)
41.УкраїнаФранція71:77 (16:14,  20:21,  15:16,  20:26)
40.ФінляндіяРосія86:83*(16:18,  15:12,  10:16,  26:21;  19:16)
39.Велика БританіяНімеччина81:74 (16:23,  26:15,  17:18,  22:18)
38.МакедоніяБоснія і Герцеговина54:62 (15:16,  13:13,  17:12,  9:21)
37.ПольщаІспанія53:89 (5:25,  8:24,  17:27,  23:13)
36.07.09 2013ГрузіяСловенія68:72 (19:13,  13:31,  14:10,  22:18)
35.ТуреччинаГреція61:84 (16:21,  19:20,  14:23,  12:20)
34.ХорватіяПольща74:70 (24:12,  17:20,  21:17,  12:21)
33.ІталіяФінляндія62:44 (14:17,  17:9,  15:8,  16:10)
32.РосіяШвеція62:81 (15:18,  14:16,  16:18,  17:29)
31.ІспаніяЧехія60:39 (18:7,  15:18,  14:12,  13:2)
30.06.09 2013ФранціяІзраїль82:63 (20:14,  18:15,  27:14,  17:20)
29.СербіяМакедонія75:89 (17:29,  15:19,  13:22,  30:19)
28.БельгіяВелика Британія76:71 (23:19,  10:19,  22:17,  21:16)
27.ЛитваЛатвія67:59 (22:17,  17:14,  13:14,  15:14)
26.НімеччинаУкраїна83:88 (16:15,  14:24,  27:25,  26:24)
25.ЧорногоріяБоснія і Герцеговина70:76 (17:13,  20:21,  22:15,  11:27)
24.05.09 2013ФранціяВелика Британія88:65 (26:14,  19:23,  26:11,  17:17)
23.ГреціяРосія80:71 (16:21,  25:13,  21:13,  18:24)
22.ЛитваМакедонія75:67 (20:15,  19:18,  18:17,  18:17)
21.СловеніяІспанія78:69 (9:14,  16:19,  27:18,  26:18)
20.НімеччинаБельгія73:77*(16:14,  10:21,  15:13,  22:15;  10:14)
19.ІталіяТуреччина90:75 (22:19,  22:15,  30:23,  16:18)
18.ПольщаЧехія68:69 (25:12,  13:22,  11:16,  19:19)
17.СербіяБоснія і Герцеговина77:67 (28:16,  17:15,  19:18,  13:18)
16.ХорватіяГрузія77:76 (17:15,  18:19,  15:18,  27:24)
15.ФінляндіяШвеція81:60 (27:27,  21:4,  19:15,  14:14)
14.ІзраїльУкраїна67:74 (13:19,  13:16,  20:18,  21:21)
13.ЧорногоріяЛатвія72:73 (17:17,  20:20,  15:17,  20:19)
12.04.09 2013ЧехіяСловенія60:62 (19:21,  13:15,  14:15,  14:11)
11.ФранціяНімеччина74:80 (14:27,  25:16,  17:14,  18:23)
10.ЛитваСербія56:63 (10:20,  17:13,  14:18,  15:12)
9.РосіяІталія69:76 (18:25,  11:17,  13:14,  27:20)
8.БельгіяУкраїна57:58 (12:11,  24:15,  12:14,  9:18)
7.ГреціяШвеція79:51 (15:13,  24:8,  20:14,  20:16)
6.МакедоніяЧорногорія80:81 (24:25,  22:20,  21:19,  13:17)
5.ІспаніяХорватія68:40 (24:9,  9:11,  16:17,  19:3)
4.ТуреччинаФінляндія55:61 (8:10,  11:22,  19:17,  17:12)
3.Боснія і ГерцеговинаЛатвія75:86 (20:20,  13:23,  24:19,  18:24)
2.ГрузіяПольща84:67 (20:14,  19:8,  16:15,  29:30)
1.ІзраїльВелика Британія71:75*(17:22,  13:12,  22:13,  14:19;  5:9)
* - після овертайму

Дата сторінки:

Вівторок
19.03.2024
08:13:45 UTC