![]() | |||
---|---|---|---|
28.06 19:45 | Нідерланди Білорусь | 3:0 | (1:0, 2:0) |
28.06 19:00 | Україна Угорщина | 2:0 | (1:0, 1:0) |
28.06 17:00 | Естонія Казахстан | 4:2 | (0:1, 4:1) |
28.06 16:00 | Молдова Литва | 1:1 | (0:1, 1:0) |
27.06 17:00 | Грузія Ірландія | 0:9 | (0:4, 0:5) |
![]() | |||
27.06 14:00 | Кедах ФК Кая Ілоіло | 4:1 | (0:0, 4:1) |
![]() | |||
29.06 01:30 | Атлетико Паранаенсе Лібертад Асунсьйон | ||
29.06 01:30 | Корінтіанс Сан-Паулу Бока Хуніорс Б-А | ||
28.06 23:15 | Емелек Ґуаякіль Атлетико Мінейро | 1:1 | (0:1, 1:0) |
![]() | |||
29.06 01:30 | Коло-Коло Сантьяго Інтернасьйонал Порту-Алегрі | ||
28.06 23:15 | Насьйональ Монтевідео Уніон Санта-Фе | 2:0 | (2:0, 0:0) |
![]() | |||
28.06 00:00 | Атлетико Тукуман КД Годой-Крус | 1:1 | (1:0, 0:1) |
27.06 19:30 | Патронато Парана Індепендьєнте Авельянеда | 3:1 | (2:1, 1:0) |
![]() | |||
27.06 16:00 | БДУ Мінськ Дніпро Могильов | 1:1 | (1:0, 0:1) |
![]() | |||
29.06 01:30 | Віла-Нова ФК Понте Прета | 2.35 2.66 3.98 5.0% | |
29.06 01:30 | Гуарані Кампінас Ітуано Сан-Паулу | 2.90 2.71 2.95 5.0% | |
29.06 01:30 | Крузейро Белу-Оризонті Спорт Ресіфі | 1.79 2.70 8.07 5.0% | |
28.06 23:00 | Брускі ФК Баія Салвадор ФК | 0:2 | (0:2, 0:0) |
28.06 23:00 | Греміо Порту-Алегрі Лондріна ЕК | 1:0 | (1:0, 0:0) |
28.06 00:00 | Операріо Ферровіаріо Шапекоенсе ФК | 2:1 | (2:0, 0:1) |
28.06 00:00 | Сампайо Корреа Алагоано Масейо | 2:0 | (0:0, 2:0) |
![]() | |||
29.06 14:30 | Торпедо Кутаїсі Діла Горі | 2.22 3.14 3.52 5.0% | |
![]() | |||
28.06 18:00 | Калев Таллінн Нимме Калью | 0:3 | (0:2, 0:1) |
28.06 16:00 | ФК Курессааре Левадія Таллінн | 1:1 | (1:1, 0:0) |
![]() | |||
27.06 19:45 | Сент-Патрікс Атлетик Шемрок Роверз | 1:2 | (0:0, 1:2) |
![]() | |||
29.06 12:30 | Чанчунь Ятай Ханчжоу Грінтаун | 2.04 3.62 3.49 5.0% | |
29.06 10:30 | Шеньчжень ФК Тяньцзінь Цзіньмень Тайгер | 2.58 2.97 3.05 5.0% | |
29.06 10:00 | Мейчжоу Хакка Цанчжоу Майті Лайонс | 2.32 3.41 3.04 5.0% | |
29.06 08:30 | Шанхай Порт Шанхай Шеньхуа | 2.49 3.10 3.05 5.0% | |
28.06 12:30 | Гуанчжоу Сіті Далянь Про | 0:3 | (0:2, 0:1) |
28.06 11:30 | Шаньдун Тайшань Хенань Джианьє | 2:0 | (2:0, 0:0) |
![]() | |||
27.06 17:00 | Метта/ЛУ Рига Ауда Рига | 0:2 | (0:1, 0:1) |
27.06 16:00 | ФК Лієпая СК Супер Нова | 2:0 | (0:0, 2:0) |
![]() | |||
28.06 00:15 | Такуарі Асунсьйон Соль де Америка | 2:2 | (1:1, 1:1) |
27.06 22:00 | КС Амеліано Гуайрена Вільярріка | 2:2 | (1:2, 1:0) |
![]() | |||
27.06 21:30 | Універсидад Сан-Мартін КД Мунісіпаль Ліма | 1:1 | (0:0, 1:1) |
![]() | |||
27.06 19:00 | Аль-Іттіхад Джидда Аль-Батін ФК | 0:0 | (0:0, 0:0) |
27.06 19:00 | Аль-Наср Ер-Ріяд Аль-Фатех Ель-Хаса | 2:1 | (1:1, 1:0) |
27.06 19:00 | Аль-Раід Бурайда Абга ФК | 1:0 | (1:0, 0:0) |
27.06 19:00 | Аль-Таї ФК Аль-Хазм Расс | 3:0 | (1:0, 2:0) |
27.06 19:00 | Аль-Фейха ФК Аль-Іттіфак Даммам | 0:1 | (0:0, 0:1) |
27.06 19:00 | Аль-Хіляль Ер-Ріяд Аль-Файсалі Харма | 2:1 | (1:0, 1:1) |
27.06 19:00 | Аль-Шабаб Ер-Ріяд Аль-Аглі Джидда | 0:0 | (0:0, 0:0) |
27.06 19:00 | Дамак ФК Аль-Таавун Бурайда | 1:1 | (0:0, 1:1) |
![]() | |||
29.06 12:45 | Лайон Сіті Сейлорс Янг Лайонс | 1.49 5.14 5.37 5.0% | |
![]() | |||
27.06 23:15 | Монтевідео Вондерерз Торке Монтевідео | 1:0 | (0:0, 1:0) |
27.06 19:00 | Рентістас Монтевідео Альбіон Монтевідео | 0:1 | (0:0, 0:1) |
![]() | |||
27.06 18:10 | Мальме ФФ Гельсінгборг ІФ | 2:1 | (1:1, 1:0) |
27.06 18:00 | Ельфсборг Бурос Варберг БоІС | 4:1 | (1:1, 3:0) |
27.06 18:00 | Кальмар ФФ ІФК Вернаму | 1:0 | (1:0, 0:0) |
27.06 18:00 | Сіріус Уппсала ІФК Гетеборг | 1:2 | (1:1, 0:1) |
![]() | |||
29.06 11:00 | Гамба Осака Санфречче Хіросіма | 3.04 3.51 2.28 5.0% |
Лінія Sport12x створена автоматично і виключно на основі статистики результатів матчів команд.