Героям Слава!

Баскетбол. Чемпіонат Європи 2011

Турнірна таблиця станом на 18.09.2011

stats iconОсобисті зустрічі
Плей-офф
ФіналРезультати
ІспаніяФранція  98: 85  
За 3-е місцеРезультати
МакедоніяРосія  68: 72  
1/ 2 ФіналуРезультати
ІспаніяМакедонія  92: 80  
ФранціяРосія  79: 71  
За 5-е місцеРезультати
ГреціяСербія  87: 77  
ЛитваГреція  73: 69  
СловеніяСербія  72: 68  
СловеніяЛитва  77: 80  
1/ 4 ФіналуРезультати
ІспаніяСловенія  86: 64  
МакедоніяЛитва  67: 65  
РосіяСербія  77: 67  
ФранціяГреція  64: 56  


Етап 2
Група EІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Іспанія3300085.7-65.3  20.36
2.Литва3200183.7-79.3  4.35
3.Франція3200170.0-75.7 -5.75
4.Німеччина3100272.0-76.0 -4.04
5.Сербія3100272.3-83.7 -11.34
6.Туреччина3000366.0-69.7 -3.73
Група FІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Росія3300075.0-62.7  12.36
2.Македонія3200164.7-61.7  3.05
3.Греція3200169.7-67.7  2.05
4.Словенія3100262.0-65.7 -3.74
5.Фінляндія3100269.0-73.0 -4.04
6.Грузія3000365.3-75.0 -9.73
Етап 1
Група AІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Литва5400185.8-74.8  11.09
2.Іспанія5400180.8-72.8  8.09
3.Туреччина5300277.0-66.6  10.48
4.Польща5200380.2-84.8 -4.67
5.Велика Британія5200374.4-82.0 -7.67
6.Португалія5000568.8-86.0 -17.25
Група BІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Франція5510084.2-75.0  9.210
2.Сербія5401183.2-73.8  9.49
3.Німеччина5300275.4-71.4  4.08
4.Ізраїль5210377.4-87.4 -10.07
5.Італія5101473.8-78.6 -4.86
6.Латвія5000577.0-84.8 -7.85
Група CІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Греція5400172.0-64.8  7.29
2.Македонія5401171.6-65.6  6.09
3.Фінляндія5200374.6-73.2  1.47
4.Хорватія5200379.2-80.8 -1.67
5.Боснія і Герцеговина5200376.0-81.8 -5.87
6.Чорногорія5110469.6-76.8 -7.26
Група DІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Росія5500074.2-64.2  10.010
2.Словенія5400171.2-64.8  6.49
3.Грузія5200370.4-68.6  1.87
4.Україна5200364.4-65.4 -1.07
5.Болгарія5200367.8-71.4 -3.67
6.Бельгія5000560.8-74.4 -13.65
Кваліфікація
Група AІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Чорногорія8600280.6-70.1  10.514
2.Ізраїль8500383.9-75.4  8.513
3.Італія8500378.8-76.9  1.913
4.Латвія8300579.5-90.2 -10.811
5.Фінляндія8100774.9-85.0 -10.19
Група BІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Велика Британія8620277.6-77.5  0.114
2.Македонія8501376.2-65.5  10.813
3.Боснія і Герцеговина8301574.8-76.1 -1.411
4.Україна8300572.8-75.9 -3.111
5.Угорщина8300570.9-77.2 -6.411
Група CІВВОПОПМ'ячі •••О
1.Бельгія8600276.6-72.5  4.114
2.Грузія8500374.9-71.0  3.913
3.Болгарія8400479.8-75.0  4.812
4.Польща8401474.8-71.1  3.612
5.Португалія8110763.5-79.9 -16.49

Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.

Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях, унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")

••• У середньому за матч в основний час (FT).

  1 -  3 : у Наступний етап
  1 -  4 : у Плей-офф (для Е2)

Статистика турніру / чемпіонату

Зіграно матчівПеремоги госпо­дарівПеремоги гостейНічиї 
15061.3%34.7%4% 
Баскетбол. Чемпіонат Європи: Результати матчів - перемоги, нічиї та поразки
Очки (за матч)
ТоталГоспо­даріГостіРізниця 
149.5076.1173.392.72 
 50.9%49.1%  
Баскетбол. Чемпіонат Європи: Очки - господарі-гості
ТоталЧетверть 1Четверть 2Четверть 3Четверть 4
149.5036.5737.0537.8937.99
 24.5%24.8%25.3%25.4%
Баскетбол. Чемпіонат Європи: Очки - результативність періодів

Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 02.08.2010 - 18.09.2011

Список матчів

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЕтап
150.18.09 2011ІспаніяФранція98:85 (25:20,  25:21,  25:21,  23:23)Фінал
149.МакедоніяРосія68:72 (13:17,  17:19,  20:16,  18:20)3-е
148.17.09 2011ЛитваГреція73:69 (14:20,  18:17,  24:11,  17:21)5-е
147.СловеніяСербія72:68 (27:20,  17:19,  20:12,  8:17)5-е
146.16.09 2011ФранціяРосія79:71 (17:16,  22:18,  16:13,  24:24)1/ 2
145.ІспаніяМакедонія92:80 (26:18,  18:27,  27:17,  21:18)1/ 2
144.ГреціяСербія87:77 (34:8,  14:18,  16:22,  23:29)5-е
143.15.09 2011РосіяСербія77:67 (16:12,  18:15,  20:21,  23:19)1/ 4
142.ФранціяГреція64:56 (14:17,  13:14,  13:12,  24:13)1/ 4
141.СловеніяЛитва77:80 (20:19,  13:25,  24:19,  20:17)5-е
140.14.09 2011МакедоніяЛитва67:65 (18:20,  12:14,  19:18,  18:13)1/ 4
139.ІспаніяСловенія86:64 (16:23,  19:8,  36:14,  15:19)1/ 4
138.12.09 2011РосіяМакедонія63:61 (19:20,  18:14,  14:15,  12:12)Е2
137.ГреціяГрузія73:60 (12:13,  20:22,  19:12,  22:13)Е2
136.СловеніяФінляндія67:60 (14:12,  28:16,  12:20,  13:12)Е2
135.11.09 2011ЛитваНімеччина84:75 (21:17,  16:16,  21:19,  26:23)Е2
134.ФранціяІспанія69:96 (22:21,  16:18,  10:29,  21:28)Е2
133.СербіяТуреччина68:67 (18:11,  17:16,  21:26,  12:14)Е2
132.10.09 2011ГреціяРосія67:83 (16:15,  23:27,  18:23,  10:18)Е2
131.МакедоніяСловенія68:59 (20:16,  19:15,  15:11,  14:17)Е2
130.ГрузіяФінляндія73:87 (13:22,  20:14,  19:25,  21:26)Е2
129.09.09 2011ЛитваФранція67:73 (16:18,  12:16,  18:9,  21:30)Е2
128.НімеччинаТуреччина73:67 (6:13,  17:13,  25:20,  25:21)Е2
127.ІспаніяСербія84:59 (23:14,  20:18,  27:17,  14:10)Е2
126.08.09 2011СловеніяГреція60:69 (13:18,  12:19,  21:7,  14:25)Е2
125.ФінляндіяРосія60:79 (14:18,  6:15,  18:26,  22:20)Е2
124.ГрузіяМакедонія63:65 (12:13,  14:16,  18:25,  19:11)Е2
123.07.09 2011СербіяЛитва90:100 (24:26,  20:28,  24:24,  22:22)Е2
122.ТуреччинаФранція64:68 (14:12,  13:19,  17:26,  20:11)Е2
121.НімеччинаІспанія68:77 (15:16,  18:20,  22:20,  13:21)Е2
120.05.09 2011МакедоніяБоснія і Герцеговина75:63 (16:17,  19:21,  18:9,  22:16)
119.ПортугаліяЛитва69:98 (16:28,  19:13,  15:27,  19:30)
118.СербіяФранція96:97*(25:24,  16:19,  23:19,  16:18;  16:17)
117.УкраїнаБельгія74:61 (13:16,  30:10,  13:13,  18:22)
116.ГреціяХорватія74:69 (25:13,  19:14,  14:18,  16:24)
115.СловеніяРосія64:65 (19:16,  21:18,  15:19,  9:12)
114.ЛатвіяНімеччина80:81 (14:15,  19:18,  15:23,  32:25)
113.ІспаніяТуреччина57:65 (19:10,  19:25,  17:14,  2:16)
112.ФінляндіяЧорногорія71:65 (25:14,  11:26,  21:14,  14:11)
111.ГрузіяБолгарія69:79 (15:19,  22:15,  18:18,  14:27)
110.Велика БританіяПольща88:81 (18:17,  21:14,  16:25,  33:25)
109.ІзраїльІталія96:95*(27:26,  22:15,  30:19,  5:24;  12:11)
108.04.09 2011БельгіяСловенія61:70 (15:14,  15:15,  17:21,  14:20)
107.Боснія і ГерцеговинаХорватія92:80 (28:28,  15:8,  21:23,  28:21)
106.НімеччинаСербія64:75 (10:17,  18:21,  13:19,  23:18)
105.ЛитваІспанія79:91 (12:31,  24:31,  23:19,  20:10)
104.БолгаріяРосія77:89 (18:23,  20:19,  21:25,  18:22)
103.ЧорногоріяГреція55:71 (18:21,  13:11,  10:26,  14:13)
102.ІталіяФранція84:91 (23:20,  25:21,  19:19,  17:31)
101.ПольщаТуреччина84:83 (17:14,  22:21,  22:27,  23:21)
100.ГрузіяУкраїна69:53 (10:17,  20:16,  21:11,  18:9)
99.МакедоніяФінляндія72:70 (20:21,  18:19,  16:18,  18:12)
98.Велика БританіяПортугалія85:73 (16:16,  28:18,  15:11,  26:28)
97.ІзраїльЛатвія91:88 (23:22,  24:23,  19:22,  25:21)
96.03.09 2011ХорватіяЧорногорія87:81 (24:16,  22:26,  21:18,  20:21)
95.РосіяБельгія79:58 (21:16,  16:16,  20:16,  22:10)
94.ГреціяМакедонія58:72 (18:16,  11:14,  18:20,  11:22)
93.СловеніяГрузія87:75 (15:25,  25:15,  19:18,  28:17)
92.ФінляндіяБоснія і Герцеговина92:64 (24:20,  18:18,  34:18,  16:8)
91.УкраїнаБолгарія67:56 (16:14,  18:11,  19:13,  14:18)
90.02.09 2011ФранціяНімеччина76:65 (12:16,  17:12,  29:12,  18:25)
89.ТуреччинаЛитва68:75 (17:19,  18:13,  14:19,  19:24)
88.ЛатвіяІталія62:71 (21:18,  12:13,  20:24,  9:16)
87.ПортугаліяПольща73:81 (13:10,  23:19,  13:20,  24:32)
86.СербіяІзраїль89:80 (22:25,  13:16,  23:23,  31:16)
85.ІспаніяВелика Британія86:69 (19:16,  19:16,  22:13,  26:24)
84.01.09 2011ІталіяНімеччина62:76 (18:16,  12:20,  15:10,  17:30)
83.МакедоніяХорватія78:76 (21:18,  16:23,  23:21,  18:14)
82.ПольщаЛитва77:97 (20:25,  18:28,  14:23,  25:21)
81.УкраїнаСловенія64:68 (12:18,  8:23,  18:16,  26:11)
80.ФінляндіяГреція61:81 (14:20,  18:21,  12:16,  17:24)
79.ГрузіяРосія58:65 (16:20,  11:20,  18:12,  13:13)
78.Велика БританіяТуреччина61:90 (10:22,  16:22,  17:20,  18:26)
77.ІзраїльФранція68:85 (14:24,  21:18,  13:22,  20:21)
76.Боснія і ГерцеговинаЧорногорія94:86 (25:19,  23:22,  19:27,  27:18)
75.БолгаріяБельгія68:65 (14:13,  18:20,  24:19,  12:13)
74.ЛатвіяСербія77:92 (7:23,  26:15,  25:32,  19:22)
73.ПортугаліяІспанія73:87 (16:26,  20:27,  16:24,  21:10)
72.31.08 2011ХорватіяФінляндія84:79 (25:26,  16:17,  19:13,  24:23)
71.НімеччинаІзраїль91:64 (15:14,  25:12,  25:17,  26:21)
70.ЛитваВелика Британія80:69 (19:18,  30:21,  5:18,  26:12)
69.РосіяУкраїна73:64 (15:11,  13:13,  25:26,  20:14)
68.ГреціяБоснія і Герцеговина76:67 (15:17,  16:17,  24:15,  21:18)
67.СловеніяБолгарія67:59 (17:13,  12:12,  18:15,  20:19)
66.ФранціяЛатвія89:78 (18:25,  22:16,  23:18,  26:19)
65.ТуреччинаПортугалія79:56 (15:9,  24:18,  25:11,  15:18)
64.БельгіяГрузія59:81 (11:20,  13:17,  18:21,  17:23)
63.ЧорногоріяМакедонія70:65*(15:14,  10:16,  24:19,  12:12;  9:4)
62.СербіяІталія80:68 (10:18,  25:11,  22:24,  23:15)
61.ІспаніяПольща83:78 (22:15,  22:16,  17:21,  22:26)
60.29.08 2010ЧорногоріяІзраїль79:69 (24:20,  13:21,  19:16,  23:12)Кв
59.Боснія і ГерцеговинаМакедонія83:71 (16:21,  24:13,  18:18,  25:19)Кв
58.БельгіяПольща70:67 (15:23,  18:16,  23:16,  14:12)Кв
57.ФінляндіяЛатвія90:93 (18:21,  32:21,  20:27,  20:24)Кв
56.ГрузіяБолгарія94:83 (24:19,  17:29,  32:20,  21:15)Кв
55.УкраїнаВелика Британія75:66 (18:15,  24:17,  18:17,  15:17)Кв
54.26.08 2010ПортугаліяГрузія57:80 (8:22,  15:18,  22:15,  12:25)Кв
53.Велика БританіяБоснія і Герцеговина94:85*(15:15,  24:21,  25:21,  17:24;  13:4)Кв
52.ІталіяЧорногорія72:71 (12:17,  20:17,  28:22,  12:15)Кв
51.УгорщинаУкраїна83:75 (13:14,  28:20,  21:19,  21:22)Кв
50.ІзраїльФінляндія85:71 (13:22,  19:11,  34:20,  19:18)Кв
49.БолгаріяБельгія92:81 (24:13,  28:29,  21:15,  19:24)Кв
48.23.08 2010Боснія і ГерцеговинаУгорщина73:64 (24:15,  20:18,  16:15,  13:16)Кв
47.МакедоніяВелика Британія75:56 (22:14,  21:13,  15:11,  17:18)Кв
46.БельгіяПортугалія68:63 (18:15,  11:11,  21:20,  18:17)Кв
45.ПольщаБолгарія75:71 (18:16,  20:14,  15:17,  22:24)Кв
44.ЛатвіяІзраїль56:92 (15:18,  11:36,  15:14,  15:24)Кв
43.ФінляндіяІталія83:85 (18:19,  12:29,  29:17,  24:20)Кв
42.20.08 2010ПортугаліяПольща85:84*(19:16,  18:12,  10:22,  28:25;  10:9)Кв
41.ЧорногоріяФінляндія91:71 (28:15,  24:22,  19:15,  20:19)Кв
40.ІталіяЛатвія109:93 (26:17,  32:24,  26:31,  25:21)Кв
39.УгорщинаМакедонія85:82 (13:25,  27:10,  20:16,  25:31)Кв
38.УкраїнаБоснія і Герцеговина87:69 (31:14,  21:23,  16:18,  19:14)Кв
37.ГрузіяБельгія63:86 (18:15,  11:21,  17:29,  17:21)Кв
36.17.08 2010МакедоніяУкраїна71:55 (21:19,  14:10,  18:12,  18:14)Кв
35.Велика БританіяУгорщина66:64 (19:11,  18:11,  21:25,  8:17)Кв
34.ПольщаГрузія67:58 (12:8,  23:17,  12:11,  20:22)Кв
33.ЛатвіяЧорногорія84:90 (19:25,  21:22,  20:16,  24:27)Кв
32.ІзраїльІталія76:81 (17:22,  22:26,  21:21,  16:12)Кв
31.БолгаріяПортугалія103:64 (33:11,  24:25,  14:12,  32:16)Кв
30.14.08 2010МакедоніяБоснія і Герцеговина72:56 (28:12,  13:12,  12:21,  19:11)Кв
29.ІзраїльЧорногорія77:73 (26:22,  14:18,  19:21,  18:12)Кв
28.ПольщаБельгія93:73 (26:24,  25:20,  20:8,  22:21)Кв
27.Велика БританіяУкраїна90:76 (24:27,  23:19,  17:18,  26:12)Кв
26.ЛатвіяФінляндія87:67 (29:16,  25:10,  17:21,  16:20)Кв
25.БолгаріяГрузія79:83 (22:23,  21:16,  11:19,  25:25)Кв
24.11.08 2010Боснія і ГерцеговинаВелика Британія80:84 (24:24,  24:17,  16:23,  16:20)Кв
23.БельгіяБолгарія74:69 (26:20,  22:17,  16:17,  10:15)Кв
22.ФінляндіяІзраїль84:83 (18:22,  26:26,  23:18,  17:17)Кв
21.ЧорногоріяІталія71:62 (15:14,  17:20,  18:12,  21:16)Кв
20.УкраїнаУгорщина80:71 (20:21,  20:19,  24:18,  16:13)Кв
19.ГрузіяПортугалія73:57 (12:16,  19:9,  15:13,  27:19)Кв
18.08.08 2010ІталіяФінляндія82:73 (28:13,  19:21,  13:21,  22:18)Кв
17.УгорщинаБоснія і Герцеговина74:70 (19:11,  23:15,  19:23,  13:21)Кв
16.ПортугаліяБельгія69:87 (14:16,  19:16,  19:21,  17:34)Кв
15.ІзраїльЛатвія110:88 (37:18,  18:22,  24:23,  31:25)Кв
14.БолгаріяПольща74:70 (12:21,  16:14,  16:20,  30:15)Кв
13.Велика БританіяМакедонія104:96*(29:18,  18:25,  21:25,  19:19;  17:9)Кв
12.05.08 2010Боснія і ГерцеговинаУкраїна86:76 (24:14,  21:21,  24:20,  17:21)Кв
11.МакедоніяУгорщина81:44 (23:10,  16:10,  22:11,  20:13)Кв
10.БельгіяГрузія74:64 (19:23,  19:18,  16:15,  20:8)Кв
9.ПольщаПортугалія86:64 (19:10,  25:23,  22:15,  20:16)Кв
8.ЛатвіяІталія69:68 (14:14,  19:17,  19:19,  17:18)Кв
7.ФінляндіяЧорногорія60:74 (10:14,  11:17,  18:26,  21:17)Кв
6.02.08 2010ПортугаліяБолгарія59:67 (15:22,  20:18,  19:13,  5:14)Кв
5.ЧорногоріяЛатвія96:66 (30:13,  23:25,  21:14,  22:14)Кв
4.ІталіяІзраїль71:79 (19:20,  14:25,  22:22,  16:12)Кв
3.УгорщинаВелика Британія82:91 (29:27,  13:27,  27:13,  13:24)Кв
2.УкраїнаМакедонія58:71 (22:17,  9:13,  17:20,  10:21)Кв
1.ГрузіяПольща84:65 (19:24,  26:16,  18:9,  21:16)Кв
* - після овертайму

Дата сторінки:

П'ятниця
29.03.2024
04:47:13 UTC