![]() | |||
---|---|---|---|
19.01 20:00 | Баскет Сарагоса Старт Люблін | ||
19.01 18:30 | БК Німбурк Тофаш Бурса | ||
19.01 18:30 | Керавнос Строволос Діжон Баскет | ||
19.01 17:00 | БК Нижній Новгород Фалько Сомбатгей | ||
![]() | |||
19.01 20:45 | БК Метрополітанс 92 Партизан Белград | ||
19.01 20:30 | Цедевіта Олімпія Любляна Будучност Подгориця | ||
19.01 18:30 | Монако Баскет Унікаха Малага | ||
![]() | |||
19.01 20:45 | АСВЕЛ Віллербанн Олімпіакос Пірей | 2.34 15.37 1.78 5.0% | |
18.01 19:00 | Реал Мадрид Црвена Звезда Белград | 77:79 | (21:23, 19:22, 18:21, 19:13) |
![]() | |||
18.01 09:30 | Кайрнс Тейпенс Зе Гокс | 76:94 | (19:31, 22:19, 19:19, 16:25) |
![]() | |||
19.01 13:00 | Сичуань Блу Вейлс Бейцзін Роял Файтерс | 97:93 | (27:22, 19:20, 25:27, 26:24) |
19.01 12:35 | Чжецзян Гуанша Лайонс Сіньцзян Флаїн Тайгерс | 87:65 | (29:14, 13:18, 25:14, 20:19) |
19.01 08:30 | Тяньцзінь Ронганг Пайонірс Фуцзянь Старджонс | 117:113 | (24:37, 19:21, 37:16, 37:39) |
19.01 08:00 | Ціндао Іглз Шеньчжень Авіаторс | 139:133* | (21:25, 29:28, 40:21, 28:44; 21:15) |
19.01 04:00 | Цзілінь Нортіст Тайгерс Гуандун Саузерн Тайгерс | 106:111 | (32:28, 28:23, 27:33, 19:27) |
18.01 13:00 | Чжецзян Голден Буллз Гуанчжоу Лунг Лайонс | 96:86 | (21:26, 20:24, 30:27, 25: 9) |
18.01 12:36 | Ляонін Флаїн Леопардс Бейцзін Дакс | 104:96 | (23:22, 28:18, 27:26, 26:30) |
![]() | |||
19.01 11:00 | Чонджу Іджис Чханвон Сейкерс | 92:54 | (26:17, 20: 8, 25:18, 21:11) |
![]() | |||
18.01 18:00 | Калев Таллінн Зеніт Санкт-Петербург | 51:87 | ( 8:22, 15:18, 13:28, 15:19) |
18.01 16:00 | Автодор Саратов ЦСКА Москва | 82:98 | (20:27, 17:32, 21:15, 24:24) |
![]() | |||
20.01 03:00 | Денвер Наггетс Оклахома-Сіті Тандер | 1.59 18.20 2.73 5.0% | |
20.01 03:00 | Юта Джаз Нью-Орлеан Пеліканз | 1.67 17.79 2.52 5.0% | |
19.01 04:00 | Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стейт Ворріорз | 113:115 | (34:22, 30:26, 28:33, 21:34) |
19.01 02:00 | Маямі Гіт Детройт Пістонс | 113:107 | (24:36, 31:25, 33:19, 25:27) |
19.01 02:00 | Чикаго Буллз Х'юстон Рокетс | 125:120 | (28:16, 36:36, 29:34, 32:34) |
19.01 01:30 | Бруклін Нетс Мілуокі Бакс | 125:123 | (28:34, 29:22, 37:33, 31:34) |
19.01 01:30 | Торонто Репторз Даллас Маверікс | 116:93 | (22:18, 25:29, 34:25, 35:21) |
18.01 23:00 | Мемфіс Ґріззліс Фінікс Санз | 108:104 | (18:24, 34:24, 25:27, 31:29) |
18.01 21:00 | Портленд Трейл-Блейзерс Сан-Антоніо Сперс | 104:125 | (28:32, 26:27, 28:28, 22:38) |
18.01 20:30 | Атланта Гокс Міннесота Тімбервулвз | 108:97 | (29:25, 29:26, 20:20, 30:26) |
18.01 18:00 | Нью-Йорк Нікс Орландо Меджик | 91:84 | (19:13, 28:25, 19:16, 25:30) |
18.01 04:00 | Лос-Анджелес Кліпперс Індіана Пейсерз | 129:96 | (36:26, 25:29, 39:20, 29:21) |
18.01 03:00 | Сакраменто Кінгз Нью-Орлеан Пеліканз | 123:128 | (25:34, 33:33, 36:30, 29:31) |
18.01 02:00 | Денвер Наггетс Юта Джаз | 105:109 | (31:32, 27:21, 21:28, 26:28) |
18.01 01:00 | Оклахома-Сіті Тандер Філадельфія 76ерз | 2.83 18.34 1.55 5.0% | |
![]() | |||
18.01 18:00 | Будівельник Київ Київ-Баскет | 90:92 | (24:22, 26:20, 21:26, 19:24) |
18.01 17:00 | Прометей Кам'янське Харківські Соколи | 95:85 | (29:12, 16:17, 26:24, 24:32) |
* - після овертайму |
Лінія Sport12x створена автоматично і виключно на основі статистики результатів матчів команд.