№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 19.06 2022 | Баварія Мюнхен | Альба Берлін | 81:96 | | Фінал |
| 17.06 2022 | Альба Берлін | Баварія Мюнхен | 60:90 | | Фінал |
| 14.06 2022 | Баварія Мюнхен | Альба Берлін | 58:71 | | Фінал |
| 10.06 2022 | Альба Берлін | Баварія Мюнхен | 86:73 | | Фінал |
| 08.06 2022 | Телеком Бонн | Баварія Мюнхен | 74:87 | | 1/ 2 |
| 06.06 2022 | Баварія Мюнхен | Телеком Бонн | 80:83 | | 1/ 2 |
| 04.06 2022 | Баварія Мюнхен | Телеком Бонн | 84:86 | | 1/ 2 |
| 03.06 2022 | Різен Людвігсбург | Альба Берлін | 67:73 | | 1/ 2 |
| 30.05 2022 | Телеком Бонн | Баварія Мюнхен | 81:82 | | 1/ 2 |
| 29.05 2022 | Альба Берлін | Різен Людвігсбург | 100:76 | | 1/ 2 |
| 28.05 2022 | Телеком Бонн | Баварія Мюнхен | 68:80 | | 1/ 2 |
| 27.05 2022 | Альба Берлін | Різен Людвігсбург | 89:84 | | 1/ 2 |
| 20.05 2022 | Найнерс Хемніц | Баварія Мюнхен | 80:87* | (15:20, 16:21, 32:16, 11:17; 6:13) | 1/ 4 |
| | Гамбург Таверс | Телеком Бонн | 88:95 | (22:27, 32:21, 21:16, 13:31) | 1/ 4 |
| 19.05 2022 | Брозе Бамберг | Альба Берлін | 70:103 | (18:27, 18:34, 18:23, 16:19) | 1/ 4 |
| | Ратіофарм Ульм | Різен Людвігсбург | 79:97 | (16:31, 19:27, 22:19, 22:20) | 1/ 4 |
| 17.05 2022 | Різен Людвігсбург | Ратіофарм Ульм | 81:77* | (20:23, 17:15, 16:15, 16:16; 12:8) | 1/ 4 |
| 15.05 2022 | Баварія Мюнхен | Найнерс Хемніц | 93:76 | (27:13, 22:13, 23:25, 21:25) | 1/ 4 |
| | Альба Берлін | Брозе Бамберг | 97:85 | (18:11, 29:23, 27:29, 23:22) | 1/ 4 |
| | Телеком Бонн | Гамбург Таверс | 89:81 | (15:26, 22:20, 29:16, 23:19) | 1/ 4 |
| 14.05 2022 | Різен Людвігсбург | Ратіофарм Ульм | 104:99* | (27:26, 11:20, 23:17, 22:20; 21:16) | 1/ 4 |
| 13.05 2022 | Баварія Мюнхен | Найнерс Хемніц | 77:53 | (18:15, 18:16, 24:9, 17:13) | 1/ 4 |
| | Альба Берлін | Брозе Бамберг | 114:89 | (25:20, 36:25, 31:30, 22:14) | 1/ 4 |
| | Телеком Бонн | Гамбург Таверс | 100:98* | (17:23, 24:19, 26:24, 24:25; 9:7) | 1/ 4 |
| 11.05 2022 | Різен Людвігсбург | УСК Гайдельберг | 98:83 | (17:24, 29:17, 29:21, 23:21) | |
| 10.05 2022 | Баварія Мюнхен | Альба Берлін | 78:83 | (16:20, 18:21, 22:17, 22:25) | |
| 08.05 2022 | Брозе Бамберг | Гамбург Таверс | 77:67 | (19:15, 19:23, 27:9, 12:20) | |
| | Баварія Мюнхен | БГ Гьоттінген | 87:64 | (16:17, 25:21, 23:13, 23:13) | |
| | Ратіофарм Ульм | Гіссен 46ерс | 88:71 | (21:19, 27:17, 17:12, 23:23) | |
| 07.05 2022 | Крайльсхайм Мерлінс | Найнерс Хемніц | 95:93 | (23:26, 26:19, 21:12, 25:36) | |
| 06.05 2022 | Ратіофарм Ульм | Баварія Мюнхен | 65:77 | (19:19, 13:20, 20:20, 13:18) | |
| 04.05 2022 | Альба Берлін | Гіссен 46ерс | 109:80 | (30:22, 31:21, 25:17, 23:20) | |
| 01.05 2022 | Баварія Мюнхен | БК Вюрцбург | 92:57 | (24:13, 24:10, 19:21, 25:13) | |
| | БГ Гьоттінген | Гіссен 46ерс | 87:90 | (24:15, 25:30, 21:27, 17:18) | |
| | Найнерс Хемніц | Телеком Бонн | 90:68 | (21:17, 20:19, 25:14, 24:18) | |
| | Брозе Бамберг | Ловен Брауншвейг | 84:68 | (23:16, 22:18, 16:8, 23:26) | |
| | Міттельдойче Вайсенфельс | Гамбург Таверс | 57:101 | (13:33, 18:20, 12:22, 14:26) | |
| | Ратіофарм Ульм | Крайльсхайм Мерлінс | 100:90* | (30:23, 27:21, 20:27, 12:18; 11:1) | |
| | Альба Берлін | УСК Гайдельберг | 110:70 | (27:16, 24:18, 36:11, 23:25) | |
| | Різен Людвігсбург | Баскетс Ольденбург | 86:102 | (29:23, 22:24, 18:31, 17:24) | |
| | Скайлайнерс Франкфурт | БК Байройт | 82:70 | (27:27, 21:12, 12:17, 22:14) | |
| 29.04 2022 | Крайльсхайм Мерлінс | Скайлайнерс Франкфурт | 70:81 | (18:20, 13:24, 10:16, 29:21) | |
| | Гіссен 46ерс | Найнерс Хемніц | 70:91 | (27:25, 4:27, 12:24, 27:15) | |
| | Ратіофарм Ульм | Телеком Бонн | 74:85 | (17:24, 20:24, 21:18, 16:19) | |
| | УСК Гайдельберг | Брозе Бамберг | 81:94 | (19:29, 16:21, 31:25, 15:19) | |
| | Баскетс Ольденбург | БК Вюрцбург | 113:87 | (27:21, 36:17, 30:26, 20:23) | |
| | Міттельдойче Вайсенфельс | Ловен Брауншвейг | 91:79 | (22:25, 22:22, 19:16, 28:16) | |
| 28.04 2022 | БК Байройт | Різен Людвігсбург | 87:93 | (16:26, 23:24, 19:17, 29:26) | |
| 27.04 2022 | Альба Берлін | Гамбург Таверс | 96:81 | (28:21, 28:21, 24:17, 16:22) | |
| 26.04 2022 | БК Вюрцбург | Різен Людвігсбург | 92:86 | (17:18, 21:23, 19:17, 35:28) | |
| | Крайльсхайм Мерлінс | БГ Гьоттінген | 86:80 | (15:9, 22:31, 27:15, 22:25) | |
| 24.04 2022 | Гамбург Таверс | Баварія Мюнхен | 87:83 | (24:13, 17:25, 25:29, 21:16) | |
| | Скайлайнерс Франкфурт | Гіссен 46ерс | 75:76 | (14:17, 18:21, 17:19, 26:19) | |
| | Телеком Бонн | БГ Гьоттінген | 78:76 | (24:14, 18:14, 16:28, 20:20) | |
| 23.04 2022 | Найнерс Хемніц | Ловен Брауншвейг | 68:77 | (28:17, 15:17, 14:19, 11:24) | |
| | Різен Людвігсбург | Крайльсхайм Мерлінс | 77:75 | (21:18, 26:12, 14:21, 16:24) | |
| | БК Вюрцбург | Міттельдойче Вайсенфельс | 92:86 | (18:27, 25:24, 18:14, 31:21) | |
| | УСК Гайдельберг | Баскетс Ольденбург | 90:95 | (22:26, 24:22, 32:17, 12:30) | |
| 22.04 2022 | БК Байройт | Ратіофарм Ульм | 73:80 | (15:18, 18:22, 18:17, 22:23) | |
| | Альба Берлін | Брозе Бамберг | 89:57 | (23:8, 18:16, 23:17, 25:16) | |
| 20.04 2022 | Крайльсхайм Мерлінс | Альба Берлін | 70:78 | (27:23, 15:19, 15:18, 13:18) | |
| | Гіссен 46ерс | Ловен Брауншвейг | 66:82 | (24:25, 17:24, 9:22, 16:11) | |
| | Найнерс Хемніц | БК Вюрцбург | 88:82 | (14:28, 24:15, 25:21, 25:18) | |
* - після овертайму |