Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Финал | Результаты | |||
Зенит Казань (rus) | Трентино Волей (ita) | 3:2 | ||
За 3-е место | Результаты | |||
Ресовя Жешув (pol) | Лубе Чивитанова (ita) | 2:3 | ||
1/ 2 Финала | Результаты | |||
Зенит Казань (rus) | Ресовя Жешув (pol) | 3:1 | ||
Трентино Волей (ita) | Лубе Чивитанова (ita) | 3:0 | ||
1/ 4 Финала | Результаты | |||
Трентино Волей (ita) | Белогорье Белгород (rus) | 3:0 3:2 | ||
Зенит Казань (rus) | Скра Белхатув (pol) | 2:3 3:0 | ||
Лубе Чивитанова (ita) | Халкбанк Анкара (tur) | 3:2 2:3 | ||
1/ 8 Финала | Результаты | |||
Скра Белхатув (pol) | Зираат Банкасы (tur) | 3:1 2:3 | ||
Тур Вб (fra) | Белогорье Белгород (rus) | 0:3 3:2 | ||
Халкбанк Анкара (tur) | Модена Волей (ita) | 3:0 2:3 | ||
Аркас Измир (tur) | Лубе Чивитанова (ita) | 0:3 1:3 | ||
Ассе-Ленник (bel) | Трентино Волей (ita) | 2:3 0:3 | ||
Трефль Гданьск (pol) | Зенит Казань (rus) | 1:3 0:3 |
Группа A | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Белогорье Белгород (rus) | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-4 | 78.9 / | 15 | |
2. | Аркас Измир (tur) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 60.9 / | 12 | |
3. | Берлин РВ (ger) | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12-11 | 52.2 / | 9 | |
4. | Марек Дупница (bul) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-18 | 5.3 / | 0 | |
Группа B | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Зираат Банкасы (tur) | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-6 | 71.4 / | 15 | |
2. | Динамо Москва (rus) | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11-9 | 55.0 / | 10 | |
3. | ВфБ Фридрихсхафен (ger) | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8-12 | 40.0 / | 6 | |
4. | Париж Воллей (fra) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-14 | 33.3 / | 5 | |
Группа C | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Трентино Волей (ita) | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-4 | 81.0 / | 16 | |
2. | Тур Вб (fra) | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 65.2 / | 14 | |
3. | Нолико Маасейк (bel) | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-15 | 25.0 / | 3 | |
4. | ПАОК Салоники (gre) | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6-16 | 27.3 / | 3 | |
Группа D | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Зенит Казань (rus) | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-1 | 94.7 / | 18 | |
2. | Халкбанк Анкара (tur) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-9 | 59.1 / | 11 | |
3. | Хипо Тироль Инсбрук (aut) | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9-14 | 39.1 / | 6 | |
4. | ОК Будва (mne) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2-18 | 10.0 / | 1 | |
Группа E | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Лубе Чивитанова (ita) | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-5 | 76.2 / | 15 | |
2. | Скра Белхатув (pol) | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-7 | 65.0 / | 12 | |
3. | Кнак Руселаре (bel) | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11-12 | 47.8 / | 9 | |
4. | Дукла Либерец (cze) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-18 | 10.0 / | 0 | |
Группа F | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Модена Волей (ita) | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-3 | 85.0 / | 16 | |
2. | Трефль Гданьск (pol) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-6 | 71.4 / | 14 | |
3. | ОК Войводина Нови-Сад (srb) | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-15 | 25.0 / | 3 | |
4. | АСХ Любляна (slo) | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-16 | 15.8 / | 3 | |
Группа G | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Ресовя Жешув (pol) | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-1 | 94.7 / | 18 | |
2. | Ассе-Ленник (bel) | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13-10 | 56.5 / | 10 | |
3. | Лугано (sui) | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8-12 | 40.0 / | 7 | |
4. | Томис Констанца (rou) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2-18 | 10.0 / | 1 |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях,
уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")
••• Выигранные сеты / очки, %
1 : в Плей-офф (+5 не попавшие напрямую)
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи | ||
---|---|---|---|---|---|
102 | 59.8% | 40.2% | 0% | ||
Очки (на матч) | |||||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность | ||
160.55 | 81.96 | 78.59 | 3.37 | ||
51.1% | 48.9% | ||||
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Сет 4 | Сет 5 |
160.55 | 45.18 | 45.00 | 45.85 | 45.34 | 26.63 |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 03.11.2015 - 17.04.2016
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.04 2016 | Зенит Казань | Трентино Волей | 3:2 | (23:25, 22:25, 25:17, 27:25, 15:13) | Финал | |
Ресовя Жешув | Лубе Чивитанова | 2:3 | (20:25, 27:25, 25:22, 22:25, 10:15) | 3-е | ||
16.04 2016 | Трентино Волей | Лубе Чивитанова | 3:0 | (25:19, 25:20, 25:18) | 1/ 2 | |
Зенит Казань | Ресовя Жешув | 3:1 | (22:25, 26:24, 25:18, 25:21) | 1/ 2 | ||
24.03 2016 | Скра Белхатув | Зенит Казань | 0:3 | (19:25, 23:25, 19:25) | 1/ 4 | |
23.03 2016 | Халкбанк Анкара | Лубе Чивитанова | 3:2 | (27:29, 26:24, 25:22, 20:25, 15:13) | 1/ 4 | |
22.03 2016 | Белогорье Белгород | Трентино Волей | 2:3 | (17:25, 25:21, 23:25, 25:22, 14:16) | 1/ 4 | |
17.03 2016 | Лубе Чивитанова | Халкбанк Анкара | 3:2 | (21:25, 21:25, 25:17, 25:18, 15:11) | 1/ 4 | |
Трентино Волей | Белогорье Белгород | 3:0 | (25:20, 25:17, 28:26) | 1/ 4 | ||
16.03 2016 | Зенит Казань | Скра Белхатув | 2:3 | (25:23, 25:21, 23:25, 25:27, 16:18) | 1/ 4 | |
03.03 2016 | Модена Волей | Халкбанк Анкара | 3:2 | (22:25, 25:20, 25:21, 17:25, 15:9) | 1/ 8 | |
Трентино Волей | Ассе-Ленник | 3:0 | (25:18, 25:23, 25:19) | 1/ 8 | ||
02.03 2016 | Лубе Чивитанова | Аркас Измир | 3:1 | (25:14, 23:25, 25:18, 32:30) | 1/ 8 | |
Зенит Казань | Трефль Гданьск | 3:0 | (25:19, 25:16, 25:22) | 1/ 8 | ||
Зираат Банкасы | Скра Белхатув | 3:2 | (20:25, 13:25, 28:26, 28:26, 15:10) | 1/ 8 | ||
Белогорье Белгород | Тур Вб | 2:3 | (23:25, 25:22, 25:20, 17:25, 13:15) | 1/ 8 |