Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Финал | Результаты | |||
Белогорье Белгород (rus) | Халкбанк Анкара (tur) | 3:1 | ||
За 3-е место | Результаты | |||
Зенит Казань (rus) | Ястшембски Венгель (pol) | 1:3 | ||
1/ 2 Финала | Результаты | |||
Белогорье Белгород (rus) | Зенит Казань (rus) | 3:1 | ||
Халкбанк Анкара (tur) | Ястшембски Венгель (pol) | 3:0 | ||
1/ 4 Финала | Результаты | |||
Белогорье Белгород (rus) | Трентино Волей (ita) | 3:0 3:0 | ||
Ястшембски Венгель (pol) | Ресовя Жешув (pol) | 3:0 3:1 | ||
Волей Пьяченца (ita) | Зенит Казань (rus) | 0:3 0:3 | ||
Плей-офф | Результаты | |||
Ресовя Жешув (pol) | Кнак Руселаре (bel) | 3:1 3:1 | ||
Лубе Мачерата (ita) | Волей Пьяченца (ita) | 3:0 0:3 | ||
Берлин РВ (ger) | Зенит Казань (rus) | 0:3 0:3 | ||
Нолико Маасейк (bel) | Трентино Волей (ita) | 1:3 1:3 | ||
ОК Будва (mne) | Белогорье Белгород (rus) | 2:3 0:3 | ||
Тур Вб (fra) | Ястшембски Венгель (pol) | 0:3 0:3 |
Группа A | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Волей Пьяченца (ita) | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-5 | 77.3 / | 16 | |
2. | Тур Вб (fra) | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 65.2 / | 13 | |
3. | АСХ Любляна (slo) | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8-15 | 34.8 / | 4 | |
4. | Марек Дупница (bul) | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3-15 | 16.7 / | 3 | |
Группа B | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Белогорье Белгород (rus) | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-0 | 100.0 / | 18 | |
2. | Нолико Маасейк (bel) | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10-9 | 52.6 / | 9 | |
3. | Олимпиакос Пирей (gre) | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9-11 | 45.0 / | 9 | |
4. | Острава (cze) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-18 | 5.3 / | 0 | |
Группа C | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Ресовя Жешув (pol) | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14-7 | 66.7 / | 13 | |
2. | ОК Будва (mne) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 60.9 / | 12 | |
3. | Париж Воллей (fra) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 57.1 / | 11 | |
4. | Ческе-Будеевице (cze) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-18 | 14.3 / | 0 | |
Группа D | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Берлин РВ (ger) | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-5 | 76.2 / | 15 | |
2. | Трентино Волей (ita) | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-4 | 78.9 / | 15 | |
3. | Лугано (sui) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7-16 | 30.4 / | 4 | |
4. | Аркас Измир (tur) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5-18 | 21.7 / | 2 | |
Группа E | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Зенит Казань (rus) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 62.5 / | 14 | |
2. | Лубе Мачерата (ita) | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 65.2 / | 12 | |
3. | Локомотив Новосибирск (rus) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12-13 | 48.0 / | 8 | |
4. | Посожильница Айх Доб (aut) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-17 | 22.7 / | 2 | |
Группа F | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Ястшембски Венгель (pol) | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 66.7 / | 14 | |
2. | Халкбанк Анкара (tur) | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 65.2 / | 13 | |
3. | Томис Констанца (rou) | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12-12 | 50.0 / | 9 | |
4. | Хипо Тироль Инсбрук (aut) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3-18 | 14.3 / | 0 | |
Группа G | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
1. | Кнак Руселаре (bel) | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-6 | 75.0 / | 17 | |
2. | ВфБ Фридрихсхафен (ger) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13-13 | 50.0 / | 9 | |
3. | ЗАКСА Кендзежин-Козле (pol) | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13-13 | 50.0 / | 8 | |
4. | Галатасарай Стамбул (tur) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-17 | 22.7 / | 2 |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях,
уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")
••• Выигранные сеты / очки, %
1 : в Плей-офф (+5 не попавшие напрямую)
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи | ||
---|---|---|---|---|---|
106 | 59.4% | 40.6% | 0% | ||
Очки (на матч) | |||||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность | ||
163.24 | 83.48 | 79.76 | 3.72 | ||
51.1% | 48.9% | ||||
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Сет 4 | Сет 5 |
163.24 | 45.27 | 46.21 | 45.34 | 46.04 | 27.13 |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 22.10.2013 - 23.03.2014
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03 2014 | Белогорье Белгород | Халкбанк Анкара | 3:1 | (25:18, 22:25, 25:16, 27:25) | Финал | |
Зенит Казань | Ястшембски Венгель | 1:3 | (21:25, 25:20, 17:25, 23:25) | 3-е | ||
22.03 2014 | Халкбанк Анкара | Ястшембски Венгель | 3:0 | (25:21, 25:19, 25:19) | 1/ 2 | |
Белогорье Белгород | Зенит Казань | 3:1 | (25:19, 22:25, 25:18, 25:17) | 1/ 2 | ||
13.02 2014 | Трентино Волей | Белогорье Белгород | 0:3 | (15:25, 20:25, 22:25) | 1/ 4 | |
12.02 2014 | Зенит Казань | Волей Пьяченца | 3:0 | (25:21, 25:20, 25:22) | 1/ 4 | |
11.02 2014 | Ресовя Жешув | Ястшембски Венгель | 1:3 | (25:27, 25:23, 24:26, 24:26) | 1/ 4 | |
06.02 2014 | Волей Пьяченца | Зенит Казань | 0:3 | (23:25, 22:25, 22:25) | 1/ 4 | |
05.02 2014 | Ястшембски Венгель | Ресовя Жешув | 3:0 | (25:22, 25:22, 25:23) | 1/ 4 | |
Белогорье Белгород | Трентино Волей | 3:0 | (25:20, 25:20, 25:18) | 1/ 4 | ||
23.01 2014 | Волей Пьяченца | Лубе Мачерата | 3:0 | (25:22, 25:19, 25:20) | ПО | |
22.01 2014 | Кнак Руселаре | Ресовя Жешув | 1:3 | (18:25, 28:26, 16:25, 18:25) | ПО | |
Трентино Волей | Нолико Маасейк | 3:1 | (25:23, 25:19, 26:28, 25:23) | ПО | ||
Ястшембски Венгель | Тур Вб | 3:0 | (25:23, 25:16, 25:22) | ПО | ||
Белогорье Белгород | ОК Будва | 3:0 | (25:22, 25:19, 25:16) | ПО | ||
21.01 2014 | Зенит Казань | Берлин РВ | 3:0 | (25:11, 25:20, 25:23) | ПО | |
16.01 2014 | Лубе Мачерата | Волей Пьяченца | 3:0 | (25:22, 25:21, 25:23) | ПО | |
Берлин РВ | Зенит Казань | 0:3 | (20:25, 22:25, 20:25) | ПО | ||
ОК Будва | Белогорье Белгород | 2:3 | (25:15, 24:26, 15:25, 25:19, 10:15) | ПО | ||
15.01 2014 | Тур Вб | Ястшембски Венгель | 0:3 | (16:25, 24:26, 19:25) | ПО | |
14.01 2014 | Нолико Маасейк | Трентино Волей | 1:3 | (25:22, 15:25, 24:26, 18:25) | ПО | |
Ресовя Жешув | Кнак Руселаре | 3:1 | (22:25, 25:17, 25:20, 25:18) | ПО |