![]() | |||
---|---|---|---|
05:30 | Гуандун Саузерн Тайгерс Фуцзянь Старджонс | 24:24 | P1 |
05:30 | Чжэцзян Гуанша Лайонс Тяньцзинь Ронганг Пайонирс | 33:32 | (33:32) P2 |
![]() | |||
03:00 | Финикс Санз Денвер Наггетс | 110:119 | (30:28, 31:30, 16:15, 21:25; 12:21) OT |
![]() | |||
06:05 | Акита Нозерн Хэппинетс Кавасаки Брэйв Тандерс | ||
06:05 | Киото Ханнариз Рюкю Голден Кингз | ||
06:05 | Сан-эн НеоФеникс Хиросима Драгонфлайз | ||
06:05 | Сига Лейк Старз Сан Рокерс Сибуя | ||
06:05 | Синсю Брейв Уорриорз Тояма Граузес | ||
05:35 | Симанэ Сусану Мэджик Алварк Токио | 9:19 | P1 |
05:05 | Леванга Хоккайдо Иокогама Би-Корсэрс | 37:34 | (19:16) P2 |
05:05 | Нагоя Даймонд Долфинз Микава Си Хорсес | 26:29 | (15:18, 11:11) HT |
05:05 | Ниигата Альбирекс Осака Ивесса | 38:40 | (23:25, 15:15) HT |
![]() | |||
04:00 | Виннипег Джетс Оттава Сенаторз | 2:3 | (1:0, 1:3) Brk |
![]() | |||
23.01 19:00 | Борац Чачак (srb) Будучност Подгорица (mne) | 72:76 | (21:25, 16:19, 12:18, 23:14) |
![]() | |||
24.01 20:30 | Альба Берлин БК Вюрцбург | 1.52 19.55 2.91 5.0% | |
24.01 18:00 | Брозе Бамберг Ловен Брауншвейг | 1.71 18.55 2.42 5.0% | |
24.01 15:00 | Ратиофарм Ульм Найнерс Хемниц | 1.55 19.31 2.80 5.0% | |
24.01 15:00 | Телеком Бонн Крайльсхайм Мерлинс | 2.62 18.92 1.62 5.0% | |
23.01 20:30 | БК Байройт Бавария Мюнхен | 78:98 | (21:24, 22:25, 19:26, 16:23) |
23.01 20:30 | Гамбург Тауэрс Скайлайнерс Франкфурт | 98:70 | (31:18, 22:20, 21:14, 24:18) |
23.01 18:00 | Гиссен 46ерс Баскетс Ольденбург | 82:97 | (21:19, 16:21, 12:29, 33:28) |
23.01 18:00 | Миттельдойче Вайсенфельс Ризен Людвигсбург | 80:93 | (20:14, 17:33, 14:22, 29:24) |
![]() | |||
23.01 19:00 | АЕК Афины Ионикос Никея | 81:74 | (14:18, 19:19, 20:19, 28:18) |
23.01 16:00 | Арис Салоники Харилаос Трикупис БК | 77:48 | (19:13, 23:16, 23:9, 12:10) |
23.01 16:00 | ПАОК Салоники Ираклис Салоники | 79:72 | (21:13, 19:25, 17:18, 22:16) |
23.01 16:00 | Промитеас Патры Лаврион БК | 90:88 | (25:26, 22:19, 18:18, 25:25) |
23.01 15:00 | Колоссос Родос Перистери БК | 80:65 | (13:18, 29:12, 14:22, 24:13) |
![]() | |||
24.01 18:30 | Валенсия Баскет Баскония Витория-Гастейс | 1.81 16.96 2.27 5.0% | |
24.01 17:00 | Сан-Себастьян Гипускоа Барселона Баскет | 4.24 21.30 1.30 5.0% | |
24.01 13:00 | Канариас Ла-Лагуна Баскет Манреса | 1.43 19.08 3.35 5.0% | |
24.01 12:30 | Реал Мадрид БК Андорра | 1.50 18.27 3.02 5.0% | |
23.01 20:45 | Бильбао Баскет Баскет Сарагоса | 73:96 | (24:29, 8:23, 20:21, 21:23) |
23.01 20:45 | Реал Бетис Севилья Уникаха Малага | 78:75 | (17:21, 20:14, 15:19, 26:21) |
23.01 18:00 | БК Мурсия БК Бургос | 75:81 | (18:20, 17:17, 19:11, 21:33) |
23.01 18:00 | БК Фуенлабрада Гран Канария Лас-Пальмас | 102:81 | (22:21, 24:15, 29:17, 27:28) |
![]() | |||
23.01 20:00 | Виртус Болонья Брешиа Леонесса | 89:90 | (16:15, 24:33, 29:15, 20:27) |
23.01 19:00 | Реджо Эмилия Аквила Баскет Тренто | 83:74 | (17:16, 20:17, 28:18, 18:23) |
![]() | |||
25.01 05:30 | Сычуань Блю Уэйлс Шанхай Шаркс | 2.09 19.31 1.92 5.0% | |
24.01 13:00 | Наньцзин Тонгси Манки Кингс Цзилинь Нортист Тайгерс | 2.71 20.30 1.58 5.0% | |
24.01 12:35 | Шэньчжэнь Авиаторс Цзянсу Драгонс | 1.54 20.56 2.82 5.0% | |
24.01 05:30 | Гуандун Саузерн Тайгерс Фуцзянь Старджонс | 1.28 24.74 4.29 5.0% L | |
24.01 05:30 | Чжэцзян Гуанша Лайонс Тяньцзинь Ронганг Пайонирс | 1.35 23.06 3.71 5.0% L | |
23.01 13:00 | Бэйцзин Дакс Шаньдун Хироус | 102:96 | (26:30, 24:29, 26:20, 26:17) |
23.01 12:35 | Синьцзян Флаин Тайгерс Шанхай Шаркс | 108:98 | (25:21, 25:27, 29:27, 29:23) |
![]() | |||
25.01 11:00 | Анян КГК Сеул Самсунг Тандерс | 2.16 13.31 1.95 5.0% | |
24.01 09:00 | Пусан Соникбум Чханвон Сэйкерс | 1.49 14.57 3.20 5.0% | |
24.01 09:00 | Ульсан Мобис Фебус Коян Орионс | 1.89 13.31 2.22 5.0% | |
24.01 07:00 | Вонджу Тонпу Промы Инчхон Элефантс | 2.51 13.53 1.72 5.0% | |
24.01 07:00 | Чонджу Иджис Сеул Найтс | 1.17 21.30 6.65 5.0% | |
![]() | |||
24.01 16:20 | Жальгирис Каунас Невежис Кедайняй | 1.27 26.84 4.43 5.0% | |
24.01 16:00 | Нептунас Клайпеда БК Пренай | 1.89 20.65 2.11 5.0% | |
23.01 16:20 | Пено Жвайгждес Ювентус Утена | 69:79 | (17:18, 14:20, 20:21, 18:20) |
23.01 16:00 | БК Шяуляй Ритас Вильнюс | 78:86 | (18:20, 24:23, 18:21, 18:22) |
23.01 15:30 | Нептунас Клайпеда БК Пренай | 1.89 20.65 2.11 5.0% | |
![]() | |||
24.01 13:00 | Цмоки Минск Калев Таллинн | 1.81 20.47 2.21 5.0% | |
24.01 11:00 | Енисей Красноярск БК Астана | 2.50 20.93 1.65 5.0% | |
23.01 18:00 | Стелмет Зелена Гура Автодор Саратов | 77:64 | (13:13, 27:15, 18:18, 19:18) |
23.01 15:00 | БК Нижний Новгород Уникс Казань | 66:91 | (16:22, 13:29, 21:24, 16:16) |
![]() | |||
25.01 04:00 | Портленд Трэйл-Блэйзерс Нью-Йорк Никс | 2.24 17.27 1.83 5.0% | |
25.01 02:00 | Милуоки Бакс Атланта Хокс | 1.61 17.92 2.66 5.0% | |
25.01 02:00 | Сан-Антонио Спёрс Вашингтон Визардз | 2.06 17.15 1.96 5.0% | |
25.01 01:00 | Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс | 1.47 18.92 3.13 5.0% | |
25.01 01:00 | Орландо Мэджик Шарлотт Хорнетс | 2.24 17.27 1.82 5.0% | |
24.01 22:00 | Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер | 1.65 17.72 2.55 5.0% | |
24.01 19:00 | Индиана Пэйсерс Торонто Репторз | 2.05 17.15 1.98 5.0% | |
24.01 03:00 | Финикс Санз Денвер Наггетс | 1.77 17.40 2.33 5.0% L | |
24.01 03:00 | Даллас Маверикс Хьюстон Рокетс | 108:133 | (27:38, 32:32, 24:34, 25:29) |
24.01 03:00 | Чикаго Буллз Лос-Анджелес Лейкерс | 90:101 | (17:29, 16:34, 33:20, 24:18) |
24.01 03:00 | Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз | 127:108 | (39:30, 38:17, 31:25, 19:36) |
24.01 02:00 | Бруклин Нетс Майами Хит | 128:124 | (36:25, 30:31, 30:26, 32:42) |
24.01 02:00 | Детройт Пистонс Филадельфия 76ерс | 110:114 | (31:28, 32:33, 25:33, 22:20) |
24.01 02:00 | Миннесота Тимбервулвз Нью-Орлеан Пеликанс | 120:110 | (28:31, 35:33, 24:14, 33:32) |
![]() | |||
23.01 18:00 | Анадолу Эфес Стамбул Орманспор Анкара | 95:75 | (30:18, 25:16, 25:10, 15:31) |
23.01 15:30 | Даруссафака Стамбул Бююкчекмедже Стамбул | 85:82 | (20:25, 19:18, 20:19, 26:20) |
23.01 13:15 | Бешикташ Стамбул Галатасарай Стамбул | 82:64 | (19:16, 23:13, 25:19, 15:16) |
![]() | |||
24.01 13:00 | БК Запорожье Харьковские Соколы | 1.56 20.65 2.75 5.0% | |
23.01 15:00 | БК Николаев Черкасские Мавпы | 76:83 | (13:24, 19:21, 24:12, 20:26) |
![]() | |||
23.01 20:00 | Ле-Ман Сарта Баскет Булазак Дордонь | 1.11 30.84 8.33 5.0% | |
23.01 20:00 | Лимож КСП БК Гравлин-Дюнкерк | 1.15 27.14 6.81 5.0% | |
23.01 20:00 | Шоле Баскет БК Нантерр 92 | 1.78 16.55 2.33 5.0% | |
23.01 20:00 | Элан Беарнэ По-Ортез Элан Шалон-сюр-Сон | 1.43 18.48 3.34 5.0% | |
23.01 19:00 | Шалон-Реймс Баскет БК Метрополитанс 92 | 73:87 | (27:17, 23:17, 6:27, 17:26) |
23.01 17:00 | Монако Баскет БК Бург-ан-Бресс | 1.40 18.92 3.53 5.0% | |
![]() | |||
24.01 07:05 | Уцуномия Брекс Тиба Джетс | ||
24.01 06:05 | Акита Нозерн Хэппинетс Кавасаки Брэйв Тандерс | ||
24.01 06:05 | Киото Ханнариз Рюкю Голден Кингз | ||
24.01 06:05 | Сан-эн НеоФеникс Хиросима Драгонфлайз | ||
24.01 06:05 | Сига Лейк Старз Сан Рокерс Сибуя | ||
24.01 06:05 | Синсю Брейв Уорриорз Тояма Граузес | ||
24.01 05:35 | Симанэ Сусану Мэджик Алварк Токио | L | |
24.01 05:05 | Леванга Хоккайдо Иокогама Би-Корсэрс | L | |
24.01 05:05 | Нагоя Даймонд Долфинз Микава Си Хорсес | L | |
24.01 05:05 | Ниигата Альбирекс Осака Ивесса | L | |
![]() | |||
23.01 16:00 | ВК Липецк ВК Минчанка | 2:3 | (19:25, 20:25, 25:21, 25:14, 12:15) |
23.01 16:00 | ВК Минчанка ВК Липецк | 3:2 | (25:19, 25:20, 21:25, 14:25, 15:12) |
23.01 15:00 | Динамо Ак Барс Казань Ленинградка С-Пб | 3:1 | (25:19, 25:20, 20:25, 25:14) |
23.01 15:00 | Протон Саратов Уралочка-НТМК | 3:0 | (25:21, 26:24, 25:23) |
![]() | |||
23.01 20:00 | Бюль Нетцхопперс | 1:3 | (25:19, 17:25, 21:25, 22:25) |
23.01 19:30 | ВфБ Фридрихсхафен Хипо Тироль Унтерхахинг | 3:0 | (25:23, 25:17, 28:26) |
23.01 19:30 | Франкфурт Дюрен | 0:3 | (20:25, 25:27, 24:26) |
23.01 19:00 | Гизен Берлин РВ | 2:3 | (19:25, 26:24, 17:25, 25:21, 22:24) |
23.01 19:00 | Люнебург Херршинг | 3:2 | (32:30, 25:15, 22:25, 16:25, 15:12) |
![]() | |||
23.01 19:00 | ВК Гуагуас Лилла-Грау | 3:0 | (25:11, 25:13, 25:15) |
23.01 19:00 | Ушуая Ивиса Мелилья | 0:3 | (19:25, 19:25, 15:25) |
23.01 18:00 | Пальма Волей Сантандерина | 3:0 | (25:21, 25:20, 25:18) |
23.01 17:30 | ВК Альморади ВК Теруэль | 0:3 | (22:25, 22:25, 23:25) |
![]() | |||
23.01 20:30 | Ресовя Жешув Бендзин | 3:0 | (25:20, 27:25, 25:23) |
23.01 17:30 | Сталь Ныса Трефль Гданьск | 0:3 | (18:25, 19:25, 23:25) |
23.01 14:45 | Ястшембски Венгель Ольштын | 3:2 | (21:25, 20:25, 27:25, 26:24, 15:9) |
![]() | |||
23.01 16:00 | Динамо ЛО Нефтяник Оренбург | 2:3 | (23:25, 25:19, 25:20, 18:25, 10:15) |
23.01 16:00 | Динамо Москва Кузбасс Кемерово | 3:1 | (25:22, 25:23, 27:29, 25:16) |
23.01 15:30 | Белогорье Белгород Урал Уфа | 1:3 | (25:23, 21:25, 15:25, 17:25) |
23.01 15:00 | Факел Новый Уренгой Локомотив Новосибирск | 3:1 | (25:23, 25:21, 20:25, 25:15) |
23.01 14:30 | Зенит С-Пб Зенит Казань | 3:1 | (21:25, 25:17, 25:17, 27:25) |
23.01 14:00 | Газпром-Югра АСК Нижний Новгород | 2:3 | (25:18, 20:25, 25:18, 20:25, 13:15) |
![]() | |||
23.01 13:00 | ВК Винница Эпицентр-Подоляны Городок | 0:3 | (22:25, 16:25, 20:25) |
23.01 13:00 | Житычи Житомир Покуття Прибылев | 3:1 | (23:25, 26:24, 25:15, 25:22) |
![]() | |||
23.01 18:00 | Нант-Резе Тулуза | 2:3 | (21:25, 25:22, 25:23, 20:25, 12:15) |
23.01 18:00 | Тур Вб Канн | 2:3 | (25:27, 14:25, 25:20, 25:19, 17:19) |
23.01 18:00 | Шомон Вб 52 Пуатье | 3:2 | (24:26, 19:25, 25:20, 25:15, 15:10) |
23.01 17:00 | Монпелье Аяччо | 3:0 | (25:20, 25:19, 25:11) |
![]() | |||
23.01 20:30 | Германия Бразилия | 31:24 | (16:12, 15:12) |
23.01 20:30 | Япония Дания | 27:34 | (17:19, 10:15) |
![]() | |||
23.01 18:00 | Аргентина Хорватия | 23:19 | (12:12, 11:7) |
23.01 18:00 | Польша Венгрия | 26:30 | (10:16, 16:14) |
23.01 18:00 | Тунис Конго ДР | 38:22 | (17:13, 21:9) |
23.01 15:30 | Катар Бахрейн | 28:23 | (13:14, 15:9) |
23.01 15:30 | Уругвай Испания | 23:38 | (12:24, 11:14) |
![]() | |||
23.01 18:15 | Ажен Тулуза | 0:59 | (0:33, 0:26) |
23.01 18:15 | Клермон Кастр Олимпик | 59:19 | (23:16, 36:3) |
23.01 18:15 | Монпелье Лион | 16:21 | (6:8, 10:13) |
23.01 15:15 | Расинг 92 Бордо | 32:33 | (23:23, 9:10) |
![]() | |||
23.01 21:00 | КА Ланус (arg) Дефенса и Хустисия (arg) | 0:3 | (0:1, 0:2) |
![]() | |||
23.01 17:00 | Вольфсбергер АК ТСВ Хартберг | 0:0 | (0:0, 0:0) |
23.01 17:00 | СВ Рид Аустрия Вена | 0:1 | (0:1, 0:0) |
23.01 17:00 | СКН Санкт-Пельтен Адмира Ваккер Мёдлинг | 2:2 | (2:1, 0:1) |
![]() | |||
23.01 18:30 | Челтенхэм Таун Манчестер Сити | 1:3 | (0:0, 1:3) |
23.01 16:00 | Барнсли ФК Норвич Сити | 1:0 | (0:0, 1:0) |
23.01 16:00 | Брайтон & Хоув Альбион Блэкпул ФК | 2:1 | (1:1, 1:0) |
23.01 16:00 | Вест Хэм Юнайтед Донкастер Роверс | 4:0 | (2:0, 2:0) |
23.01 16:00 | Миллуолл ФК Бристоль Сити | 0:3 | (0:1, 0:2) |
23.01 16:00 | Суонси Сити Ноттингем Форест | 5:1 | (2:0, 3:1) |
23.01 16:00 | Шеффилд Юнайтед Плимут Аргайл | 2:1 | (1:0, 1:1) |
23.01 13:15 | Саутгемптон ФК Арсенал Лондон | 1:0 | (1:0, 0:0) |
![]() | |||
23.01 16:00 | Джиллингем ФК Рочдэйл АФК | 2:2 | (1:0, 1:2) |
23.01 16:00 | Ипсвич Таун Питерборо Юнайтед | 0:1 | (0:0, 0:1) |
23.01 16:00 | Крю Александра Уимблдон АФК | 1:1 | (1:1, 0:0) |
23.01 16:00 | Линкольн Сити Нортгемптон Таун | 2:1 | (0:0, 2:1) |
23.01 16:00 | Оксфорд Юнайтед Бристоль Роверс | 2:0 | (1:0, 1:0) |
23.01 16:00 | Портсмут ФК Халл Сити | 0:4 | (0:1, 0:3) |
23.01 16:00 | Сандерленд АФК Шрусбери Таун | 1:0 | (1:0, 0:0) |
23.01 16:00 | Уиган Атлетик Флитвуд Таун | 0:0 | (0:0, 0:0) |
23.01 16:00 | Чарльтон Атлетик Суиндон Таун | 2:2 | (0:2, 2:0) |
![]() | |||
23.01 16:00 | Кембридж Юнайтед Брэдфорд Сити | 0:0 | (0:0, 0:0) |
23.01 16:00 | Лейтон Ориент Форест Грин | 0:1 | (0:1, 0:0) |
23.01 16:00 | Моркам ФК Колчестер Юнайтед | 3:0 | (1:0, 2:0) |
23.01 16:00 | Олдхэм Атлетик Ньюпорт Каунти | 3:2 | (2:2, 1:0) |
23.01 16:00 | Порт Вэйл Уолсолл ФК | 1:3 | (1:1, 0:2) |
23.01 16:00 | Саутенд Юнайтед Мэнсфилд Таун | 0:1 | (0:0, 0:1) |
23.01 16:00 | Транмер Роверс Болтон Уондерерс | 2:1 | (1:0, 1:1) |
23.01 14:00 | Сканторп Юнайтед Гримсби Таун | 3:0 | (2:0, 1:0) |
23.01 14:00 | Эксетер Сити Стивинэйдж ФК | 3:1 | (1:0, 2:1) |
![]() | |||
23.01 21:00 | Астон Вилла Ньюкасл Юнайтед | 2:0 | (2:0, 0:0) |
![]() | |||
24.01 16:00 | Мидлсбро ФК Блэкберн Роверс | 2.27 3.34 3.43 3.0% | |
24.01 13:30 | Престон Норт Энд Рединг ФК | 2.70 3.50 2.67 3.0% | |
23.01 16:00 | Куинз Парк Рейнджерс Дерби Каунти | 0:1 | (0:0, 0:1) |
![]() | |||
23.01 20:45 | КМСК Дейнзе Юнион Сент-Жилуаз | 2:4 | (1:2, 1:2) |
![]() | |||
24.01 20:45 | Ауд-Хеверле Левен КАА Гент | 2.38 3.62 2.99 3.0% | |
24.01 18:15 | Стандард Льеж РСК Шарлеруа | 2.28 3.94 2.95 3.0% | |
24.01 16:00 | Зюлте Варегем Беерсхот Вилрейк Антверпен | 2.55 4.16 2.51 3.0% | |
24.01 13:30 | ФК Брюгге КРК Генк | 2.09 4.00 3.32 3.0% | |
23.01 20:45 | ФК Антверпен КВ Остенде | 1:2 | (1:1, 0:1) |
23.01 18:30 | КВ Кортрийк Серкль Брюгге | 1:2 | (1:2, 0:0) |
23.01 18:30 | ФК Сент-Трюйден РЭ Мускрон | 0:2 | (0:1, 0:1) |
23.01 16:15 | КВ Мехелен КАС Эйпен | 3:0 | (1:0, 2:0) |
![]() | |||
25.01 00:30 | Флуминенсе Рио-де-Жанейро Ботафого Р-Ж | 1.91 3.77 4.14 3.0% | |
24.01 22:15 | Атлетико Гояниенсе Форталеза СК | 2.59 3.05 3.15 3.0% | |
24.01 22:15 | Сантос ФК Гояс СК | 1.80 3.91 4.54 3.0% | |
24.01 22:15 | Спорт Ресифи Баия Салвадор ФК | 2.29 3.54 3.22 3.0% | |
24.01 20:00 | Атлетико Паранаэнсе Фламенго Рио-де-Жанейро | 2.92 3.29 2.60 3.0% | |
24.01 20:00 | Интернасьонал Порту-Алегри Гремио Порту-Алегри | 2.42 3.65 2.91 3.0% | |
24.01 20:00 | Сеара Форталеза Палмейрас Сан-Паулу | 2.46 3.33 3.08 3.0% | |
24.01 01:00 | Васко да Гама Р-Ж Атлетико Минейро | 3:2 | (2:0, 1:2) |
23.01 23:00 | Сан-Паулу ФК Коритиба ФК | 1:1 | (0:0, 1:1) |
![]() | |||
23.01 22:30 | Аваи Флорианополис Гуарани Кампинас | 2:1 | (1:0, 1:1) |
23.01 20:15 | Конфьянса Аракажу Америка Минейро | 0:0 | (0:0, 0:0) |
![]() | |||
23.01 19:30 | Уйпешт Будапешт Фехервар Секешфегервар | 0:5 | (0:2, 0:3) |
23.01 17:00 | Академия Пушкаша Ференцварош Будапешт | 1:1 | (1:0, 0:1) |
23.01 14:30 | Кишварда ФК Мезёкёвешд ФК | 0:0 | (0:0, 0:0) |
![]() | |||
24.01 18:00 | ТСГ Хоффенхайм ФК Кёльн | 1.84 4.03 4.16 3.0% | |
24.01 15:30 | Шальке 04 Гельзенкирхен Бавария Мюнхен | 5.23 4.53 1.61 3.0% | |
23.01 18:30 | Герта Берлин Вердер Бремен | 1:4 | (1:2, 0:2) |
23.01 15:30 | Арминия Билефельд Айнтрахт Франкфурт | 1:5 | (1:3, 0:2) |
23.01 15:30 | Байер Леверкузен ВфЛ Вольфсбург | 0:1 | (0:1, 0:0) |
23.01 15:30 | СК Фрайбург ВфБ Штутгарт | 2:1 | (2:1, 0:0) |
23.01 15:30 | ФК Аугсбург Унион Берлин | 2:1 | (1:1, 1:0) |
23.01 15:30 | ФСВ Майнц 05 РБ Лейпциг | 3:2 | (2:2, 1:0) |
![]() | |||
23.01 13:00 | Айнтрахт Брауншвейг ФК Гамбург | 2:4 | (2:1, 0:3) |
23.01 13:00 | СК Карлсруэ ФК Хайденхайм | 1:1 | (1:0, 0:1) |
23.01 13:00 | СК Падерборн Вюрцбургер Кикерс | 1:0 | (1:0, 0:0) |
![]() | |||
23.01 14:00 | Виктория Кёльн Вальдхоф Мангейм | 1:2 | (1:0, 0:2) |
23.01 14:00 | Динамо Дрезден ФК Кайзерслаутерн | 4:3 | (2:1, 2:2) |
23.01 14:00 | МСВ Дуйсбург Ганза Росток | 1:2 | (1:2, 0:0) |
23.01 14:00 | СК Ферль Веен Висбаден | 2:2 | (1:0, 1:2) |
23.01 14:00 | ФК Галлешер ФК Магдебург | 1:0 | (0:0, 1:0) |
23.01 14:00 | ФК Унтерхахинг ФСВ Цвиккау | 1:2 | (1:1, 0:1) |
![]() | |||
23.01 18:30 | Панатинаикос Афины ОФИ Крит | 2:0 | (1:0, 1:0) |
23.01 16:15 | Аполлон Смирнис Арис Салоники | 0:1 | (0:1, 0:0) |
23.01 14:00 | Астерас Триполис Лариса ФК | 1:0 | (0:0, 1:0) |
![]() | |||
23.01 19:45 | Маккаби Нетания Маккаби Тель-Авив | 1:3 | (0:2, 1:1) |
23.01 19:00 | Маккаби Хайфа Бней Сахнин | 3:0 | (1:0, 2:0) |
23.01 17:45 | Хапоэль Кирьят-Шмона Бейтар Иерусалим | 0:2 | (0:1, 0:1) |
23.01 16:30 | Маккаби Петах Тиква ФК Ашдод | 2:1 | (1:1, 1:0) |
23.01 14:00 | Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа | 2:2 | (2:1, 0:1) |
![]() | |||
23.01 14:15 | Эстеглал Тегеран Сайпа Кередж | 0:1 | (0:0, 0:1) |
23.01 12:30 | Гол Гохар Сирджан Трактор Сази Тебриз | 1:2 | (0:1, 1:1) |
![]() | |||
24.01 21:00 | Атлетико Мадрид Валенсия ФК | 1.50 4.43 7.12 3.0% | |
24.01 18:30 | Сельта Виго СД Эйбар | 2.35 3.77 2.94 3.0% | |
24.01 16:15 | Эльче ФК ФК Барселона | 5.94 4.10 1.62 3.0% | |
24.01 14:00 | Осасуна Памплона Гранада ФК | 2.37 3.39 3.18 3.0% | |
23.01 21:00 | Алавес Витория-Гастейс Реал Мадрид | 1:4 | (0:3, 1:1) |
23.01 18:30 | Реал Сосьедад Сан-Себастьян Бетис Севилья | 2:2 | (0:0, 2:2) |
23.01 16:15 | Севилья ФК Кадис ФК | 3:0 | (2:0, 1:0) |
23.01 14:00 | СД Уэска Вильярреал ФК | 0:0 | (0:0, 0:0) |
![]() | |||
23.01 20:30 | Малага ФК СД Понферрадина | 0:2 | (0:1, 0:1) |
23.01 18:15 | Жирона ФК Эспаньол Барселона | 1:0 | (1:0, 0:0) |
23.01 18:15 | КД Луго Тенерифе Санта-Крус | 2:0 | (1:0, 1:0) |
23.01 16:00 | Райо Вальекано Мадрид Мальорка Пальма | 1:3 | (1:3, 0:0) |
![]() | |||
24.01 20:45 | Парма Кальчо Сампдория Генуя | 4.00 3.36 2.07 3.0% | |
24.01 18:00 | Лацио Рим ФК Сассуоло | 2.33 4.16 2.77 3.0% | |
24.01 15:00 | ФК Дженоа Кальяри Кальчо | 2.01 4.00 3.52 3.0% | |
24.01 15:00 | Хеллас Верона ФК Наполи | 3.46 3.58 2.16 3.0% | |
24.01 12:30 | Ювентус Турин ФК Болонья | 1.56 4.41 6.21 3.0% | |
23.01 20:45 | Фиорентина Флоренция ФК Кротоне | 2:1 | (2:0, 0:1) |
23.01 18:00 | Удинезе Кальчо Интер Милан | 0:0 | (0:0, 0:0) |
23.01 18:00 | ФК Милан Аталанта Бергамо | 0:3 | (0:1, 0:2) |
23.01 15:00 | АС Рома Специя Кальчо | 4:3 | (1:1, 3:2) |
![]() | |||
23.01 16:00 | ФК Салернитана Дельфино Пескара | 2:0 | (2:0, 0:0) |
23.01 14:00 | Асколи Кальчо Кьево Верона | 0:0 | (0:0, 0:0) |
23.01 14:00 | Козенца Кальчо Порденоне Кальчо | 0:0 | (0:0, 0:0) |
23.01 14:00 | ФК Венеция АС Читтаделла | 1:0 | (1:0, 0:0) |
23.01 14:00 | ФК Реджана 1919 Виченца Виртус | 2:1 | (1:0, 1:1) |
23.01 14:00 | Фрозиноне Кальчо ФК Реджина 1914 | 1:1 | (0:1, 1:0) |
![]() | |||
23.01 17:30 | Эносис Неон Паралимни Омония Никосия | 0:1 | (0:0, 0:1) |
23.01 15:00 | Олимпиакос Никосия Этникос Ахна | 1:2 | (0:0, 1:2) |
![]() | |||
23.01 23:35 | Энвигадо ФК Депортиво Пасто | 0:1 | (0:1, 0:0) |
![]() | |||
24.01 02:00 | ЛД Алахуэленсе Сан-Карлос Кесада | 1:1 | (0:0, 1:1) |
24.01 00:00 | Спортинг Сан-Хосе Сантос де Гуапилес | 0:1 | (0:0, 0:1) |
![]() | |||
24.01 02:00 | Атлас Гвадалахара УАНЛ Тигрес Монтеррей | 0:2 | (0:1, 0:1) |
![]() | |||
24.01 16:45 | Фейеноорд Роттердам АЗ Алкмар | 2.63 4.19 2.43 3.0% | |
24.01 14:30 | Твенте Энсхеде ВВВ Венло | 2.59 4.37 2.41 3.0% | |
24.01 14:30 | ФК Утрехт Спарта Роттердам | 2.43 3.63 2.91 3.0% | |
24.01 12:15 | Фортуна Ситтард Аякс Амстердам | 6.48 5.76 1.42 3.0% | |
23.01 21:00 | Гераклес Алмело СК Херенвен | 1:0 | (0:0, 1:0) |
23.01 20:00 | ПСВ Эйндховен РКК Валвейк | 2:0 | (1:0, 1:0) |
23.01 18:45 | Витесс Арнем ФК Гронинген | 1:0 | (1:0, 0:0) |
23.01 16:30 | АДО Ден Хааг ФК Эммен | 0:0 | (0:0, 0:0) |
![]() | |||
24.01 21:15 | ФК Фамаликан Витория Гимарайнш | 4.61 4.26 1.73 3.0% | |
24.01 18:30 | ФК Морейренсе ФК Портимоненси | 1.89 3.38 4.86 3.0% | |
24.01 16:00 | Маритиму Фуншал ФК Пасуш-де-Феррейра | 2.51 3.27 3.06 3.0% | |
![]() | |||
23.01 20:00 | Университатя Крайова Вииторул Констанца | 1:1 | (1:0, 0:1) |
23.01 15:30 | УТА Арад Арджеш Питешти | 1:2 | (0:0, 1:2) |
![]() | |||
23.01 20:00 | Намибия Танзания | 0:1 | (0:0, 0:1) |
23.01 17:00 | Замбия Гвинея | 1:1 | (0:0, 1:1) |
![]() | |||
23.01 16:00 | Колрейн ФК Дангэннон Свифтс | 2:0 | (1:0, 1:0) |
23.01 16:00 | Линфилд Белфаст Уорренпойнт Таун | 6:0 | (0:0, 6:0) |
23.01 13:30 | Крусейдерс Белфаст Ларн ФК | 3:3 | (1:2, 2:1) |
![]() | |||
23.01 17:00 | Истанбул Башакшехир Чайкур Ризеспор | 1:1 | (0:0, 1:1) |
23.01 14:00 | Генчлербирлиги Анкара Трабзонспор | 1:2 | (0:1, 1:1) |
![]() | |||
24.01 21:00 | АС Сент-Этьен Олимпик Лион | 4.21 3.77 1.89 3.0% | |
24.01 17:00 | Стад Ренн ФК Лилль | 3.01 3.67 2.34 3.0% | |
24.01 15:00 | Стад де Реймс Стад Брест | 2.25 3.48 3.35 3.0% | |
24.01 15:00 | ФК Дижон РК Страсбур | 3.67 3.42 2.14 3.0% | |
24.01 15:00 | ФК Метц ФК Нант | 2.08 3.43 3.86 3.0% | |
