![]() | |||
---|---|---|---|
03.06 03:00 | Финикс Меркури Лос-Анджелес Спаркс | 93:99* | |
03.06 01:00 | Атланта Дрим Лас-Вегас Эйсес | 87:92 | |
03.06 00:00 | Вашингтон Мистикс Даллас Уингз | 75:74 | |
02.06 23:00 | Чикаго Скай Нью-Йорк Либерти | 76:77 | |
![]() | |||
03.06 19:30 | Ризен Людвигсбург Телеком Бонн | 3.60 20.30 1.38 5.0% | |
![]() | |||
02.06 18:00 | Ратиофарм Ульм Бавария Мюнхен | 104:102* | |
![]() | |||
03.06 17:15 | Перистери БК ПАОК Салоники | 1.52 20.65 2.89 5.0% | |
![]() | |||
02.06 20:00 | Валенсия Баскет Барселона Баскет | 64:87 | |
![]() | |||
02.06 20:00 | Дертона Баскет Виртус Болонья | 82:89 | |
![]() | |||
03.06 15:20 | Ритас Вильнюс Жальгирис Каунас | 2.07 19.31 1.93 5.0% | |
![]() | |||
02.06 16:50 | БК Йонава Леткабелис Паневежис | 87:88 | |
![]() | |||
03.06 19:00 | Легия Варшава Сталь Острув | 1.54 18.55 2.86 5.0% | |
![]() | |||
02.06 19:00 | Шленск Вроцлав Вилки Морские Щецин | 78:89 | |
![]() | |||
03.06 16:00 | Фенербахче Стамбул Анадолу Эфес Стамбул | 2.08 18.55 1.93 5.0% | |
![]() | |||
03.06 14:15 | БК Бург-ан-Бресс Монако Баскет | 1.86 16.67 2.20 5.0% | |
![]() | |||
02.06 19:30 | АСВЕЛ Виллербанн БК Метрополитанс 92 | 86:59 | |
![]() | |||
03.06 09:00 | Hanwha Eagles Samsung Lions | 2.02 10.13 2.12 6.0% | |
03.06 09:00 | KT Wiz Suwon Doosan Bears | 1.96 10.97 2.16 6.0% | |
03.06 09:00 | LG Twins NC Dinos | 1.79 10.72 2.43 6.0% | |
03.06 09:00 | Lotte Giants KIA Tigers | 1.82 10.69 2.38 6.0% | |
03.06 09:00 | SSG Landers Kiwoom Heroes | 1.72 10.25 2.60 6.0% | |
![]() | |||
03.06 21:10 | Канзас-Сити Роялс Колорадо Рокис | 1.72 • 2.18 4.0% | |
03.06 21:10 | Майами Марлинс Окленд Атлетикс | 1.37 • 3.19 4.0% | |
03.06 21:10 | Нью-Йорк Метц Торонто Блу Джейс | 1.75 • 2.13 4.0% | |
03.06 21:10 | Хьюстон Астрос Лос-Анджелес Энджелс | 1.59 • 2.43 4.0% | |
03.06 21:10 | Цинциннати Редс Милуоки Брюэрс | 1.76 • 2.11 4.0% | |
03.06 21:05 | Вашингтон Нэшионалс Филадельфия Филлис | 1.67 • 2.26 4.0% | |
03.06 21:05 | Питтсбург Пайрэтс Сент-Луис Кардиналз | 1.66 • 2.28 4.0% | |
03.06 21:05 | Техас Рейнджерс Сиэтл Маринерс | 1.54 • 2.56 4.0% | |
03.06 19:10 | Чикаго Уайт Сокс Детройт Тайгерс | 1.65 • 2.29 4.0% | |
03.06 18:10 | Бостон Ред Сокс Тампа-Бэй Рейс | 2.39 • 1.61 4.0% | |
03.06 03:15 | Сан-Франциско Джайентс Балтимор Ориолс | 2:3 | |
03.06 03:10 | Лос-Анджелес Доджерс Нью-Йорк Янкиз | 8:4 | |
03.06 02:40 | Аризона Даймондбэкс Атланта Брэйвз | 3:2 | |
03.06 02:40 | Сан-Диего Падрес Чикаго Кабс | 1:2 | |
03.06 01:10 | Миннесота Твинс Кливленд Гардианс | 1:0 | |
![]() | |||
03.06 10:00 | Хансин Тайгерс Чиба Лотте Маринс | 1.74 9.37 2.62 6.0% | |
03.06 06:00 | Иокогама Бэйстарз Сайтама Сейбу Лайонс | 1.89 8.76 2.37 6.0% | |
03.06 06:00 | Йомиури Джайентс Хоккайдо Ниппон-Хэм Файтерз | 2.02 9.04 2.19 6.0% | |
03.06 06:00 | Токио Якулт Своллоуз Тохоку Ракутен Голден Иглз | 1.85 8.94 2.43 6.0% | |
03.06 06:00 | Тунити Драгонс Орикс Баффалос | 2.28 8.52 1.97 6.0% | |
03.06 06:00 | Хиросима Тойо Карп Фукуока СофтБанк Хокс | 1.97 8.79 2.26 6.0% | |
![]() | |||
03.06 19:00 | Черногория Грузия | ||
03.06 16:30 | Северная Македония Эстония | ||
03.06 16:00 | Бельгия Швеция | ||
03.06 15:00 | Чехия Румыния | ||
03.06 13:00 | Австрия Латвия | ||
![]() | |||
03.06 18:00 | Турция Италия | ||
03.06 15:00 | США Корея | ||
03.06 12:00 | Польша Сербия | ||
03.06 11:10 | Болгария Япония | ||
03.06 07:40 | Китай Нидерланды | ||
03.06 04:40 | Бразилия Доминиканская Р-ка | 3:1 | |
02.06 18:00 | США Италия | 3:2 | |
02.06 15:00 | Канада Корея | 3:0 | |
02.06 12:00 | Таиланд Польша | 0:3 | |
![]() | |||
03.06 19:15 | Северная Македония Хорватия | ||
03.06 19:00 | Бельгия Украина | ||
03.06 18:00 | Дания Португалия | ||
03.06 18:00 | Чехия Эстония | ||
03.06 16:30 | Австрия Венгрия | ||
![]() | |||
02.06 19:30 | Кретей Сен-Рафаэль | 25:34 | (11:18, 14:16) |
02.06 19:00 | Пари Сен-Жермен ГБК Нант | 35:32 | (19:16, 16:16) |
02.06 19:00 | ЮСАМ Ним Гард Селеста | 31:23 | (15:10, 16:13) |
![]() | |||
03.06 10:45 | Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерс | 1.83 4.48 3.55 5.0% | |
![]() | |||
03.06 16:00 | Аустрия Вена ФК Зальцбург | 3.05 3.93 2.13 5.0% | |
03.06 16:00 | Аустрия Клагенфурт Рапид Вена | 2.90 4.08 2.16 5.0% | |
03.06 16:00 | Штурм Грац ЛАСК Линц | 2.26 3.75 2.91 5.0% | |
02.06 18:30 | Аустрия Лустенау ТСВ Хартберг | 5:1 | (3:0, 2:1) |
02.06 18:30 | СВ Рид Вольфсбергер АК | 1:2 | (1:0, 0:2) |
02.06 18:30 | Сваровски Тироль Райндорф Альтах | 1:1 | (1:0, 0:1) |
![]() | |||
03.06 15:00 | Манчестер Сити Манчестер Юнайтед | 2.05 3.88 3.25 5.0% | |
![]() | |||
03.06 20:30 | Ривер Плейт Б-А Дефенса и Хустисия | 2.21 3.27 3.41 5.0% | |
03.06 18:00 | Бельграно Кордова Велес Сарсфилд Б-А | 2.26 2.85 3.85 5.0% | |
03.06 01:30 | Аргентинос Хуниорс Б-А Платенсе Флорида | 1:0 | (0:0, 1:0) |
03.06 01:30 | Тигре Виктория Тальерес Кордова | 1:3 | (1:1, 0:2) |
02.06 23:00 | Эстудиантес Ла-Плата Барракас Сентраль Б-А | 5:2 | (3:1, 2:1) |
![]() | |||
02.06 17:00 | Пюник Ереван Урарту Ереван | 0:1 | (0:0, 0:1) |
![]() | |||
03.06 18:00 | Торпедо Жодино Шахтер Солигорск | 3.15 3.33 2.30 5.0% | |
03.06 16:00 | ФК Сморгонь БГУ Минск | 3.46 3.60 2.06 5.0% | |
03.06 13:00 | Белшина Бобруйск ФК Гомель | 2.71 3.66 2.44 5.0% | |
02.06 18:30 | Динамо Брест ФК Минск | 1:0 | (1:0, 0:0) |
02.06 16:20 | Славия Мозырь Нафтан Новополоцк | 1:0 | (0:0, 1:0) |
![]() | |||
03.06 19:30 | КАА Гент Стандард Льеж | 1.62 4.55 4.64 5.0% | |
03.06 19:30 | Серкль Брюгге КВК Вестерло | 1.99 4.06 3.30 5.0% | |
![]() | |||
03.06 18:30 | Лудогорец Разград Левски София | 2.28 3.17 3.35 5.0% | |
03.06 16:00 | ЦСКА София ЦСКА 1948 София | 1.91 3.47 4.17 5.0% | |
02.06 17:45 | Локомотив Пловдив Черно Море | 2:1 | (0:0, 2:1) |
![]() | |||
03.06 20:00 | Роял Пари Насьональ Потоси | 2.78 3.74 2.35 5.0% | |
03.06 00:00 | Аврора Кочабамба ФК Либертад | 5:0 | (3:0, 2:0) |
![]() | |||
03.06 20:00 | Форталеза СК Баия Салвадор ФК | 1.48 4.19 7.32 5.0% | |
![]() | |||
03.06 21:00 | АБС Натал Гремио Новуризонтино | 3.66 3.53 2.02 5.0% | |
03.06 21:00 | Мирассол ФК Понте Прета | 1.80 3.05 5.92 5.0% | |
03.06 20:00 | Жувентуде ЕК Аваи Флорианополис | 1.73 3.43 5.43 5.0% | |
03.06 01:30 | Витория Салвадор Итуано Сан-Паулу | 3:0 | (2:0, 1:0) |
03.06 01:30 | Крисиума ЕК Атлетико Гояниенсе | 3:0 | (0:0, 3:0) |
02.06 23:00 | Ботафого СП Томбенсе ФК | 0:0 | (0:0, 0:0) |
02.06 23:00 | Сеара Форталеза Шапекоэнсе ФК | 2:0 | (1:0, 1:0) |
![]() | |||
02.06 19:45 | Веен Висбаден Арминия Билефельд | 4:0 | (1:0, 3:0) |
![]() | |||
03.06 19:00 | РБ Лейпциг Айнтрахт Франкфурт | 2.04 4.26 3.06 5.0% | |
![]() | |||
03.06 13:00 | АК Хорсенс Люнгбю БК | 2.75 3.80 2.35 5.0% | |
03.06 13:00 | Мидтьюлланд Хернинг Оденсе БК | 1.98 3.92 3.43 5.0% | |
03.06 13:00 | Ольборг БК Силькеборг ИФ | 2.05 3.73 3.36 5.0% | |
![]() | |||
02.06 19:45 | Богемиан Дублин Слайго Роверс | 2:0 | (1:0, 1:0) |
02.06 19:45 | Дерри Сити Шелбурн Дублин | 0:0 | (0:0, 0:0) |
02.06 19:45 | Дрохеда Юнайтед Корк Сити | 0:1 | (0:0, 0:1) |
02.06 19:45 | Шемрок Роверс Дандолк ФК | 2:0 | (1:0, 1:0) |
02.06 19:45 | ЮК Дублин Сент-Патрикс Атлетик | 1:3 | (0:2, 1:1) |
![]() | |||
02.06 20:15 | Брейдаблик Коупавогюр Викингур Рейкьявик | 2:2 | (0:2, 2:0) |
02.06 20:15 | Валюр Рейкьявик ФК Хабнарфьордюр | 1:1 | (1:1, 0:0) |
02.06 20:15 | Фрам Рейкьявик ФК Кефлавик | 4:1 | (1:0, 3:1) |
02.06 19:00 | Стьярнан Гардабайр КА Акюрейри | 4:0 | (1:0, 3:0) |
![]() | |||
03.06 20:00 | Альбасете ФК Леванте Валенсия | 2.06 3.34 3.73 5.0% | |
03.06 17:30 | СД Эйбар Алавес Витория-Гастейс | 2.75 2.82 2.99 5.0% | |
![]() | |||
03.06 20:00 | ФК Кремонезе ФК Салернитана | 2.68 3.79 2.40 5.0% | |
03.06 20:00 | ФК Эмполи Лацио Рим | 3.03 3.28 2.39 5.0% | |
03.06 17:30 | ФК Торино Интер Милан | 3.04 3.41 2.32 5.0% | |
02.06 19:30 | ФК Сассуоло Фиорентина Флоренция | 1:3 | (0:0, 1:3) |
![]() | |||
03.06 19:30 | Парма Кальчо Кальяри Кальчо | 2.75 3.08 2.74 5.0% | |
02.06 19:30 | ФК Бари Зюдтироль Больцано | 1:0 | (0:0, 1:0) |
![]() | |||
03.06 16:00 | Ордабасы Шымкент ФК Атырау | 1.61 4.28 5.09 5.0% | |
03.06 16:00 | ФК Актобе Шахтер Караганда | 1.52 4.45 5.93 5.0% | |
03.06 15:00 | Тобол Костанай Кызыл-Жар Петропавл | 2.58 3.41 2.70 5.0% | |
03.06 15:00 | ФК Астана ФК Аксу | 1.49 4.66 6.01 5.0% | |
03.06 14:00 | Кайрат Алматы Окжетпес Кокшетау | 2.06 3.96 3.19 5.0% | |
![]() | |||
03.06 21:00 | Кавалри Калгари Фордж Гамильтон | 2.70 3.03 2.84 5.0% | |
03.06 03:00 | Ванкувер ФК Пасифик Большая Виктория | 3:6 | (2:2, 1:4) |
![]() | |||
03.06 12:35 | Хэнань Джианье Мэйчжоу Хакка | 1.88 3.53 4.23 5.0% | |
03.06 12:35 | Шаньдун Тайшань Далянь Про | 1.56 4.40 5.40 5.0% | |
03.06 10:30 | Шанхай Порт Чэнду ФК | 2.10 3.57 3.37 5.0% | |
02.06 12:35 | Бэйцзин Гоань Чанчунь Ятай | 4:3 | (2:1, 2:2) |
02.06 12:35 | Ханчжоу Гринтаун Шэньчжэнь ФК | 3:0 | (0:0, 3:0) |
![]() | |||
03.06 11:30 | ФК Кванджу Пхохан Стилерз | 2.46 3.27 2.93 5.0% | |
03.06 11:00 | Чеджу Юнайтед ФК Канвон | 1.84 3.32 4.82 5.0% | |
03.06 10:00 | Сувон Блюуингз Сувон Сити | 1.97 3.80 3.56 5.0% | |
03.06 08:30 | Чонбук Хёндэ Моторз Улсан Хёндэ | 2.82 3.62 2.37 5.0% | |
![]() | |||
03.06 17:00 | ФК Паневежис Хегельманн Литауэн | 1.87 3.86 3.88 5.0% | |
03.06 15:00 | Банга Гаргждай Ритеряй Вильнюс | 2.58 3.49 2.64 5.0% | |
03.06 13:00 | Дайнава Алитус Судува Мариямполе | 1.66 3.48 6.17 5.0% | |
02.06 16:00 | Джюгас Тельшяй Жальгирис Каунас | 0:0 | (0:0, 0:0) |
![]() | |||
03.06 19:00 | ФК Эммен НАК Бреда | 2.37 3.73 2.75 5.0% | |
03.06 15:30 | Алмере Сити ВВВ Венло | 2.02 3.90 3.31 5.0% | |
![]() | |||
03.06 21:30 | КС Амелиано Хенераль Кабальеро | 2.08 3.48 3.52 5.0% | |
03.06 00:30 | Гуарани Асунсьон Олимпия Асунсьон | 1:2 | (1:1, 0:1) |
03.06 00:30 | Серро Портеньо Либертад Асунсьон | 2:0 | (1:0, 1:0) |
03.06 00:30 | Спортиво Лукеньо Спортиво Триниденсе | 2:2 | (1:1, 1:1) |
![]() | |||
03.06 21:00 | КД Мунисипаль Лима Альянса Атлетико | 2.01 3.95 3.30 5.0% | |
03.06 02:30 | Университарио Лима ФК Куско | 1:0 | (1:0, 0:0) |
03.06 02:00 | АДТ Тарма Альянса Лима | 2:1 | (1:0, 1:1) |
![]() | |||
03.06 19:00 | Арджеш Питешти Динамо Бухарест | 2.61 3.41 2.66 5.0% | |
![]() | |||
03.06 18:30 | Израиль Бразилия | ||
![]() | |||
03.06 11:00 | Хуганг Юнайтед Янг Лайонс | 1.66 5.20 3.88 5.0% | |
![]() | |||
03.06 21:30 | Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс | 1.65 3.90 5.29 5.0% | |
03.06 20:30 | Нью-Йорк Сити Нью-Ингленд Революшн | 1.90 4.00 3.62 5.0% | |
![]() | |||
03.06 17:00 | Адана Демирспор Истанбул Башакшехир | 1.76 4.16 4.11 5.0% | |
03.06 17:00 | Кайсериспор Анкарагюджю | 2.31 3.88 2.76 5.0% | |
03.06 17:00 | Касымпаша Стамбул Бешикташ Стамбул | 4.06 3.95 1.81 5.0% | |
03.06 17:00 | Трабзонспор Аланьяспор | 1.62 4.76 4.45 5.0% | |
03.06 17:00 | Умраниеспор Стамбул Гиресунспор | 1.97 4.05 3.36 5.0% | |
03.06 14:00 | Коньяспор Фатих Карагюмрук СК | 2.44 4.11 2.50 5.0% | |
![]() | |||
03.06 13:00 | ФК Хуст ФК Мариуполь | 2.19 3.60 3.14 5.0% | |
![]() | |||
03.06 21:30 | Монтевидео Уондерерс Данубио Монтевидео | 2.24 3.26 3.34 5.0% | |
03.06 19:00 | Серро Монтевидео Насьональ Монтевидео | 3.68 3.20 2.14 5.0% | |
03.06 00:00 | Ла Лус ФК Пеньяроль Монтевидео | 3:2 | (0:0, 3:2) |
02.06 19:00 | Ливерпуль Монтевидео Расинг Монтевидео | 3:2 | (0:0, 3:2) |
![]() | |||
03.06 19:00 | КИ Клаксвик АБ Аргир | 1.11 8.57 29.23 5.0% | |
![]() | |||
03.06 16:00 | Ильвес Тампере ФК Лахти | 1.90 3.64 3.98 5.0% | |
03.06 15:00 | АС Оулу ИФК Мариехамн | 2.06 3.89 3.22 5.0% | |
03.06 15:00 | КТП Котка ВПС Вааса | 2.75 3.46 2.50 5.0% | |
03.06 15:00 | КуПС Куопио Хака Валкеакоски | 2.06 3.25 3.86 5.0% | |
03.06 15:00 | ХИК Хельсинки СИК Сейняйоки | 2.00 3.27 4.07 5.0% | |
03.06 13:00 | Интер Турку Хонка Еспоо | 3.03 3.46 2.30 5.0% | |
![]() | |||
03.06 20:00 | АС Монако ФК Тулуза | 2.54 3.76 2.54 5.0% | |
03.06 20:00 | Пари Сен-Жермен Клермон Фут | 1.97 3.74 3.61 5.0% | |
03.06 20:00 | Стад Брест Стад Ренн | 2.11 3.45 3.46 5.0% | |
03.06 20:00 | Стад де Реймс ФК Монпелье | 2.25 3.69 2.97 5.0% | |
03.06 20:00 | ФК Аяччо Олимпик Марсель | 5.66 4.09 1.58 5.0% | |
03.06 20:00 | ФК Лорьян РК Страсбур | 2.40 3.57 2.81 5.0% | |
03.06 20:00 | ФК Нант СКО Анже | 1.98 3.82 3.51 5.0% | |
03.06 20:00 | ФК Ницца Олимпик Лион | 2.48 3.54 2.73 5.0% | |
03.06 20:00 | ФК Осер РК Ланс | 3.44 3.44 2.12 5.0% | |
03.06 20:00 | ФК Труа ФК Лилль | 4.96 3.97 1.67 5.0% | |
![]() | |||
02.06 19:45 | Жиронден де Бордо ФК Родез | 1.85 3.44 4.50 5.0% | |
02.06 19:45 | АС Сент-Этьен ФК Валансьен | 2:0 | (0:0, 2:0) |
02.06 19:45 | Гренобль Фут ФК Генгам | 0:2 | (0:1, 0:1) |
02.06 19:45 | Ним Олимпик Сошо Монбельяр | 3:1 | (1:1, 2:0) |
02.06 19:45 | СК Амьен Стад Лаваль | 1:2 | (0:0, 1:2) |
02.06 19:45 | ФК Гавр ФК Дижон | 1:0 | (1:0, 0:0) |
02.06 19:45 | ФК Метц СК Бастия | 3:2 | (1:0, 2:2) |
02.06 19:45 | ФК Париж ФК Анси | 1:0 | (0:0, 1:0) |
02.06 19:45 | ФК По ФК Кан | 1:0 | (1:0, 0:0) |
02.06 19:45 | Шамуа Ньор ФК Кевийи | 3:3 | (2:1, 1:2) |
![]() | |||
03.06 16:00 | Рудар Плевля Ком Подгорица | 2.25 3.43 3.16 5.0% | |
![]() | |||
03.06 16:30 | ИФК Норрчепинг Броммапойкарна Стокгольм | 1.87 3.95 3.76 5.0% | |
03.06 14:00 | ИФК Гетеборг АИФ Мьельбю | 2.31 3.46 3.02 5.0% | |
![]() | |||
03.06 21:00 | Мусук Руна Оренсе Мачала | 2.88 3.03 2.66 5.0% | |
03.06 01:30 | ЛДУ Кито Либертад Лоха | 4:2 | (1:2, 3:0) |
02.06 23:00 | Индепендьенте Дель Валье Аукас Кито | 2:0 | (1:0, 1:0) |
![]() | |||
03.06 11:00 | Касива Рейсол Консадоле Саппоро | 3.05 3.84 2.15 5.0% | |
03.06 10:30 | Йокогама ФК Саган Тосу | 3.25 3.65 2.12 5.0% | |
03.06 10:00 | Ависпа Фукуока Гамба Осака | 1.91 3.64 3.92 5.0% | |
03.06 08:00 | Нагоя Грампус Чередзо Осака | 2.18 3.11 3.68 5.0% | |
03.06 07:00 | Сёнан Бельмаре Албирекс Ниигата | 2.00 3.70 3.56 5.0% | |
03.06 07:00 | ФК Токио Йокогама Ф. Маринос | 3.12 3.88 2.11 5.0% | |
03.06 06:00 | Виссел Кобэ Кавасаки Фронтале | 1.79 4.05 4.02 5.0% | |
![]() | |||
03.06 00:05 | Rochester Americans Hershey Bears | 0:1 | (0:0, 0:1, 0:0) |
* - после овертайма |
Линия Sport12x создана автоматически и исключительно на основе статистики результатов матчей команд.