Team | Number of matches | Last match | Wins, % | Draws, % | Losses, % | Points, % | Ranking | ||
1 | Poland | ![]() | 311 | 07-24-2022 | 67.2 | 0.0 | 32.8 | 67.2 | 66.1 |
2 | USA | ![]() | 348 | 08-14-2022 | 65.5 | 0.0 | 34.5 | 65.5 | 65.6 |
3 | Brazil | ![]() | 300 | 08-14-2022 | 74.0 | 0.0 | 26.0 | 74.0 | 63.6 |
4 | France | ![]() | 255 | 07-24-2022 | 68.6 | 0.0 | 31.4 | 68.6 | 60.7 |
5 | Italy | ![]() | 305 | 07-24-2022 | 61.6 | 0.0 | 38.4 | 61.6 | 56.4 |
6 | Russia | ![]() | 288 | 09-14-2021 | 70.5 | 0.0 | 29.5 | 70.5 | 54.4 |
7 | Iran | ![]() | 248 | 07-21-2022 | 56.0 | 0.0 | 44.0 | 56.0 | 47.3 |
8 | Canada | ![]() | 258 | 08-14-2022 | 54.7 | 0.0 | 45.3 | 54.7 | 46.6 |
9 | Cuba | ![]() | 185 | 08-14-2022 | 61.6 | 0.0 | 38.4 | 61.6 | 46.2 |
10 | Serbia | ![]() | 248 | 07-10-2022 | 59.3 | 0.0 | 40.7 | 59.3 | 46.1 |
11 | Japan | ![]() | 255 | 07-21-2022 | 39.6 | 0.0 | 60.4 | 39.6 | 45.4 |
12 | Argentina | ![]() | 271 | 07-10-2022 | 54.2 | 0.0 | 45.8 | 54.2 | 44.1 |
13 | Slovenia | ![]() | 142 | 07-10-2022 | 67.6 | 0.0 | 32.4 | 67.6 | 43.4 |
14 | Turkey | ![]() | 166 | 08-14-2022 | 51.8 | 0.0 | 48.2 | 51.8 | 41.9 |
15 | Ukraine | ![]() | 50 | 06-19-2022 | 68.0 | 0.0 | 32.0 | 68.0 | 34.9 |
16 | Estonia | ![]() | 88 | 08-13-2022 | 60.2 | 0.0 | 39.8 | 60.2 | 33.9 |
17 | Netherlands | ![]() | 161 | 07-20-2022 | 59.6 | 0.0 | 40.4 | 59.6 | 33.6 |
18 | Croatia | ![]() | 87 | 08-14-2022 | 52.9 | 0.0 | 47.1 | 52.9 | 33.2 |
19 | Romania | ![]() | 73 | 08-11-2022 | 53.4 | 0.0 | 46.6 | 53.4 | 32.7 |
20 | Czech Republic | ![]() | 139 | 06-19-2022 | 51.1 | 0.0 | 48.9 | 51.1 | 32.7 |
21 | Germany | ![]() | 196 | 07-09-2022 | 49.0 | 0.0 | 51.0 | 49.0 | 29.8 |
22 | Mexico | ![]() | 129 | 08-14-2022 | 38.8 | 0.0 | 61.2 | 38.8 | 29.6 |
23 | Belgium | ![]() | 149 | 08-07-2022 | 55.7 | 0.0 | 44.3 | 55.7 | 28.8 |
24 | Puerto Rico | ![]() | 130 | 08-14-2022 | 37.7 | 0.0 | 62.3 | 37.7 | 28.2 |
25 | Spain | ![]() | 125 | 08-13-2022 | 55.2 | 0.0 | 44.8 | 55.2 | 27.4 |
26 | Finland | ![]() | 149 | 08-14-2022 | 40.9 | 0.0 | 59.1 | 40.9 | 27.0 |
27 | North Macedonia | ![]() | 77 | 06-19-2022 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 25.8 |
28 | Qatar | ![]() | 52 | 09-19-2021 | 61.5 | 0.0 | 38.5 | 61.5 | 25.2 |
29 | Bulgaria | ![]() | 240 | 07-09-2022 | 44.2 | 0.0 | 55.8 | 44.2 | 23.7 |
30 | Cameroon | ![]() | 43 | 09-14-2021 | 53.5 | 0.0 | 46.5 | 53.5 | 23.4 |
31 | China | ![]() | 158 | 07-10-2022 | 43.7 | 0.0 | 56.3 | 43.7 | 23.1 |
32 | Tunisia | ![]() | 103 | 09-14-2021 | 36.9 | 0.0 | 63.1 | 36.9 | 22.7 |
33 | Greece | ![]() | 97 | 08-13-2022 | 43.3 | 0.0 | 56.7 | 43.3 | 22.0 |
34 | Portugal | ![]() | 138 | 08-13-2022 | 29.7 | 0.0 | 70.3 | 29.7 | 22.0 |
35 | Chinese Taipei | ![]() | 66 | 09-19-2021 | 51.5 | 0.0 | 48.5 | 51.5 | 21.9 |
36 | Switzerland | ![]() | 4 | 08-13-2022 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 21.2 |
37 | Australia | ![]() | 208 | 07-10-2022 | 31.7 | 0.0 | 68.3 | 31.7 | 21.0 |
38 | Montenegro | ![]() | 58 | 08-14-2022 | 63.8 | 0.0 | 36.2 | 63.8 | 20.9 |
39 | Belarus | ![]() | 85 | 09-09-2021 | 41.2 | 0.0 | 58.8 | 41.2 | 20.9 |
40 | Denmark | ![]() | 83 | 08-14-2022 | 34.9 | 0.0 | 65.1 | 34.9 | 20.7 |
41 | Korea Republic | ![]() | 152 | 09-19-2021 | 38.8 | 0.0 | 61.2 | 38.8 | 19.9 |
42 | Egypt | ![]() | 118 | 09-14-2021 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 36.4 | 19.6 |
43 | Chile | ![]() | 37 | 08-14-2022 | 48.6 | 0.0 | 51.4 | 48.6 | 19.4 |
44 | Kazakhstan | ![]() | 75 | 09-19-2021 | 46.7 | 0.0 | 53.3 | 46.7 | 19.0 |
45 | Slovakia | ![]() | 131 | 08-13-2022 | 40.5 | 0.0 | 59.5 | 40.5 | 17.6 |
46 | Pakistan | ![]() | 31 | 09-19-2021 | 41.9 | 0.0 | 58.1 | 41.9 | 16.0 |
47 | Rwanda | ![]() | 18 | 09-14-2021 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 15.8 |
48 | Thailand | ![]() | 53 | 09-19-2021 | 41.5 | 0.0 | 58.5 | 41.5 | 15.5 |
49 | Kenya | ![]() | 14 | 09-14-2021 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 15.4 |
50 | Dominican Republic | ![]() | 83 | 08-14-2022 | 31.3 | 0.0 | 68.7 | 31.3 | 15.1 |
51 | India | ![]() | 34 | 09-19-2021 | 47.1 | 0.0 | 52.9 | 47.1 | 15.0 |
52 | Austria | ![]() | 96 | 08-14-2022 | 36.5 | 0.0 | 63.5 | 36.5 | 14.9 |
53 | Uganda | ![]() | 6 | 09-14-2021 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 14.8 |
54 | Hungary | ![]() | 46 | 08-13-2022 | 23.9 | 0.0 | 76.1 | 23.9 | 14.6 |
55 | Bahrain | ![]() | 21 | 09-19-2021 | 47.6 | 0.0 | 52.4 | 47.6 | 14.4 |
56 | Morocco | ![]() | 26 | 09-14-2021 | 53.8 | 0.0 | 46.2 | 53.8 | 13.9 |
57 | Albania | ![]() | 31 | 08-13-2022 | 25.8 | 0.0 | 74.2 | 25.8 | 12.8 |
58 | Algeria | ![]() | 24 | 07-28-2019 | 45.8 | 0.0 | 54.2 | 45.8 | 12.0 |
59 | Mali | ![]() | 6 | 09-14-2021 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 11.1 |
60 | Nigeria | ![]() | 8 | 09-14-2021 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 10.6 |
61 | Saudi Arabia | ![]() | 17 | 09-19-2021 | 29.4 | 0.0 | 70.6 | 29.4 | 10.6 |
62 | Latvia | ![]() | 34 | 08-06-2022 | 35.3 | 0.0 | 64.7 | 35.3 | 10.4 |
63 | Congo DR | ![]() | 15 | 09-14-2021 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 9.6 |
64 | Peru | ![]() | 21 | 09-04-2021 | 38.1 | 0.0 | 61.9 | 38.1 | 9.4 |
65 | Sri Lanka | ![]() | 28 | 09-20-2019 | 35.7 | 0.0 | 64.3 | 35.7 | 8.8 |
66 | Venezuela | ![]() | 66 | 08-01-2021 | 28.8 | 0.0 | 71.2 | 28.8 | 8.0 |
67 | Israel | ![]() | 46 | 05-30-2021 | 28.3 | 0.0 | 71.7 | 28.3 | 7.7 |
68 | Burkina Faso | ![]() | 6 | 09-14-2021 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 7.4 |
69 | Colombia | ![]() | 21 | 09-05-2021 | 23.8 | 0.0 | 76.2 | 23.8 | 7.4 |
70 | Sweden | ![]() | 14 | 06-06-2018 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 7.3 |
71 | Burundi | ![]() | 9 | 09-14-2021 | 22.2 | 0.0 | 77.8 | 22.2 | 6.9 |
72 | Bosnia and Herzegovina | ![]() | 17 | 08-11-2022 | 17.6 | 0.0 | 82.4 | 17.6 | 6.8 |
73 | Uzbekistan | ![]() | 13 | 09-19-2021 | 15.4 | 0.0 | 84.6 | 15.4 | 6.7 |
74 | Indonesia | ![]() | 15 | 09-20-2019 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 6.7 |
75 | Congo | ![]() | 4 | 07-25-2019 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 6.2 |
76 | Cyprus | ![]() | 13 | 08-13-2022 | 15.4 | 0.0 | 84.6 | 15.4 | 6.2 |
77 | Luxembourg | ![]() | 16 | 08-13-2022 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | 6.0 |
78 | Iraq | ![]() | 14 | 07-31-2017 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 5.7 |
79 | Oman | ![]() | 19 | 09-20-2019 | 26.3 | 0.0 | 73.7 | 26.3 | 5.2 |
80 | Costa Rica | ![]() | 23 | 09-30-2017 | 30.4 | 0.0 | 69.6 | 30.4 | 5.1 |
81 | Kuwait | ![]() | 25 | 09-19-2021 | 24.0 | 0.0 | 76.0 | 24.0 | 5.0 |
82 | Ghana | ![]() | 4 | 10-28-2017 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 4.6 |
83 | Guatemala | ![]() | 28 | 08-23-2021 | 17.9 | 0.0 | 82.1 | 17.9 | 4.1 |
84 | Ethiopia | ![]() | 5 | 09-13-2021 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 4.0 |
85 | Hong Kong | ![]() | 21 | 09-19-2021 | 9.5 | 0.0 | 90.5 | 9.5 | 3.9 |
86 | Vietnam | ![]() | 11 | 08-13-2018 | 27.3 | 0.0 | 72.7 | 27.3 | 3.7 |
87 | Niger | ![]() | 8 | 09-14-2021 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | 3.6 |
88 | Libya | ![]() | 11 | 10-29-2017 | 18.2 | 0.0 | 81.8 | 18.2 | 3.4 |
89 | Bahamas | ![]() | 8 | 05-25-2014 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 3.4 |
90 | Botswana | ![]() | 13 | 07-25-2019 | 23.1 | 0.0 | 76.9 | 23.1 | 3.1 |
91 | Paraguay | ![]() | 3 | 05-20-2018 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 2.9 |
92 | Azerbaijan | ![]() | 27 | 08-06-2022 | 7.4 | 0.0 | 92.6 | 7.4 | 2.9 |
93 | Ecuador | ![]() | 5 | 09-14-2019 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 2.9 |
94 | Trinidad and Tobago | ![]() | 24 | 08-23-2021 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 2.8 |
95 | Martinique | ![]() | 3 | 09-28-2017 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 2.6 |
96 | Barbados | ![]() | 4 | 05-24-2014 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2.6 |
97 | Chad | ![]() | 8 | 07-25-2019 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | 2.5 |
98 | United Arab Emirates | ![]() | 6 | 10-06-2013 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 1.8 |
99 | Lebanon | ![]() | 6 | 10-06-2013 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 1.8 |
100 | Great Britain | ![]() | 17 | 08-06-2012 | 23.5 | 0.0 | 76.5 | 23.5 | 1.4 |
Team | Number of matches | Last match | Wins, % | Draws, % | Losses, % | Points, % | Ranking | ||
101 | Panama | ![]() | 4 | 05-19-2014 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 1.2 |
102 | Haiti | ![]() | 4 | 05-18-2014 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 1.2 |
103 | Myanmar | ![]() | 4 | 10-05-2013 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 1.1 |
104 | Honduras | ![]() | 13 | 05-25-2016 | 7.7 | 0.0 | 92.3 | 7.7 | 0.9 |
105 | St. Lucia | ![]() | 9 | 09-27-2017 | 11.1 | 0.0 | 88.9 | 11.1 | 0.7 |
106 | Surinam | ![]() | 14 | 09-08-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
107 | Georgia | ![]() | 10 | 08-13-2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
108 | Bolivia | ![]() | 8 | 09-14-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
109 | Turkmenistan | ![]() | 7 | 08-07-2015 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
110 | Kosovo | ![]() | 6 | 06-06-2018 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
111 | South Sudan | ![]() | 5 | 09-14-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
112 | Norway | ![]() | 4 | 08-14-2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
113 | Iceland | ![]() | 4 | 08-14-2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
114 | Mauritius | ![]() | 4 | 07-25-2015 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
115 | Afghanistan | ![]() | 4 | 10-05-2013 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
116 | St. Vincent and Grenadines | ![]() | 3 | 09-28-2017 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
117 | Faroe Islands | ![]() | 3 | 08-13-2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
118 | Tanzania | ![]() | 2 | 09-09-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Team | Number of matches | Last match | Wins, % | Draws, % | Losses, % | Points, % | Ranking | ||
1 | USA (w) | ![]() | 291 | 07-13-2022 | 80.8 | 0.0 | 19.2 | 80.8 | 79.9 |
2 | Brazil (w) | ![]() | 273 | 07-16-2022 | 82.4 | 0.0 | 17.6 | 82.4 | 76.9 |
3 | China (w) | ![]() | 296 | 07-14-2022 | 69.9 | 0.0 | 30.1 | 69.9 | 64.9 |
4 | Turkey (w) | ![]() | 299 | 07-17-2022 | 62.5 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 62.7 |
5 | Serbia (w) | ![]() | 315 | 07-17-2022 | 64.8 | 0.0 | 35.2 | 64.8 | 62.6 |
6 | Italy (w) | ![]() | 250 | 07-16-2022 | 61.6 | 0.0 | 38.4 | 61.6 | 62.2 |
7 | Japan (w) | ![]() | 277 | 07-13-2022 | 55.2 | 0.0 | 44.8 | 55.2 | 53.1 |
8 | Netherlands (w) | ![]() | 224 | 07-03-2022 | 59.8 | 0.0 | 40.2 | 59.8 | 50.6 |
9 | Dominican Republic (w) | ![]() | 217 | 07-02-2022 | 48.8 | 0.0 | 51.2 | 48.8 | 48.6 |
10 | Russia (w) | ![]() | 245 | 09-01-2021 | 60.8 | 0.0 | 39.2 | 60.8 | 46.1 |
11 | Poland (w) | ![]() | 212 | 07-03-2022 | 51.4 | 0.0 | 48.6 | 51.4 | 40.2 |
12 | Bulgaria (w) | ![]() | 191 | 07-03-2022 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 39.0 |
13 | Germany (w) | ![]() | 220 | 07-03-2022 | 51.4 | 0.0 | 48.6 | 51.4 | 38.1 |
14 | Croatia (w) | ![]() | 129 | 06-16-2022 | 47.3 | 0.0 | 52.7 | 47.3 | 37.0 |
15 | Czech Republic (w) | ![]() | 139 | 06-19-2022 | 59.0 | 0.0 | 41.0 | 59.0 | 36.6 |
16 | France (w) | ![]() | 96 | 06-19-2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 36.1 |
17 | Slovenia (w) | ![]() | 58 | 06-26-2022 | 58.6 | 0.0 | 41.4 | 58.6 | 34.1 |
18 | Belgium (w) | ![]() | 158 | 07-03-2022 | 44.3 | 0.0 | 55.7 | 44.3 | 33.9 |
19 | Sweden (w) | ![]() | 36 | 07-02-2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 31.7 |
20 | Korea Republic (w) | ![]() | 206 | 07-03-2022 | 43.2 | 0.0 | 56.8 | 43.2 | 28.3 |
21 | Thailand (w) | ![]() | 208 | 07-14-2022 | 40.9 | 0.0 | 59.1 | 40.9 | 28.2 |
22 | Colombia (w) | ![]() | 51 | 09-19-2021 | 60.8 | 0.0 | 39.2 | 60.8 | 27.1 |
23 | Puerto Rico (w) | ![]() | 121 | 09-18-2021 | 48.8 | 0.0 | 51.2 | 48.8 | 26.2 |
24 | Portugal (w) | ![]() | 45 | 07-02-2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 25.8 |
25 | Romania (w) | ![]() | 89 | 06-16-2022 | 48.3 | 0.0 | 51.7 | 48.3 | 25.1 |
26 | Canada (w) | ![]() | 113 | 07-03-2022 | 33.6 | 0.0 | 66.4 | 33.6 | 23.9 |
27 | Spain (w) | ![]() | 102 | 06-11-2022 | 40.2 | 0.0 | 59.8 | 40.2 | 23.7 |
28 | Ukraine (w) | ![]() | 50 | 06-04-2022 | 46.0 | 0.0 | 54.0 | 46.0 | 23.6 |
29 | Belarus (w) | ![]() | 71 | 08-30-2021 | 43.7 | 0.0 | 56.3 | 43.7 | 23.2 |
30 | Austria (w) | ![]() | 28 | 06-12-2021 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 20.9 |
31 | Hungary (w) | ![]() | 111 | 06-08-2022 | 36.0 | 0.0 | 64.0 | 36.0 | 20.8 |
32 | Peru (w) | ![]() | 94 | 09-18-2021 | 38.3 | 0.0 | 61.7 | 38.3 | 19.9 |
33 | Estonia (w) | ![]() | 36 | 06-26-2022 | 36.1 | 0.0 | 63.9 | 36.1 | 19.2 |
34 | Bosnia and Herzegovina (w) | ![]() | 19 | 06-08-2022 | 42.1 | 0.0 | 57.9 | 42.1 | 18.7 |
35 | Kazakhstan (w) | ![]() | 122 | 08-25-2019 | 36.9 | 0.0 | 63.1 | 36.9 | 18.5 |
36 | Azerbaijan (w) | ![]() | 96 | 08-25-2021 | 44.8 | 0.0 | 55.2 | 44.8 | 16.5 |
37 | Argentina (w) | ![]() | 142 | 09-19-2021 | 26.8 | 0.0 | 73.2 | 26.8 | 16.5 |
38 | Slovakia (w) | ![]() | 52 | 06-08-2022 | 44.2 | 0.0 | 55.8 | 44.2 | 16.4 |
39 | Cuba (w) | ![]() | 122 | 09-18-2021 | 36.9 | 0.0 | 63.1 | 36.9 | 15.0 |
40 | Mexico (w) | ![]() | 64 | 09-19-2021 | 32.8 | 0.0 | 67.2 | 32.8 | 14.8 |
41 | Israel (w) | ![]() | 72 | 06-06-2021 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 14.7 |
42 | Vietnam (w) | ![]() | 41 | 09-23-2018 | 48.8 | 0.0 | 51.2 | 48.8 | 14.7 |
43 | Greece (w) | ![]() | 78 | 08-24-2021 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 14.6 |
44 | Finland (w) | ![]() | 34 | 08-24-2021 | 47.1 | 0.0 | 52.9 | 47.1 | 14.6 |
45 | Australia (w) | ![]() | 64 | 08-25-2019 | 32.8 | 0.0 | 67.2 | 32.8 | 13.6 |
46 | Chinese Taipei (w) | ![]() | 60 | 08-25-2019 | 35.0 | 0.0 | 65.0 | 35.0 | 12.9 |
47 | Iran (w) | ![]() | 46 | 08-25-2019 | 30.4 | 0.0 | 69.6 | 30.4 | 12.0 |
48 | Albania (w) | ![]() | 22 | 06-24-2018 | 45.5 | 0.0 | 54.5 | 45.5 | 11.8 |
49 | Venezuela (w) | ![]() | 24 | 09-01-2019 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.2 |
50 | Cameroon (w) | ![]() | 34 | 09-19-2021 | 17.6 | 0.0 | 82.4 | 17.6 | 9.1 |
51 | Tunisia (w) | ![]() | 6 | 09-19-2021 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 8.6 |
52 | Hong Kong (w) | ![]() | 23 | 08-25-2019 | 30.4 | 0.0 | 69.6 | 30.4 | 7.9 |
53 | Switzerland (w) | ![]() | 34 | 08-26-2021 | 14.7 | 0.0 | 85.3 | 14.7 | 7.8 |
54 | Kenya (w) | ![]() | 59 | 09-19-2021 | 23.7 | 0.0 | 76.3 | 23.7 | 7.4 |
55 | Philippines (w) | ![]() | 26 | 09-22-2018 | 30.8 | 0.0 | 69.2 | 30.8 | 7.3 |
56 | Morocco (w) | ![]() | 2 | 09-19-2021 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 7.3 |
57 | India (w) | ![]() | 18 | 08-25-2019 | 38.9 | 0.0 | 61.1 | 38.9 | 7.2 |
58 | Bolivia (w) | ![]() | 5 | 09-01-2019 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 6.4 |
59 | Montenegro (w) | ![]() | 12 | 06-25-2017 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 5.2 |
60 | Cyprus (w) | ![]() | 11 | 06-18-2019 | 18.2 | 0.0 | 81.8 | 18.2 | 4.9 |
61 | Indonesia (w) | ![]() | 13 | 08-25-2019 | 30.8 | 0.0 | 69.2 | 30.8 | 3.8 |
62 | Sri Lanka (w) | ![]() | 21 | 08-23-2019 | 19.0 | 0.0 | 81.0 | 19.0 | 3.1 |
63 | Costa Rica (w) | ![]() | 24 | 08-30-2021 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 3.0 |
64 | Panama (w) | ![]() | 4 | 05-18-2014 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2.9 |
65 | Jamaica (w) | ![]() | 4 | 05-19-2014 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2.9 |
66 | Guatemala (w) | ![]() | 4 | 05-18-2014 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2.9 |
67 | Barbados (w) | ![]() | 4 | 05-25-2014 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 2.9 |
68 | Mongolia (w) | ![]() | 12 | 05-27-2015 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 2.4 |
69 | Trinidad and Tobago (w) | ![]() | 31 | 10-13-2019 | 16.1 | 0.0 | 83.9 | 16.1 | 2.2 |
70 | Nicaragua (w) | ![]() | 6 | 05-18-2018 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 1.7 |
71 | Guadeloupe (w) | ![]() | 4 | 05-18-2014 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 1.4 |
72 | El Salvador (w) | ![]() | 4 | 05-18-2014 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 1.4 |
73 | Curacao (w) | ![]() | 4 | 05-17-2014 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 1.4 |
74 | Haiti (w) | ![]() | 4 | 05-17-2014 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 1.4 |
75 | Chile (w) | ![]() | 12 | 09-19-2021 | 8.3 | 0.0 | 91.7 | 8.3 | 1.4 |
76 | New Zealand (w) | ![]() | 11 | 08-25-2019 | 9.1 | 0.0 | 90.9 | 9.1 | 1.3 |
77 | Georgia (w) | ![]() | 31 | 06-15-2019 | 3.2 | 0.0 | 96.8 | 3.2 | 1.2 |
78 | Myanmar (w) | ![]() | 7 | 09-20-2013 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 14.3 | 1.0 |
79 | Algeria (w) | ![]() | 61 | 06-25-2018 | 3.3 | 0.0 | 96.7 | 3.3 | 0.9 |
80 | Great Britain (w) | ![]() | 5 | 08-05-2012 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 0.9 |
81 | Luxembourg (w) | ![]() | 14 | 06-26-2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | St. Lucia (w) | ![]() | 7 | 05-25-2014 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | Latvia (w) | ![]() | 6 | 06-03-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | Kosovo (w) | ![]() | 6 | 06-06-2018 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | Maldives (w) | ![]() | 5 | 08-15-2017 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | Ecuador (w) | ![]() | 4 | 08-31-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | US Virgin Islands (w) | ![]() | 4 | 05-19-2014 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | Honduras (w) | ![]() | 4 | 05-18-2014 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | Uruguay (w) | ![]() | 4 | 08-31-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | Nigeria (w) | ![]() | 2 | 09-19-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | Congo DR (w) | ![]() | 1 | 09-19-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
The ranking table shows the relative strength of the teams of the selected country or region at the moment (season).
The Sport12x (team) ranking is calculated according to the results of all (from the website database) team matches in various tournaments and depends on the percentage of points scored and the number of matches played, the relative strength of the tournaments and the date of the match are also taken into account.