Team | Number of matches | Last match | Wins, % | Draws, % | Losses, % | Points, % | Ranking | ||
1 | Poland | ![]() | 124 | 10-08-2023 | 83.1 | 0.0 | 16.9 | 83.1 | 83.5 |
2 | USA | ![]() | 134 | 10-08-2023 | 70.1 | 0.0 | 29.9 | 70.1 | 74.6 |
3 | Brazil | ![]() | 127 | 11-04-2023 | 77.2 | 0.0 | 22.8 | 77.2 | 73.7 |
4 | Italy | ![]() | 116 | 10-08-2023 | 67.2 | 0.0 | 32.8 | 67.2 | 67.5 |
5 | Japan | ![]() | 106 | 10-08-2023 | 65.1 | 0.0 | 34.9 | 65.1 | 61.8 |
6 | Argentina | ![]() | 115 | 11-04-2023 | 60.9 | 0.0 | 39.1 | 60.9 | 58.4 |
7 | Slovenia | ![]() | 87 | 10-08-2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 58.1 |
8 | France | ![]() | 98 | 09-16-2023 | 68.4 | 0.0 | 31.6 | 68.4 | 57.2 |
9 | Turkey | ![]() | 67 | 10-08-2023 | 67.2 | 0.0 | 32.8 | 67.2 | 49.0 |
10 | Serbia | ![]() | 90 | 10-08-2023 | 58.9 | 0.0 | 41.1 | 58.9 | 48.2 |
11 | Canada | ![]() | 117 | 10-08-2023 | 47.9 | 0.0 | 52.1 | 47.9 | 45.1 |
12 | Ukraine | ![]() | 60 | 10-08-2023 | 63.3 | 0.0 | 36.7 | 63.3 | 44.9 |
13 | Cuba | ![]() | 72 | 11-04-2023 | 59.7 | 0.0 | 40.3 | 59.7 | 42.9 |
14 | Russia | ![]() | 67 | 09-14-2021 | 71.6 | 0.0 | 28.4 | 71.6 | 40.3 |
15 | Iran | ![]() | 104 | 10-08-2023 | 51.0 | 0.0 | 49.0 | 51.0 | 39.0 |
16 | Netherlands | ![]() | 79 | 10-08-2023 | 46.8 | 0.0 | 53.2 | 46.8 | 38.4 |
17 | Romania | ![]() | 44 | 09-11-2023 | 63.6 | 0.0 | 36.4 | 63.6 | 36.8 |
18 | Germany | ![]() | 84 | 10-08-2023 | 39.3 | 0.0 | 60.7 | 39.3 | 36.2 |
19 | Czech Republic | ![]() | 53 | 10-08-2023 | 52.8 | 0.0 | 47.2 | 52.8 | 35.8 |
20 | Croatia | ![]() | 48 | 09-08-2023 | 52.1 | 0.0 | 47.9 | 52.1 | 33.1 |
21 | Belgium | ![]() | 54 | 10-08-2023 | 44.4 | 0.0 | 55.6 | 44.4 | 30.8 |
22 | Portugal | ![]() | 54 | 09-09-2023 | 35.2 | 0.0 | 64.8 | 35.2 | 27.4 |
23 | Estonia | ![]() | 46 | 09-05-2023 | 43.5 | 0.0 | 56.5 | 43.5 | 27.2 |
24 | Finland | ![]() | 44 | 10-08-2023 | 40.9 | 0.0 | 59.1 | 40.9 | 27.0 |
25 | Chile | ![]() | 43 | 11-04-2023 | 46.5 | 0.0 | 53.5 | 46.5 | 26.7 |
26 | Mexico | ![]() | 58 | 11-04-2023 | 43.1 | 0.0 | 56.9 | 43.1 | 26.4 |
27 | Tunisia | ![]() | 46 | 10-08-2023 | 43.5 | 0.0 | 56.5 | 43.5 | 25.7 |
28 | Hungary | ![]() | 33 | 07-09-2023 | 45.5 | 0.0 | 54.5 | 45.5 | 25.6 |
29 | Algeria | ![]() | 12 | 09-13-2023 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 25.4 |
30 | Spain | ![]() | 40 | 09-05-2023 | 45.0 | 0.0 | 55.0 | 45.0 | 25.3 |
31 | Latvia | ![]() | 36 | 07-09-2023 | 38.9 | 0.0 | 61.1 | 38.9 | 25.2 |
32 | Egypt | ![]() | 41 | 10-08-2023 | 39.0 | 0.0 | 61.0 | 39.0 | 24.9 |
33 | Cameroon | ![]() | 22 | 09-13-2023 | 63.6 | 0.0 | 36.4 | 63.6 | 24.3 |
34 | Puerto Rico | ![]() | 52 | 11-04-2023 | 40.4 | 0.0 | 59.6 | 40.4 | 24.0 |
35 | Libya | ![]() | 6 | 09-13-2023 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 23.7 |
36 | Korea Republic | ![]() | 20 | 08-25-2023 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 23.2 |
37 | North Macedonia | ![]() | 38 | 09-09-2023 | 42.1 | 0.0 | 57.9 | 42.1 | 22.8 |
38 | Kenya | ![]() | 12 | 09-12-2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 22.7 |
39 | Bulgaria | ![]() | 82 | 10-08-2023 | 28.0 | 0.0 | 72.0 | 28.0 | 22.5 |
40 | Rwanda | ![]() | 13 | 09-12-2023 | 61.5 | 0.0 | 38.5 | 61.5 | 22.0 |
41 | Colombia | ![]() | 24 | 11-04-2023 | 41.7 | 0.0 | 58.3 | 41.7 | 21.9 |
42 | Qatar | ![]() | 30 | 10-08-2023 | 46.7 | 0.0 | 53.3 | 46.7 | 21.7 |
43 | China | ![]() | 68 | 10-08-2023 | 27.9 | 0.0 | 72.1 | 27.9 | 21.3 |
44 | Morocco | ![]() | 16 | 09-11-2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 21.1 |
45 | Pakistan | ![]() | 20 | 08-26-2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 20.6 |
46 | Chinese Taipei | ![]() | 19 | 08-25-2023 | 57.9 | 0.0 | 42.1 | 57.9 | 19.8 |
47 | Greece | ![]() | 30 | 09-05-2023 | 43.3 | 0.0 | 56.7 | 43.3 | 19.6 |
48 | Kazakhstan | ![]() | 19 | 08-25-2023 | 47.4 | 0.0 | 52.6 | 47.4 | 19.0 |
49 | Denmark | ![]() | 35 | 09-05-2023 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 18.6 |
50 | Dominican Republic | ![]() | 43 | 11-04-2023 | 32.6 | 0.0 | 67.4 | 32.6 | 18.5 |
51 | Belarus | ![]() | 28 | 09-09-2021 | 46.4 | 0.0 | 53.6 | 46.4 | 16.2 |
52 | India | ![]() | 20 | 08-25-2023 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 16.1 |
53 | Montenegro | ![]() | 21 | 09-06-2023 | 38.1 | 0.0 | 61.9 | 38.1 | 16.0 |
54 | Slovakia | ![]() | 36 | 06-17-2023 | 30.6 | 0.0 | 69.4 | 30.6 | 14.8 |
55 | Cyprus | ![]() | 19 | 07-01-2023 | 31.6 | 0.0 | 68.4 | 31.6 | 14.6 |
56 | Indonesia | ![]() | 13 | 08-26-2023 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | 38.5 | 14.5 |
57 | Chad | ![]() | 10 | 09-11-2023 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 14.2 |
58 | Thailand | ![]() | 20 | 08-26-2023 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 13.8 |
59 | Australia | ![]() | 68 | 07-10-2022 | 26.5 | 0.0 | 73.5 | 26.5 | 13.8 |
60 | Peru | ![]() | 27 | 08-30-2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 13.6 |
61 | Uganda | ![]() | 6 | 09-14-2021 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 13.4 |
62 | Switzerland | ![]() | 11 | 09-06-2023 | 45.5 | 0.0 | 54.5 | 45.5 | 13.2 |
63 | Bahrain | ![]() | 11 | 08-26-2023 | 45.5 | 0.0 | 54.5 | 45.5 | 12.8 |
64 | Austria | ![]() | 27 | 06-28-2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 12.2 |
65 | Israel | ![]() | 11 | 09-05-2023 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 36.4 | 12.1 |
66 | Albania | ![]() | 12 | 08-20-2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 10.8 |
67 | Nigeria | ![]() | 6 | 09-14-2021 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10.1 |
68 | Saudi Arabia | ![]() | 7 | 09-19-2021 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 9.4 |
69 | Ghana | ![]() | 7 | 09-12-2023 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 8.8 |
70 | Senegal | ![]() | 7 | 09-12-2023 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 8.8 |
71 | Tanzania | ![]() | 8 | 09-12-2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 8.8 |
72 | Congo DR | ![]() | 10 | 09-14-2021 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 8.6 |
73 | Luxembourg | ![]() | 12 | 08-20-2022 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 8.1 |
74 | Burundi | ![]() | 15 | 09-12-2023 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 7.6 |
75 | Burkina Faso | ![]() | 6 | 09-14-2021 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 6.7 |
76 | Sri Lanka | ![]() | 7 | 09-20-2019 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 6.6 |
77 | Bosnia and Herzegovina | ![]() | 18 | 08-21-2022 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 5.9 |
78 | Mali | ![]() | 12 | 09-11-2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 5.8 |
79 | Bangladesh | ![]() | 4 | 08-25-2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 5.8 |
80 | Afghanistan | ![]() | 4 | 08-25-2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 5.8 |
81 | Congo | ![]() | 4 | 07-25-2019 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 5.7 |
82 | Iraq | ![]() | 5 | 08-25-2023 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 5.1 |
83 | Gambia | ![]() | 6 | 09-12-2023 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 4.7 |
84 | Uzbekistan | ![]() | 10 | 08-23-2023 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 4.6 |
85 | Oman | ![]() | 7 | 09-20-2019 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 4.4 |
86 | Kuwait | ![]() | 14 | 09-19-2021 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 14.3 | 3.8 |
87 | Ethiopia | ![]() | 5 | 09-13-2021 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 3.7 |
88 | Niger | ![]() | 6 | 09-14-2021 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 3.4 |
89 | Venezuela | ![]() | 10 | 08-01-2021 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 3.0 |
90 | Hong Kong | ![]() | 18 | 08-25-2023 | 11.1 | 0.0 | 88.9 | 11.1 | 2.9 |
91 | Guatemala | ![]() | 14 | 08-23-2021 | 7.1 | 0.0 | 92.9 | 7.1 | 2.7 |
92 | Azerbaijan | ![]() | 10 | 08-20-2022 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 2.6 |
93 | Ecuador | ![]() | 5 | 09-14-2019 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 2.6 |
94 | Trinidad and Tobago | ![]() | 9 | 08-23-2021 | 11.1 | 0.0 | 88.9 | 11.1 | 1.5 |
95 | Georgia | ![]() | 16 | 06-17-2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | Surinam | ![]() | 14 | 09-10-2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | Faroe Islands | ![]() | 8 | 06-10-2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | Norway | ![]() | 6 | 08-21-2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Iceland | ![]() | 6 | 08-21-2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
100 | Bolivia | ![]() | 5 | 09-14-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Team | Number of matches | Last match | Wins, % | Draws, % | Losses, % | Points, % | Ranking | ||
101 | South Sudan | ![]() | 5 | 09-14-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
102 | Botswana | ![]() | 4 | 07-25-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Team | Number of matches | Last match | Wins, % | Draws, % | Losses, % | Points, % | Ranking | ||
1 | USA (w) | ![]() | 139 | 09-24-2023 | 79.1 | 0.0 | 20.9 | 79.1 | 78.1 |
2 | Brazil (w) | ![]() | 125 | 10-26-2023 | 76.0 | 0.0 | 24.0 | 76.0 | 72.4 |
3 | Turkey (w) | ![]() | 116 | 09-24-2023 | 73.3 | 0.0 | 26.7 | 73.3 | 70.2 |
4 | Dominican Republic (w) | ![]() | 130 | 10-26-2023 | 65.4 | 0.0 | 34.6 | 65.4 | 66.0 |
5 | Italy (w) | ![]() | 112 | 09-24-2023 | 68.8 | 0.0 | 31.3 | 68.8 | 64.1 |
6 | China (w) | ![]() | 115 | 09-24-2023 | 71.3 | 0.0 | 28.7 | 71.3 | 63.1 |
7 | Serbia (w) | ![]() | 122 | 09-24-2023 | 63.1 | 0.0 | 36.9 | 63.1 | 62.6 |
8 | Japan (w) | ![]() | 110 | 09-24-2023 | 62.7 | 0.0 | 37.3 | 62.7 | 56.7 |
9 | Poland (w) | ![]() | 99 | 09-24-2023 | 58.6 | 0.0 | 41.4 | 58.6 | 53.8 |
10 | Netherlands (w) | ![]() | 106 | 09-24-2023 | 53.8 | 0.0 | 46.2 | 53.8 | 47.6 |
11 | Canada (w) | ![]() | 96 | 09-24-2023 | 42.7 | 0.0 | 57.3 | 42.7 | 38.4 |
12 | Ukraine (w) | ![]() | 52 | 09-24-2023 | 55.8 | 0.0 | 44.2 | 55.8 | 37.9 |
13 | Germany (w) | ![]() | 90 | 09-24-2023 | 46.7 | 0.0 | 53.3 | 46.7 | 37.1 |
14 | Czech Republic (w) | ![]() | 63 | 09-24-2023 | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 55.6 | 36.9 |
15 | Thailand (w) | ![]() | 89 | 09-24-2023 | 40.4 | 0.0 | 59.6 | 40.4 | 35.7 |
16 | France (w) | ![]() | 41 | 08-29-2023 | 56.1 | 0.0 | 43.9 | 56.1 | 34.4 |
17 | Puerto Rico (w) | ![]() | 59 | 10-26-2023 | 47.5 | 0.0 | 52.5 | 47.5 | 34.1 |
18 | Belgium (w) | ![]() | 82 | 09-24-2023 | 47.6 | 0.0 | 52.4 | 47.6 | 33.7 |
19 | Argentina (w) | ![]() | 67 | 10-26-2023 | 40.3 | 0.0 | 59.7 | 40.3 | 32.3 |
20 | Slovenia (w) | ![]() | 48 | 09-24-2023 | 58.3 | 0.0 | 41.7 | 58.3 | 31.1 |
21 | Portugal (w) | ![]() | 42 | 06-25-2023 | 47.6 | 0.0 | 52.4 | 47.6 | 30.4 |
22 | Sweden (w) | ![]() | 36 | 08-28-2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 30.1 |
23 | Colombia (w) | ![]() | 48 | 10-26-2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 29.2 |
24 | Bulgaria (w) | ![]() | 77 | 09-24-2023 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 36.4 | 27.5 |
25 | Egypt (w) | ![]() | 8 | 08-24-2023 | 87.5 | 0.0 | 12.5 | 87.5 | 27.3 |
26 | Russia (w) | ![]() | 61 | 09-01-2021 | 50.8 | 0.0 | 49.2 | 50.8 | 26.6 |
27 | Mexico (w) | ![]() | 47 | 10-26-2023 | 40.4 | 0.0 | 59.6 | 40.4 | 26.6 |
28 | Romania (w) | ![]() | 46 | 08-26-2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 26.4 |
29 | Austria (w) | ![]() | 28 | 06-25-2023 | 53.6 | 0.0 | 46.4 | 53.6 | 26.4 |
30 | Croatia (w) | ![]() | 65 | 08-23-2023 | 44.6 | 0.0 | 55.4 | 44.6 | 25.1 |
31 | Slovakia (w) | ![]() | 41 | 08-27-2023 | 46.3 | 0.0 | 53.7 | 46.3 | 25.0 |
32 | Kenya (w) | ![]() | 31 | 08-24-2023 | 35.5 | 0.0 | 64.5 | 35.5 | 24.7 |
33 | Spain (w) | ![]() | 43 | 08-26-2023 | 46.5 | 0.0 | 53.5 | 46.5 | 24.3 |
34 | Estonia (w) | ![]() | 38 | 08-23-2023 | 39.5 | 0.0 | 60.5 | 39.5 | 23.8 |
35 | Bosnia and Herzegovina (w) | ![]() | 32 | 08-22-2023 | 46.9 | 0.0 | 53.1 | 46.9 | 22.5 |
36 | Vietnam (w) | ![]() | 14 | 09-06-2023 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 21.8 |
37 | Chinese Taipei (w) | ![]() | 20 | 09-06-2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 21.8 |
38 | Kazakhstan (w) | ![]() | 19 | 09-06-2023 | 52.6 | 0.0 | 47.4 | 52.6 | 19.7 |
39 | Cameroon (w) | ![]() | 26 | 08-24-2023 | 30.8 | 0.0 | 69.2 | 30.8 | 19.6 |
40 | Montenegro (w) | ![]() | 14 | 06-25-2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 19.6 |
41 | Algeria (w) | ![]() | 8 | 08-24-2023 | 62.5 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 19.5 |
42 | Korea Republic (w) | ![]() | 102 | 09-24-2023 | 25.5 | 0.0 | 74.5 | 25.5 | 16.8 |
43 | Morocco (w) | ![]() | 10 | 08-24-2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 16.6 |
44 | Hungary (w) | ![]() | 42 | 08-23-2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 15.8 |
45 | Rwanda (w) | ![]() | 8 | 08-24-2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 15.6 |
46 | Iran (w) | ![]() | 19 | 09-06-2023 | 36.8 | 0.0 | 63.2 | 36.8 | 15.4 |
47 | Azerbaijan (w) | ![]() | 34 | 08-23-2023 | 29.4 | 0.0 | 70.6 | 29.4 | 15.4 |
48 | Greece (w) | ![]() | 28 | 08-23-2023 | 39.3 | 0.0 | 60.7 | 39.3 | 15.2 |
49 | Peru (w) | ![]() | 39 | 09-24-2023 | 30.8 | 0.0 | 69.2 | 30.8 | 15.1 |
50 | Belarus (w) | ![]() | 25 | 08-30-2021 | 48.0 | 0.0 | 52.0 | 48.0 | 15.0 |
51 | Finland (w) | ![]() | 27 | 08-23-2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 14.7 |
52 | Switzerland (w) | ![]() | 22 | 08-27-2023 | 31.8 | 0.0 | 68.2 | 31.8 | 14.4 |
53 | Cuba (w) | ![]() | 28 | 10-26-2023 | 32.1 | 0.0 | 67.9 | 32.1 | 14.4 |
54 | Chile (w) | ![]() | 20 | 10-26-2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 13.3 |
55 | Israel (w) | ![]() | 18 | 09-11-2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13.3 |
56 | Mali (w) | ![]() | 7 | 08-23-2023 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 12.5 |
57 | Uganda (w) | ![]() | 8 | 08-24-2023 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 11.7 |
58 | Nigeria (w) | ![]() | 10 | 08-24-2023 | 30.0 | 0.0 | 70.0 | 30.0 | 11.0 |
59 | Philippines (w) | ![]() | 12 | 09-05-2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.0 |
60 | Hong Kong (w) | ![]() | 11 | 09-06-2023 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 36.4 | 10.3 |
61 | India (w) | ![]() | 12 | 09-06-2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 10.1 |
62 | Burkina Faso (w) | ![]() | 7 | 08-23-2023 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 8.3 |
63 | Latvia (w) | ![]() | 18 | 06-17-2023 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 8.0 |
64 | Tunisia (w) | ![]() | 1 | 09-19-2021 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 7.9 |
65 | Venezuela (w) | ![]() | 5 | 09-01-2019 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 7.4 |
66 | Australia (w) | ![]() | 18 | 09-06-2023 | 27.8 | 0.0 | 72.2 | 27.8 | 6.4 |
67 | Bolivia (w) | ![]() | 5 | 09-01-2019 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 5.0 |
68 | Mongolia (w) | ![]() | 6 | 09-06-2023 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 4.5 |
69 | Burundi (w) | ![]() | 7 | 08-23-2023 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 14.3 | 4.2 |
70 | Denmark (w) | ![]() | 6 | 09-11-2022 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 3.8 |
71 | Faroe Islands (w) | ![]() | 12 | 06-16-2023 | 8.3 | 0.0 | 91.7 | 8.3 | 3.2 |
72 | Georgia (w) | ![]() | 18 | 06-17-2023 | 5.6 | 0.0 | 94.4 | 5.6 | 3.1 |
73 | Costa Rica (w) | ![]() | 23 | 09-03-2023 | 8.7 | 0.0 | 91.3 | 8.7 | 2.6 |
74 | Indonesia (w) | ![]() | 6 | 08-25-2019 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 2.2 |
75 | Cyprus (w) | ![]() | 12 | 09-10-2022 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 2.2 |
76 | Luxembourg (w) | ![]() | 14 | 06-26-2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | Lesotho (w) | ![]() | 7 | 08-23-2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | North Macedonia (w) | ![]() | 6 | 06-17-2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | Norway (w) | ![]() | 6 | 09-10-2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | Nicaragua (w) | ![]() | 6 | 08-27-2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | Iceland (w) | ![]() | 6 | 09-11-2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | Trinidad and Tobago (w) | ![]() | 5 | 10-13-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | New Zealand (w) | ![]() | 5 | 08-25-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | Uzbekistan (w) | ![]() | 5 | 09-05-2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | Uruguay (w) | ![]() | 4 | 08-31-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | Sri Lanka (w) | ![]() | 4 | 08-23-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | Ecuador (w) | ![]() | 4 | 08-31-2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | Congo DR (w) | ![]() | 1 | 09-19-2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
The ranking table shows the relative strength of the teams of the selected country or region at the moment (season).
The Sport12x (team) ranking is calculated according to the results of all (from the website database) team matches in various tournaments and depends on the percentage of points scored and the number of matches played, the relative strength of the tournaments and the date of the match are also taken into account.