Турнірна таблиця станом на 12.08.2018
Плей-офф |
Фінал | | | Результати |
Надаль, Рафаель (esp) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 2:0 (6:2, 7:6) |
1/ 2 Фіналу | | | Результати |
Надаль, Рафаель (esp) | Хачанов, Карен (rus) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Андерсон, Кевін (rsa) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 1:2 (7:6, 4:6, 6:7) |
1/ 4 Фіналу | | | Результати |
Надаль, Рафаель (esp) | Чиліч, Марін (cro) | | | 2:1 (2:6, 6:4, 6:4) |
Циципас, Стефанос (gre) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 2:1 (3:6, 7:6, 6:4) |
Димитров, Григор (bul) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Хаасе, Робін (ned) | Хачанов, Карен (rus) | | | 0:2 (3:6, 1:6) |
1/ 8 Фіналу | | | Результати |
Димитров, Григор (bul) | Tiafoe, Frances (usa) | | | 2:1 (7:6, 3:6, 7:6) |
Надаль, Рафаель (esp) | Ваврінка, Станіслав (sui) | | | 2:0 (7:5, 7:6) |
Хаасе, Робін (ned) | Шаповалов, Денис (can) | | | 2:0 (7:5, 6:2) |
Хачанов, Карен (rus) | Існер, Джон (usa) | | | 2:0 (7:6, 7:6) |
Циципас, Стефанос (gre) | Джокович, Новак (srb) | | | 2:1 (6:3, 6:7, 6:3) |
Ivashka, Ilya (blr) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 0:2 (5:7, 3:6) |
Медведєв, Даниїл (rus) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
Шварцман, Дієго (arg) | Чиліч, Марін (cro) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
1/16 Фіналу | | | Результати |
Tiafoe, Frances (usa) | Раонич, Мілош (can) | | | 2:1 (7:6, 4:6, 6:1) |
Димитров, Григор (bul) | Вердаско, Фернандо (esp) | | | 2:1 (4:6, 6:2, 7:6) |
Медведєв, Даниїл (rus) | Оже-Альяссім, Фелікс (can) | | | 2:1 (3:6, 6:4, 7:6) |
Надаль, Рафаель (esp) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
Шаповалов, Денис (can) | Фогніні, Фабіо (ita) | | | 2:0 (6:3, 7:5) |
Шварцман, Дієго (arg) | Куеррей, Сам (usa) | | | 2:1 (6:4, 3:6, 6:1) |
Fucsovics, Marton (hun) | Ваврінка, Станіслав (sui) | | | 1:2 (6:1, 6:7, 6:7) |
Herbert, Pierre-Hugues (fra) | Існер, Джон (usa) | | | 0:2 (6:7, 2:6) |
Klahn, Bradley (usa) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Донской, Євгеній (rus) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 1:2 (6:4, 2:6, 6:7) |
Карреньо Буста, Пабло (esp) | Хачанов, Карен (rus) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
Поланські, Петер (can) | Джокович, Новак (srb) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Тім, Домінік (aut) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
Харрисон, Райан (usa) | Ivashka, Ilya (blr) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Чорич, Борна (cro) | Чиліч, Марін (cro) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 1:6) |
Южний, Михайло (rus) | Хаасе, Робін (ned) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
1/32 Фіналу | | | Результати |
Klahn, Bradley (usa) | Феррер, Давид (esp) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Tiafoe, Frances (usa) | Чеккінато, Марко (ita) | | | 2:0 (7:6, 6:1) |
Ваврінка, Станіслав (sui) | Кіргіос, Нік (aus) | | | 2:1 (1:6, 7:5, 7:5) |
Донской, Євгеній (rus) | Рубльов, Андрій (rus) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Карреньо Буста, Пабло (esp) | Nishioka, Yoshihito (jpn) | | | 1:0T (6:0) |
Куеррей, Сам (usa) | Маннаріно, Адріан (fra) | | | 2:0 (6:2, 7:5) |
Оже-Альяссім, Фелікс (can) | Пуй, Лука (fra) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
Поланські, Петер (can) | Ебден, Метью (aus) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Раонич, Мілош (can) | Гоффін, Девід (bel) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Шварцман, Дієго (arg) | Едмунд, Кайл (gbr) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
Basic, Mirza (bih) | Джокович, Новак (srb) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
Donaldson, Jared (usa) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Dzumhur, Damir (bih) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
Johnson, Steve (usa) | Фогніні, Фабіо (ita) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Mcdonald, Mackenzie (usa) | Харрисон, Райан (usa) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
Ramos Vinolas, Albert (esp) | Herbert, Pierre-Hugues (fra) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) |
Гойовжик, Петер (ger) | Вердаско, Фернандо (esp) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Крайнович, Філіп (srb) | Хачанов, Карен (rus) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
Нісікорі, Кей (jpn) | Хаасе, Робін (ned) | | | 0:2 (5:7, 1:6) |
Поспішил, Вацек (can) | Чорич, Борна (cro) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
Сок, Джек (usa) | Медведєв, Даниїл (rus) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 3:6) |
Соуза, Жоао (por) | Fucsovics, Marton (hun) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
Сугіта, Юіши (jpn) | Ivashka, Ilya (blr) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
Чарді, Джеремі (fra) | Шаповалов, Денис (can) | | | 0:2 (1:6, 4:6) |
T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Статистика турніру / чемпіонату
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
---|
54 | 43.6% | 56.4% | 0%
|
|
| |
Гейми (за матч)
|
Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
---|
22.89 | 10.89 | 12.00 | -1.11
|
| 47.6% | 52.4% |
|
|
| |
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
---|
22.89 | 9.95 | 9.93 | 10.60
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 06.08.2018 - 12.08.2018
Дата сторінки:
Субота
09.11.2024
04:42:26 UTC