Турнірна таблиця станом на 16.05.2021
Плей-офф |
Фінал | | | Результати |
Надаль, Рафаель (esp) | Джокович, Новак (srb) | | | 2:1 (7:5, 1:6, 6:3) |
1/ 2 Фіналу | | | Результати |
Надаль, Рафаель (esp) | Opelka, Reilly (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Sonego, Lorenzo (ita) | Джокович, Новак (srb) | | | 1:2 (3:6, 7:6, 2:6) |
1/ 4 Фіналу | | | Результати |
Opelka, Reilly (usa) | Дельбоніс, Федеріко (arg) | | | 2:0 (7:5, 7:6) |
Надаль, Рафаель (esp) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Рубльов, Андрій (rus) | Sonego, Lorenzo (ita) | | | 1:2 (6:3, 4:6, 3:6) |
Циципас, Стефанос (gre) | Джокович, Новак (srb) | | | 1:2 (6:4, 5:7, 5:7) |
1/ 8 Фіналу | | | Результати |
Opelka, Reilly (usa) | Karatsev, Aslan (rus) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Надаль, Рафаель (esp) | Шаповалов, Денис (can) | | | 2:1 (3:6, 6:4, 7:6) |
Рубльов, Андрій (rus) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Циципас, Стефанос (gre) | Берреттіні, Маттео (ita) | | | 2:0 (7:6, 6:2) |
Davidovich Fokina, Alejandro (esp) | Джокович, Новак (srb) | | | 0:2 (2:6, 1:6) |
Нісікорі, Кей (jpn) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) |
Оже-Альяссім, Фелікс (can) | Дельбоніс, Федеріко (arg) | | | 0:2 (6:7, 1:6) |
Тім, Домінік (aut) | Sonego, Lorenzo (ita) | | | 1:2 (4:6, 7:6, 6:7) |
1/16 Фіналу | | | Результати |
Davidovich Fokina, Alejandro (esp) | Norrie, Cameron (gbr) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
Sonego, Lorenzo (ita) | Mager, Gianluca (ita) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Баутіста Агут, Роберто (esp) | Гарін, Крістіан (chi) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
Дельбоніс, Федеріко (arg) | Гоффін, Девід (bel) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
Звєрєв, Олександр (ger) | Dellien, Hugo (bol) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
Надаль, Рафаель (esp) | Сіннер, Яннік (ita) | | | 2:0 (7:5, 6:4) |
Оже-Альяссім, Фелікс (can) | Шварцман, Дієго (arg) | | | 2:0 (6:1, 6:3) |
Тім, Домінік (aut) | Fucsovics, Marton (hun) | | | 2:1 (3:6, 7:6, 6:0) |
Fritz, Taylor (usa) | Джокович, Новак (srb) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
Musetti, Lorenzo (ita) | Opelka, Reilly (usa) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Struff, Jan-Lennard (ger) | Рубльов, Андрій (rus) | | | 1:2 (7:6, 1:6, 4:6) |
Travaglia, Stefano (ita) | Шаповалов, Денис (can) | | | 0:2 (6:7, 3:6) |
Карреньо Буста, Пабло (esp) | Нісікорі, Кей (jpn) | | | 0:1T |
Медведєв, Даниїл (rus) | Karatsev, Aslan (rus) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Міллман, Джон (aus) | Берреттіні, Маттео (ita) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
Чиліч, Марін (cro) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
1/32 Фіналу | | | Результати |
Davidovich Fokina, Alejandro (esp) | Димитров, Григор (bul) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
Dellien, Hugo (bol) | Маннаріно, Адріан (fra) | | | 2:1 (2:6, 7:5, 6:2) |
Fucsovics, Marton (hun) | Nishioka, Yoshihito (jpn) | | | 2:0 (6:0, 6:2) |
Karatsev, Aslan (rus) | Kecmanovic, Miomir (srb) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Norrie, Cameron (gbr) | Carballes Baena, Roberto (esp) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Sonego, Lorenzo (ita) | Монфілс, Гаель (fra) | | | 2:1 (6:4, 5:7, 6:4) |
Travaglia, Stefano (ita) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
Баутіста Агут, Роберто (esp) | Paul, Tommy (usa) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Гоффін, Девід (bel) | Caruso, Salvatore (ita) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
Міллман, Джон (aus) | Лайовіч, Душан (srb) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Сіннер, Яннік (ita) | Humbert, Ugo (fra) | | | 2:0 (6:2, 6:4) |
Чиліч, Марін (cro) | Bublik, Alexander (kaz) | | | 2:1 (4:6, 6:2, 6:3) |
Djere, Laslo (srb) | Карреньо Буста, Пабло (esp) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 1:6) |
Harris, Lloyd (rsa) | Гарін, Крістіан (chi) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
Majchrzak, Kamil (pol) | Шаповалов, Денис (can) | | | 0:2 (1:6, 3:6) |
Басілашвілі, Ніколоз (geo) | Берреттіні, Маттео (ita) | | | 1:2 (6:4, 2:6, 4:6) |
Бедене, Альяз (slo) | Struff, Jan-Lennard (ger) | | | 0:2 (3:6, 1:6) |
Гаске, Рішар (fra) | Opelka, Reilly (usa) | | | 0:2 (1:6, 5:7) |
Гуркач, Губерт (pol) | Musetti, Lorenzo (ita) | | | 0:1T (4:6, 0:2) |
Де Мінаур, Алекс (aus) | Mager, Gianluca (ita) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
Еванс, Даніель (gbr) | Fritz, Taylor (usa) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
Крайнович, Філіп (srb) | Оже-Альяссім, Фелікс (can) | | | 1:2 (3:6, 7:6, 4:6) |
Фогніні, Фабіо (ita) | Нісікорі, Кей (jpn) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Хачанов, Карен (rus) | Дельбоніс, Федеріко (arg) | | | 1:2 (6:3, 4:6, 0:6) |
T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Статистика турніру / чемпіонату
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
---|
53 | 50.9% | 49.1% | 0%
|
|
| |
Гейми (за матч)
|
Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
---|
22.11 | 11.00 | 11.11 | -0.11
|
| 49.8% | 50.2% |
|
|
| |
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
---|
22.11 | 9.83 | 9.50 | 9.38
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 06.05.2021 - 16.05.2021
Дата сторінки:
П'ятниця
15.11.2024
01:00:35 UTC