Гандбол. Чемпіонат Світу 2019
Турнірна таблиця станом на 27.01.2019
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 3 : у Наступний етап 1 - 2 : у Плей-офф (для Е2)
Статистика турніру / чемпіонату
Зіграно матчів Перемоги господарів Перемоги гостей Нічиї
96 52.1% 42.7% 5.2%
Гандбол. Чемпіонат Світу: Результати матчів - перемоги, нічиї та поразки
Голи (за матч)
Тотал Господарі Гості Різниця
54.59 27.95 26.64 1.31
51.2% 48.8%
Гандбол. Чемпіонат Світу: Голи - господарі-гості
Тотал Тайм 1 Тайм 2
54.59 27.60 26.98
50.6% 49.4%
Гандбол. Чемпіонат Світу: Голи - результативність періодів
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 10.01.2019 - 27.01.2019
Список матчів
№ Дата Команда-1 Команда-2 Результат Етап
96. 27.01 2019 Норвегія Данія 22:31 (11:18, 11:13) Фінал
95. Німеччина Франція 25:26 (13:9, 12:17) 3-е
94. 26.01 2019 Хорватія Швеція 28:34 (13:16, 15:18) СМ
93. Іспанія Єгипет 36:31 (17:18, 19:13) СМ
92. 25.01 2019 Німеччина Норвегія 25:31 (12:14, 13:17) 1/ 2
91. Данія Франція 38:30 (21:15, 17:15) 1/ 2
90. 23.01 2019 Данія Швеція 30:26 (13:13, 17:13) Г2
89. Німеччина Іспанія 31:30 (17:16, 14:14) Г2
88. Франція Хорватія 20:23 (11:11, 9:12) Г2
87. Норвегія Угорщина 35:26 (16:13, 19:13) Г2
86. Бразилія Ісландія 32:29 (15:15, 17:14) Г2
85. Туніс Єгипет 23:30 (10:15, 13:15) Г2
84. 21.01 2019 Хорватія Німеччина 21:22 (11:11, 10:11) Г2
83. Єгипет Данія 20:26 (7:9, 13:17) Г2
82. Іспанія Бразилія 36:24 (19:13, 17:11) Г2
81. Швеція Норвегія 27:30 (14:17, 13:13) Г2
80. 20.01 2019 Ісландія Франція 22:31 (11:15, 11:16) Г2
79. Норвегія Єгипет 32:28 (16:14, 16:14) Г2
78. Сербія Аргентина 28:30 (15:13, 13:17) СМ
77. Бахрейн Австрія 27:29 (17:17, 10:12) СМ
76. Бразилія Хорватія 29:26 (17:13, 12:13) Г2
75. Угорщина Туніс 26:22 (16:14, 10:8) Г2
74. Корея Саудівська Аравія 26:27 (14:13, 12:14) СМ
73. Росія Катар 28:34 (14:17, 14:17) СМ
72. Японія Ангола 29:32 (14:15, 15:17) СМ
71. Північна Македонія Чилі 32:30 (16:16, 16:14) СМ
70. 19.01 2019 Австрія Аргентина 22:24 (12:12, 10:12) СМ
69. Данія Угорщина 25:22 (15:10, 10:12) Г2
68. Німеччина Ісландія 24:19 (14:10, 10:9) Г2
67. Франція Іспанія 33:30 (17:15, 16:15) Г2
66. Сербія Бахрейн 32:27 (15:17, 17:10) СМ
65. Туніс Швеція 23:35 (14:19, 9:16) Г2
64. Чилі Катар 27:37 (11:21, 16:16) СМ
63. Саудівська Аравія Ангола 34:29 (20:14, 14:15) СМ
62. Корея Японія 27:25 (12:14, 15:11) СМ
61. Росія Північна Македонія 30:28 (17:14, 13:14) СМ
60. 17.01 2019 Франція Росія 23:22 (12:12, 11:10)
59. Іспанія Хорватія 19:23 (10:13, 9:10)
58. Швеція Угорщина 33:30 (16:15, 17:15)
57. Данія Норвегія 30:26 (17:14, 13:12)
56. Німеччина Сербія 31:23 (16:12, 15:11)
55. Північна Македонія Ісландія 22:24 (13:11, 9:13)
54. Катар Аргентина 26:25 (16:13, 10:12)
53. Австрія Туніс 27:32 (14:18, 13:14)
52. Бахрейн Японія 23:22 (10:9, 13:13)
51. Бразилія Корея 35:26 (18:10, 17:16)
50. Єгипет Ангола 33:28 (19:12, 14:16)
49. Чилі Саудівська Аравія 32:27 (21:13, 11:14)
48. 16.01 2019 Північна Македонія Іспанія 21:32 (12:13, 9:19)
47. Катар Швеція 22:23 (11:10, 11:13)
46. Хорватія Бахрейн 32:20 (19:9, 13:11)
45. Угорщина Єгипет 30:30 (14:14, 16:16)
44. Ангола Аргентина 26:33 (12:17, 14:16)
43. Японія Ісландія 21:25 (12:13, 9:12)
42. 15.01 2019 Австрія Данія 17:28 (8:11, 9:17)
41. Німеччина Франція 25:25 (12:10, 13:15)
40. Норвегія Чилі 41:20 (21:12, 20:8)
39. Корея Сербія 29:31 (16:14, 13:17)
38. Саудівська Аравія Туніс 20:24 (8:12, 12:12)
37. Росія Бразилія 23:25 (10:15, 13:10)
36. 14.01 2019 Франція Корея 34:23 (17:16, 17:7)
35. Іспанія Японія 26:22 (10:11, 16:11)
34. Швеція Ангола 37:19 (19:14, 18:5)
33. Данія Саудівська Аравія 34:22 (17:11, 17:11)
32. Аргентина Єгипет 20:22 (9:8, 11:14)
31. Хорватія Північна Македонія 31:22 (16:11, 15:11)
30. Росія Німеччина 22:22 (10:12, 12:10)
29. Норвегія Австрія 34:24 (16:13, 18:11)
28. Угорщина Катар 32:26 (16:11, 16:15)
27. Ісландія Бахрейн 36:18 (16:10, 20:8)
26. Сербія Бразилія 22:24 (11:14, 11:10)
25. Туніс Чилі 36:30 (18:15, 18:15)
24. 13.01 2019 Швеція Аргентина 31:16 (15:10, 16:6)
23. Іспанія Ісландія 32:25 (19:14, 13:11)
22. Угорщина Ангола 34:24 (18:8, 16:16)
21. Хорватія Японія 35:27 (18:13, 17:14)
20. Катар Єгипет 28:23 (15:12, 13:11)
19. Північна Македонія Бахрейн 28:23 (12:8, 16:15)
18. 12.01 2019 Франція Сербія 32:21 (15:12, 17:9)
17. Данія Туніс 36:22 (19:10, 17:12)
16. Німеччина Бразилія 34:21 (15:8, 19:13)
15. Норвегія Саудівська Аравія 40:21 (20:10, 20:11)
14. Росія Корея 34:27 (20:13, 14:14)
13. Австрія Чилі 24:32 (15:14, 9:18)
12. 11.01 2019 Бахрейн Іспанія 23:33 (11:16, 12:17)
11. Бразилія Франція 22:24 (13:16, 9:8)
10. Єгипет Швеція 24:27 (11:13, 13:14)
9. Туніс Норвегія 24:34 (13:18, 11:16)
8. Аргентина Угорщина 25:25 (10:13, 15:12)
7. Ісландія Хорватія 27:31 (14:16, 13:15)
6. Саудівська Аравія Австрія 22:29 (9:15, 13:14)
5. Сербія Росія 30:30 (16:16, 14:14)
4. Ангола Катар 24:23 (12:8, 12:15)
3. Японія Північна Македонія 29:38 (13:18, 16:20)
2. 10.01 2019 Чилі Данія 16:39 (4:22, 12:17)
1. Корея Німеччина 19:30 (10:17, 9:13)
Дата сторінки: Неділя 13.10.2024 14:18:01 UTC