Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
1 | Франція | ![]() | 146 | 11.03.2023 | 79.5 | 5.5 | 15.1 | 82.2 | 82.1 |
2 | Данія | ![]() | 142 | 29.01.2023 | 75.4 | 8.5 | 16.2 | 79.6 | 78.6 |
3 | Іспанія | ![]() | 145 | 29.01.2023 | 74.5 | 4.8 | 20.7 | 76.9 | 74.4 |
4 | Норвегія | ![]() | 108 | 12.03.2023 | 64.8 | 6.5 | 28.7 | 68.1 | 70.9 |
5 | Швеція | ![]() | 130 | 29.01.2023 | 60.0 | 7.7 | 32.3 | 63.8 | 67.7 |
6 | Єгипет | ![]() | 87 | 29.01.2023 | 50.6 | 11.5 | 37.9 | 56.3 | 62.3 |
7 | Хорватія | ![]() | 145 | 12.03.2023 | 69.0 | 6.2 | 24.8 | 72.1 | 60.9 |
8 | Німеччина | ![]() | 125 | 29.01.2023 | 60.0 | 9.6 | 30.4 | 64.8 | 60.6 |
9 | Словенія | ![]() | 105 | 12.03.2023 | 56.2 | 6.7 | 37.1 | 59.5 | 53.2 |
10 | Угорщина | ![]() | 110 | 12.03.2023 | 48.2 | 10.9 | 40.9 | 53.6 | 52.2 |
11 | Ісландія | ![]() | 118 | 12.03.2023 | 53.4 | 7.6 | 39.0 | 57.2 | 51.4 |
12 | Катар | ![]() | 71 | 23.01.2023 | 62.0 | 2.8 | 35.2 | 63.4 | 47.9 |
13 | Португалія | ![]() | 67 | 12.03.2023 | 50.7 | 7.5 | 41.8 | 54.5 | 47.0 |
14 | Туніс | ![]() | 77 | 25.01.2023 | 44.2 | 10.4 | 45.5 | 49.4 | 45.2 |
15 | Греція | ![]() | 39 | 12.03.2023 | 51.3 | 7.7 | 41.0 | 55.1 | 44.1 |
16 | Сербія | ![]() | 75 | 12.03.2023 | 40.0 | 10.7 | 49.3 | 45.3 | 39.6 |
17 | Нідерланди | ![]() | 56 | 12.03.2023 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 46.4 | 38.1 |
18 | Польща | ![]() | 111 | 11.03.2023 | 53.2 | 7.2 | 39.6 | 56.8 | 37.1 |
19 | Бахрейн | ![]() | 61 | 23.01.2023 | 39.3 | 1.6 | 59.0 | 40.2 | 36.7 |
20 | Австрія | ![]() | 76 | 11.03.2023 | 43.4 | 7.9 | 48.7 | 47.4 | 35.4 |
21 | Бразилія | ![]() | 85 | 22.01.2023 | 49.4 | 5.9 | 44.7 | 52.4 | 34.6 |
22 | Аргентина | ![]() | 86 | 23.01.2023 | 46.5 | 5.8 | 47.7 | 49.4 | 33.2 |
23 | Північна Македонія | ![]() | 95 | 12.03.2023 | 36.8 | 9.5 | 53.7 | 41.6 | 32.1 |
24 | Росія | ![]() | 89 | 25.01.2022 | 48.3 | 9.0 | 42.7 | 52.8 | 31.8 |
25 | Саудівська Аравія | ![]() | 57 | 25.01.2023 | 35.1 | 1.8 | 63.2 | 36.0 | 30.2 |
26 | Чилі | ![]() | 72 | 25.01.2023 | 36.1 | 5.6 | 58.3 | 38.9 | 30.0 |
27 | США | ![]() | 22 | 23.01.2023 | 45.5 | 0.0 | 54.5 | 45.5 | 29.1 |
28 | Корея | ![]() | 67 | 25.01.2023 | 35.8 | 6.0 | 58.2 | 38.8 | 28.9 |
29 | Чехія | ![]() | 54 | 12.03.2023 | 42.6 | 9.3 | 48.1 | 47.2 | 28.9 |
30 | Румунія | ![]() | 45 | 11.03.2023 | 48.9 | 2.2 | 48.9 | 50.0 | 28.5 |
31 | Чорногорія | ![]() | 60 | 12.03.2023 | 35.0 | 0.0 | 65.0 | 35.0 | 27.6 |
32 | О. Арабські Емірати | ![]() | 20 | 28.01.2022 | 55.0 | 0.0 | 45.0 | 55.0 | 27.5 |
33 | Туреччина | ![]() | 37 | 12.03.2023 | 37.8 | 5.4 | 56.8 | 40.5 | 27.5 |
34 | Іран | ![]() | 33 | 22.01.2023 | 42.4 | 3.0 | 54.5 | 43.9 | 25.9 |
35 | Ангола | ![]() | 40 | 17.07.2022 | 35.0 | 5.0 | 60.0 | 37.5 | 25.5 |
36 | Конго ДР | ![]() | 25 | 17.07.2022 | 32.0 | 12.0 | 56.0 | 38.0 | 25.3 |
37 | Білорусь | ![]() | 75 | 18.01.2022 | 37.3 | 8.0 | 54.7 | 41.3 | 23.4 |
38 | Алжир | ![]() | 53 | 25.01.2023 | 34.0 | 9.4 | 56.6 | 38.7 | 23.2 |
39 | Марокко | ![]() | 33 | 25.01.2023 | 33.3 | 6.1 | 60.6 | 36.4 | 23.1 |
40 | Фінляндія | ![]() | 32 | 12.03.2023 | 31.3 | 15.6 | 53.1 | 39.1 | 22.9 |
41 | Італія | ![]() | 25 | 12.03.2023 | 36.0 | 12.0 | 52.0 | 42.0 | 22.3 |
42 | Бельгія | ![]() | 41 | 12.03.2023 | 31.7 | 9.8 | 58.5 | 36.6 | 22.2 |
43 | Швейцарія | ![]() | 46 | 12.03.2023 | 32.6 | 8.7 | 58.7 | 37.0 | 21.5 |
44 | Кабо-Верде о-ви | ![]() | 19 | 22.01.2023 | 36.8 | 5.3 | 57.9 | 39.5 | 21.2 |
45 | Кувейт | ![]() | 14 | 30.01.2022 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 46.4 | 21.0 |
46 | Ірак | ![]() | 14 | 30.01.2022 | 50.0 | 7.1 | 42.9 | 53.6 | 21.0 |
47 | Японія | ![]() | 45 | 31.07.2021 | 28.9 | 4.4 | 66.7 | 31.1 | 20.0 |
48 | Гонконг | ![]() | 13 | 28.01.2022 | 46.2 | 0.0 | 53.8 | 46.2 | 19.9 |
49 | Гренландія | ![]() | 18 | 30.06.2022 | 61.1 | 11.1 | 27.8 | 66.7 | 19.2 |
50 | Гвінея | ![]() | 11 | 18.07.2022 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 45.5 | 19.2 |
51 | Ізраїль | ![]() | 38 | 12.03.2023 | 34.2 | 2.6 | 63.2 | 35.5 | 18.8 |
52 | Габон | ![]() | 18 | 17.07.2022 | 38.9 | 16.7 | 44.4 | 47.2 | 18.8 |
53 | Словаччина | ![]() | 45 | 12.03.2023 | 46.7 | 4.4 | 48.9 | 48.9 | 18.3 |
54 | Естонія | ![]() | 34 | 12.03.2023 | 32.4 | 5.9 | 61.8 | 35.3 | 18.0 |
55 | Кіпр | ![]() | 23 | 15.01.2023 | 17.4 | 4.3 | 78.3 | 19.6 | 17.7 |
56 | Велика Британія | ![]() | 18 | 15.01.2023 | 11.1 | 5.6 | 83.3 | 13.9 | 17.6 |
57 | Нігерія | ![]() | 16 | 17.07.2022 | 31.3 | 0.0 | 68.8 | 31.3 | 16.5 |
58 | Йорданія | ![]() | 7 | 28.01.2022 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 15.5 |
59 | Боснія і Герцеговина | ![]() | 49 | 12.03.2023 | 32.7 | 6.1 | 61.2 | 35.7 | 15.3 |
60 | Грузія | ![]() | 20 | 12.03.2023 | 25.0 | 20.0 | 55.0 | 35.0 | 15.2 |
61 | Куба | ![]() | 14 | 30.06.2022 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 46.4 | 14.7 |
62 | Пуерто-Ріко | ![]() | 23 | 05.08.2019 | 43.5 | 4.3 | 52.2 | 45.7 | 14.4 |
63 | Конго | ![]() | 13 | 25.01.2020 | 38.5 | 7.7 | 53.8 | 42.3 | 14.1 |
64 | Фарерські о-ви | ![]() | 12 | 11.03.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 14.0 |
65 | Китай | ![]() | 17 | 26.01.2020 | 35.3 | 0.0 | 64.7 | 35.3 | 12.8 |
66 | Латвія | ![]() | 42 | 12.03.2023 | 26.2 | 9.5 | 64.3 | 31.0 | 12.6 |
67 | Мексика | ![]() | 16 | 30.06.2022 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 11.9 |
68 | Узбекистан | ![]() | 12 | 30.01.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.8 |
69 | Лівія | ![]() | 6 | 24.01.2020 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 11.8 |
70 | Оман | ![]() | 12 | 28.01.2022 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 11.2 |
71 | В'єтнам | ![]() | 6 | 28.01.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.2 |
72 | Канада | ![]() | 18 | 24.06.2018 | 38.9 | 0.0 | 61.1 | 38.9 | 11.1 |
73 | Литва | ![]() | 38 | 12.03.2023 | 34.2 | 10.5 | 55.3 | 39.5 | 10.7 |
74 | Сенегал | ![]() | 5 | 17.07.2022 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 30.0 | 9.9 |
75 | Азербайджан | ![]() | 3 | 15.01.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 9.3 |
76 | Австралія | ![]() | 29 | 28.01.2022 | 13.8 | 0.0 | 86.2 | 13.8 | 9.2 |
77 | Люксембург | ![]() | 30 | 12.03.2023 | 10.0 | 10.0 | 80.0 | 15.0 | 8.8 |
78 | Україна | ![]() | 38 | 11.03.2023 | 34.2 | 5.3 | 60.5 | 36.8 | 8.6 |
79 | Колумбія | ![]() | 12 | 23.06.2018 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 7.3 |
80 | Індія | ![]() | 13 | 28.01.2022 | 23.1 | 0.0 | 76.9 | 23.1 | 7.0 |
81 | Камерун | ![]() | 14 | 17.07.2022 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 21.4 | 6.9 |
82 | Уругвай | ![]() | 31 | 25.01.2023 | 32.3 | 0.0 | 67.7 | 32.3 | 6.4 |
83 | Кот-д'Івуар | ![]() | 6 | 24.01.2020 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 25.0 | 5.9 |
84 | Косово | ![]() | 13 | 12.03.2023 | 7.7 | 7.7 | 84.6 | 11.5 | 5.7 |
85 | Кенія | ![]() | 5 | 24.01.2020 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 4.3 |
86 | Гватемала | ![]() | 12 | 24.06.2018 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 3.7 |
87 | Бангладеш | ![]() | 6 | 26.01.2018 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 2.8 |
88 | Нова Зеландія | ![]() | 12 | 26.01.2020 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | Парагвай | ![]() | 11 | 21.06.2018 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | Перу | ![]() | 10 | 05.08.2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | Замбія | ![]() | 9 | 15.07.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
92 | Сінгапур | ![]() | 6 | 28.01.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | Мальта | ![]() | 6 | 15.01.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | Домініканська Р-ка | ![]() | 5 | 25.07.2015 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | Ірландія | ![]() | 3 | 10.06.2012 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | Молдова | ![]() | 2 | 09.01.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | Болгарія | ![]() | 2 | 23.01.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
1 | Норвегія (ж) | ![]() | 152 | 20.11.2022 | 83.6 | 3.3 | 13.2 | 85.2 | 84.0 |
2 | Франція (ж) | ![]() | 156 | 18.11.2022 | 70.5 | 7.7 | 21.8 | 74.4 | 79.9 |
3 | Данія (ж) | ![]() | 132 | 20.11.2022 | 64.4 | 4.5 | 31.1 | 66.7 | 69.8 |
4 | Швеція (ж) | ![]() | 138 | 18.11.2022 | 54.3 | 9.4 | 36.2 | 59.1 | 62.3 |
5 | Нідерланди (ж) | ![]() | 111 | 18.11.2022 | 56.8 | 7.2 | 36.0 | 60.4 | 62.0 |
6 | Росія (ж) | ![]() | 131 | 15.12.2021 | 67.2 | 10.7 | 22.1 | 72.5 | 61.9 |
7 | Іспанія (ж) | ![]() | 137 | 16.11.2022 | 53.3 | 8.0 | 38.7 | 57.3 | 52.4 |
8 | Японія (ж) | ![]() | 66 | 04.12.2022 | 47.0 | 9.1 | 43.9 | 51.5 | 51.4 |
9 | Корея (ж) | ![]() | 85 | 04.12.2022 | 50.6 | 15.3 | 34.1 | 58.2 | 51.2 |
10 | Німеччина (ж) | ![]() | 113 | 16.11.2022 | 54.9 | 7.1 | 38.1 | 58.4 | 47.5 |
11 | Угорщина (ж) | ![]() | 115 | 16.11.2022 | 52.2 | 5.2 | 42.6 | 54.8 | 46.9 |
12 | Ангола (ж) | ![]() | 78 | 19.11.2022 | 39.7 | 6.4 | 53.8 | 42.9 | 42.8 |
13 | Чорногорія (ж) | ![]() | 117 | 18.11.2022 | 53.0 | 4.3 | 42.7 | 55.1 | 41.4 |
14 | Бразилія (ж) | ![]() | 86 | 14.12.2021 | 66.3 | 7.0 | 26.7 | 69.8 | 39.9 |
15 | Сербія (ж) | ![]() | 84 | 08.11.2022 | 50.0 | 8.3 | 41.7 | 54.2 | 39.7 |
16 | Румунія (ж) | ![]() | 125 | 16.11.2022 | 52.0 | 6.4 | 41.6 | 55.2 | 39.4 |
17 | Польща (ж) | ![]() | 65 | 09.11.2022 | 46.2 | 3.1 | 50.8 | 47.7 | 34.4 |
18 | Хорватія (ж) | ![]() | 71 | 16.11.2022 | 49.3 | 4.2 | 46.5 | 51.4 | 33.0 |
19 | Конго (ж) | ![]() | 22 | 19.11.2022 | 40.9 | 0.0 | 59.1 | 40.9 | 32.0 |
20 | Казахстан (ж) | ![]() | 53 | 03.12.2022 | 28.3 | 5.7 | 66.0 | 31.1 | 30.8 |
21 | Камерун (ж) | ![]() | 20 | 19.11.2022 | 35.0 | 5.0 | 60.0 | 37.5 | 29.9 |
22 | Словенія (ж) | ![]() | 47 | 16.11.2022 | 36.2 | 4.3 | 59.6 | 38.3 | 29.2 |
23 | Австрія (ж) | ![]() | 33 | 06.11.2022 | 30.3 | 6.1 | 63.6 | 33.3 | 24.6 |
24 | Гвінея (ж) | ![]() | 7 | 19.11.2022 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 24.3 |
25 | Іран (ж) | ![]() | 19 | 04.12.2022 | 36.8 | 0.0 | 63.2 | 36.8 | 23.6 |
26 | Ісландія (ж) | ![]() | 35 | 06.11.2022 | 37.1 | 0.0 | 62.9 | 37.1 | 23.5 |
27 | Сенегал (ж) | ![]() | 13 | 19.11.2022 | 38.5 | 7.7 | 53.8 | 42.3 | 23.2 |
28 | Китай (ж) | ![]() | 61 | 04.12.2022 | 31.1 | 1.6 | 67.2 | 32.0 | 22.1 |
29 | Туніс (ж) | ![]() | 49 | 18.11.2022 | 32.7 | 4.1 | 63.3 | 34.7 | 21.8 |
30 | Португалія (ж) | ![]() | 19 | 05.11.2022 | 36.8 | 0.0 | 63.2 | 36.8 | 21.7 |
31 | Україна (ж) | ![]() | 40 | 02.11.2022 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 20.2 |
32 | Йорданія (ж) | ![]() | 7 | 25.09.2021 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 19.9 |
33 | Індія (ж) | ![]() | 6 | 03.12.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 19.8 |
34 | Єгипет (ж) | ![]() | 6 | 18.11.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 19.6 |
35 | Аргентина (ж) | ![]() | 65 | 12.12.2021 | 30.8 | 1.5 | 67.7 | 31.5 | 19.5 |
36 | Словаччина (ж) | ![]() | 35 | 06.11.2022 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 18.8 |
37 | Чехія (ж) | ![]() | 53 | 24.04.2022 | 35.8 | 0.0 | 64.2 | 35.8 | 18.3 |
38 | Конго ДР (ж) | ![]() | 27 | 18.11.2022 | 18.5 | 3.7 | 77.8 | 20.4 | 18.0 |
39 | Туреччина (ж) | ![]() | 21 | 06.11.2022 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 17.2 |
40 | Італія (ж) | ![]() | 13 | 06.11.2022 | 15.4 | 0.0 | 84.6 | 15.4 | 16.8 |
41 | Гонконг (ж) | ![]() | 11 | 02.12.2022 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 36.4 | 16.1 |
42 | Узбекистан (ж) | ![]() | 19 | 03.12.2022 | 26.3 | 0.0 | 73.7 | 26.3 | 15.5 |
43 | Швейцарія (ж) | ![]() | 21 | 08.11.2022 | 23.8 | 4.8 | 71.4 | 26.2 | 15.2 |
44 | Алжир (ж) | ![]() | 12 | 19.11.2022 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 14.2 |
45 | Греція (ж) | ![]() | 20 | 05.11.2022 | 30.0 | 0.0 | 70.0 | 30.0 | 14.1 |
46 | Пуерто-Ріко (ж) | ![]() | 23 | 13.12.2021 | 26.1 | 4.3 | 69.6 | 28.3 | 14.0 |
47 | Куба (ж) | ![]() | 31 | 09.12.2019 | 32.3 | 3.2 | 64.5 | 33.9 | 13.4 |
48 | Кот-д'Івуар (ж) | ![]() | 21 | 18.11.2022 | 28.6 | 4.8 | 66.7 | 31.0 | 13.4 |
49 | Таїланд (ж) | ![]() | 15 | 03.12.2022 | 26.7 | 0.0 | 73.3 | 26.7 | 13.3 |
50 | Парагвай (ж) | ![]() | 21 | 15.12.2021 | 23.8 | 4.8 | 71.4 | 26.2 | 11.7 |
51 | Домініканська Р-ка (ж) | ![]() | 12 | 30.07.2019 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.6 |
52 | Боснія і Герцеговина (ж) | ![]() | 2 | 05.11.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 11.3 |
53 | Сирія (ж) | ![]() | 7 | 25.09.2021 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 9.9 |
54 | Білорусь (ж) | ![]() | 15 | 10.10.2021 | 33.3 | 6.7 | 60.0 | 36.7 | 9.8 |
55 | Косово (ж) | ![]() | 7 | 05.11.2022 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 14.3 | 8.6 |
56 | США (ж) | ![]() | 5 | 30.07.2019 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 8.1 |
57 | Фарерські о-ви (ж) | ![]() | 13 | 05.11.2022 | 15.4 | 0.0 | 84.6 | 15.4 | 7.1 |
58 | Марокко (ж) | ![]() | 6 | 19.11.2022 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 6.6 |
59 | Кабо-Верде о-ви (ж) | ![]() | 6 | 19.11.2022 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 6.6 |
60 | Північна Македонія (ж) | ![]() | 21 | 09.11.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 6.0 |
61 | Ізраїль (ж) | ![]() | 8 | 06.11.2022 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 31.3 | 5.9 |
62 | Сінгапур (ж) | ![]() | 5 | 23.09.2021 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 5.9 |
63 | Уругвай (ж) | ![]() | 12 | 24.07.2015 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 5.6 |
64 | Кувейт (ж) | ![]() | 6 | 23.09.2021 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 5.4 |
65 | Канада (ж) | ![]() | 10 | 30.07.2019 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 25.0 | 5.0 |
66 | Мексика (ж) | ![]() | 5 | 24.07.2015 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 4.0 |
67 | Фінляндія (ж) | ![]() | 8 | 06.11.2022 | 12.5 | 12.5 | 75.0 | 18.8 | 3.4 |
68 | Люксембург (ж) | ![]() | 5 | 02.11.2022 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 2.8 |
69 | Литва (ж) | ![]() | 16 | 20.04.2022 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | 1.9 |
70 | Чилі (ж) | ![]() | 14 | 24.07.2015 | 7.1 | 0.0 | 92.9 | 7.1 | 0.3 |
71 | Австралія (ж) | ![]() | 35 | 02.12.2022 | 0.0 | 2.9 | 97.1 | 1.4 | 0.1 |
72 | Велика Британія (ж) | ![]() | 13 | 06.11.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | Азербайджан (ж) | ![]() | 11 | 05.11.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | Перу (ж) | ![]() | 5 | 30.07.2019 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
75 | Мадагаскар (ж) | ![]() | 5 | 18.11.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | Палестина (ж) | ![]() | 5 | 21.09.2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | Болгарія (ж) | ![]() | 2 | 06.11.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | Латвія (ж) | ![]() | 2 | 06.11.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Таблиця рейтингів показує відносну силу команд вибраної країни чи регіону на поточний час (сезон).
Рейтинг команди від Sport12x обчислюється за результатами всіх (з бази даних сайту) матчів команди в різних турнірах і залежить від відсотка набраних очок та кількості зіграних матчів, також враховується відносна сила турнірів та дата матчу.