| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 1 | Франція | FRA | 33 | 28.01.2024 | 78.8 | 12.1 | 9.1 | 84.8 | 81.6 |
| 2 | Данія | DEN | 27 | 28.01.2024 | 77.8 | 11.1 | 11.1 | 83.3 | 72.8 |
| 3 | Норвегія | NOR | 32 | 17.03.2024 | 71.9 | 6.3 | 21.9 | 75.0 | 70.8 |
| 4 | Катар | QAT | 28 | 25.01.2024 | 71.4 | 3.6 | 25.0 | 73.2 | 67.0 |
| 5 | Угорщина | HUN | 33 | 12.05.2024 | 63.6 | 3.0 | 33.3 | 65.2 | 66.1 |
| 6 | Швеція | SWE | 27 | 28.01.2024 | 74.1 | 7.4 | 18.5 | 77.8 | 66.0 |
| 7 | Єгипет | EGY | 20 | 27.01.2024 | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 85.0 | 65.3 |
| 8 | Ісландія | ISL | 30 | 11.05.2024 | 70.0 | 3.3 | 26.7 | 71.7 | 64.4 |
| 9 | Хорватія | CRO | 31 | 17.03.2024 | 61.3 | 12.9 | 25.8 | 67.7 | 63.7 |
| 10 | Іспанія | ESP | 26 | 12.05.2024 | 69.2 | 7.7 | 23.1 | 73.1 | 61.2 |
| 11 | Португалія | POR | 31 | 12.05.2024 | 58.1 | 9.7 | 32.3 | 62.9 | 61.0 |
| 12 | Японія | JPN | 14 | 25.01.2024 | 78.6 | 14.3 | 7.1 | 85.7 | 60.6 |
| 13 | Бахрейн | BRN | 31 | 17.03.2024 | 61.3 | 6.5 | 32.3 | 64.5 | 59.9 |
| 14 | Словенія | SLO | 31 | 09.05.2024 | 61.3 | 0.0 | 38.7 | 61.3 | 58.8 |
| 15 | Німеччина | GER | 30 | 17.03.2024 | 60.0 | 6.7 | 33.3 | 63.3 | 57.5 |
| 16 | Корея | KOR | 27 | 22.01.2024 | 59.3 | 7.4 | 33.3 | 63.0 | 56.6 |
| 17 | Австрія | AUT | 25 | 12.05.2024 | 52.0 | 12.0 | 36.0 | 58.0 | 52.2 |
| 18 | Саудівська Аравія | KSA | 28 | 23.01.2024 | 53.6 | 3.6 | 42.9 | 55.4 | 50.9 |
| 19 | Нідерланди | NED | 30 | 12.05.2024 | 46.7 | 10.0 | 43.3 | 51.7 | 46.4 |
| 20 | Сербія | SRB | 22 | 12.05.2024 | 59.1 | 4.5 | 36.4 | 61.4 | 46.0 |
| 21 | Туніс | TUN | 21 | 17.03.2024 | 52.4 | 9.5 | 38.1 | 57.1 | 45.3 |
| 22 | Італія | ITA | 17 | 12.05.2024 | 52.9 | 0.0 | 47.1 | 52.9 | 41.5 |
| 23 | Аргентина | ARG | 11 | 04.11.2023 | 63.6 | 0.0 | 36.4 | 63.6 | 39.4 |
| 24 | Греція | GRE | 21 | 12.05.2024 | 61.9 | 0.0 | 38.1 | 61.9 | 39.3 |
| 25 | Іран | IRI | 26 | 22.01.2024 | 46.2 | 0.0 | 53.8 | 46.2 | 38.9 |
| 26 | Польща | POL | 24 | 12.05.2024 | 45.8 | 4.2 | 50.0 | 47.9 | 38.8 |
| 27 | Північна Македонія | MKD | 25 | 12.05.2024 | 44.0 | 4.0 | 52.0 | 46.0 | 38.3 |
| 28 | Чехія | CZE | 16 | 12.05.2024 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 56.3 | 37.4 |
| 29 | Кувейт | KUW | 20 | 25.01.2024 | 40.0 | 15.0 | 45.0 | 47.5 | 36.6 |
| 30 | Бразилія | BRA | 14 | 17.03.2024 | 50.0 | 7.1 | 42.9 | 53.6 | 36.4 |
| 31 | Кабо-Верде о-ви | CPV | 17 | 27.01.2024 | 47.1 | 0.0 | 52.9 | 47.1 | 34.5 |
| 32 | Алжир | ALG | 21 | 17.03.2024 | 38.1 | 4.8 | 57.1 | 40.5 | 33.7 |
| 33 | Нігерія | NGR | 11 | 26.01.2024 | 54.5 | 0.0 | 45.5 | 54.5 | 33.6 |
| 34 | О. Арабські Емірати | UAE | 19 | 22.01.2024 | 47.4 | 0.0 | 52.6 | 47.4 | 33.6 |
| 35 | США | USA | 15 | 04.11.2023 | 53.3 | 0.0 | 46.7 | 53.3 | 32.4 |
| 36 | Гвінея | GUI | 11 | 26.01.2024 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 54.5 | 32.2 |
| 37 | Китай | CHN | 13 | 23.01.2024 | 46.2 | 0.0 | 53.8 | 46.2 | 32.0 |
| 38 | Словаччина | SVK | 17 | 12.05.2024 | 41.2 | 0.0 | 58.8 | 41.2 | 31.7 |
| 39 | Фінляндія | FIN | 17 | 17.03.2024 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 47.1 | 31.4 |
| 40 | Марокко | MAR | 18 | 26.01.2024 | 38.9 | 5.6 | 55.6 | 41.7 | 31.1 |
| 41 | Чилі | CHI | 12 | 04.11.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 30.7 |
| 42 | Конго ДР | COD | 12 | 26.01.2024 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 54.2 | 30.5 |
| 43 | Естонія | EST | 17 | 11.05.2024 | 41.2 | 0.0 | 58.8 | 41.2 | 30.3 |
| 44 | Чорногорія | MNE | 26 | 12.05.2024 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | 38.5 | 29.4 |
| 45 | Китайський Тайбей | TPE | 7 | 22.01.2024 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 29.3 |
| 46 | Ангола | ANG | 12 | 26.01.2024 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 50.0 | 28.6 |
| 47 | Швейцарія | SUI | 12 | 09.05.2024 | 41.7 | 8.3 | 50.0 | 45.8 | 28.0 |
| 48 | Туреччина | TUR | 16 | 05.11.2023 | 43.8 | 0.0 | 56.3 | 43.8 | 26.6 |
| 49 | Бельгія | BEL | 26 | 17.03.2024 | 26.9 | 7.7 | 65.4 | 30.8 | 24.0 |
| 50 | Фарерські о-ви | FRO | 16 | 12.05.2024 | 31.3 | 6.3 | 62.5 | 34.4 | 22.9 |
| 51 | Румунія | ROU | 15 | 12.05.2024 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 22.9 |
| 52 | Ірак | IRQ | 14 | 22.01.2024 | 21.4 | 28.6 | 50.0 | 35.7 | 22.3 |
| 53 | Камерун | CMR | 10 | 26.01.2024 | 30.0 | 10.0 | 60.0 | 35.0 | 22.1 |
| 54 | Гонконг | HKG | 13 | 22.01.2024 | 38.5 | 0.0 | 61.5 | 38.5 | 21.5 |
| 55 | Габон | GAB | 10 | 26.01.2024 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 21.4 |
| 56 | Косово | KOS | 16 | 13.01.2024 | 25.0 | 6.3 | 68.8 | 28.1 | 21.2 |
| 57 | Боснія і Герцеговина | BIH | 16 | 12.05.2024 | 25.0 | 6.3 | 68.8 | 28.1 | 20.0 |
| 58 | Грузія | GEO | 16 | 12.05.2024 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 31.3 | 19.4 |
| 59 | Ізраїль | ISR | 16 | 17.03.2024 | 31.3 | 0.0 | 68.8 | 31.3 | 18.8 |
| 60 | Оман | OMA | 13 | 22.01.2024 | 30.8 | 0.0 | 69.2 | 30.8 | 18.4 |
| 61 | Росія | RUS | 7 | 25.01.2022 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 50.0 | 18.1 |
| 62 | Мексика | MEX | 9 | 04.11.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 17.9 |
| 63 | Люксембург | LUX | 15 | 18.01.2024 | 20.0 | 13.3 | 66.7 | 26.7 | 17.6 |
| 64 | Уругвай | URU | 12 | 04.11.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 17.4 |
| 65 | Конго | CGO | 6 | 26.01.2024 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 15.9 |
| 66 | Руанда | RWA | 6 | 26.01.2024 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 15.8 |
| 67 | Лівія | LBA | 6 | 26.01.2024 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 15.8 |
| 68 | Йорданія | JOR | 7 | 28.01.2022 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 15.6 |
| 69 | Кіпр | CYP | 7 | 13.01.2024 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 35.7 | 15.1 |
| 70 | Латвія | LAT | 15 | 14.01.2024 | 20.0 | 6.7 | 73.3 | 23.3 | 13.3 |
| 71 | Куба | CUB | 9 | 04.11.2023 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 27.8 | 13.2 |
| 72 | Велика Британія | GBR | 10 | 13.01.2024 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 25.0 | 12.6 |
| 73 | Казахстан | KAZ | 12 | 22.01.2024 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 11.4 |
| 74 | В'єтнам | VIE | 6 | 28.01.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.2 |
| 75 | Гренландія | GRL | 4 | 30.06.2022 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 37.5 | 11.1 |
| 76 | Литва | LTU | 15 | 12.05.2024 | 6.7 | 13.3 | 80.0 | 13.3 | 10.4 |
| 77 | Узбекистан | UZB | 7 | 30.01.2022 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 10.3 |
| 78 | Сенегал | SEN | 5 | 17.07.2022 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 30.0 | 10.0 |
| 79 | Україна | UKR | 11 | 17.03.2024 | 18.2 | 0.0 | 81.8 | 18.2 | 9.8 |
| 80 | Азербайджан | AZE | 3 | 15.01.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 9.4 |
| 81 | Кенія | KEN | 6 | 26.01.2024 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 8.0 |
| 82 | Білорусь | BLR | 3 | 18.01.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 7.9 |
| 83 | Нова Зеландія | NZL | 7 | 22.01.2024 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 14.3 | 7.3 |
| 84 | Австралія | AUS | 4 | 28.01.2022 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 6.8 |
| 85 | Індія | IND | 19 | 22.01.2024 | 5.3 | 0.0 | 94.7 | 5.3 | 2.5 |
| 86 | Замбія | ZAM | 10 | 26.01.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | Сінгапур | SIN | 6 | 28.01.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | Домініканська Р-ка | DOM | 5 | 04.11.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | Мальта | MLT | 3 | 15.01.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | Молдова | MDA | 2 | 09.01.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | Болгарія | BUL | 2 | 23.01.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 1 | Франція (ж) | FRA | 38 | 07.04.2024 | 89.5 | 2.6 | 7.9 | 90.8 | 89.2 |
| 2 | Нідерланди (ж) | NED | 36 | 14.04.2024 | 80.6 | 5.6 | 13.9 | 83.3 | 83.4 |
| 3 | Данія (ж) | DEN | 36 | 02.03.2024 | 86.1 | 2.8 | 11.1 | 87.5 | 80.6 |
| 4 | Швеція (ж) | SWE | 38 | 14.04.2024 | 76.3 | 5.3 | 18.4 | 78.9 | 79.2 |
| 5 | Німеччина (ж) | GER | 38 | 14.04.2024 | 71.1 | 2.6 | 26.3 | 72.4 | 75.8 |
| 6 | Іспанія (ж) | ESP | 38 | 14.04.2024 | 68.4 | 5.3 | 26.3 | 71.1 | 69.9 |
| 7 | Норвегія (ж) | NOR | 26 | 17.12.2023 | 80.8 | 7.7 | 11.5 | 84.6 | 64.4 |
| 8 | Румунія (ж) | ROU | 32 | 07.04.2024 | 62.5 | 3.1 | 34.4 | 64.1 | 61.0 |
| 9 | Угорщина (ж) | HUN | 29 | 14.04.2024 | 69.0 | 0.0 | 31.0 | 69.0 | 58.6 |
| 10 | Чорногорія (ж) | MNE | 32 | 14.04.2024 | 53.1 | 3.1 | 43.8 | 54.7 | 55.4 |
| 11 | Словенія (ж) | SLO | 29 | 14.04.2024 | 55.2 | 6.9 | 37.9 | 58.6 | 54.9 |
| 12 | Бразилія (ж) | BRA | 18 | 10.12.2023 | 77.8 | 0.0 | 22.2 | 77.8 | 53.9 |
| 13 | Японія (ж) | JPN | 28 | 14.04.2024 | 64.3 | 3.6 | 32.1 | 66.1 | 52.9 |
| 14 | Ангола (ж) | ANG | 22 | 10.12.2023 | 63.6 | 13.6 | 22.7 | 70.5 | 50.7 |
| 15 | Корея (ж) | KOR | 25 | 10.12.2023 | 64.0 | 4.0 | 32.0 | 66.0 | 48.0 |
| 16 | Хорватія (ж) | CRO | 32 | 07.04.2024 | 46.9 | 6.3 | 46.9 | 50.0 | 47.2 |
| 17 | Польща (ж) | POL | 25 | 07.04.2024 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 45.8 |
| 18 | Ісландія (ж) | ISL | 23 | 07.04.2024 | 52.2 | 4.3 | 43.5 | 54.3 | 45.2 |
| 19 | Чехія (ж) | CZE | 30 | 14.04.2024 | 46.7 | 0.0 | 53.3 | 46.7 | 44.5 |
| 20 | Сербія (ж) | SRB | 29 | 07.04.2024 | 48.3 | 3.4 | 48.3 | 50.0 | 39.9 |
| 21 | Україна (ж) | UKR | 20 | 07.04.2024 | 45.0 | 5.0 | 50.0 | 47.5 | 35.1 |
| 22 | Конго (ж) | CGO | 23 | 13.12.2023 | 43.5 | 4.3 | 52.2 | 45.7 | 34.9 |
| 23 | Камерун (ж) | CMR | 22 | 11.12.2023 | 40.9 | 4.5 | 54.5 | 43.2 | 30.6 |
| 24 | Аргентина (ж) | ARG | 20 | 14.04.2024 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 29.8 |
| 25 | Сенегал (ж) | SEN | 15 | 11.12.2023 | 40.0 | 13.3 | 46.7 | 46.7 | 29.4 |
| 26 | Китай (ж) | CHN | 21 | 13.12.2023 | 38.1 | 0.0 | 61.9 | 38.1 | 29.1 |
| 27 | Австрія (ж) | AUT | 22 | 10.12.2023 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 40.9 | 28.2 |
| 28 | Росія (ж) | RUS | 9 | 15.12.2021 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 72.2 | 27.3 |
| 29 | Чилі (ж) | CHI | 12 | 13.12.2023 | 41.7 | 0.0 | 58.3 | 41.7 | 25.9 |
| 30 | Пуерто-Ріко (ж) | PUR | 11 | 29.10.2023 | 45.5 | 0.0 | 54.5 | 45.5 | 25.1 |
| 31 | Португалія (ж) | POR | 16 | 07.04.2024 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 23.7 |
| 32 | Північна Македонія (ж) | MKD | 11 | 07.04.2024 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 36.4 | 23.7 |
| 33 | Словаччина (ж) | SVK | 22 | 07.04.2024 | 27.3 | 4.5 | 68.2 | 29.5 | 23.5 |
| 34 | Казахстан (ж) | KAZ | 26 | 13.12.2023 | 30.8 | 0.0 | 69.2 | 30.8 | 23.4 |
| 35 | Туреччина (ж) | TUR | 16 | 07.04.2024 | 31.3 | 6.3 | 62.5 | 34.4 | 23.3 |
| 36 | Гвінея (ж) | GUI | 7 | 19.11.2022 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 22.7 |
| 37 | Гренландія (ж) | GRL | 12 | 13.12.2023 | 41.7 | 0.0 | 58.3 | 41.7 | 22.7 |
| 38 | Мексика (ж) | MEX | 5 | 11.06.2023 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 22.2 |
| 39 | Італія (ж) | ITA | 10 | 07.04.2024 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 21.0 |
| 40 | Туніс (ж) | TUN | 12 | 18.11.2022 | 41.7 | 0.0 | 58.3 | 41.7 | 20.8 |
| 41 | Парагвай (ж) | PAR | 22 | 14.04.2024 | 27.3 | 0.0 | 72.7 | 27.3 | 20.6 |
| 42 | Єгипет (ж) | EGY | 6 | 18.11.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 18.4 |
| 43 | Конго ДР (ж) | COD | 6 | 18.11.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 18.4 |
| 44 | Куба (ж) | CUB | 10 | 29.10.2023 | 30.0 | 0.0 | 70.0 | 30.0 | 16.6 |
| 45 | Іран (ж) | IRI | 22 | 13.12.2023 | 22.7 | 0.0 | 77.3 | 22.7 | 16.3 |
| 46 | Уругвай (ж) | URU | 5 | 29.10.2023 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 15.8 |
| 47 | Фарерські о-ви (ж) | FRO | 14 | 07.04.2024 | 21.4 | 0.0 | 78.6 | 21.4 | 15.6 |
| 48 | Греція (ж) | GRE | 14 | 07.04.2024 | 21.4 | 0.0 | 78.6 | 21.4 | 15.3 |
| 49 | Канада (ж) | CAN | 10 | 29.10.2023 | 30.0 | 0.0 | 70.0 | 30.0 | 15.2 |
| 50 | Індія (ж) | IND | 10 | 23.08.2023 | 30.0 | 0.0 | 70.0 | 30.0 | 13.6 |
| 51 | Алжир (ж) | ALG | 5 | 19.11.2022 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 13.4 |
| 52 | Гонконг (ж) | HKG | 8 | 02.12.2022 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 13.3 |
| 53 | Узбекистан (ж) | UZB | 16 | 03.12.2022 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 12.8 |
| 54 | Таїланд (ж) | THA | 6 | 03.12.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 12.4 |
| 55 | Сінгапур (ж) | SIN | 1 | 23.09.2021 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 12.3 |
| 56 | Кот-д'Івуар (ж) | CIV | 6 | 18.11.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 12.3 |
| 57 | Швейцарія (ж) | SUI | 10 | 11.04.2023 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 25.0 | 10.3 |
| 58 | Кувейт (ж) | KUW | 2 | 23.09.2021 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 8.7 |
| 59 | Йорданія (ж) | JOR | 3 | 25.09.2021 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 7.1 |
| 60 | Азербайджан (ж) | AZE | 8 | 07.04.2024 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | 7.0 |
| 61 | Литва (ж) | LTU | 11 | 07.04.2024 | 9.1 | 0.0 | 90.9 | 9.1 | 6.6 |
| 62 | Марокко (ж) | MAR | 6 | 19.11.2022 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 6.2 |
| 63 | Кабо-Верде о-ви (ж) | CPV | 6 | 19.11.2022 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 6.2 |
| 64 | Косово (ж) | KOS | 8 | 07.04.2024 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | 4.6 |
| 65 | Боснія і Герцеговина (ж) | BIH | 8 | 07.04.2024 | 12.5 | 0.0 | 87.5 | 12.5 | 4.5 |
| 66 | Білорусь (ж) | BLR | 2 | 10.10.2021 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 4.4 |
| 67 | Люксембург (ж) | LUX | 8 | 07.04.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Латвія (ж) | LAT | 8 | 07.04.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Болгарія (ж) | BUL | 8 | 07.04.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Фінляндія (ж) | FIN | 8 | 07.04.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Ізраїль (ж) | ISR | 8 | 07.04.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Австралія (ж) | AUS | 5 | 02.12.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | Мадагаскар (ж) | MAD | 5 | 18.11.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Велика Британія (ж) | GBR | 5 | 14.04.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | США (ж) | USA | 4 | 10.06.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Сирія (ж) | SYR | 3 | 25.09.2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | Палестина (ж) | PLE | 1 | 21.09.2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Таблиця рейтингів показує відносну силу команд вибраної країни чи регіону на поточний час (сезон).
Рейтинг команди від Sport12x обчислюється за результатами всіх (з бази даних сайту) матчів команди в різних турнірах і залежить від відсотка набраних очок та кількості зіграних матчів, також враховується відносна сила турнірів та дата матчу.