Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Результати | |||
Нігерія | Кот-д'Івуар | 1:2 | ||
За 3-е місце | Результати | |||
Південна Африка | Конго ДР | 0:0 (6:5) | ||
1/ 2 Фіналу | Результати | |||
Кот-д'Івуар | Конго ДР | 1:0 | ||
Нігерія | Південна Африка | 1:1* (4:2) | ||
1/ 4 Фіналу | Результати | |||
Конго ДР | Гвінея | 3:1 | ||
Нігерія | Ангола | 1:0 | ||
Кабо-Верде о-ви | Південна Африка | 0:0* (1:2) | ||
Малі | Кот-д'Івуар | 1:2* | ||
1/ 8 Фіналу | Результати | |||
Ангола | Намібія | 3:0 | ||
Кабо-Верде о-ви | Мавританія | 1:0 | ||
Малі | Буркіна-Фасо | 2:1 | ||
Нігерія | Камерун | 2:0 | ||
Екваторіальна Гвінея | Гвінея | 0:1 | ||
Єгипет | Конго ДР | 1:1* (7:8) | ||
Марокко | Південна Африка | 0:2 | ||
Сенегал | Кот-д'Івуар | 1:1* (4:5) | ||
* - після овертайму |
Груповий Етап 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Група A | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Екваторіальна Гвінея | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 3.0-1.0 | 7 | |
2. | Нігерія | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 1.0-0.3 | 7 | |
3. | Кот-д'Івуар | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 0.7-1.7 | 3 | |
4. | Гвінея-Бісау | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0.7-2.3 | 0 | |
Група B | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Кабо-Верде о-ви | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 2.3-1.0 | 7 | |
2. | Єгипет | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 2.0-2.0 | 3 | |
3. | Гана | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 1.7-2.0 | 2 | |
4. | Мозамбік | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 1.3-2.3 | 2 | |
Група C | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Сенегал | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 2.7-0.3 | 9 | |
2. | Гвінея | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 0.7-1.0 | 4 | |
3. | Камерун | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 1.7-2.0 | 4 | |
4. | Гамбія | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0.7-2.3 | 0 | |
Група D | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Ангола | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 2.0-1.0 | 7 | |
2. | Буркіна-Фасо | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 1.0-1.3 | 4 | |
3. | Мавританія | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 1.0-1.3 | 3 | |
4. | Алжир | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 1.0-1.3 | 2 | |
Група E | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Малі | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 1.0-0.3 | 5 | |
2. | Південна Африка | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 1.3-0.7 | 4 | |
3. | Намібія | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 0.3-1.3 | 4 | |
4. | Туніс | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 0.3-0.7 | 2 | |
Група F | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Марокко | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 1.7-0.3 | 7 | |
2. | Конго ДР | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0.7-0.7 | 3 | |
3. | Замбія | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 0.7-1.0 | 2 | |
4. | Танзанія | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 0.3-1.3 | 2 | |
Груповий Етап 1 | |||||||||
Група A | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Нігерія | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-4 | 3.7-0.7 | 15 | |
2. | Гвінея-Бісау | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | 1.8-0.8 | 13 | |
3. | Сьєрра-Леоне | 6 | 1 | 2 | 3 | 10-11 | 1.7-1.8 | 5 | |
4. | Сан-Томе і Прінсіпі | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-26 | 0.5-4.3 | 1 | |
Група B | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Буркіна-Фасо | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 1.3-0.8 | 11 | |
2. | Кабо-Верде о-ви | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | 1.3-1.0 | 10 | |
3. | Того | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 1.3-1.3 | 8 | |
4. | Свазіленд | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | 0.5-1.3 | 3 | |
Група C | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Камерун | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 1.5-0.8 | 7 | |
2. | Намібія | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 1.5-1.5 | 5 | |
3. | Бурунді | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 1.0-1.8 | 4 | |
Група D | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Єгипет | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-3 | 1.7-0.5 | 15 | |
2. | Гвінея | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | 1.5-1.2 | 10 | |
3. | Малаві | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | 0.7-1.7 | 5 | |
4. | Ефіопія | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-8 | 0.8-1.3 | 4 | |
Група E | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Гана | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-3 | 1.3-0.5 | 12 | |
2. | Ангола | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 1.0-0.8 | 9 | |
3. | ЦентральноАфриканська Р-ка | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-7 | 1.5-1.2 | 7 | |
4. | Мадагаскар | 6 | 0 | 3 | 3 | 1-9 | 0.2-1.5 | 3 | |
Група F | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Алжир | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-2 | 1.5-0.3 | 16 | |
2. | Танзанія | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 0.5-0.7 | 8 | |
3. | Уганда | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 0.8-1.0 | 7 | |
4. | Нігер | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-8 | 0.5-1.3 | 2 | |
Група G | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Малі | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-2 | 2.5-0.3 | 15 | |
2. | Гамбія | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 1.2-1.2 | 10 | |
3. | Конго | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | 0.8-1.7 | 7 | |
4. | Південний Судан | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-13 | 0.8-2.2 | 3 | |
Група H | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Замбія | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 2.0-1.0 | 13 | |
2. | Кот-д'Івуар | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-5 | 1.5-0.8 | 13 | |
3. | Комори | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 1.0-1.3 | 7 | |
4. | Лесото | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-9 | 0.2-1.5 | 1 | |
Група I | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Мавританія | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 1.7-0.8 | 11 | |
2. | Конго ДР | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 1.5-0.8 | 10 | |
3. | Габон | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-5 | 0.5-0.8 | 7 | |
4. | Судан | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-10 | 0.5-1.7 | 6 | |
Група J | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Туніс | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-1 | 1.8-0.2 | 13 | |
2. | Екваторіальна Гвінея | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-7 | 1.5-1.2 | 13 | |
3. | Ботсвана | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 0.5-1.5 | 4 | |
4. | Лівія | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-8 | 0.3-1.3 | 4 | |
Група K | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Марокко | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 2.0-0.8 | 9 | |
2. | Південна Африка | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 1.8-1.5 | 7 | |
3. | Ліберія | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 0.8-2.2 | 1 | |
Група L | І | В | Н | П | Голи | ••• | О | ||
1. | Сенегал | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | 2.0-0.7 | 14 | |
2. | Мозамбік | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-9 | 1.3-1.5 | 10 | |
3. | Руанда | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-7 | 0.7-1.2 | 4 | |
4. | Бенін | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-10 | 1.0-1.7 | 3 |
Кваліфікація | ||||
---|---|---|---|---|
Попередній раунд | Результати | |||
Сан-Томе і Прінсіпі | Маврикій | 1:0 3:3 | ||
Джібуті | Південний Судан | 2:4 0:1 | ||
Сейшели | Лесото | 0:0 1:3 | ||
Сомалі | Свазіленд | 0:3 1:2 | ||
Чад | Гамбія | 0:1 2:2 |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 2 : у Наступний етап
1 - 2 : у Плей-офф (для Е2) (+4 що не попали напряму)
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 43.8% | 27.8% | 28.4% | ||||||||||||||
Голи (за матч) | |||||||||||||||||
Тотал | Господарі | Гості | Різниця | ||||||||||||||
2.41 | 1.39 | 1.02 | 0.37 | ||||||||||||||
57.5% | 42.5% | ||||||||||||||||
Тотал | Тайм 1 | Тайм 2 | |||||||||||||||
2.41 | 0.99 | 1.41 | |||||||||||||||
41.4% | 58.6% | ||||||||||||||||
Біль1.5 | 2.5 | 3.5
| 69.6% / 30.4% | 41.2% / 58.8% | 23.2% / 76.8% | |
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 23.03.2022 - 11.02.2024
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.02 2024 | Нігерія | Кот-д'Івуар | 1:2 | (1:0, 0:2) | Фінал | |
10.02 2024 | Південна Африка | Конго ДР | 1:0P | (0:0, 0:0; ; 6:5) | 3-е | |
07.02 2024 | Кот-д'Івуар | Конго ДР | 1:0 | (0:0, 1:0) | 1/ 2 | |
Нігерія | Південна Африка | 2:1P | (0:0, 1:1; 0:0; 4:2) | 1/ 2 | ||
03.02 2024 | Кабо-Верде о-ви | Південна Африка | 0:1P | (0:0, 0:0; 0:0; 1:2) | 1/ 4 | |
Малі | Кот-д'Івуар | 1:2* | (0:0, 1:1; 0:1) | 1/ 4 | ||
02.02 2024 | Конго ДР | Гвінея | 3:1 | (1:1, 2:0) | 1/ 4 | |
Нігерія | Ангола | 1:0 | (1:0, 0:0) | 1/ 4 | ||
30.01 2024 | Марокко | Південна Африка | 0:2 | (0:0, 0:2) | 1/ 8 | |
Малі | Буркіна-Фасо | 2:1 | (1:0, 1:1) | 1/ 8 | ||
29.01 2024 | Сенегал | Кот-д'Івуар | 1:2P | (1:0, 0:1; 0:0; 4:5) | 1/ 8 | |
Кабо-Верде о-ви | Мавританія | 1:0 | (0:0, 1:0) | 1/ 8 | ||
28.01 2024 | Єгипет | Конго ДР | 1:2P | (1:1, 0:0; 0:0; 7:8) | 1/ 8 | |
Екваторіальна Гвінея | Гвінея | 0:1 | (0:0, 0:1) | 1/ 8 | ||
27.01 2024 | Нігерія | Камерун | 2:0 | (1:0, 1:0) | 1/ 8 | |
Ангола | Намібія | 3:0 | (2:0, 1:0) | 1/ 8 | ||
24.01 2024 | Танзанія | Конго ДР | 0:0 | (0:0, 0:0) | Г2 | |
Замбія | Марокко | 0:1 | (0:1, 0:0) | Г2 | ||
Намібія | Малі | 0:0 | (0:0, 0:0) | Г2 | ||
Південна Африка | Туніс | 0:0 | (0:0, 0:0) | Г2 | ||
23.01 2024 | Ангола | Буркіна-Фасо | 2:0 | (1:0, 1:0) | Г2 | |
Мавританія | Алжир | 1:0 | (1:0, 0:0) | Г2 | ||
Гамбія | Камерун | 2:3 | (0:0, 2:3) | Г2 | ||
Гвінея | Сенегал | 0:2 | (0:0, 0:2) | Г2 | ||
22.01 2024 | Кабо-Верде о-ви | Єгипет | 2:2 | (1:0, 1:2) | Г2 | |
Мозамбік | Гана | 2:2 | (0:1, 2:1) | Г2 | ||
Екваторіальна Гвінея | Кот-д'Івуар | 4:0 | (1:0, 3:0) | Г2 | ||
Гвінея-Бісау | Нігерія | 0:1 | (0:1, 0:0) | Г2 | ||
21.01 2024 | Південна Африка | Намібія | 4:0 | (3:0, 1:0) | Г2 | |
Замбія | Танзанія | 1:1 | (0:1, 1:0) | Г2 | ||
Марокко | Конго ДР | 1:1 | (1:0, 0:1) | Г2 | ||
20.01 2024 | Туніс | Малі | 1:1 | (1:1, 0:0) | Г2 | |
Мавританія | Ангола | 2:3 | (1:1, 1:2) | Г2 | ||
Алжир | Буркіна-Фасо | 2:2 | (0:1, 2:1) | Г2 | ||
19.01 2024 | Гвінея | Гамбія | 1:0 | (0:0, 1:0) | Г2 | |
Сенегал | Камерун | 3:1 | (1:0, 2:1) | Г2 | ||
Кабо-Верде о-ви | Мозамбік | 3:0 | (1:0, 2:0) | Г2 | ||
18.01 2024 | Єгипет | Гана | 2:2 | (0:1, 2:1) | Г2 | |
Кот-д'Івуар | Нігерія | 0:1 | (0:0, 0:1) | Г2 | ||
Екваторіальна Гвінея | Гвінея-Бісау | 4:2 | (1:1, 3:1) | Г2 | ||
17.01 2024 | Конго ДР | Замбія | 1:1 | (1:1, 0:0) | Г2 | |
Марокко | Танзанія | 3:0 | (1:0, 2:0) | Г2 | ||
16.01 2024 | Малі | Південна Африка | 2:0 | (0:0, 2:0) | Г2 | |
Туніс | Намібія | 0:1 | (0:0, 0:1) | Г2 | ||
Буркіна-Фасо | Мавританія | 1:0 | (0:0, 1:0) | Г2 | ||
15.01 2024 | Алжир | Ангола | 1:1 | (1:0, 0:1) | Г2 | |
Камерун | Гвінея | 1:1 | (0:1, 1:0) | Г2 | ||
Сенегал | Гамбія | 3:0 | (1:0, 2:0) | Г2 | ||
14.01 2024 | Гана | Кабо-Верде о-ви | 1:2 | (0:1, 1:1) | Г2 | |
Єгипет | Мозамбік | 2:2 | (1:0, 1:2) | Г2 | ||
Нігерія | Екваторіальна Гвінея | 1:1 | (1:1, 0:0) | Г2 | ||
13.01 2024 | Кот-д'Івуар | Гвінея-Бісау | 2:0 | (1:0, 1:0) | Г2 | |
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті |