№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
38. | 23.08 2008 | США | Австралія | 92:65 | (22:15, 25:15, 22:24, 23:11) | Фінал |
37. | | Росія | Китай | 94:81 | (24:23, 28:16, 20:18, 22:24) | 3-е |
36. | 21.08 2008 | Китай | Австралія | 56:90 | (11:13, 7:21, 21:23, 17:33) | 1/ 2 |
35. | | США | Росія | 67:52 | (13:16, 20:16, 15:8, 19:12) | 1/ 2 |
34. | 19.08 2008 | Росія | Іспанія | 84:65 | (10:21, 22:19, 24:15, 28:10) | 1/ 4 |
33. | | США | Корея | 104:60 | (25:21, 26:9, 26:9, 27:21) | 1/ 4 |
32. | | Австралія | Чехія | 79:46 | (23:10, 15:7, 23:10, 18:19) | 1/ 4 |
31. | | Китай | Білорусь | 77:62 | (19:13, 19:12, 18:18, 21:19) | 1/ 4 |
30. | 17.08 2008 | США | Нова Зеландія | 96:60 | (23:18, 27:6, 25:18, 21:18) | |
29. | | Китай | Чехія | 79:63 | (24:11, 17:14, 24:20, 14:18) | |
28. | | Білорусь | Бразилія | 53:68 | (12:20, 14:19, 12:10, 15:19) | |
27. | | Латвія | Корея | 68:72 | (22:20, 13:22, 9:18, 24:12) | |
26. | | Австралія | Росія | 75:55 | (15:19, 10:18, 30:10, 20:8) | |
25. | 16.08 2008 | Іспанія | Малі | 79:47 | (19:5, 17:16, 22:12, 21:14) | |
24. | 15.08 2008 | Білорусь | Корея | 63:53 | (12:15, 21:13, 17:9, 13:16) | |
23. | | США | Іспанія | 93:55 | (22:17, 17:17, 23:10, 31:11) | |
22. | | Китай | Малі | 69:48 | (17:7, 20:13, 15:15, 17:13) | |
21. | | Росія | Бразилія | 74:64 | (21:26, 14:15, 19:15, 20:8) | |
20. | | Австралія | Латвія | 96:73 | (19:18, 22:20, 35:18, 20:17) | |
19. | 14.08 2008 | Чехія | Нова Зеландія | 90:59 | (26:12, 18:19, 21:7, 25:21) | |
18. | 13.08 2008 | США | Малі | 97:41 | (24:12, 27:16, 25:5, 21:8) | |
17. | | Австралія | Корея | 90:62 | (23:14, 24:19, 26:17, 17:12) | |
16. | | Китай | Нова Зеландія | 80:63 | (26:18, 22:13, 17:17, 15:15) | |
15. | | Латвія | Бразилія | 79:78 | (14:23, 17:13, 26:23, 22:19) | |
14. | | Іспанія | Чехія | 74:55 | (15:21, 13:6, 30:11, 16:17) | |
13. | 12.08 2008 | Росія | Білорусь | 71:65 | (20:19, 15:8, 17:13, 19:25) | |
12. | 11.08 2008 | Австралія | Бразилія | 80:65 | (29:14, 21:15, 11:20, 19:16) | |
11. | | США | Китай | 108:63 | (33:11, 28:16, 20:19, 27:17) | |
10. | | Латвія | Білорусь | 57:79 | (20:21, 15:19, 14:20, 8:19) | |
9. | | Росія | Корея | 77:72 | (24:15, 13:20, 21:24, 19:13) | |
8. | | Чехія | Малі | 81:47 | (23:4, 15:18, 18:11, 25:14) | |
7. | 10.08 2008 | Іспанія | Нова Зеландія | 85:62 | (18:7, 22:20, 20:20, 25:15) | |
6. | 09.08 2008 | Росія | Латвія | 62:57 | (14:7, 15:24, 12:17, 21:9) | |
5. | | США | Чехія | 97:57 | (22:17, 27:14, 26:13, 22:13) | |
4. | | Бразилія | Корея | 62:68* | (14:13, 14:13, 15:15, 12:14; 7:13) | |
3. | | Китай | Іспанія | 67:64 | (18:15, 19:9, 15:20, 15:20) | |
2. | | Нова Зеландія | Малі | 76:72 | (18:18, 24:15, 18:21, 16:18) | |
1. | 08.08 2008 | Австралія | Білорусь | 83:64 | (19:12, 25:16, 21:22, 18:14) | |
* - після овертайму |