Ліга Конференції Дивізіони |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Матч зірок | Серія | Результати | ||
"Захід" | "Схід" | 1-0 | 153:132 | |
Фінал | Серія | Результати | ||
Сан-Антоніо Сперс | Клівленд Кавальєрс | 4-0 | 85: 76 103: 92 | |
1/ 2 Фіналу | Серія | Результати | ||
Сан-Антоніо Сперс | Юта Джаз | 4-1 | 108:100 105: 96 | |
Детройт Пістонс | Клівленд Кавальєрс | 2-4 | 79: 76 79: 76 | |
1/ 4 Фіналу | Серія | Результати | ||
Юта Джаз | Голден Стейт Ворріорз | 4-1 | 116:112 127:117* | |
Фінікс Санз | Сан-Антоніо Сперс | 2-4 | 106:111 101: 81 | |
Детройт Пістонс | Чикаго Буллз | 4-2 | 95: 69 108: 87 | |
Клівленд Кавальєрс | Нью-Джерсі | 4-2 | 81: 77 102: 92 | |
1/ 8 Фіналу | Серія | Результати | ||
Сан-Антоніо Сперс | Денвер Наггетс | 4-1 | 89: 95 97: 88 | |
Фінікс Санз | Лос-Анджелес Лейкерс | 4-1 | 95: 87 126: 98 | |
Х'юстон Рокетс | Юта Джаз | 3-4 | 84: 75 98: 90 | |
Даллас Маверікс | Голден Стейт Ворріорз | 2-4 | 85: 97 112: 99 | |
Детройт Пістонс | Орландо Меджик | 4-0 | 100: 92 98: 90 | |
Клівленд Кавальєрс | Вашингтон Візардз | 4-0 | 97: 82 109:102 | |
Чикаго Буллз | Маямі Гіт | 4-0 | 96: 91 107: 89 | |
Торонто Репторз (can) | Нью-Джерсі | 2-4 | 91: 96 89: 83 | |
* - після овертайму |
НБА - Захід | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | К/Д | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | % | ||
1. | Даллас Маверікс | Sw | 82 | 67 | 1 | 1 | 15 | 99.7-92.5 | 81.7 | |
2. | Фінікс Санз | Pa | 82 | 61 | 4 | 3 | 21 | 108.9-101.7 | 74.4 | |
3. | Сан-Антоніо Сперс | Sw | 82 | 58 | 2 | 2 | 24 | 98.0-89.6 | 70.7 | |
4. | Х'юстон Рокетс | Sw | 82 | 52 | 3 | 3 | 30 | 96.2-91.2 | 63.4 | |
5. | Юта Джаз | Nw | 82 | 51 | 2 | 3 | 31 | 100.8-97.9 | 62.2 | |
6. | Денвер Наггетс | Nw | 82 | 45 | 2 | 2 | 37 | 104.7-103.2 | 54.9 | |
7. | Голден Стейт Ворріорз | Pa | 82 | 42 | 2 | 1 | 40 | 106.1-106.5 | 51.2 | |
8. | Лос-Анджелес Лейкерс | Pa | 82 | 42 | 4 | 6 | 40 | 101.6-101.5 | 51.2 | |
9. | Лос-Анджелес Кліпперс | Pa | 82 | 40 | 1 | 1 | 42 | 95.4-95.9 | 48.8 | |
10. | Нью-Орлеан Пеліканз | Sw | 82 | 39 | 7 | 0 | 43 | 94.4-96.5 | 47.6 | |
11. | Сакраменто Кінгз | Pa | 82 | 33 | 0 | 5 | 49 | 100.7-102.3 | 40.2 | |
12. | Портленд Трейл-Блейзерс | Nw | 82 | 32 | 5 | 5 | 50 | 92.5-96.7 | 39.0 | |
13. | Міннесота Тімбервулвз | Nw | 82 | 32 | 6 | 4 | 50 | 94.4-98.1 | 39.0 | |
14. | Сіетл Суперсонікс | Nw | 82 | 31 | 2 | 3 | 51 | 98.2-101.0 | 37.8 | |
15. | Мемфіс Ґріззліс | Sw | 82 | 22 | 3 | 5 | 60 | 99.9-105.1 | 26.8 | |
НБА - Схід | ||||||||||
Команда | К/Д | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | % | ||
1. | Детройт Пістонс | Ce | 82 | 53 | 2 | 3 | 29 | 95.0-90.8 | 64.6 | |
2. | Клівленд Кавальєрс | Ce | 82 | 50 | 3 | 4 | 32 | 95.9-91.9 | 61.0 | |
3. | Чикаго Буллз | Ce | 82 | 49 | 2 | 2 | 33 | 98.2-93.2 | 59.8 | |
4. | Торонто Репторз (can) | At | 82 | 47 | 3 | 0 | 35 | 99.0-98.1 | 57.3 | |
5. | Маямі Гіт | Se | 82 | 44 | 3 | 4 | 38 | 93.8-94.6 | 53.7 | |
6. | Вашингтон Візардз | Se | 82 | 41 | 3 | 3 | 41 | 103.4-103.8 | 50.0 | |
7. | Нью-Джерсі | At | 82 | 41 | 3 | 4 | 41 | 96.3-97.2 | 50.0 | |
8. | Орландо Меджик | Se | 82 | 40 | 0 | 3 | 42 | 94.5-93.5 | 48.8 | |
9. | Індіана Пейсерз | Ce | 82 | 35 | 2 | 1 | 47 | 95.1-97.6 | 42.7 | |
10. | Філадельфія 76ерз | At | 82 | 35 | 5 | 2 | 47 | 93.8-97.0 | 42.7 | |
11. | Шарлотт Горнетс | Se | 82 | 33 | 5 | 5 | 49 | 95.2-99.0 | 40.2 | |
12. | Нью-Йорк Нікс | At | 82 | 33 | 6 | 2 | 49 | 95.8-98.8 | 40.2 | |
13. | Атланта Гокс | Se | 82 | 30 | 2 | 6 | 52 | 92.4-97.1 | 36.6 | |
14. | Мілуокі Бакс | Ce | 82 | 28 | 1 | 4 | 54 | 98.9-103.1 | 34.1 | |
15. | Бостон Селтікс | At | 82 | 24 | 4 | 1 | 58 | 94.8-98.5 | 29.3 |
Дивізіони: Південно-Західний (Sw), Тихоокеанський (Pa), Північно-Західний (Nw), Центральний (Ce), Атлантичний (At), Південно-Східний (Se)
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")
••• У середньому за матч в основний час (FT).
НБА - найвища професіональна баскетбольна ліга США і Канади.
Офіційний сайт : www.nba.com
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї | |
---|---|---|---|---|
1310 | 56% | 37.1% | 6.9% | |
Очки (за матч) | ||||
Тотал | Господарі | Гості | Різниця | |
195.18 | 99.12 | 96.06 | 3.06 | |
50.8% | 49.2% | |||
Тотал | Четверть 1 | Четверть 2 | Четверть 3 | Четверть 4 |
195.18 | 49.23 | 48.74 | 48.48 | 48.74 |
25.2% | 25% | 24.8% | 25.0% | |
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 01.11.2006 - 15.06.2007
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.06 2007 | Клівленд Кавальєрс | Сан-Антоніо Сперс | 82:83 | (20:19, 14:20, 18:21, 30:23) | Фінал | |
12.06 2007 | Клівленд Кавальєрс | Сан-Антоніо Сперс | 72:75 | (18:16, 20:24, 12:15, 22:20) | Фінал | |
10.06 2007 | Сан-Антоніо Сперс | Клівленд Кавальєрс | 103:92 | (28:17, 30:16, 31:29, 14:30) | Фінал | |
07.06 2007 | Сан-Антоніо Сперс | Клівленд Кавальєрс | 85:76 | (20:15, 20:20, 24:14, 21:27) | Фінал | |
02.06 2007 | Клівленд Кавальєрс | Детройт Пістонс | 98:82 | (27:21, 21:27, 19:18, 31:16) | 1/ 2 | |
31.05 2007 | Детройт Пістонс | Клівленд Кавальєрс | 107:109* | (29:23, 23:28, 18:19, 21:21; 16:18) | 1/ 2 | |
30.05 2007 | Сан-Антоніо Сперс | Юта Джаз | 109:84 | (34:15, 21:24, 28:17, 26:28) | 1/ 2 | |
29.05 2007 | Клівленд Кавальєрс | Детройт Пістонс | 91:87 | (26:22, 24:21, 15:24, 26:20) | 1/ 2 | |
28.05 2007 | Юта Джаз | Сан-Антоніо Сперс | 79:91 | (20:21, 22:29, 20:13, 17:28) | 1/ 2 | |
27.05 2007 | Клівленд Кавальєрс | Детройт Пістонс | 88:82 | (22:22, 24:21, 16:20, 26:19) | 1/ 2 | |
26.05 2007 | Юта Джаз | Сан-Антоніо Сперс | 109:83 | (15:23, 28:24, 32:20, 34:16) | 1/ 2 | |
24.05 2007 | Детройт Пістонс | Клівленд Кавальєрс | 79:76 | (20:16, 18:34, 22:13, 19:13) | 1/ 2 | |
22.05 2007 | Сан-Антоніо Сперс | Юта Джаз | 105:96 | (26:24, 32:17, 23:24, 24:31) | 1/ 2 | |
21.05 2007 | Детройт Пістонс | Клівленд Кавальєрс | 79:76 | (19:24, 16:17, 21:14, 23:21) | 1/ 2 | |
20.05 2007 | Сан-Антоніо Сперс | Юта Джаз | 108:100 | (23:20, 31:16, 24:26, 30:38) | 1/ 2 | |
18.05 2007 | Сан-Антоніо Сперс | Фінікс Санз | 114:106 | (23:23, 30:28, 28:16, 33:39) | 1/ 4 | |
Нью-Джерсі | Клівленд Кавальєрс | 72:88 | (15:32, 23:21, 22:8, 12:27) | 1/ 4 | ||
17.05 2007 | Чикаго Буллз | Детройт Пістонс | 85:95 | (23:28, 25:15, 21:31, 16:21) | 1/ 4 | |
16.05 2007 | Фінікс Санз | Сан-Антоніо Сперс | 85:88 | (24:13, 20:20, 18:23, 23:32) | 1/ 4 | |
Клівленд Кавальєрс | Нью-Джерсі | 72:83 | (18:24, 21:23, 20:30, 13:6) | 1/ 4 | ||
15.05 2007 | Юта Джаз | Голден Стейт Ворріорз | 100:87 | (29:32, 23:22, 25:19, 23:14) | 1/ 4 | |
Детройт Пістонс | Чикаго Буллз | 92:108 | (25:31, 26:28, 20:33, 21:16) | 1/ 4 | ||
14.05 2007 | Сан-Антоніо Сперс | Фінікс Санз | 98:104 | (22:24, 23:16, 35:32, 18:32) | 1/ 4 | |
Нью-Джерсі | Клівленд Кавальєрс | 85:87 | (20:19, 26:23, 23:29, 16:16) | 1/ 4 | ||
13.05 2007 | Голден Стейт Ворріорз | Юта Джаз | 101:115 | (23:25, 26:25, 29:25, 23:40) | 1/ 4 | |
Чикаго Буллз | Детройт Пістонс | 102:87 | (27:19, 23:24, 27:13, 25:31) | 1/ 4 | ||
12.05 2007 | Сан-Антоніо Сперс | Фінікс Санз | 108:101 | (25:30, 30:23, 25:19, 28:29) | 1/ 4 | |
Нью-Джерсі | Клівленд Кавальєрс | 96:85 | (22:15, 23:28, 28:21, 23:21) | 1/ 4 | ||
11.05 2007 | Голден Стейт Ворріорз | Юта Джаз | 125:105 | (30:27, 40:22, 34:36, 21:20) | 1/ 4 | |
10.05 2007 | Чикаго Буллз | Детройт Пістонс | 74:81 | (20:18, 24:10, 17:32, 13:21) | 1/ 4 | |
09.05 2007 | Юта Джаз | Голден Стейт Ворріорз | 127:117* | (28:31, 35:27, 27:31, 23:24; 14:4) | 1/ 4 | |
08.05 2007 | Фінікс Санз | Сан-Антоніо Сперс | 101:81 | (19:25, 30:17, 22:22, 30:17) | 1/ 4 | |
Клівленд Кавальєрс | Нью-Джерсі | 102:92 | (24:28, 24:17, 26:28, 28:19) | 1/ 4 | ||
07.05 2007 | Юта Джаз | Голден Стейт Ворріорз | 116:112 | (37:35, 26:31, 21:23, 32:23) | 1/ 4 | |
Детройт Пістонс | Чикаго Буллз | 108:87 | (34:18, 24:25, 25:19, 25:25) | 1/ 4 | ||
06.05 2007 | Фінікс Санз | Сан-Антоніо Сперс | 106:111 | (26:27, 27:24, 22:26, 31:34) | 1/ 4 | |
Клівленд Кавальєрс | Нью-Джерсі | 81:77 | (23:20, 20:21, 16:18, 22:18) | 1/ 4 | ||
* - після овертайму |