Ліга • Конференції • Дивізіони |
Плей-офф - Супер Боул | ||||
---|---|---|---|---|
Фінал | Результати | |||
Денвер Бронкос | Кароліна Пантерс | 24:10 | ||
1/ 2 Фіналу | Результати | |||
Денвер Бронкос | Нью-Інгленд Петріотс | A | 20:18 | |
Кароліна Пантерс | Аризона Кардіналс | N | 49:15 | |
1/ 4 Фіналу | Результати | |||
Денвер Бронкос | Піттсбург Стілерз | A | 23:16 | |
Нью-Інгленд Петріотс | Канзас-Сіті Чіфс | A | 27:20 | |
Аризона Кардіналс | Грін-Бей Пекерс | N | 26:20* | |
Кароліна Пантерс | Сіетл Сігокс | N | 31:24 | |
1/ 8 Фіналу | Результати | |||
Х'юстон Тексанс | Канзас-Сіті Чіфс | A | 0:30 | |
Цинциннаті Бенгалс | Піттсбург Стілерз | A | 16:18 | |
Вашингтон Редскінз | Грін-Бей Пекерс | N | 18:35 | |
Міннесота Вікінгз | Сіетл Сігокс | N | 9:10 | |
* - після овертайму |
AMERICAN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | К/Д | І | В | Н | П | Р | ••• | % | |
1. | Денвер Бронкос | We | 16 | 12 | 0 | 4 | 355-296 | 21.4-18.5 | 75.0 |
2. | Нью-Інгленд Петріотс | Ea | 16 | 12 | 0 | 4 | 465-315 | 29.1-18.9 | 75.0 |
3. | Цинциннаті Бенгалс | Nh | 16 | 12 | 0 | 4 | 419-279 | 26.0-17.2 | 75.0 |
4. | Канзас-Сіті Чіфс | We | 16 | 11 | 0 | 5 | 405-287 | 25.3-17.9 | 68.8 |
5. | Піттсбург Стілерз | Nh | 16 | 10 | 0 | 6 | 423-319 | 26.4-19.8 | 62.5 |
6. | Нью-Йорк Джетс | Ea | 16 | 10 | 0 | 6 | 387-314 | 23.6-19.6 | 62.5 |
7. | Х'юстон Тексанс | Sh | 16 | 9 | 0 | 7 | 339-313 | 21.2-19.6 | 56.2 |
8. | Баффало Біллс | Ea | 16 | 8 | 0 | 8 | 379-359 | 23.7-22.4 | 50.0 |
9. | Індіанаполіс Колтс | Sh | 16 | 8 | 0 | 8 | 333-408 | 20.4-25.1 | 50.0 |
10. | Окленд Рейдерс | We | 16 | 7 | 0 | 9 | 359-399 | 22.2-24.9 | 43.8 |
11. | Маямі Долфінс | Ea | 16 | 6 | 0 | 10 | 310-389 | 19.4-24.3 | 37.5 |
12. | Джексонвілл Джагуарс | Sh | 16 | 5 | 0 | 11 | 376-448 | 23.5-27.8 | 31.2 |
13. | Балтімор Рейвенс | Nh | 16 | 5 | 0 | 11 | 328-401 | 20.3-24.9 | 31.2 |
14. | Сан-Дієго Чарджерс | We | 16 | 4 | 0 | 12 | 320-398 | 20.0-24.7 | 25.0 |
15. | Теннессі Тайтанс | Sh | 16 | 3 | 0 | 13 | 299-423 | 18.3-26.4 | 18.8 |
16. | Клівленд Браунс | Nh | 16 | 3 | 0 | 13 | 278-432 | 17.2-26.8 | 18.8 |
NATIONAL | |||||||||
Команда | К/Д | І | В | Н | П | Р | ••• | % | |
1. | Кароліна Пантерс | Sh | 16 | 15 | 0 | 1 | 500-308 | 30.9-19.1 | 93.8 |
2. | Аризона Кардіналс | We | 16 | 13 | 0 | 3 | 489-313 | 30.6-19.6 | 81.2 |
3. | Міннесота Вікінгз | Nh | 16 | 11 | 0 | 5 | 365-302 | 22.6-18.9 | 68.8 |
4. | Сіетл Сігокс | We | 16 | 10 | 0 | 6 | 423-277 | 26.4-16.9 | 62.5 |
5. | Грін-Бей Пекерс | Nh | 16 | 10 | 0 | 6 | 368-323 | 23.0-20.2 | 62.5 |
6. | Вашингтон Редскінз | Ea | 16 | 9 | 0 | 7 | 388-379 | 24.2-23.3 | 56.2 |
7. | Атланта Фелконс | Sh | 16 | 8 | 0 | 8 | 339-345 | 20.8-21.4 | 50.0 |
8. | Детройт Лайонс | Nh | 16 | 7 | 0 | 9 | 358-400 | 22.2-25.0 | 43.8 |
9. | Сент-Луїс Ремс | We | 16 | 7 | 0 | 9 | 280-330 | 17.3-20.2 | 43.8 |
10. | Філадельфія Іглз | Ea | 16 | 7 | 0 | 9 | 377-430 | 23.2-26.9 | 43.8 |
11. | Нью-Орлеан Сейнтс | Sh | 16 | 7 | 0 | 9 | 408-476 | 25.1-29.4 | 43.8 |
12. | Нью-Йорк Джаєнтс | Ea | 16 | 6 | 0 | 10 | 420-442 | 26.2-27.4 | 37.5 |
13. | Чикаго Беарс | Nh | 16 | 6 | 0 | 10 | 335-397 | 20.9-24.2 | 37.5 |
14. | Тампа-Бей Баккенірс | Sh | 16 | 6 | 0 | 10 | 342-417 | 21.2-26.1 | 37.5 |
15. | Сан-Франциско 49ерз | We | 16 | 5 | 0 | 11 | 238-387 | 14.3-24.2 | 31.2 |
16. | Даллас Ковбойз | Ea | 16 | 4 | 0 | 12 | 275-374 | 17.2-22.6 | 25.0 |
Дивізіони: AFC Захід (We), AFC Схід (Ea), AFC Північ (Nh), AFC Південь (Sh), Південний (Sh), Західний (We), Північний (Nh), Східний (Ea)
Для отримання списку матчів клікніть по назві команди.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 2 : у Плей-офф
3 - 6 : у Плей-офф (стикові матчі)
Для остаточного визначення місць у плей-офф враховуються таблиці Дивізіонів.
НФЛ - найвища професіональна ліга американського футболу у США.
Офіційний сайт : nfl.com
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї | |
---|---|---|---|---|
267 | 49.1% | 42.7% | 8.2% | |
Голи (за матч) | ||||
Тотал | Господарі | Гості | Різниця | |
45.11 | 23.31 | 21.80 | 1.51 | |
51.7% | 48.3% | |||
Тотал | Четверть 1 | Четверть 2 | Четверть 3 | Четверть 4 |
45.11 | 8.75 | 13.71 | 9.52 | 13.12 |
19.4% | 30.4% | 21.1% | 29.1% | |
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 11.09.2015 - 07.02.2016
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.02 2016 | Денвер Бронкос | Кароліна Пантерс | 24:10 | (10:0, 3:7, 3:0, 8:3) | Фінал | |
24.01 2016 | Кароліна Пантерс | Аризона Кардіналс | 49:15 | (17:0, 7:7, 10:0, 15:8) | 1/ 2 | |
Денвер Бронкос | Нью-Інгленд Петріотс | 20:18 | (7:6, 10:3, 0:3, 3:6) | 1/ 2 | ||
17.01 2016 | Денвер Бронкос | Піттсбург Стілерз | 23:16 | (6:7, 3:3, 3:3, 11:3) | 1/ 4 | |
Кароліна Пантерс | Сіетл Сігокс | 31:24 | (14:0, 17:0, 0:14, 0:10) | 1/ 4 | ||
16.01 2016 | Аризона Кардіналс | Грін-Бей Пекерс | 26:20* | (7:0, 0:6, 3:7, 10:7; 6:0) | 1/ 4 | |
Нью-Інгленд Петріотс | Канзас-Сіті Чіфс | 27:20 | (7:3, 7:3, 7:7, 6:7) | 1/ 4 | ||
10.01 2016 | Вашингтон Редскінз | Грін-Бей Пекерс | 18:35 | (5:0, 6:17, 7:7, 0:11) | 1/ 8 | |
Міннесота Вікінгз | Сіетл Сігокс | 9:10 | (3:0, 0:0, 6:0, 0:10) | 1/ 8 | ||
09.01 2016 | Цинциннаті Бенгалс | Піттсбург Стілерз | 16:18 | (0:0, 0:6, 0:9, 16:3) | 1/ 8 | |
Х'юстон Тексанс | Канзас-Сіті Чіфс | 0:30 | (0:7, 0:6, 0:7, 0:10) | 1/ 8 | ||
03.01 2016 | Грін-Бей Пекерс | Міннесота Вікінгз | 13:20 | (3:3, 0:3, 0:14, 10:0) | ||
Аризона Кардіналс | Сіетл Сігокс | 6:36 | (0:10, 6:20, 0:6, 0:0) | |||
Денвер Бронкос | Сан-Дієго Чарджерс | 27:20 | (7:3, 0:3, 7:7, 13:7) | |||
Канзас-Сіті Чіфс | Окленд Рейдерс | 23:17 | (14:0, 0:10, 9:0, 0:7) | |||
Кароліна Пантерс | Тампа-Бей Баккенірс | 38:10 | (0:3, 24:0, 7:7, 7:0) | |||
Сан-Франциско 49ерз | Сент-Луїс Ремс | 19:16* | (0:3, 10:13, 3:0, 3:0; 3:0) | |||
Атланта Фелконс | Нью-Орлеан Сейнтс | 17:20 | (3:7, 14:7, 0:3, 0:3) | |||
Баффало Біллс | Нью-Йорк Джетс | 22:17 | (7:0, 9:7, 3:10, 3:0) | |||
Даллас Ковбойз | Вашингтон Редскінз | 23:34 | (0:21, 14:3, 0:3, 9:7) | |||
Індіанаполіс Колтс | Теннессі Тайтанс | 30:24 | (10:7, 10:7, 7:3, 3:7) | |||
Клівленд Браунс | Піттсбург Стілерз | 12:28 | (3:7, 6:7, 0:3, 3:11) | |||
Маямі Долфінс | Нью-Інгленд Петріотс | 20:10 | (3:0, 7:3, 0:7, 10:0) | |||
Нью-Йорк Джаєнтс | Філадельфія Іглз | 30:35 | (3:14, 17:7, 7:7, 3:7) | |||
Х'юстон Тексанс | Джексонвілл Джагуарс | 30:6 | (3:0, 17:3, 0:3, 10:0) | |||
Цинциннаті Бенгалс | Балтімор Рейвенс | 24:16 | (0:0, 7:9, 14:0, 3:7) | |||
Чикаго Беарс | Детройт Лайонс | 20:24 | (0:7, 0:3, 10:7, 10:7) | |||
28.12 2015 | Денвер Бронкос | Цинциннаті Бенгалс | 20:17* | (0:7, 3:7, 7:0, 7:3; 3:0) | ||
27.12 2015 | Міннесота Вікінгз | Нью-Йорк Джаєнтс | 49:17 | (3:0, 16:3, 13:7, 17:7) | ||
Аризона Кардіналс | Грін-Бей Пекерс | 38:8 | (0:0, 17:0, 21:8, 0:0) | |||
Сіетл Сігокс | Сент-Луїс Ремс | 17:23 | (0:10, 3:6, 7:0, 7:7) | |||
Нью-Орлеан Сейнтс | Джексонвілл Джагуарс | 38:27 | (14:0, 10:6, 7:13, 7:8) | |||
Атланта Фелконс | Кароліна Пантерс | 20:13 | (0:7, 7:0, 7:3, 6:3) | |||
Балтімор Рейвенс | Піттсбург Стілерз | 20:17 | (7:0, 6:3, 0:7, 7:7) | |||
Баффало Біллс | Даллас Ковбойз | 16:6 | (6:3, 0:3, 3:0, 7:0) | |||
Детройт Лайонс | Сан-Франциско 49ерз | 32:17 | (3:7, 17:10, 3:0, 9:0) | |||
Канзас-Сіті Чіфс | Клівленд Браунс | 17:13 | (10:0, 7:3, 0:7, 0:3) | |||
Маямі Долфінс | Індіанаполіс Колтс | 12:18 | (0:8, 6:7, 3:0, 3:3) | |||
Нью-Йорк Джетс | Нью-Інгленд Петріотс | 26:20* | (3:0, 7:3, 7:10, 3:7; 6:0) | |||
Тампа-Бей Баккенірс | Чикаго Беарс | 21:26 | (7:0, 0:13, 7:0, 7:13) | |||
Теннессі Тайтанс | Х'юстон Тексанс | 6:34 | (0:10, 0:7, 0:17, 6:0) | |||
26.12 2015 | Філадельфія Іглз | Вашингтон Редскінз | 24:38 | (7:13, 3:3, 7:14, 7:8) | ||
24.12 2015 | Окленд Рейдерс | Сан-Дієго Чарджерс | 23:20* | (7:7, 3:10, 2:0, 8:3; 3:0) | ||
* - після овертайму |