Теннис. WTA. Брисбен 2019
Турнирная таблица по состоянию на 06.01.2019
Плей-офф |
Финал | | | Результаты |
Плискова, Каролина (cze) | Цуренко, Леся (ukr) | | | 2:1 (4:6, 7:5, 6:2) |
1/ 2 Финала | | | Результаты |
Цуренко, Леся (ukr) | Осака, Наоми (jpn) | | | 2:0 (6:2, 6:4) |
Векич, Донна (cro) | Плискова, Каролина (cze) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
1/ 4 Финала | | | Результаты |
Цуренко, Леся (ukr) | Контавейт, Анетт (est) | | | 2:0 (7:5, 6:3) |
Саснович, Александра (blr) | Векич, Донна (cro) | | | 0:2 (2:6, 0:6) |
Севастова, Анастасия (lat) | Осака, Наоми (jpn) | | | 1:2 (6:3, 0:6, 4:6) |
Томлянович, Айла (aus) | Плискова, Каролина (cze) | | | 1:2 (1:6, 6:1, 1:6) |
1/ 8 Финала | | | Результаты |
Векич, Донна (cro) | Бертенс, Кики (ned) | | | 2:1 (7:6, 1:6, 7:5) |
Контавейт, Анетт (est) | Квитова, Петра (cze) | | | 2:0 (7:5, 7:6) |
Севастова, Анастасия (lat) | Dart, Harriet (gbr) | | | 2:0 (6:2, 6:0) |
Aiava, Destanee (aus) | Осака, Наоми (jpn) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
Birrell, Kimberly (aus) | Цуренко, Леся (ukr) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
Bouzkova, Marie (cze) | Плискова, Каролина (cze) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
Конта, Йоханна (gbr) | Томлянович, Айла (aus) | | | 0:2 (2:6, 6:7) |
Свитолина, Елина (ukr) | Саснович, Александра (blr) | | | 1:2 (4:6, 6:0, 3:6) |
1/16 Финала | | | Результаты |
Саснович, Александра (blr) | Potapova, Anastasia (rus) | | | 2:0 (6:4, 7:5) |
Севастова, Анастасия (lat) | Gavrilova, Daria (aus) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
Collins, Danielle Rose (usa) | Квитова, Петра (cze) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 3:6) |
Siniakova, Katerina (cze) | Томлянович, Айла (aus) | | | 1:2 (6:1, 3:6, 0:6) |
Стивенс, Слоан (usa) | Конта, Йоханна (gbr) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
••• В среднем за матч в основное время (FT).
Selling
of the database of sports statistics - data and structure
(for a startup company in the field of sports betting)
contact: admin@sport12x.com
Статистика турнира / чемпионата
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи
|
---|
20 | 40% | 60% | 0%
|
|
| |
Гейми (на матч)
|
Тотал | Хозяева | Гости | Разность
|
---|
21.85 | 10.35 | 11.50 | -1.15
|
| 47.4% | 52.6% |
|
|
| |
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
---|
21.85 | 9.70 | 9.10 | 8.71
|
|
|
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 01.01.2019 - 06.01.2019
Дата страницы:
Вторник
28.06.2022
12:25:29 UTC