Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Финал | Серия | Результаты | ||
ГКС Катовице | Уния Освенцим | 4-0 | 4:2 1:0 | |
За 3-е место | Серия | Результаты | ||
ГКС Ястшембе | ГКС Тыхы | 2-1 | 4:5 5:2 | |
1/ 4 Финала | Серия | Результаты | ||
ГКС Катовице | ГКС Тыхы | 4-3 | 2:0 2:3* | |
Уния Освенцим | ГКС Ястшембе | 4-2 | 3:2* 4:2 | |
1/ 8 Финала | Серия | Результаты | ||
ГКС Катовице | Заглембе Сосновец | 4-1 | 6:1 2:3 | |
ГКС Ястшембе | КС Торунь | 4-3 | 5:1 1:2* | |
Уния Освенцим | СТС Санок | 4-1 | 2:1 3:2 | |
КС Краковия | ГКС Тыхы | 2-4 | 2:3 4:2 | |
* - после овертайма / экстратайма, P - после серии пенальти |
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Голы | ••• | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ГКС Катовице | 40 | 26 | 2 | 1 | 11 | 142-84 | 3.5-2.1 | 83 | |
2. | Уния Освенцим | 40 | 24 | 3 | 3 | 10 | 149-110 | 3.7-2.7 | 81 | |
3. | ГКС Ястшембе | 40 | 24 | 2 | 2 | 12 | 135-100 | 3.4-2.5 | 78 | |
4. | КС Краковия | 40 | 20 | 5 | 1 | 14 | 137-111 | 3.4-2.8 | 71 | |
5. | ГКС Тыхы | 40 | 21 | 2 | 4 | 13 | 131-102 | 3.2-2.5 | 71 | |
6. | КС Торунь | 40 | 16 | 4 | 2 | 18 | 115-115 | 2.8-2.8 | 58 | |
7. | СТС Санок | 40 | 14 | 2 | 2 | 22 | 115-139 | 2.8-3.4 | 48 | |
8. | Заглембе Сосновец | 40 | 10 | 1 | 6 | 23 | 107-153 | 2.6-3.8 | 38 | |
9. | Подгале Новы-Тарг | 40 | 3 | 1 | 1 | 35 | 75-192 | 1.9-4.8 | 12 |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях,
уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")
••• В среднем за матч в основное время (FT).
1 - 8 : в Плей-офф
ЭкстраЛига - главный (сильнейший) турнир/чемпионат Польши по хоккею.
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи | ||
---|---|---|---|---|---|
223 | 49.8% | 35% | 15.2% | ||
Голы (на матч) | |||||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность | ||
5.93 | 3.19 | 2.74 | 0.45 | ||
53.8% | 46.2% | ||||
Тотал | Период 1 | Период 2 | Период 3 | ||
5.93 | 1.78 | 2.02 | 2.13 | ||
30.1% | 34.1% | 35.8% | |||
Больше / Меньше | |||||
4.5 | 5.5 | 6.5 | |||
69% · 31% | 56% · 44% | 41.7% · 58.3% |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 10.09.2021 - 10.04.2022
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04 2022 | ГКС Ястшембе | ГКС Тыхы | 3:1 | (0:0, 1:0, 2:1) | 3-е | |
08.04 2022 | Уния Освенцим | ГКС Катовице | 1:4 | (0:2, 1:0, 0:2) | Финал | |
07.04 2022 | Уния Освенцим | ГКС Катовице | 3:5 | (1:2, 1:2, 1:1) | Финал | |
ГКС Тыхы | ГКС Ястшембе | 2:5 | (1:2, 1:2, 0:1) | 3-е | ||
04.04 2022 | ГКС Ястшембе | ГКС Тыхы | 4:5 | (0:1, 2:2, 2:2) | 3-е | |
ГКС Катовице | Уния Освенцим | 1:0 | (0:0, 1:0, 0:0) | Финал | ||
03.04 2022 | ГКС Катовице | Уния Освенцим | 4:2 | (0:0, 4:1, 0:1) | Финал | |
30.03 2022 | ГКС Катовице | ГКС Тыхы | 3:2* | (0:0, 2:1, 0:1; 1:0) | 1/ 4 | |
29.03 2022 | ГКС Ястшембе | Уния Освенцим | 1:4 | (1:2, 0:1, 0:1) | 1/ 4 | |
28.03 2022 | ГКС Тыхы | ГКС Катовице | 3:2P | (0:1, 0:0, 2:1; 0:0; 1:0) | 1/ 4 | |
27.03 2022 | Уния Освенцим | ГКС Ястшембе | 2:3P | (1:1, 0:0, 1:1; 0:0; 0:1) | 1/ 4 | |
26.03 2022 | ГКС Катовице | ГКС Тыхы | 2:1 | (0:0, 0:0, 2:1) | 1/ 4 | |
24.03 2022 | ГКС Ястшембе | Уния Освенцим | 4:3* | (2:2, 1:1, 0:0; 1:0) | 1/ 4 | |
23.03 2022 | ГКС Ястшембе | Уния Освенцим | 2:3* | (1:0, 0:0, 1:2; 0:1) | 1/ 4 | |
ГКС Тыхы | ГКС Катовице | 2:6 | (1:1, 1:1, 0:4) | 1/ 4 | ||
22.03 2022 | ГКС Тыхы | ГКС Катовице | 6:2 | (4:0, 1:2, 1:0) | 1/ 4 | |
20.03 2022 | Уния Освенцим | ГКС Ястшембе | 4:2 | (1:1, 1:1, 2:0) | 1/ 4 | |
19.03 2022 | Уния Освенцим | ГКС Ястшембе | 3:2* | (0:2, 0:0, 2:0; 1:0) | 1/ 4 | |
ГКС Катовице | ГКС Тыхы | 2:3* | (1:0, 1:1, 0:1; 0:1) | 1/ 4 | ||
18.03 2022 | ГКС Катовице | ГКС Тыхы | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) | 1/ 4 | |
15.03 2022 | ГКС Ястшембе | КС Торунь | 4:3 | (1:2, 1:0, 2:1) | 1/ 8 | |
13.03 2022 | ГКС Тыхы | КС Краковия | 3:2* | (1:1, 1:1, 0:0; 1:0) | 1/ 8 | |
КС Торунь | ГКС Ястшембе | 2:1 | (1:0, 1:1, 0:0) | 1/ 8 | ||
11.03 2022 | КС Краковия | ГКС Тыхы | 3:2P | (2:0, 0:1, 0:1; 0:0; 1:0) | 1/ 8 | |
ГКС Ястшембе | КС Торунь | 6:3 | (2:2, 3:0, 1:1) | 1/ 8 | ||
10.03 2022 | Уния Освенцим | СТС Санок | 6:1 | (1:0, 3:1, 2:0) | 1/ 8 | |
ГКС Катовице | Заглембе Сосновец | 9:1 | (3:0, 3:0, 3:1) | 1/ 8 | ||
* - после овертайма / экстратайма, P - после серии пенальти |