Команда | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бразилия | 18 | 12 | 5 | 1 | 41-11 | 2.3-0.6 | 41 | |
2. | Уругвай | 18 | 9 | 4 | 5 | 32-20 | 1.8-1.1 | 31 | |
3. | Аргентина | 18 | 7 | 7 | 4 | 19-16 | 1.1-0.9 | 28 | |
4. | Колумбия | 18 | 7 | 6 | 5 | 21-19 | 1.2-1.1 | 27 | |
5. | Перу | 18 | 7 | 5 | 6 | 27-26 | 1.3-1.6 | 26 | |
6. | Чили | 18 | 8 | 2 | 8 | 26-27 | 1.3-1.5 | 26 | |
7. | Парагвай | 18 | 7 | 3 | 8 | 19-25 | 1.1-1.4 | 24 | |
8. | Эквадор | 18 | 6 | 2 | 10 | 26-29 | 1.4-1.6 | 20 | |
9. | Боливия | 18 | 4 | 2 | 12 | 16-38 | 1.0-1.8 | 14 | |
10. | Венесуэла | 18 | 2 | 6 | 10 | 19-35 | 1.1-1.9 | 12 |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях,
уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")
••• В среднем за матч в основное время (FT).
1 - 4 : в Следующий этап
5 : в Плей-офф (стыковые матчи)
Квалификация - Отборочный турнир ЧМ - Южная Америка (КОНМЕБОЛ).
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи | ||
---|---|---|---|---|---|
88 | 50% | 26.1% | 23.9% | ||
Голы (на матч) | |||||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность | ||
2.73 | 1.64 | 1.09 | 0.55 | ||
59.9% | 40.1% | ||||
Тотал | Тайм 1 | Тайм 2 | |||
2.73 | 1.18 | 1.55 | |||
43.3% | 56.7% | ||||
Больше / Меньше | |||||
1.5 | 2.5 | 3.5 | |||
78.4% / 21.6% | 59.1% / 40.9% | 28.4% / 71.6% |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 08.10.2015 - 10.10.2017
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
90. | 10.10 2017 | Бразилия | Чили | 3:0 | (0:0, 3:0) | |
89. | Эквадор | Аргентина | 1:3 | (1:2, 0:1) | ||
88. | Парагвай | Венесуэла | 0:1 | (0:0, 0:1) | ||
87. | Перу | Колумбия | 1:1 | (0:0, 1:1) | ||
86. | Уругвай | Боливия | 4:2 | (2:1, 2:1) | ||
85. | 05.10 2017 | Аргентина | Перу | 0:0 | (0:0, 0:0) | |
84. | Чили | Эквадор | 2:1 | (1:0, 1:1) | ||
83. | Колумбия | Парагвай | 1:2 | (0:0, 1:2) | ||
82. | Венесуэла | Уругвай | 0:0 | (0:0, 0:0) | ||
81. | Боливия | Бразилия | 0:0 | (0:0, 0:0) | ||
80. | 05.09 2017 | Парагвай | Уругвай | 1:2 | (0:0, 1:2) | |
79. | Аргентина | Венесуэла | 1:1 | (0:0, 1:1) | ||
78. | Эквадор | Перу | 1:2 | (0:0, 1:2) | ||
77. | Колумбия | Бразилия | 1:1 | (0:1, 1:0) | ||
76. | Боливия | Чили | 1:0 | (0:0, 1:0) | ||
75. | 31.08 2017 | Перу | Боливия | 2:1 | (0:0, 2:1) | |
74. | Бразилия | Эквадор | 2:0 | (0:0, 2:0) | ||
73. | Уругвай | Аргентина | 0:0 | (0:0, 0:0) | ||
72. | Чили | Парагвай | 0:3 | (0:1, 0:2) | ||
71. | Венесуэла | Колумбия | 0:0 | (0:0, 0:0) | ||
70. | 28.03 2017 | Перу | Уругвай | 2:1 | (1:1, 1:0) | |
69. | Бразилия | Парагвай | 3:0 | (1:0, 2:0) | ||
68. | Чили | Венесуэла | 3:1 | (3:0, 0:1) | ||
67. | Эквадор | Колумбия | 0:2 | (0:2, 0:0) | ||
66. | Боливия | Аргентина | 2:0 | (1:0, 1:0) | ||
65. | 23.03 2017 | Аргентина | Чили | 1:0 | (1:0, 0:0) | |
64. | Венесуэла | Перу | 2:2 | (2:0, 0:2) | ||
63. | Парагвай | Эквадор | 2:1 | (1:0, 1:1) | ||
62. | Уругвай | Бразилия | 1:4 | (1:1, 0:3) | ||
61. | Колумбия | Боливия | 1:0 | (0:0, 1:0) | ||
60. | 15.11 2016 | Перу | Бразилия | 0:2 | (0:0, 0:2) | |
59. | Аргентина | Колумбия | 3:0 | (2:0, 1:0) | ||
58. | Чили | Уругвай | 3:1 | (1:1, 2:0) | ||
57. | Эквадор | Венесуэла | 3:0 | (0:0, 3:0) | ||
56. | Боливия | Парагвай | 1:0 | (0:0, 1:0) | ||
55. | 10.11 2016 | Бразилия | Аргентина | 3:0 | (2:0, 1:0) | |
54. | Парагвай | Перу | 1:4 | (1:0, 0:4) | ||
53. | Венесуэла | Боливия | 5:0 | (2:0, 3:0) | ||
52. | Уругвай | Эквадор | 2:1 | (2:1, 0:0) | ||
51. | Колумбия | Чили | 0:0 | (0:0, 0:0) | ||
50. | 11.10 2016 | Венесуэла | Бразилия | 0:2 | (0:1, 0:1) | |
49. | Аргентина | Парагвай | 0:1 | (0:1, 0:0) | ||
48. | Чили | Перу | 2:1 | (1:0, 1:1) | ||
47. | Колумбия | Уругвай | 2:2 | (1:1, 1:1) | ||
46. | Боливия | Эквадор | 2:2 | (2:0, 0:2) | ||
45. | 06.10 2016 | Перу | Аргентина | 2:2 | (0:1, 2:1) | |
44. | Бразилия | Боливия | 5:0 | (4:0, 1:0) | ||
43. | Парагвай | Колумбия | 0:1 | (0:0, 0:1) | ||
42. | Уругвай | Венесуэла | 3:0 | (1:0, 2:0) | ||
41. | Эквадор | Чили | 3:0 | (2:0, 1:0) | ||
40. | 06.09 2016 | Перу | Эквадор | 2:1 | (1:1, 1:0) | |
39. | Бразилия | Колумбия | 2:1 | (1:1, 1:0) | ||
38. | Чили | Боливия | 0:0 3:0T | (0:0, 0:0) | ||
37. | Уругвай | Парагвай | 4:0 | (3:0, 1:0) | ||
36. | Венесуэла | Аргентина | 2:2 | (1:0, 1:2) | ||
35. | 01.09 2016 | Парагвай | Чили | 2:1 | (2:1, 0:0) | |
34. | Аргентина | Уругвай | 1:0 | (1:0, 0:0) | ||
33. | Эквадор | Бразилия | 0:3 | (0:0, 0:3) | ||
32. | Колумбия | Венесуэла | 2:0 | (1:0, 1:0) | ||
31. | Боливия | Перу | 2:0 0:3T | (1:0, 1:0) | ||
30. | 29.03 2016 | Парагвай | Бразилия | 2:2 | (1:0, 1:2) | |
29. | Аргентина | Боливия | 2:0 | (2:0, 0:0) | ||
28. | Венесуэла | Чили | 1:4 | (1:1, 0:3) | ||
27. | Уругвай | Перу | 1:0 | (0:0, 1:0) | ||
26. | Колумбия | Эквадор | 3:1 | (1:0, 2:1) | ||
25. | 25.03 2016 | Бразилия | Уругвай | 2:2 | (2:1, 0:1) | |
24. | 24.03 2016 | Перу | Венесуэла | 2:2 | (0:1, 2:1) | |
23. | Чили | Аргентина | 1:2 | (1:2, 0:0) | ||
22. | Эквадор | Парагвай | 2:2 | (1:1, 1:1) | ||
21. | Боливия | Колумбия | 2:3 | (0:2, 2:1) | ||
20. | 17.11 2015 | Бразилия | Перу | 3:0 | (1:0, 2:0) | |
19. | Парагвай | Боливия | 2:1 | (0:0, 2:1) | ||
18. | Уругвай | Чили | 3:0 | (1:0, 2:0) | ||
17. | Венесуэла | Эквадор | 1:3 | (0:2, 1:1) | ||
16. | Колумбия | Аргентина | 0:1 | (0:1, 0:0) | ||
15. | 13.11 2015 | Перу | Парагвай | 1:0 | (1:0, 0:0) | |
14. | Аргентина | Бразилия | 1:1 | (1:0, 0:1) | ||
13. | 12.11 2015 | Чили | Колумбия | 1:1 | (1:0, 0:1) | |
12. | Эквадор | Уругвай | 2:1 | (1:0, 1:1) | ||
11. | Боливия | Венесуэла | 4:2 | (3:1, 1:1) | ||
10. | 13.10 2015 | Перу | Чили | 3:4 | (2:3, 1:1) | |
9. | Бразилия | Венесуэла | 3:1 | (2:0, 1:1) | ||
8. | Парагвай | Аргентина | 0:0 | (0:0, 0:0) | ||
7. | Уругвай | Колумбия | 3:0 | (1:0, 2:0) | ||
6. | Эквадор | Боливия | 2:0 | (0:0, 2:0) | ||
5. | 08.10 2015 | Аргентина | Эквадор | 0:2 | (0:0, 0:2) | |
4. | Чили | Бразилия | 2:0 | (0:0, 2:0) | ||
3. | Венесуэла | Парагвай | 0:1 | (0:0, 0:1) | ||
2. | Боливия | Уругвай | 0:2 | (0:1, 0:1) | ||
1. | Колумбия | Перу | 2:0 | (1:0, 1:0) | ||
T - технический результат |