Сезоны:
Два сезона |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Стыковые матчи | Результаты | |||
Португалия | Россия | 0:1 0:0 | ||
Украина | Северная Ирландия | 1:2 0:2 | ||
Чехия | Швейцария | 1:1 1:1 |
Квалификация | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа A | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | ||
1. | Нидерланды | 10 | 10 | 0 | 0 | 48-3 | 4.8-0.3 | 30 | |
2. | Россия | 10 | 8 | 0 | 2 | 23-6 | 2.3-0.6 | 24 | |
3. | Словения | 10 | 6 | 0 | 4 | 31-12 | 3.1-1.2 | 18 | |
4. | Косово | 10 | 3 | 1 | 6 | 6-29 | 0.6-2.9 | 10 | |
5. | Турция | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-28 | 0.9-2.8 | 5 | |
6. | Эстония | 10 | 0 | 1 | 9 | 1-40 | 0.1-4.0 | 1 | |
Группа B | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | ||
1. | Дания | 10 | 9 | 1 | 0 | 48-1 | 4.8-0.1 | 28 | |
2. | Италия | 10 | 8 | 1 | 1 | 37-5 | 3.7-0.5 | 25 | |
3. | Босния и Герцеговина | 10 | 6 | 0 | 4 | 19-17 | 1.9-1.7 | 18 | |
4. | Мальта | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-30 | 1.1-3.0 | 10 | |
5. | Израиль | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-30 | 1.0-3.0 | 7 | |
6. | Грузия | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-45 | 0.3-4.5 | 0 | |
Группа C | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | ||
1. | Норвегия | 6 | 6 | 0 | 0 | 34-1 | 5.7-0.2 | 18 | |
2. | Уэльс | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-4 | 2.0-0.5 | 14 | |
3. | Северная Ирландия | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-17 | 2.1-2.1 | 14 | |
4. | Беларусь | 7 | 2 | 0 | 5 | 11-15 | 1.6-2.1 | 6 | |
5. | Фарерские о-ва | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-42 | 0.1-6.0 | 0 | |
Группа D | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | ||
1. | Испания | 8 | 7 | 1 | 0 | 48-1 | 6.0-0.1 | 22 | |
2. | Чехия | 8 | 5 | 1 | 2 | 24-9 | 3.0-1.1 | 16 | |
3. | Польша | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-5 | 2.0-0.6 | 14 | |
4. | Азербайджан | 8 | 1 | 0 | 7 | 2-35 | 0.2-4.4 | 3 | |
5. | Молдова | 8 | 1 | 0 | 7 | 3-43 | 0.4-5.4 | 3 | |
Группа E | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | ||
1. | Финляндия | 8 | 7 | 1 | 0 | 24-2 | 3.0-0.2 | 22 | |
2. | Португалия | 8 | 6 | 1 | 1 | 10-2 | 1.2-0.2 | 19 | |
3. | Шотландия | 8 | 4 | 0 | 4 | 26-5 | 3.2-0.6 | 12 | |
4. | Албания | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-21 | 0.9-2.6 | 6 | |
5. | Кипр | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-37 | 0.0-4.6 | 0 | |
Группа F | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | ||
1. | Швеция | 8 | 7 | 1 | 0 | 40-2 | 5.0-0.2 | 22 | |
2. | Исландия | 8 | 6 | 1 | 1 | 25-5 | 3.1-0.6 | 19 | |
3. | Словакия | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-19 | 0.9-2.4 | 10 | |
4. | Венгрия | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-20 | 1.4-2.5 | 7 | |
5. | Латвия | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-39 | 0.2-4.9 | 0 | |
Группа G | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | ||
1. | Франция | 8 | 7 | 1 | 0 | 44-0 | 5.5-0.0 | 22 | |
2. | Австрия | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-3 | 2.8-0.4 | 19 | |
3. | Сербия | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-12 | 2.6-1.5 | 12 | |
4. | Северная Македония | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-39 | 1.0-4.9 | 6 | |
5. | Казахстан | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-43 | 0.2-5.4 | 0 | |
Группа H | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | ||
1. | Бельгия | 8 | 7 | 0 | 1 | 37-5 | 4.6-0.6 | 21 | |
2. | Швейцария | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-6 | 2.5-0.8 | 19 | |
3. | Румыния | 8 | 4 | 0 | 4 | 13-16 | 1.6-2.0 | 12 | |
4. | Хорватия | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-19 | 0.9-2.4 | 7 | |
5. | Литва | 8 | 0 | 0 | 8 | 1-32 | 0.1-4.0 | 0 | |
Группа I | И | В | Н | П | Голы | ••• | О | ||
1. | Германия | 8 | 8 | 0 | 0 | 46-1 | 5.8-0.1 | 24 | |
2. | Украина | 8 | 5 | 0 | 3 | 16-21 | 2.0-2.6 | 15 | |
3. | Ирландия | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-10 | 1.4-1.2 | 13 | |
4. | Греция | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-21 | 0.8-2.6 | 7 | |
5. | Черногория | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-28 | 0.2-3.5 | 0 |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях,
уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")
••• В среднем за матч в основное время (FT).
1 - 2 : в Плей-офф
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи | ||
---|---|---|---|---|---|
204 | 47% | 44.6% | 8.4% | ||
Голы (на матч) | |||||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность | ||
4.10 | 2.18 | 1.92 | 0.25 | ||
53.1% | 46.9% | ||||
Тотал | Тайм 1 | Тайм 2 | |||
4.10 | 1.95 | 2.15 | |||
47.6% | 52.4% | ||||
Больше / Меньше | |||||
1.5 | 2.5 | 3.5 | |||
81.9% / 18.1% | 68.1% / 31.9% | 51% / 49% |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 29.08.2019 - 13.04.2021
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04 2021 | Северная Ирландия | Украина | 2:0 | (0:0, 2:0) | СМ | |
Швейцария | Чехия | 1:1 | (0:0, 1:1) | СМ | ||
Россия | Португалия | 0:0 | (0:0, 0:0) | СМ | ||
09.04 2021 | Португалия | Россия | 0:1 | (0:0, 0:1) | СМ | |
Украина | Северная Ирландия | 1:2 | (1:1, 0:1) | СМ | ||
Чехия | Швейцария | 1:1 | (0:0, 1:1) | СМ | ||
24.02 2021 | Италия | Израиль | 12:0 | (7:0, 5:0) | Кв | |
23.02 2021 | Испания | Польша | 3:0 | (1:0, 2:0) | Кв | |
Кипр | Финляндия | 0:5 | (0:4, 0:1) | Кв | ||
Эстония | Словения | 0:9 | (0:2, 0:7) | Кв | ||
Шотландия | Португалия | 0:2 | (0:1, 0:1) | Кв | ||
Хорватия | Румыния | 0:1 | (0:0, 0:1) | Кв | ||
Азербайджан | Молдова | 1:0 | (0:0, 1:0) | Кв | ||
19.02 2021 | Финляндия | Португалия | 1:0 | (0:0, 1:0) | Кв | |
Кипр | Шотландия | 0:10 | (0:5, 0:5) | Кв | ||
18.02 2021 | Азербайджан | Испания | 0:13 | (0:6, 0:7) | Кв | |