Теніс. ATP. Монреаль 2017
Турнірна таблиця станом на 13.08.2017
| Плей-офф |
| Фінал | | | Результати |
| Звєрєв, Олександр (ger) | Федерер, Роже (sui) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| 1/ 2 Фіналу | | | Результати |
| Хаасе, Робін (ned) | Федерер, Роже (sui) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
| Шаповалов, Денис (can) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 0:2 (4:6, 5:7) |
| 1/ 4 Фіналу | | | Результати |
| Звєрєв, Олександр (ger) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 2:0 (7:5, 6:4) |
| Хаасе, Робін (ned) | Шварцман, Дієго (arg) | | | 2:1 (4:6, 6:3, 6:3) |
| Шаповалов, Денис (can) | Маннаріно, Адріан (fra) | | | 2:1 (2:6, 6:3, 6:4) |
| Баутіста Агут, Роберто (esp) | Федерер, Роже (sui) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
| 1/ 8 Фіналу | | | Результати |
| Андерсон, Кевін (rsa) | Куеррей, Сам (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
| Звєрєв, Олександр (ger) | Кіргіос, Нік (aus) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
| Chung, Hyeon (kor) | Маннаріно, Адріан (fra) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
| Donaldson, Jared (usa) | Шварцман, Дієго (arg) | | | 1:2 (6:0, 5:7, 5:7) |
| Димитров, Григор (bul) | Хаасе, Робін (ned) | | | 1:2 (6:7, 6:4, 1:6) |
| Монфілс, Гаель (fra) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 1:2 (6:4, 6:7, 6:7) |
| Надаль, Рафаель (esp) | Шаповалов, Денис (can) | | | 1:2 (6:3, 4:6, 6:7) |
| Феррер, Давид (esp) | Федерер, Роже (sui) | | | 1:2 (6:4, 4:6, 2:6) |
| 1/16 Фіналу | | | Результати |
| Donaldson, Jared (usa) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 2:0 (6:2, 7:5) |
| Димитров, Григор (bul) | Звєрєв, Міша (ger) | | | 2:1 (6:3, 3:6, 6:3) |
| Звєрєв, Олександр (ger) | Гаске, Рішар (fra) | | | 2:1 (6:3, 4:6, 7:6) |
| Куеррей, Сам (usa) | Тсонга, Жо-Вілфрід (fra) | | | 2:1 (6:1, 3:6, 6:4) |
| Маннаріно, Адріан (fra) | Раонич, Мілош (can) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Надаль, Рафаель (esp) | Чорич, Борна (cro) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
| Хаасе, Робін (ned) | Escobedo, Ernesto (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
| Шаповалов, Денис (can) | Дель Потро, Хуан Мартін (arg) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
| Шварцман, Дієго (arg) | Тім, Домінік (aut) | | | 2:1 (6:4, 6:7, 7:5) |
| Гоффін, Девід (bel) | Chung, Hyeon (kor) | | | 0:2 (5:7, 3:6) |
| Карреньо Буста, Пабло (esp) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
| Лоренсі, Паоло (ita) | Кіргіос, Нік (aus) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
| Нісікорі, Кей (jpn) | Монфілс, Гаель (fra) | | | 1:2 (7:6, 5:7, 6:7) |
| Поланські, Петер (can) | Федерер, Роже (sui) | | | 0:2 (2:6, 1:6) |
| Сок, Джек (usa) | Феррер, Давид (esp) | | | 1:2 (6:7, 6:3, 1:6) |
| Харрисон, Райан (usa) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
| 1/32 Фіналу | | | Результати |
| Андерсон, Кевін (rsa) | Села, Дуді (isr) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
| Гоффін, Девід (bel) | Сугіта, Юіши (jpn) | | | 2:1 (4:6, 6:1, 6:4) |
| Дель Потро, Хуан Мартін (arg) | Існер, Джон (usa) | | | 2:0 (7:5, 7:5) |
| Звєрєв, Міша (ger) | Gombos, Norbert (svk) | | | 2:1 (6:4, 6:7, 6:3) |
| Карреньо Буста, Пабло (esp) | Хачанов, Карен (rus) | | | 2:1 (3:6, 6:3, 6:2) |
| Куеррей, Сам (usa) | Міллот, Винсент (fra) | | | 2:1 (4:6, 7:6, 7:5) |
| Лоренсі, Паоло (ita) | Tiafoe, Frances (usa) | | | 2:1 (7:6, 0:6, 6:2) |
| Сок, Джек (usa) | Herbert, Pierre-Hugues (fra) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
| Феррер, Давид (esp) | Едмунд, Кайл (gbr) | | | 2:1 (6:7, 6:4, 6:3) |
| Чорич, Борна (cro) | Южний, Михайло (rus) | | | 2:0 (6:2, 6:4) |
| Шаповалов, Денис (can) | Dutra Silva, Rogerio (bra) | | | 2:1 (4:6, 7:6, 6:4) |
| Шварцман, Дієго (arg) | Opelka, Reilly (usa) | | | 2:1 (6:3, 6:7, 6:4) |
| Johnson, Steve (usa) | Монфілс, Гаель (fra) | | | 1:2 (6:2, 6:7, 1:6) |
| Ramos Vinolas, Albert (esp) | Хаасе, Робін (ned) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
| Schnur, Brayden (can) | Гаске, Рішар (fra) | | | 1:2 (6:7, 7:5, 1:6) |
| Басілашвілі, Ніколоз (geo) | Escobedo, Ernesto (usa) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
| Лопес, Феліціано (esp) | Chung, Hyeon (kor) | | | 1:2 (1:6, 6:4, 6:7) |
| Медведєв, Даниїл (rus) | Маннаріно, Адріан (fra) | | | 0:2 (3:6, 1:6) |
| Поспішил, Вацек (can) | Поланські, Петер (can) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
| Пуй, Лука (fra) | Donaldson, Jared (usa) | | | 0:2 (6:7, 6:7) |
| Смішек, Тім (usa) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 0:2 (6:7, 1:6) |
| Троічки, Віктор (srb) | Кіргіос, Нік (aus) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
| Фаббіано, Томас (ita) | Харрисон, Райан (usa) | | | 0:2 (3:6, 5:7) |
| Янг, Дональд (usa) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 1:2 (3:6, 7:5, 4:6) |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Статистика турніру / чемпіонату
| Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
|---|
| 55 | 49.1% | 50.9% | 0%
|
|
| |
| Гейми (за матч)
|
| Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
|---|
| 24.66 | 12.24 | 12.42 | -0.18
|
| | 49.6% | 50.4% |
|
|
| |
| Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
|---|
| 24.66 | 9.95 | 10.18 | 9.96
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 07.08.2017 - 13.08.2017
Дата сторінки:
Понеділок
01.12.2025
19:18:47 UTC