| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 1 | Японія | JPN | 17 | 11.06.2024 | 76.5 | 11.8 | 11.8 | 82.4 | 72.7 |
| 2 | Корея | KOR | 18 | 11.06.2024 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 75.0 | 68.4 |
| 3 | Австралія | AUS | 20 | 11.06.2024 | 55.0 | 20.0 | 25.0 | 65.0 | 67.2 |
| 4 | Іран | IRI | 17 | 11.06.2024 | 64.7 | 17.6 | 17.6 | 73.5 | 64.3 |
| 5 | Ірак | IRQ | 17 | 11.06.2024 | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 61.8 | 61.7 |
| 6 | О. Арабські Емірати | UAE | 19 | 11.06.2024 | 52.6 | 10.5 | 36.8 | 57.9 | 58.4 |
| 7 | Катар | QAT | 23 | 11.06.2024 | 43.5 | 17.4 | 39.1 | 52.2 | 57.3 |
| 8 | Індонезія | INA | 16 | 11.06.2024 | 50.0 | 31.3 | 18.8 | 65.6 | 57.0 |
| 9 | Саудівська Аравія | KSA | 20 | 11.06.2024 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 60.0 | 56.5 |
| 10 | Оман | OMA | 18 | 11.06.2024 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 55.6 | 53.3 |
| 11 | Йорданія | JOR | 10 | 11.06.2024 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 70.0 | 52.5 |
| 12 | Узбекистан | UZB | 6 | 11.06.2024 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 83.3 | 51.8 |
| 13 | Таїланд | THA | 14 | 11.06.2024 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 71.4 | 51.1 |
| 14 | Киргизстан | KGZ | 6 | 11.06.2024 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 66.7 | 41.5 |
| 15 | Бахрейн | BRN | 9 | 11.06.2024 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 39.6 |
| 16 | Малайзія | MAS | 10 | 11.06.2024 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 55.0 | 39.4 |
| 17 | Корея НДР | PRK | 5 | 11.06.2024 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 34.9 |
| 18 | Афганістан | AFG | 8 | 11.06.2024 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 34.6 |
| 19 | Китай | CHN | 14 | 11.06.2024 | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 39.3 | 33.2 |
| 20 | В'єтнам | VIE | 20 | 11.06.2024 | 30.0 | 15.0 | 55.0 | 37.5 | 32.7 |
| 21 | Сінгапур | SIN | 14 | 11.06.2024 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 46.4 | 31.9 |
| 22 | Таджикистан | TJK | 6 | 11.06.2024 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 30.5 |
| 23 | Палестина | PLE | 9 | 11.06.2024 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 38.9 | 30.3 |
| 24 | Ємен | YEM | 8 | 11.06.2024 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 43.8 | 30.0 |
| 25 | Ліван | LIB | 17 | 11.06.2024 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 32.4 | 29.5 |
| 26 | Сирія | SYR | 17 | 11.06.2024 | 23.5 | 17.6 | 58.8 | 32.4 | 29.3 |
| 27 | Кувейт | KUW | 6 | 11.06.2024 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 41.7 | 26.2 |
| 28 | Індія | IND | 6 | 11.06.2024 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 20.1 |
| 29 | М'янма | MYA | 12 | 11.06.2024 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 25.0 | 18.6 |
| 30 | Гонконг | HKG | 8 | 11.06.2024 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 25.0 | 17.0 |
| 31 | Непал | NEP | 8 | 11.06.2024 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 25.0 | 16.9 |
| 32 | Бутан | BHU | 2 | 17.10.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 16.7 |
| 33 | Бангладеш | BAN | 8 | 11.06.2024 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 25.0 | 16.0 |
| 34 | Китайський Тайбей | TPE | 8 | 11.06.2024 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 15.8 |
| 35 | Філіппіни | PHI | 10 | 11.06.2024 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 25.0 | 12.4 |
| 36 | Камбоджа | CAM | 6 | 17.10.2023 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 25.0 | 12.0 |
| 37 | Пакистан | PAK | 8 | 11.06.2024 | 12.5 | 12.5 | 75.0 | 18.8 | 11.9 |
| 38 | Туркменістан | TKM | 6 | 11.06.2024 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 10.3 |
| 39 | Шрі-Ланка | SRI | 2 | 17.10.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 8.4 |
| 40 | Макао | MAC | 2 | 17.10.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 8.4 |
| 41 | Мальдіви | MDV | 2 | 17.10.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 8.3 |
| 42 | Лаос | LAO | 6 | 17.10.2023 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 8.3 | 5.8 |
| 43 | Тімор-Лесте | TLS | 6 | 17.10.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | Бруней Даруссалам | BRU | 2 | 17.10.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Гуам | GUM | 2 | 17.10.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Монголія | MGL | 2 | 17.10.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 1 | Аль-Хіляль Ер-Ріяд | KSA | 32 | 23.04.2024 | 68.8 | 12.5 | 18.8 | 75.0 | 76.5 |
| 2 | Сентрал Кост Марінерс | AUS | 13 | 05.05.2024 | 61.5 | 30.8 | 7.7 | 76.9 | 56.9 |
| 3 | Йокогама Ф. Марінос | JPN | 21 | 25.05.2024 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 64.3 | 55.4 |
| 4 | Аль-Наср Ер-Ріяд | KSA | 13 | 11.03.2024 | 69.2 | 15.4 | 15.4 | 76.9 | 54.4 |
| 5 | Улсан Хьонде | KOR | 21 | 24.04.2024 | 52.4 | 23.8 | 23.8 | 64.3 | 54.4 |
| 6 | Кавасакі Фронтале | JPN | 14 | 20.02.2024 | 64.3 | 21.4 | 14.3 | 75.0 | 51.3 |
| 7 | Аль-Айн Сауді ФК | KSA | 14 | 25.05.2024 | 64.3 | 7.1 | 28.6 | 67.9 | 51.1 |
| 8 | Абдиш-Ата Кант | KGZ | 10 | 24.04.2024 | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 80.0 | 50.5 |
| 9 | Чонбук Хьонде Моторз | KOR | 20 | 12.03.2024 | 40.0 | 45.0 | 15.0 | 62.5 | 49.1 |
| 10 | Урава Редз | JPN | 21 | 22.12.2023 | 52.4 | 19.0 | 28.6 | 61.9 | 47.4 |
| 11 | Макартур ФК | AUS | 8 | 22.02.2024 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 81.3 | 45.8 |
| 12 | Пхохан Стілерз | KOR | 11 | 20.02.2024 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 68.2 | 42.8 |
| 13 | Аль-Ріффа | BRN | 13 | 19.02.2024 | 46.2 | 30.8 | 23.1 | 61.5 | 41.5 |
| 14 | Насаф Карші | UZB | 19 | 21.02.2024 | 36.8 | 36.8 | 26.3 | 55.3 | 40.6 |
| 15 | Аль-Нахда | OMA | 10 | 23.04.2024 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 65.0 | 40.3 |
| 16 | Мельбурн Сіті | AUS | 12 | 12.12.2023 | 41.7 | 50.0 | 8.3 | 66.7 | 39.0 |
| 17 | Аль-Іттіхад Джидда | KSA | 11 | 12.03.2024 | 54.5 | 9.1 | 36.4 | 59.1 | 38.8 |
| 18 | PSM Makassar | INA | 11 | 14.12.2023 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 63.6 | 38.8 |
| 19 | Al Kahraba SC | IRQ | 8 | 20.02.2024 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 68.8 | 38.6 |
| 20 | Phnom Penh Crown | CAM | 12 | 13.02.2024 | 58.3 | 0.0 | 41.7 | 58.3 | 38.5 |
| 21 | Бангкок Юнайтед | THA | 8 | 21.02.2024 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 68.8 | 38.2 |
| 22 | Аль-Духаїль Доха | QAT | 15 | 05.12.2023 | 53.3 | 13.3 | 33.3 | 60.0 | 38.0 |
| 23 | Мохун Баган | IND | 15 | 11.12.2023 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 56.7 | 37.9 |
| 24 | Теренггану ФК | MAS | 6 | 13.12.2023 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 36.2 |
| 25 | Навбахор Наманган | UZB | 9 | 22.02.2024 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 61.1 | 35.8 |
| 26 | Шарджа ФК | UAE | 15 | 04.12.2023 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 35.6 |
| 27 | Согдіана Джиззак | UZB | 6 | 05.10.2022 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 91.7 | 35.4 |
| 28 | Аль-Шабаб Ер-Ріяд | KSA | 8 | 23.02.2023 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 81.3 | 34.9 |
| 29 | Джохор Дарул Такзим | MAS | 13 | 12.12.2023 | 53.8 | 7.7 | 38.5 | 57.7 | 34.9 |
| 30 | Інчхон Юнайтед | KOR | 7 | 13.12.2023 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 64.3 | 33.4 |
| 31 | Аль-Завраа | IRQ | 7 | 12.12.2023 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 64.3 | 33.2 |
| 32 | ФК Улан-Батор | MGL | 6 | 14.12.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 32.1 |
| 33 | Тайчжун ФК | TPE | 9 | 13.03.2024 | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 55.6 | 31.7 |
| 34 | Одіша ФК | IND | 8 | 14.03.2024 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 56.3 | 31.7 |
| 35 | Аль-Кува Аль-Джавія | IRQ | 12 | 04.12.2023 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 50.0 | 31.6 |
| 36 | Башундхара Кінгз | BAN | 10 | 11.12.2023 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 55.0 | 31.3 |
| 37 | Алтин Асир Ашгабат | TKM | 9 | 14.12.2023 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 55.6 | 31.3 |
| 38 | Хайфон ФК | VIE | 8 | 14.12.2023 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 56.3 | 31.1 |
| 39 | Аль-Арабі Доха | QAT | 11 | 12.12.2023 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 54.5 | 31.0 |
| 40 | Аль-Ахед ФК | LIB | 9 | 05.05.2024 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 50.0 | 30.7 |
| 41 | Аль-Віхдат | JOR | 13 | 11.12.2023 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 46.2 | 30.2 |
| 42 | Фулад Ахваз | IRI | 8 | 23.02.2023 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 68.8 | 29.8 |
| 43 | Сепахан Ісфахан | IRI | 13 | 22.02.2024 | 38.5 | 15.4 | 46.2 | 46.2 | 29.8 |
| 44 | ФК Тегу | KOR | 8 | 18.08.2022 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 68.8 | 29.4 |
| 45 | Віссел Кобе | JPN | 7 | 22.08.2022 | 42.9 | 57.1 | 0.0 | 71.4 | 29.0 |
| 46 | Аль-Райян СК | QAT | 7 | 19.02.2023 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 71.4 | 28.8 |
| 47 | Аль-Садд Доха | QAT | 12 | 04.12.2023 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 45.8 | 28.6 |
| 48 | Кувейт СК | KUW | 10 | 11.12.2023 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 50.0 | 28.5 |
| 49 | Шаньдун Тайшань | CHN | 16 | 13.03.2024 | 31.3 | 6.3 | 62.5 | 34.4 | 28.3 |
| 50 | Ванфоре Кофу | JPN | 8 | 21.02.2024 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 27.5 |
| 51 | Тхеконг Ханой | VIE | 4 | 10.08.2022 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 87.5 | 27.3 |
| 52 | Kuala Lumpur City FC | MAS | 7 | 22.10.2022 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 64.3 | 26.9 |
| 53 | Аль-Зеб ФК | OMA | 7 | 15.08.2023 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 64.3 | 26.3 |
| 54 | Ханчжоу Грінтаун | CHN | 7 | 12.12.2023 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 50.0 | 26.0 |
| 55 | Шабаб Аль-Аглі Дубай | UAE | 9 | 22.08.2023 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | 55.6 | 25.9 |
| 56 | Балі Юнайтед | INA | 10 | 13.12.2023 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 45.0 | 24.7 |
| 57 | БГ Патхум Юнайтед | THA | 15 | 12.12.2023 | 33.3 | 20.0 | 46.7 | 43.3 | 24.3 |
| 58 | Пахтакор Ташкент | UZB | 12 | 05.12.2023 | 33.3 | 8.3 | 58.3 | 37.5 | 23.6 |
| 59 | Персеполіс Тегеран | IRI | 7 | 05.12.2023 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 23.0 |
| 60 | Ле Ман ФК | HKG | 6 | 22.08.2023 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 58.3 | 22.9 |
| 61 | Тайнань Сіті ФК | TPE | 8 | 14.12.2023 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 22.3 |
| 62 | Лайон Сіті Сейлорс | SIN | 12 | 13.12.2023 | 33.3 | 8.3 | 58.3 | 37.5 | 22.0 |
| 63 | Аль-Фейха ФК | KSA | 8 | 21.02.2024 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 20.8 |
| 64 | ФК Мерв | TKM | 8 | 14.12.2023 | 12.5 | 50.0 | 37.5 | 37.5 | 20.2 |
| 65 | Кітчі СК | HKG | 11 | 13.12.2023 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 36.4 | 19.8 |
| 66 | Аль-Мухаррак СК | BRN | 2 | 05.11.2021 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 19.6 |
| 67 | Аль-Файсалі Харма | KSA | 7 | 20.02.2023 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 50.0 | 19.4 |
| 68 | Іст Ріффа | BRN | 4 | 06.09.2022 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 62.5 | 19.3 |
| 69 | Чоннам Драгонс | KOR | 6 | 30.04.2022 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 18.5 |
| 70 | Мазія Мале | MDV | 9 | 11.12.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 18.3 |
| 71 | Вісакха ФК | CAM | 3 | 30.06.2022 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 18.0 |
| 72 | Істерн Атлетик | HKG | 3 | 06.09.2022 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 17.8 |
| 73 | Бурірам Юнайтед | THA | 7 | 12.12.2023 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 35.7 | 17.3 |
| 74 | Аль-Таавун Бурайда | KSA | 7 | 26.04.2022 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 17.0 |
| 75 | ФК Худжанд | TJK | 4 | 22.08.2023 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 16.4 |
| 76 | Ханой ФК | VIE | 6 | 06.12.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 16.4 |
| 77 | Аль-Файсалі Амман | JOR | 6 | 04.12.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 16.4 |
| 78 | Ухань Трі Таунс | CHN | 6 | 06.12.2023 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 16.0 |
| 79 | Нассаджі Мазандаран | IRI | 6 | 04.12.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 16.0 |
| 80 | Хуганг Юнайтед | SIN | 9 | 14.12.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 15.6 |
| 81 | Кедах ФК | MAS | 4 | 09.08.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 15.5 |
| 82 | Ахал Енев | TKM | 12 | 05.12.2023 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 25.0 | 15.0 |
| 83 | Аль-Іттіхад Алеппо | SYR | 7 | 11.12.2023 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 28.6 | 14.4 |
| 84 | Джабаль Аль-Мукабер | PLE | 2 | 02.10.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13.6 |
| 85 | Янгон Юнайтед | MYA | 2 | 23.08.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 13.4 |
| 86 | Істіклол Душанбе | TJK | 12 | 05.12.2023 | 8.3 | 25.0 | 66.7 | 20.8 | 13.3 |
| 87 | Джебла СК | SYR | 3 | 24.05.2022 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 13.3 |
| 88 | Тішрін Латакія | SYR | 3 | 24.05.2022 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 13.3 |
| 89 | Дофар Салала | OMA | 3 | 24.05.2022 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 13.2 |
| 90 | АГМК Алмалик | UZB | 8 | 04.12.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 13.1 |
| 91 | Шан Юнайтед | MYA | 6 | 14.12.2023 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 25.0 | 12.4 |
| 92 | Хоангань Зялай ФК | VIE | 6 | 01.05.2022 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 12.4 |
| 93 | Аль-Джазіра Абу-Дабі | UAE | 9 | 26.04.2022 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 27.8 | 12.3 |
| 94 | Аль-Гарафа СК | QAT | 6 | 26.04.2022 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 12.2 |
| 95 | Себу ФК | PHI | 6 | 14.12.2023 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 25.0 | 12.0 |
| 96 | Равшан Куляб | TJK | 6 | 14.12.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 11.9 |
| 97 | Абахані Лімітед | BAN | 3 | 22.08.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.7 |
| 98 | Махіндра ФК | NEP | 3 | 16.08.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 11.6 |
| 99 | Сідней ФК | AUS | 7 | 01.05.2022 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 28.6 | 11.2 |
| 100 | Kopetdag Asgabat | TKM | 2 | 27.06.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 11.0 |
| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 101 | Блу Стар СК | SRI | 2 | 12.04.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 10.6 |
| 102 | Неджмех СК | LIB | 9 | 12.12.2023 | 11.1 | 22.2 | 66.7 | 22.2 | 9.8 |
| 103 | Аль-Вакра СК | QAT | 1 | 22.08.2023 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 9.5 |
| 104 | Гонконг Рейнджерс | HKG | 1 | 15.08.2023 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 9.5 |
| 105 | ФК Мумбаї Сіті | IND | 12 | 04.12.2023 | 16.7 | 8.3 | 75.0 | 20.8 | 9.4 |
| 106 | CSKA Pamir Dushanbe | TJK | 3 | 30.06.2022 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 9.0 |
| 107 | Хіляль Аль-Кудс | PLE | 3 | 24.05.2022 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 8.8 |
| 108 | Гокулам Керала | IND | 3 | 24.05.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 8.8 |
| 109 | Foutoua FC | SYR | 5 | 12.12.2023 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 8.6 |
| 110 | Chao Pak Kei | MAC | 6 | 14.12.2023 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 8.3 |
| 111 | Мельбурн Вікторі | AUS | 1 | 15.03.2022 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 7.4 |
| 112 | Ель-Джаіш СК | QAT | 1 | 15.03.2022 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 7.4 |
| 113 | Дордой Бішкек | KGZ | 2 | 30.06.2022 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 5.5 |
| 114 | Паро ФК | BHU | 2 | 08.08.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 4.6 |
| 115 | Neftchi Kochkor-Ata | KGZ | 3 | 30.06.2022 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 4.5 |
| 116 | Аль-Ансар Бейрут | LIB | 3 | 24.05.2022 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 4.4 |
| 117 | Стальон Лагуна | PHI | 6 | 13.12.2023 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 8.3 | 4.0 |
| 118 | Чіанграй Юнайтед | THA | 4 | 28.04.2022 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 12.5 | 3.8 |
| 119 | Кая Ілоіло | PHI | 10 | 13.12.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 120 | Юнайтед Сіті ФК | PHI | 6 | 30.04.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 121 | Гуанчжоу Евергранд | CHN | 6 | 30.04.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 122 | Шабаб Аль-Халіль | PLE | 4 | 22.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 123 | Young Elephant FC | LAO | 4 | 16.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 124 | Тампінс Роверз | SIN | 3 | 23.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125 | Порт Бангкок | THA | 2 | 22.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 126 | Наґоя Грампус | JPN | 1 | 17.10.2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 127 | Аль-Вахда А-Д | UAE | 1 | 16.10.2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 128 | ДПММ ФК | BRU | 1 | 16.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 129 | Баніяс Абу-Дабі | UAE | 1 | 15.03.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 130 | Шанхай Порт | CHN | 1 | 22.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 131 | Трактор Сазі Тебріз | IRI | 1 | 22.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | Алай Ош | KGZ | 1 | 15.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | Атлетик 220 Улан-Батор | MGL | 1 | 19.04.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 134 | Клаб Іглз | MDV | 1 | 16.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 135 | Al-Khalidiyah SC | BRN | 1 | 22.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 136 | КД Монте-Карло | MAC | 1 | 23.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 1 | Японія (ж) | JPN | 10 | 28.02.2024 | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 85.0 | 77.8 |
| 2 | Австралія (ж) | AUS | 12 | 28.02.2024 | 66.7 | 8.3 | 25.0 | 70.8 | 72.3 |
| 3 | Філіппіни (ж) | PHI | 9 | 01.11.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 54.9 |
| 4 | Узбекистан (ж) | UZB | 8 | 28.02.2024 | 62.5 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 47.1 |
| 5 | Корея НДР (ж) | PRK | 5 | 28.02.2024 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 60.0 | 39.1 |
| 6 | Китайський Тайбей (ж) | TPE | 6 | 01.11.2023 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 31.9 |
| 7 | Бутан (ж) | BHU | 3 | 11.04.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 30.7 |
| 8 | Гонконг (ж) | HKG | 3 | 11.04.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 30.6 |
| 9 | Корея (ж) | KOR | 6 | 01.11.2023 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 41.7 | 30.0 |
| 10 | Китай (ж) | CHN | 6 | 01.11.2023 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 41.7 | 29.5 |
| 11 | В'єтнам (ж) | VIE | 8 | 01.11.2023 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 28.4 |
| 12 | Іран (ж) | IRI | 5 | 01.11.2023 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 23.5 |
| 13 | Індія (ж) | IND | 5 | 01.11.2023 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 22.3 |
| 14 | Таїланд (ж) | THA | 6 | 01.11.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 20.6 |
| 15 | Ліван (ж) | LIB | 2 | 08.04.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 18.8 |
| 16 | Пакистан (ж) | PAK | 3 | 11.04.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 15.4 |
| 17 | Йорданія (ж) | JOR | 3 | 11.04.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 15.3 |
| 18 | М'янма (ж) | MYA | 2 | 08.04.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 9.4 |
| 19 | Сінгапур (ж) | SIN | 2 | 04.04.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 9.4 |
| 20 | Монголія (ж) | MGL | 2 | 07.04.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 9.4 |
| 21 | Таджикистан (ж) | TJK | 3 | 11.04.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Тімор-Лесте (ж) | TLS | 3 | 11.04.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Непал (ж) | NEP | 2 | 08.04.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | Киргизстан (ж) | KGZ | 2 | 07.04.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Індонезія (ж) | INA | 2 | 11.04.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Таблиця рейтингів показує відносну силу команд вибраної країни чи регіону на поточний час (сезон).
Рейтинг команди від Sport12x обчислюється за результатами всіх (з бази даних сайту) матчів команди в різних турнірах і залежить від відсотка набраних очок та кількості зіграних матчів, також враховується відносна сила турнірів та дата матчу.