| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 1 | Німеччина | GER | 31 | 25.02.2024 | 80.6 | 3.2 | 16.1 | 82.3 | 78.6 |
| 2 | Австралія | AUS | 24 | 25.02.2024 | 91.7 | 0.0 | 8.3 | 91.7 | 74.1 |
| 3 | Бразилія | BRA | 32 | 04.07.2024 | 71.9 | 3.1 | 25.0 | 73.4 | 72.3 |
| 4 | Латвія | LAT | 24 | 03.07.2024 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 71.4 |
| 5 | Сербія | SRB | 28 | 26.02.2024 | 71.4 | 7.1 | 21.4 | 75.0 | 69.3 |
| 6 | Канада | CAN | 28 | 27.02.2024 | 75.0 | 3.6 | 21.4 | 76.8 | 68.9 |
| 7 | Іспанія | ESP | 30 | 03.07.2024 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 75.0 | 67.6 |
| 8 | Литва | LTU | 30 | 03.07.2024 | 66.7 | 6.7 | 26.7 | 70.0 | 67.3 |
| 9 | Аргентина | ARG | 29 | 25.02.2024 | 69.0 | 6.9 | 24.1 | 72.4 | 65.6 |
| 10 | Франція | FRA | 28 | 26.02.2024 | 67.9 | 10.7 | 21.4 | 73.2 | 65.2 |
| 11 | Італія | ITA | 30 | 04.07.2024 | 63.3 | 10.0 | 26.7 | 68.3 | 64.6 |
| 12 | Греція | GRE | 27 | 04.07.2024 | 66.7 | 7.4 | 25.9 | 70.4 | 63.6 |
| 13 | Словенія | SLO | 31 | 04.07.2024 | 64.5 | 0.0 | 35.5 | 64.5 | 62.5 |
| 14 | США | USA | 28 | 25.02.2024 | 67.9 | 3.6 | 28.6 | 69.6 | 61.9 |
| 15 | Хорватія | CRO | 29 | 03.07.2024 | 58.6 | 3.4 | 37.9 | 60.3 | 61.4 |
| 16 | Ліван | LIB | 27 | 04.07.2024 | 70.4 | 0.0 | 29.6 | 70.4 | 60.4 |
| 17 | Південний Судан | SSD | 17 | 02.09.2023 | 82.4 | 5.9 | 11.8 | 85.3 | 58.0 |
| 18 | Пуерто-Ріко | PUR | 29 | 04.07.2024 | 55.2 | 6.9 | 37.9 | 58.6 | 57.5 |
| 19 | Нова Зеландія | NZL | 26 | 04.07.2024 | 65.4 | 3.8 | 30.8 | 67.3 | 57.3 |
| 20 | Домініканська Р-ка | DOM | 29 | 03.07.2024 | 55.2 | 10.3 | 34.5 | 60.3 | 57.2 |
| 21 | Японія | JPN | 24 | 25.02.2024 | 62.5 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 54.6 |
| 22 | Фінляндія | FIN | 28 | 04.07.2024 | 57.1 | 7.1 | 35.7 | 60.7 | 52.6 |
| 23 | Польща | POL | 28 | 04.07.2024 | 53.6 | 3.6 | 42.9 | 55.4 | 49.6 |
| 24 | Чорногорія | MNE | 27 | 03.07.2024 | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 55.6 | 49.6 |
| 25 | Китай | CHN | 24 | 25.02.2024 | 58.3 | 4.2 | 37.5 | 60.4 | 47.1 |
| 26 | Йорданія | JOR | 26 | 26.02.2024 | 53.8 | 3.8 | 42.3 | 55.8 | 46.7 |
| 27 | Туреччина | TUR | 24 | 25.02.2024 | 50.0 | 8.3 | 41.7 | 54.2 | 46.7 |
| 28 | Мексика | MEX | 30 | 04.07.2024 | 46.7 | 10.0 | 43.3 | 51.7 | 46.4 |
| 29 | Багами | BAH | 20 | 03.07.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 44.9 |
| 30 | Чилі | CHI | 19 | 25.02.2024 | 52.6 | 0.0 | 47.4 | 52.6 | 44.5 |
| 31 | Венесуела | VEN | 28 | 25.02.2024 | 46.4 | 7.1 | 46.4 | 50.0 | 42.7 |
| 32 | Сенегал | SEN | 16 | 20.08.2023 | 62.5 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 41.9 |
| 33 | Філіппіни | PHI | 23 | 04.07.2024 | 47.8 | 0.0 | 52.2 | 47.8 | 41.3 |
| 34 | Камерун | CMR | 18 | 04.07.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 40.4 |
| 35 | Боснія і Герцеговина | BIH | 24 | 26.02.2024 | 45.8 | 4.2 | 50.0 | 47.9 | 40.2 |
| 36 | Нікарагуа | NCA | 9 | 27.02.2024 | 77.8 | 0.0 | 22.2 | 77.8 | 40.0 |
| 37 | Данія | DEN | 10 | 26.02.2024 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 65.0 | 38.7 |
| 38 | Ангола | ANG | 19 | 04.07.2024 | 57.9 | 0.0 | 42.1 | 57.9 | 38.2 |
| 39 | Словаччина | SVK | 16 | 25.02.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 37.1 |
| 40 | Бельгія | BEL | 23 | 25.02.2024 | 43.5 | 4.3 | 52.2 | 45.7 | 36.4 |
| 41 | Кот-д'Івуар | CIV | 19 | 04.07.2024 | 57.9 | 0.0 | 42.1 | 57.9 | 36.0 |
| 42 | Україна | UKR | 24 | 25.02.2024 | 41.7 | 8.3 | 50.0 | 45.8 | 35.8 |
| 43 | Болгарія | BUL | 24 | 25.02.2024 | 37.5 | 4.2 | 58.3 | 39.6 | 35.7 |
| 44 | Єгипет | EGY | 19 | 04.07.2024 | 52.6 | 0.0 | 47.4 | 52.6 | 35.1 |
| 45 | Естонія | EST | 23 | 26.02.2024 | 39.1 | 0.0 | 60.9 | 39.1 | 35.0 |
| 46 | Саудівська Аравія | KSA | 22 | 26.02.2024 | 40.9 | 0.0 | 59.1 | 40.9 | 34.1 |
| 47 | Грузія | GEO | 26 | 04.07.2024 | 34.6 | 11.5 | 53.8 | 40.4 | 34.1 |
| 48 | Ізраїль | ISR | 23 | 25.02.2024 | 34.8 | 13.0 | 52.2 | 41.3 | 33.7 |
| 49 | Бахрейн | BRN | 24 | 03.07.2024 | 33.3 | 4.2 | 62.5 | 35.4 | 33.0 |
| 50 | Казахстан | KAZ | 22 | 26.02.2024 | 40.9 | 0.0 | 59.1 | 40.9 | 33.0 |
| 51 | Гуам | GUM | 5 | 25.02.2024 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 80.0 | 31.7 |
| 52 | Швеція | SWE | 18 | 25.02.2024 | 38.9 | 11.1 | 50.0 | 44.4 | 31.4 |
| 53 | Іран | IRI | 22 | 26.02.2024 | 40.9 | 4.5 | 54.5 | 43.2 | 31.1 |
| 54 | Уругвай | URU | 21 | 27.02.2024 | 38.1 | 0.0 | 61.9 | 38.1 | 29.8 |
| 55 | Чехія | CZE | 23 | 26.02.2024 | 34.8 | 0.0 | 65.2 | 34.8 | 29.2 |
| 56 | Кабо-Верде о-ви | CPV | 16 | 02.09.2023 | 43.8 | 0.0 | 56.3 | 43.8 | 28.1 |
| 57 | Румунія | ROU | 9 | 22.02.2024 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 50.0 | 27.2 |
| 58 | Корея | KOR | 6 | 25.02.2024 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 27.0 |
| 59 | Туніс | TUN | 14 | 18.08.2023 | 42.9 | 7.1 | 50.0 | 46.4 | 26.4 |
| 60 | Ісландія | ISL | 16 | 25.02.2024 | 31.3 | 12.5 | 56.3 | 37.5 | 25.7 |
| 61 | Нігерія | NGR | 13 | 15.08.2023 | 46.2 | 0.0 | 53.8 | 46.2 | 25.4 |
| 62 | Португалія | POR | 15 | 25.02.2024 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 24.6 |
| 63 | Росія | RUS | 3 | 24.02.2022 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 24.6 |
| 64 | Таїланд | THA | 5 | 25.02.2024 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 24.5 |
| 65 | Косово | KOS | 6 | 25.02.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 23.6 |
| 66 | Коста-Ріка | CRI | 4 | 27.02.2023 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 62.5 | 21.7 |
| 67 | Норвегія | NOR | 9 | 25.02.2024 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 20.6 |
| 68 | Колумбія | COL | 20 | 25.02.2024 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 25.0 | 20.3 |
| 69 | Швейцарія | SUI | 10 | 25.02.2024 | 30.0 | 0.0 | 70.0 | 30.0 | 19.3 |
| 70 | Угорщина | HUN | 22 | 25.02.2024 | 27.3 | 0.0 | 72.7 | 27.3 | 18.8 |
| 71 | Малі | MLI | 6 | 19.08.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 18.3 |
| 72 | Куба | CUB | 13 | 25.02.2024 | 23.1 | 0.0 | 76.9 | 23.1 | 17.7 |
| 73 | Сирія | SYR | 17 | 26.02.2024 | 23.5 | 0.0 | 76.5 | 23.5 | 17.7 |
| 74 | Гвінея | GUI | 15 | 19.08.2023 | 26.7 | 0.0 | 73.3 | 26.7 | 17.4 |
| 75 | Гондурас | HON | 4 | 26.02.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 17.3 |
| 76 | Північна Македонія | MKD | 15 | 26.02.2024 | 20.0 | 6.7 | 73.3 | 23.3 | 17.2 |
| 77 | Конго ДР | COD | 11 | 26.02.2023 | 27.3 | 9.1 | 63.6 | 31.8 | 15.5 |
| 78 | Ірландія | IRL | 6 | 25.02.2024 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 14.7 |
| 79 | Азербайджан | AZE | 2 | 25.02.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 14.6 |
| 80 | Вірменія | ARM | 2 | 25.02.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 14.6 |
| 81 | Ірак | IRQ | 2 | 26.02.2024 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 14.6 |
| 82 | Монголія | MGL | 5 | 25.02.2024 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 14.4 |
| 83 | Австрія | AUT | 9 | 22.02.2024 | 22.2 | 0.0 | 77.8 | 22.2 | 14.2 |
| 84 | Індонезія | INA | 17 | 25.02.2024 | 17.6 | 0.0 | 82.4 | 17.6 | 13.6 |
| 85 | Сальвадор | ESA | 4 | 26.02.2023 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 37.5 | 13.0 |
| 86 | Парагвай | PAR | 11 | 26.02.2024 | 18.2 | 0.0 | 81.8 | 18.2 | 12.0 |
| 87 | Віргінські о-ви, США | ISV | 15 | 17.08.2023 | 13.3 | 0.0 | 86.7 | 13.3 | 10.8 |
| 88 | Малайзія | MAS | 3 | 26.02.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 10.0 |
| 89 | Білорусь | BLR | 2 | 28.11.2021 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 9.9 |
| 90 | Панама | PAN | 21 | 27.02.2024 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 14.3 | 9.7 |
| 91 | Індія | IND | 20 | 26.02.2024 | 10.0 | 0.0 | 90.0 | 10.0 | 9.2 |
| 92 | Велика Британія | GBR | 17 | 26.02.2024 | 11.8 | 0.0 | 88.2 | 11.8 | 9.1 |
| 93 | Катар | QAT | 2 | 26.02.2024 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 7.3 |
| 94 | Гонконг | HKG | 5 | 25.02.2024 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 7.2 |
| 95 | Нідерланди | NED | 21 | 26.02.2024 | 4.8 | 4.8 | 90.5 | 7.1 | 6.9 |
| 96 | ЦентральноАфриканська Р-ка | CAF | 6 | 03.07.2022 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 6.6 |
| 97 | Руанда | RWA | 6 | 03.07.2022 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 6.5 |
| 98 | Барбадос | BAR | 3 | 26.06.2023 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 5.3 |
| 99 | Еквадор | ECU | 3 | 26.06.2023 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 5.3 |
| 100 | Люксембург | LUX | 6 | 25.02.2024 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 8.3 | 4.5 |
| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 101 | Китайський Тайбей | TPE | 12 | 25.02.2024 | 8.3 | 0.0 | 91.7 | 8.3 | 4.3 |
| 102 | Уганда | UGA | 11 | 26.02.2023 | 9.1 | 0.0 | 90.9 | 9.1 | 3.7 |
| 103 | Кіпр | CYP | 6 | 26.02.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | Албанія | ALB | 5 | 25.02.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | Кенія | KEN | 5 | 03.07.2022 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | Гватемала | GUA | 4 | 26.02.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | Антигуа і Барбуда | ANT | 3 | 25.06.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | Сінгапур | SIN | 3 | 26.02.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | О. Арабські Емірати | UAE | 2 | 26.02.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 110 | Палестина | PLE | 2 | 26.02.2024 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
| 1 | Китай (ж) | CHN | 27 | 11.02.2024 | 81.5 | 3.7 | 14.8 | 83.3 | 84.2 |
| 2 | Австралія (ж) | AUS | 23 | 11.02.2024 | 73.9 | 0.0 | 26.1 | 73.9 | 67.5 |
| 3 | Японія (ж) | JPN | 24 | 11.02.2024 | 70.8 | 0.0 | 29.2 | 70.8 | 67.2 |
| 4 | США (ж) | USA | 11 | 11.02.2024 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 63.9 |
| 5 | Франція (ж) | FRA | 13 | 11.02.2024 | 76.9 | 0.0 | 23.1 | 76.9 | 55.9 |
| 6 | Нігерія (ж) | NGR | 12 | 11.02.2024 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 52.4 |
| 7 | Корея (ж) | KOR | 22 | 05.10.2023 | 50.0 | 4.5 | 45.5 | 52.3 | 48.8 |
| 8 | Бельгія (ж) | BEL | 13 | 11.02.2024 | 69.2 | 0.0 | 30.8 | 69.2 | 48.5 |
| 9 | Канада (ж) | CAN | 14 | 11.02.2024 | 64.3 | 0.0 | 35.7 | 64.3 | 47.4 |
| 10 | Іспанія (ж) | ESP | 7 | 11.02.2024 | 85.7 | 0.0 | 14.3 | 85.7 | 44.8 |
| 11 | Мозамбік (ж) | MOZ | 10 | 04.08.2023 | 70.0 | 0.0 | 30.0 | 70.0 | 40.5 |
| 12 | Німеччина (ж) | GER | 7 | 11.02.2024 | 71.4 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | 38.0 |
| 13 | Сербія (ж) | SRB | 12 | 11.02.2024 | 58.3 | 0.0 | 41.7 | 58.3 | 37.7 |
| 14 | Італія (ж) | ITA | 4 | 12.02.2023 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 37.4 |
| 15 | Бразилія (ж) | BRA | 8 | 11.02.2024 | 62.5 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 37.3 |
| 16 | Пуерто-Ріко (ж) | PUR | 16 | 11.02.2024 | 43.8 | 0.0 | 56.3 | 43.8 | 36.8 |
| 17 | Камерун (ж) | CMR | 8 | 04.08.2023 | 62.5 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 32.6 |
| 18 | Чехія (ж) | CZE | 3 | 12.02.2023 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 32.6 |
| 19 | Малі (ж) | MLI | 13 | 05.08.2023 | 46.2 | 0.0 | 53.8 | 46.2 | 32.5 |
| 20 | Колумбія (ж) | COL | 8 | 12.11.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 30.5 |
| 21 | Угорщина (ж) | HUN | 7 | 11.02.2024 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 29.0 |
| 22 | Аргентина (ж) | ARG | 5 | 29.10.2023 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 28.9 |
| 23 | Польща (ж) | POL | 4 | 12.02.2023 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 28.4 |
| 24 | Словаччина (ж) | SVK | 4 | 12.02.2023 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 28.4 |
| 25 | Туреччина (ж) | TUR | 4 | 12.02.2023 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 27.7 |
| 26 | Греція (ж) | GRE | 4 | 12.02.2023 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 27.7 |
| 27 | Чорногорія (ж) | MNE | 3 | 12.02.2023 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 83.3 | 27.0 |
| 28 | Латвія (ж) | LAT | 2 | 12.02.2023 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 26.5 |
| 29 | Корея НДР (ж) | PRK | 6 | 05.10.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 26.0 |
| 30 | Уганда (ж) | UGA | 6 | 04.08.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.3 |
| 31 | Велика Британія (ж) | GBR | 4 | 12.02.2023 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 62.5 | 23.9 |
| 32 | Нова Зеландія (ж) | NZL | 14 | 11.02.2024 | 35.7 | 0.0 | 64.3 | 35.7 | 23.6 |
| 33 | Португалія (ж) | POR | 4 | 12.02.2023 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 62.5 | 23.2 |
| 34 | Руанда (ж) | RWA | 5 | 05.08.2023 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 23.1 |
| 35 | Філіппіни (ж) | PHI | 13 | 02.10.2023 | 30.8 | 0.0 | 69.2 | 30.8 | 22.3 |
| 36 | Сенегал (ж) | SEN | 12 | 11.02.2024 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 21.8 |
| 37 | Ізраїль (ж) | ISR | 3 | 09.02.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 21.7 |
| 38 | Україна (ж) | UKR | 4 | 12.02.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 19.4 |
| 39 | Куба (ж) | CUB | 5 | 29.10.2023 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 19.2 |
| 40 | Єгипет (ж) | EGY | 7 | 01.08.2023 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 18.8 |
| 41 | Кот-д'Івуар (ж) | CIV | 7 | 01.08.2023 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 18.8 |
| 42 | Словенія (ж) | SLO | 4 | 12.02.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 18.7 |
| 43 | Литва (ж) | LTU | 4 | 12.02.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 18.0 |
| 44 | Індія (ж) | IND | 8 | 02.10.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 17.3 |
| 45 | Венесуела (ж) | VEN | 7 | 12.11.2023 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 28.6 | 16.2 |
| 46 | Хорватія (ж) | CRO | 2 | 09.02.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 12.8 |
| 47 | Австрія (ж) | AUT | 2 | 09.02.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 12.8 |
| 48 | Гонконг (ж) | HKG | 3 | 01.10.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 12.3 |
| 49 | Чилі (ж) | CHI | 4 | 28.10.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 10.8 |
| 50 | Індонезія (ж) | INA | 4 | 02.10.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 10.6 |
| 51 | Нідерланди (ж) | NED | 3 | 12.02.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 10.5 |
| 52 | Ліван (ж) | LIB | 4 | 30.06.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 10.2 |
| 53 | Китайський Тайбей (ж) | TPE | 13 | 02.10.2023 | 15.4 | 0.0 | 84.6 | 15.4 | 10.0 |
| 54 | Північна Македонія (ж) | MKD | 4 | 12.02.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 9.7 |
| 55 | Люксембург (ж) | LUX | 4 | 12.02.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 9.0 |
| 56 | Ісландія (ж) | ISL | 4 | 12.02.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 9.0 |
| 57 | Ангола (ж) | ANG | 8 | 01.08.2023 | 12.5 | 12.5 | 75.0 | 18.8 | 8.9 |
| 58 | Гвінея (ж) | GUI | 7 | 04.08.2023 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 14.3 | 8.1 |
| 59 | Данія (ж) | DEN | 3 | 12.02.2023 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 5.6 |
| 60 | Боснія і Герцеговина (ж) | BIH | 9 | 12.02.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | Естонія (ж) | EST | 4 | 12.02.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | Фінляндія (ж) | FIN | 4 | 12.02.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | Румунія (ж) | ROU | 4 | 12.02.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | Мексика (ж) | MEX | 4 | 28.10.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | Албанія (ж) | ALB | 4 | 12.02.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | Швейцарія (ж) | SUI | 4 | 12.02.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | Болгарія (ж) | BUL | 3 | 12.02.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | Швеція (ж) | SWE | 3 | 12.02.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | Казахстан (ж) | KAZ | 3 | 01.10.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | Конго ДР (ж) | COD | 3 | 01.08.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | Таїланд (ж) | THA | 3 | 01.10.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | Монголія (ж) | MGL | 3 | 01.10.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | Ірландія (ж) | IRL | 2 | 09.02.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | Кабо-Верде о-ви (ж) | CPV | 1 | 22.09.2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | Кенія (ж) | KEN | 1 | 22.09.2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | Туніс (ж) | TUN | 1 | 22.09.2021 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Таблиця рейтингів показує відносну силу команд вибраної країни чи регіону на поточний час (сезон).
Рейтинг команди від Sport12x обчислюється за результатами всіх (з бази даних сайту) матчів команди в різних турнірах і залежить від відсотка набраних очок та кількості зіграних матчів, також враховується відносна сила турнірів та дата матчу.