Команда | И | В | П | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Сеты | ••• | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Греция | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-2 | 85.7 / | 11 | |
2. | Испания | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-2 | 85.7 / | 11 | |
3. | Черногория | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-2 | 85.7 / | 11 | |
4. | Швейцария | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-4 | 75.0 / | 11 | |
5. | Португалия | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-3 | 78.6 / | 10 | |
6. | Румыния | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-4 | 73.3 / | 10 | |
7. | Хорватия | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-3 | 75.0 / | 9 | |
8. | Словакия | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-4 | 69.2 / | 9 | |
9. | Финляндия | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-4 | 69.2 / | 8 | |
10. | Эстония | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-3 | 72.7 / | 7 | |
11. | Турция | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 66.7 / | 7 | |
12. | Бельгия | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-2 | 75.0 / | 5 | |
13. | Дания | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 53.8 / | 5 | |
14. | Венгрия | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 40.0 / | 4 | |
15. | Босния и Герцеговина | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7-13 | 35.0 / | 4 | |
16. | Латвия | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 50.0 / | 3 | |
17. | Кипр | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 25.0 / | 3 | |
18. | Люксембург | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 25.0 / | 3 | |
19. | Албания | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-14 | 26.3 / | 2 | |
20. | Австрия | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4-9 | 30.8 / | 1 | |
21. | Норвегия | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-12 | 14.3 / | 1 | |
22. | Азербайджан | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 14.3 / | 0 | |
23. | Фарерские о-ва | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0.0 / | 0 | |
24. | Грузия | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | 0.0 / | 0 | |
25. | Исландия | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | 0.0 / | 0 |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях,
уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")
••• Выигранные сеты / очки, %
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи | ||
---|---|---|---|---|---|
45 | 51.1% | 48.9% | 0% | ||
Очки (на матч) | |||||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 03.08.2022 - 14.08.2022
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
55. | 17.08 2022 | Португалия | Черногория | |||
54. | Бельгия | Эстония | ||||
53. | Люксембург | Исландия | ||||
52. | Хорватия | Греция | ||||
51. | Венгрия | Грузия | ||||
50. | Норвегия | Кипр | ||||
49. | Словакия | Испания | ||||
48. | Финляндия | Латвия | ||||
47. | Турция | Азербайджан | ||||
46. | Румыния | Швейцария | ||||
45. | 14.08 2022 | Австрия | Финляндия | 2:3 | ||
44. | Дания | Турция | 3:2 | |||
43. | Исландия | Черногория | 0:3 | |||
42. | Норвегия | Хорватия | 0:3 | |||
41. | 13.08 2022 | Албания | Швейцария | 0:3 | ||
40. | Кипр | Греция | 0:3 | |||
39. | Люксембург | Португалия | 0:3 | |||
38. | Венгрия | Словакия | 1:3 | |||
37. | Эстония | Фарерские о-ва | 3:0 | |||
36. | Грузия | Испания | 0:3 | |||
35. | 11.08 2022 | Босния и Герцеговина | Румыния | 0:3 | ||
34. | 10.08 2022 | Португалия | Люксембург | 3:0 | ||
33. | Испания | Грузия | 3:0 | |||
32. | Фарерские о-ва | Эстония | 0:3 | |||
31. | Греция | Кипр | 3:0 | |||
30. | Швейцария | Албания | 3:1 | |||
29. | Хорватия | Норвегия | 3:0 | |||
28. | Словакия | Венгрия | 3:0 | |||
27. | Финляндия | Австрия | 3:1 | |||
26. | Черногория | Исландия | 3:0 | |||
25. | Турция | Дания | 3:1 | |||
24. | Румыния | Босния и Герцеговина | 3:1 | |||
23. | 07.08 2022 | Испания | Словакия | 3:0 | ||
22. | Греция | Хорватия | 3:0 | |||
21. | Албания | Босния и Герцеговина | 1:3 | |||
20. | Черногория | Португалия | 3:2 | |||
19. | Швейцария | Румыния | 3:2 | |||
18. | Исландия | Люксембург | 0:3 | |||
17. | Эстония | Бельгия | 2:3 | |||
16. | 06.08 2022 | Босния и Герцеговина | Албания | 2:3 | ||
15. | Кипр | Норвегия | 3:0 | |||
14. | Латвия | Финляндия | 1:3 | |||
13. | Азербайджан | Турция | 0:3 | |||
12. | Грузия | Венгрия | 0:3 | |||
11. | 03.08 2022 | Португалия | Исландия | 3:0 | ||
10. | Австрия | Латвия | 1:3 | |||
9. | Бельгия | Фарерские о-ва | 3:0 | |||
8. | Босния и Герцеговина | Швейцария | 1:3 | |||
7. | Хорватия | Кипр | 3:0 | |||
6. | Норвегия | Греция | 2:3 | |||
5. | Словакия | Грузия | 3:0 | |||
4. | Черногория | Люксембург | 3:0 | |||
3. | Венгрия | Испания | 2:3 | |||
2. | Азербайджан | Дания | 1:3 | |||
1. | Румыния | Албания | 3:0 |
В таблице представлена оригинальная линия (1X2, маржа) .