Теннис. WTA. Истбоурн 2019
Турнирная таблица по состоянию на 29.06.2019
Плей-офф |
Финал | | | Результаты |
Кербер, Анжелика (ger) | Плискова, Каролина (cze) | | | 0:2 (1:6, 4:6) |
1/ 2 Финала | | | Результаты |
Jabeur, Ons (tun) | Кербер, Анжелика (ger) | | | 0:1T |
Бертенс, Кики (ned) | Плискова, Каролина (cze) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
1/ 4 Финала | | | Результаты |
Jabeur, Ons (tun) | Корне, Ализе (fra) | | | 2:1 (1:6, 7:5, 6:3) |
Кербер, Анжелика (ger) | Халеп, Симона (rou) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
Alexandrova, Ekaterina (rus) | Плискова, Каролина (cze) | | | 0:2 (2:6, 0:6) |
Соболенко, Арина (blr) | Бертенс, Кики (ned) | | | 1:2 (4:6, 6:3, 4:6) |
1/ 8 Финала | | | Результаты |
Jabeur, Ons (tun) | Конта, Йоханна (gbr) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
Кербер, Анжелика (ger) | Peterson, Rebecca (swe) | | | 2:0 (7:6, 6:0) |
Соболенко, Арина (blr) | Возняцки, Каролин (den) | | | 2:1 (2:6, 6:4, 7:6) |
Friedsam, Anna-Lena (ger) | Бертенс, Кики (ned) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Жанг, Шуай (chn) | Корне, Ализе (fra) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Мертенс, Элизе (bel) | Плискова, Каролина (cze) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
Остапенко, Елена (lat) | Alexandrova, Ekaterina (rus) | | | 0:1T (3:6, 1:2) |
Херцог, Полона (slo) | Халеп, Симона (rou) | | | 1:2 (1:6, 6:4, 3:6) |
1/16 Финала | | | Результаты |
Alexandrova, Ekaterina (rus) | Бенчич, Белинда (sui) | | | 2:1 (6:7, 6:2, 6:3) |
Peterson, Rebecca (swe) | Цуренко, Леся (ukr) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Кербер, Анжелика (ger) | Стосур, Саманта (aus) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Корне, Ализе (fra) | Свитолина, Елина (ukr) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
Соболенко, Арина (blr) | Zidansek, Tamara (slo) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
Gavrilova, Daria (aus) | Жанг, Шуай (chn) | | | 0:2 (3:6, 1:6) |
Putintseva, Yulia (kaz) | Бертенс, Кики (ned) | | | 0:2 (4:6, 1:6) |
Вондроушова, Маркета (cze) | Мертенс, Элизе (bel) | | | 1:2 (1:6, 7:5, 2:6) |
Гаспарян, Маргарита (rus) | Плискова, Каролина (cze) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Контавейт, Анетт (est) | Friedsam, Anna-Lena (ger) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Минелла, Мэнди (lux) | Jabeur, Ons (tun) | | | 1:2 (6:2, 2:6, 1:6) |
Парментье, Паулин (fra) | Херцог, Полона (slo) | | | 1:2 (6:2, 2:6, 6:7) |
Петкович, Андреа (ger) | Возняцки, Каролин (den) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Саккари, Мария (gre) | Конта, Йоханна (gbr) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
Се, Шу-Вэй (tpe) | Халеп, Симона (rou) | | | 0:2 (2:6, 0:6) |
Стивенс, Слоан (usa) | Остапенко, Елена (lat) | | | 1:2 (6:1, 0:6, 3:6) |
1/32 Финала | | | Результаты |
Zidansek, Tamara (slo) | Суарес Наварро, Карла (esp) | | | 2:1 (4:6, 7:5, 7:5) |
Вондроушова, Маркета (cze) | Zheng, Saisai (chn) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
Гаспарян, Маргарита (rus) | Siniakova, Katerina (cze) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
Контавейт, Анетт (est) | Dart, Harriet (gbr) | | | 2:1 (3:6, 6:4, 6:2) |
Корне, Ализе (fra) | Watson, Heather (gbr) | | | 2:0 (7:5, 6:2) |
Парментье, Паулин (fra) | Linette, Magda (pol) | | | 2:1 (7:6, 2:6, 6:4) |
Саккари, Мария (gre) | Pegula, Jessica (usa) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
Стосур, Саманта (aus) | Кенин, София (usa) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
Херцог, Полона (slo) | Стрыцова, Барбора (cze) | | | 1:0T (7:6, 0:1) |
Цуренко, Леся (ukr) | Дияс, Зарина (kaz) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
Collins, Danielle Rose (usa) | Putintseva, Yulia (kaz) | | | 0:1T (0:5) |
Ferro, Fiona (fra) | Friedsam, Anna-Lena (ger) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
Giorgi, Camila (ita) | Се, Шу-Вэй (tpe) | | | 1:2 (3:6, 6:4, 4:6) |
Golubic, Viktorija (sui) | Gavrilova, Daria (aus) | | | 1:2 (0:6, 7:6, 6:7) |
Kudermetova, Veronika (rus) | Бенчич, Белинда (sui) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Puig, Monica (pur) | Мертенс, Элизе (bel) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
Swan, Katie (gbr) | Жанг, Шуай (chn) | | | 1:2 (6:7, 6:4, 4:6) |
Бузернеску, Михаэла (rou) | Остапенко, Елена (lat) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Касаткина, Дарья (rus) | Петкович, Андреа (ger) | | | 1:2 (7:5, 4:6, 2:6) |
Родина, Евгения (rus) | Jabeur, Ons (tun) | | | 1:2 (6:1, 6:7, 5:7) |
Саснович, Александра (blr) | Peterson, Rebecca (swe) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 2:6) |
Томлянович, Айла (aus) | Alexandrova, Ekaterina (rus) | | | 0:2 (2:6, 6:7) |
Флипкенс, Кирстен (bel) | Возняцки, Каролин (den) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Ястремская, Даяна (ukr) | Конта, Йоханна (gbr) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
T - технический результат |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
••• В среднем за матч в основное время (FT).
SELLING
of the database of sports statistics - data and structure
(for a startup company in the field of sports betting)
contact: admin@sport12x.com
Статистика турнира / чемпионата
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи
|
---|
51 | 34.5% | 65.5% | 0%
|
|
| |
Гейми (на матч)
|
Тотал | Хозяева | Гости | Разность
|
---|
21.58 | 10.00 | 11.58 | -1.58
|
| 46.3% | 53.7% |
|
|
| |
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
---|
21.58 | 9.06 | 9.09 | 9.89
|
|
|
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 23.06.2019 - 29.06.2019
Дата страницы:
Пятница
02.06.2023
21:55:18 UTC