Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
••• В среднем за матч в основное время (FT).
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи |
---|---|---|---|
31 | 61.3% | 38.7% | 0% |
Гейми (на матч) | |||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность |
22.23 | 11.71 | 10.52 | 1.19 |
52.7% | 47.3% | ||
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 |
22.23 | 9.58 | 9.84 | 9.67 |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 30.09.2019 - 06.10.2019