Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Финал | Результаты | |||
Финляндия | Россия | 2:1 | ||
За 3-е место | Результаты | |||
Швеция | Словакия | 0:4 | ||
1/ 2 Финала | Результаты | |||
Россия | Швеция | 2:1P | ||
Финляндия | Словакия | 2:0 | ||
1/ 4 Финала | Результаты | |||
Россия | Дания | 3:1 | ||
Финляндия | Швейцария | 5:1 | ||
Швеция | Канада | 2:0 | ||
США | Словакия | 2:3P | ||
1/ 8 Финала | Результаты | |||
Дания | Латвия | 3:2 | ||
Канада | Китай | 7:2 | ||
Словакия | Германия | 4:0 | ||
Чехия | Швейцария | 2:4 | ||
* - после овертайма / экстратайма, P - после серии пенальти |
Группа A | И | В | ВО | ПО | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | США | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15-4 | 5.0-1.3 | 9 | В В В | |
2. | Канада | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12-5 | 4.0-1.7 | 6 | В П В | |
3. | Германия | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 2.0-3.3 | 3 | П В П | |
4. | Китай | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0.7-5.3 | 0 | П П П | |
Группа B | И | В | ВО | ПО | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Россия | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 2.7-1.7 | 7 | п В В | |
2. | Дания | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.3-2.0 | 6 | В П В | |
3. | Чехия | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 2.3-2.7 | 4 | в в П | |
4. | Швейцария | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1.3-2.3 | 1 | П п П | |
Группа C | И | В | ВО | ПО | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Финляндия | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-6 | 4.0-2.0 | 8 | в В В | |
2. | Швеция | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 3.3-2.0 | 7 | п В В | |
3. | Словакия | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | 2.7-4.0 | 3 | В П П | |
4. | Латвия | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | 1.7-3.7 | 0 | П П П | |
Квалификация | |||||||||||
Группа D | И | В | ВО | ПО | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Словакия | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9-3 | 3.0-1.0 | 9 | ||
2. | Беларусь | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-5 | 2.0-1.7 | 3 | ||
3. | Австрия | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7-8 | 2.3-2.7 | 3 | ||
4. | Польша | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 1.0-3.0 | 3 | ||
Группа E | И | В | ВО | ПО | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Латвия | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17-1 | 5.7-0.3 | 9 | ||
2. | Франция | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 2.7-1.7 | 6 | ||
3. | Венгрия | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-15 | 1.7-5.0 | 3 | ||
4. | Италия | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0.3-3.3 | 0 | ||
Группа F | И | В | ВО | ПО | П | Голы | ••• | О | Форма | ||
1. | Дания | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17-4 | 5.7-1.3 | 9 | ||
2. | Норвегия | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.7-2.3 | 6 | ||
3. | Словения | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-12 | 3.7-4.0 | 3 | ||
4. | Корея | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-19 | 1.0-6.3 | 0 |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях,
уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")
••• В среднем за матч в основное время (FT).
1 : в Плей-офф (+1 не попавшие напрямую)
2 - 4 : в Плей-офф (стыковые матчи)
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи | ||
---|---|---|---|---|---|
48 | 60.4% | 29.2% | 10.4% | ||
Голы (на матч) | |||||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность | ||
5.10 | 3.08 | 2.02 | 1.06 | ||
60.5% | 39.5% | ||||
Тотал | Период 1 | Период 2 | Период 3 | ||
5.10 | 1.58 | 1.77 | 1.75 | ||
31% | 34.7% | 34.3% | |||
Больше / Меньше | |||||
4.5 | 5.5 | 6.5 | |||
58.3% · 41.7% | 39.6% · 60.4% | 25% · 75% |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 26.08.2021 - 20.02.2022
Количество матчей (объем статистической выборки): 138, период: 16.02.2010 - 20.02.2022
Хоккей. Олимпийские Игры: Статистика и Математика (расширено)
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
48. | 20.02 2022 | Финляндия | Россия | 2:1 | (0:1, 1:0, 1:0) | Финал |
47. | 19.02 2022 | Швеция | Словакия | 0:4 | (0:0, 0:2, 0:2) | 3-е |
46. | 18.02 2022 | Россия | Швеция | 2:1P | (0:0, 1:0, 0:1; 0:0; 1:0) | 1/ 2 |
45. | Финляндия | Словакия | 2:0 | (1:0, 0:0, 1:0) | 1/ 2 | |
44. | 16.02 2022 | Швеция | Канада | 2:0 | (0:0, 0:0, 2:0) | 1/ 4 |
43. | Финляндия | Швейцария | 5:1 | (2:0, 1:1, 2:0) | 1/ 4 | |
42. | Россия | Дания | 3:1 | (1:0, 1:1, 1:0) | 1/ 4 | |
41. | США | Словакия | 2:3P | (1:1, 1:0, 0:1; 0:0; 0:1) | 1/ 4 | |
40. | 15.02 2022 | Канада | Китай | 7:2 | (2:1, 3:1, 2:0) | 1/ 8 |
39. | Чехия | Швейцария | 2:4 | (1:2, 0:1, 1:1) | 1/ 8 | |
38. | Дания | Латвия | 3:2 | (1:1, 1:1, 1:0) | 1/ 8 | |
37. | Словакия | Германия | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) | 1/ 8 | |
36. | 13.02 2022 | Китай | Канада | 0:5 | (0:3, 0:1, 0:1) | |
35. | США | Германия | 3:2 | (1:1, 1:0, 1:1) | ||
34. | Финляндия | Швеция | 4:3* | (0:0, 0:3, 3:0; 1:0) | ||
33. | Словакия | Латвия | 5:2 | (1:1, 2:0, 2:1) | ||
32. | 12.02 2022 | Россия | Чехия | 5:6* | (1:1, 1:2, 3:2; 0:1) | |
31. | Швейцария | Дания | 3:5 | (1:0, 0:3, 2:2) | ||
30. | Германия | Китай | 3:2 | (2:0, 1:1, 0:1) | ||
29. | Канада | США | 2:4 | (1:2, 1:1, 0:1) | ||
28. | 11.02 2022 | Латвия | Финляндия | 1:3 | (0:0, 0:1, 1:2) | |
27. | Чехия | Швейцария | 2:1P | (1:1, 0:0, 0:0; 0:0; 1:0) | ||
26. | Швеция | Словакия | 4:1 | (3:0, 0:0, 1:1) | ||
25. | Дания | Россия | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) | ||
24. | 10.02 2022 | Канада | Германия | 5:1 | (3:0, 1:1, 1:0) | |
23. | США | Китай | 8:0 | (1:0, 3:0, 4:0) | ||
22. | Финляндия | Словакия | 6:2 | (3:1, 1:1, 2:0) | ||
21. | Швеция | Латвия | 3:2 | (1:0, 2:1, 0:1) | ||
20. | 09.02 2022 | Чехия | Дания | 1:2 | (0:2, 1:0, 0:0) | |
19. | Россия | Швейцария | 1:0 | (1:0, 0:0, 0:0) | ||
18. | 29.08 2021 | Словакия | Беларусь | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) | Кв |
17. | Латвия | Франция | 2:1 | (1:0, 0:0, 1:1) | Кв | |
16. | Норвегия | Дания | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) | Кв | |
15. | Польша | Австрия | 1:4 | (1:2, 0:1, 0:1) | Кв | |
14. | Венгрия | Италия | 2:1 | (0:0, 1:0, 1:1) | Кв | |
13. | Словения | Корея | 4:1 | (0:1, 3:0, 1:0) | Кв | |
12. | 27.08 2021 | Норвегия | Словения | 7:4 | (3:2, 3:0, 1:2) | Кв |
11. | Словакия | Польша | 5:1 | (1:0, 3:1, 1:0) | Кв | |
10. | Латвия | Венгрия | 9:0 | (1:0, 0:0, 8:0) | Кв | |
9. | Дания | Корея | 11:1 | (1:1, 7:0, 3:0) | Кв | |
8. | Беларусь | Австрия | 5:2 | (0:2, 5:0, 0:0) | Кв | |
7. | Франция | Италия | 2:0 | (0:0, 2:0, 0:0) | Кв | |
6. | 26.08 2021 | Австрия | Словакия | 1:2 | (0:1, 0:1, 1:0) | Кв |
5. | Корея | Норвегия | 1:4 | (1:2, 0:1, 0:1) | Кв | |
4. | Италия | Латвия | 0:6 | (0:2, 0:2, 0:2) | Кв | |
3. | Беларусь | Польша | 0:1 | (0:0, 0:0, 0:1) | Кв | |
2. | Дания | Словения | 4:3 | (3:0, 1:1, 0:2) | Кв | |
1. | Франция | Венгрия | 5:3 | (0:2, 3:0, 2:1) | Кв | |
* - после овертайма / экстратайма, P - после серии пенальти |
Вы просматриваете страницу Спортивная статистика - Хоккей. Олимпийские Игры (текущий сезон). Для просмотра информации о бывших сезонах турнира укажите или выберите необходимый сезон.
Для моделирования течения спортивной игры и прогнозирования результатов хоккейных матчей, используя методы и средства теории вероятностей и математической статистики, ознакомьтесь с соответствующими страницами сайта.
Сайт Sport12x предлагает статистическую информацию (турнирные таблицы, результаты матчей, диаграммы, графики распределения голов) и, частично, лайв результаты, календарь соревнований и прогнозы результатов для всех самых сильных и важных хоккейных турниров (лиг, чемпионатов, кубков).