Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
Финал | Серия | Результаты | ||
Сеул Найтс | Анян КГК | 4-1 | 90: 79 97: 76 | |
1/ 2 Финала | Серия | Результаты | ||
Сеул Найтс | Коян Орионс | 3-0 | 101: 83 91: 83 | |
Пусан Соникбум | Анян КГК | 1-3 | 89: 86 78: 90 | |
1/ 4 Финала | Серия | Результаты | ||
Анян КГК | Инчхон Элефантс | 3-0 | 78: 72 79: 61 | |
Ульсан Мобис Фебус | Коян Орионс | 0-3 | 83: 87 70: 78 |
Команда | И | В | ВО | ПО | П | Мячи ••• | % | Форма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сеул Найтс | 54 | 40 | 1 | 1 | 14 | 85.3-78.7 | 74.1 | П В П В П | ||
2. | Пусан Соникбум | 54 | 37 | 0 | 0 | 17 | 83.7-78.2 | 68.5 | П В В П В | ||
3. | Анян КГК | 54 | 32 | 0 | 2 | 22 | 83.0-81.8 | 59.3 | В П П В В | ||
4. | Ульсан Мобис Фебус | 54 | 30 | 0 | 2 | 24 | 80.2-77.5 | 55.6 | В П П П П | ||
5. | Инчхон Элефантс | 54 | 27 | 0 | 0 | 27 | 82.2-82.1 | 50.0 | В В В П П | ||
6. | Коян Орионс | 54 | 27 | 3 | 1 | 27 | 78.1-79.4 | 50.0 | В П П В В | ||
7. | Чханвон Сэйкерс | 54 | 24 | 1 | 1 | 30 | 77.0-77.0 | 44.4 | П П В В П | ||
8. | Вонджу Тонпу Промы | 54 | 23 | 1 | 0 | 31 | 79.1-80.0 | 42.6 | В П В П П | ||
9. | Чонджу КСС Эгис | 54 | 21 | 3 | 2 | 33 | 80.1-82.7 | 38.9 | П В П В В | ||
10. | Сеул Самсунг Тандерс | 54 | 9 | 0 | 0 | 45 | 74.1-85.5 | 16.7 | П П П П П |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях,
уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")
••• В среднем за матч в основное время (FT).
1 - 2 : в Плей-офф
3 - 6 : в Плей-офф (стыковые матчи)
KBL - главный (сильнейший) турнир/чемпионат Кореи по баскетболу.
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи | |
---|---|---|---|---|
288 | 55.2% | 41.7% | 3.1% | |
Очки (на матч) | ||||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность | |
160.82 | 81.39 | 79.43 | 1.95 | |
50.6% | 49.4% | |||
Тотал | Четверть 1 | Четверть 2 | Четверть 3 | Четверть 4 |
160.82 | 40.52 | 39.11 | 41.28 | 39.69 |
25.2% | 24.4% | 25.7% | 24.7% | |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 09.10.2021 - 10.05.2022
Количество матчей (объем статистической выборки): 507, период: 09.10.2020 - 10.05.2022
Чемпионат Кореи по баскетболу - KBL: Статистика и Математика (расширено)
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.05 2022 | Сеул Найтс | Анян КГК | 86:62 | (20:19, 12:20, 23:13, 31:10) | Финал | |
08.05 2022 | Анян КГК | Сеул Найтс | 79:94 | (14:18, 17:22, 23:24, 25:30) | Финал | |
06.05 2022 | Анян КГК | Сеул Найтс | 81:73 | (24:17, 14:11, 28:26, 15:19) | Финал | |
04.05 2022 | Сеул Найтс | Анян КГК | 97:76 | (17:18, 23:17, 26:22, 31:19) | Финал | |
02.05 2022 | Сеул Найтс | Анян КГК | 90:79 | (22:17, 20:24, 27:21, 21:17) | Финал | |
27.04 2022 | Анян КГК | Пусан Соникбум | 81:79 | (20:23, 22:16, 16:14, 23:26) | 1/ 2 | |
25.04 2022 | Анян КГК | Пусан Соникбум | 83:77 | (32:18, 16:26, 20:19, 15:14) | 1/ 2 | |
24.04 2022 | Коян Орионс | Сеул Найтс | 81:86 | (24:26, 21:12, 23:31, 13:17) | 1/ 2 | |
23.04 2022 | Пусан Соникбум | Анян КГК | 78:90 | (23:26, 10:24, 26:25, 19:15) | 1/ 2 | |
22.04 2022 | Сеул Найтс | Коян Орионс | 91:83 | (25:20, 24:19, 17:23, 25:21) | 1/ 2 | |
21.04 2022 | Пусан Соникбум | Анян КГК | 89:86 | (30:24, 22:23, 26:19, 11:20) | 1/ 2 | |
20.04 2022 | Сеул Найтс | Коян Орионс | 101:83 | (26:19, 28:26, 21:11, 26:27) | 1/ 2 | |
14.04 2022 | Инчхон Элефантс | Анян КГК | 86:93 | 1/ 4 | ||
13.04 2022 | Коян Орионс | Ульсан Мобис Фебус | 89:81 | 1/ 4 | ||
12.04 2022 | Анян КГК | Инчхон Элефантс | 79:61 | 1/ 4 | ||
11.04 2022 | Ульсан Мобис Фебус | Коян Орионс | 70:78 | 1/ 4 | ||
10.04 2022 | Анян КГК | Инчхон Элефантс | 78:72 | 1/ 4 | ||
09.04 2022 | Ульсан Мобис Фебус | Коян Орионс | 83:87 | 1/ 4 | ||
05.04 2022 | Анян КГК | Сеул Найтс | 91:84 | |||
Вонджу Тонпу Промы | Чханвон Сэйкерс | 100:89 | ||||
Инчхон Элефантс | Пусан Соникбум | 83:81 | ||||
Сеул Самсунг Тандерс | Коян Орионс | 72:101 | ||||
Ульсан Мобис Фебус | Чонджу КСС Эгис | 89:70 | ||||
04.04 2022 | Сеул Самсунг Тандерс | Сеул Найтс | 73:92 | |||
03.04 2022 | Инчхон Элефантс | Анян КГК | 102:85 | |||
Чханвон Сэйкерс | Чонджу КСС Эгис | 68:74 | ||||
Сеул Найтс | Пусан Соникбум | 81:90 | ||||
02.04 2022 | Чханвон Сэйкерс | Анян КГК | 78:59 | |||
Пусан Соникбум | Коян Орионс | 81:65 | ||||
01.04 2022 | Чонджу КСС Эгис | Инчхон Элефантс | 76:88 | |||
31.03 2022 | Анян КГК | Пусан Соникбум | 106:89 | |||
Коян Орионс | Сеул Найтс | 77:92 | ||||
Чханвон Сэйкерс | Сеул Самсунг Тандерс | 91:72 | ||||
30.03 2022 | Вонджу Тонпу Промы | Чонджу КСС Эгис | 79:85 | |||
Пусан Соникбум | Инчхон Элефантс | 92:89 | ||||
29.03 2022 | Анян КГК | Инчхон Элефантс | 80:65 | |||
27.03 2022 | Пусан Соникбум | Чханвон Сэйкерс | 88:85 | |||
Ульсан Мобис Фебус | Коян Орионс | 71:86 | ||||
Чонджу КСС Эгис | Анян КГК | 88:74 | ||||
26.03 2022 | Сеул Самсунг Тандерс | Вонджу Тонпу Промы | 75:82 | |||
Ульсан Мобис Фебус | Инчхон Элефантс | 65:86 | ||||
Чханвон Сэйкерс | Сеул Найтс | 80:75 | ||||
25.03 2022 | Пусан Соникбум | Анян КГК | 95:71 | |||
Чонджу КСС Эгис | Коян Орионс | 71:74 | ||||
24.03 2022 | Сеул Самсунг Тандерс | Инчхон Элефантс | 67:90 | |||
23.03 2022 | Коян Орионс | Вонджу Тонпу Промы | 75:73 | |||
Чханвон Сэйкерс | Ульсан Мобис Фебус | 72:65 | ||||
22.03 2022 | Анян КГК | Сеул Самсунг Тандерс | 82:66 | |||
21.03 2022 | Коян Орионс | Вонджу Тонпу Промы | 79:73 | |||
20.03 2022 | Анян КГК | Ульсан Мобис Фебус | 88:84 | |||
Пусан Соникбум | Сеул Самсунг Тандерс | 98:83 | ||||
Инчхон Элефантс | Чханвон Сэйкерс | 81:77 | ||||
19.03 2022 | Анян КГК | Коян Орионс | 80:79 | |||
Сеул Найтс | Чонджу КСС Эгис | 87:66 | ||||
Вонджу Тонпу Промы | Инчхон Элефантс | 75:76 | ||||
18.03 2022 | Пусан Соникбум | Ульсан Мобис Фебус | 88:69 | |||
Чханвон Сэйкерс | Сеул Самсунг Тандерс | 79:70 | ||||
17.03 2022 | Анян КГК | Вонджу Тонпу Промы | 93:84 | |||
16.03 2022 | Инчхон Элефантс | Чонджу КСС Эгис | 116:88 | |||
15.03 2022 | Пусан Соникбум | Сеул Самсунг Тандерс | 99:80 | |||
Сеул Найтс | Коян Орионс | 63:71 |
Вы просматриваете страницу Спортивная статистика - Чемпионат Кореи по баскетболу, KBL (текущий сезон). Для просмотра информации о бывших сезонах турнира укажите или выберите необходимый сезон.
Для моделирования течения спортивной игры и прогнозирования результатов баскетбольных матчей, используя методы и средства теории вероятностей и математической статистики, ознакомьтесь с соответствующими страницами сайта.
Сайт Sport12x предлагает статистическую информацию (турнирные таблицы, результаты матчей, диаграммы, графики распределения голов) и, частично, лайв результаты, календарь соревнований и букмекерскую линию (прогноз) для всех самых сильных и важных баскетбольных турниров (лиг, чемпионатов, кубков).