Квалификация | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа A | И | В | ВО | ПО | П | Мячи ••• | О | Форма | |||
1. | Словения | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.2-64.0 | 8 | |||
2. | Греция | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 74.0-66.8 | 6 | |||
3. | Болгария | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72.0-66.8 | 6 | |||
4. | Исландия | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58.5-85.2 | 4 | |||
Группа B | И | В | ВО | ПО | П | Мячи ••• | О | Форма | |||
1. | Швеция | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.3-48.7 | 6 | |||
2. | Черногория | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.0-67.0 | 3 | |||
3. | Израиль | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.3-80.0 | 3 | |||
Группа C | И | В | ВО | ПО | П | Мячи ••• | О | Форма | |||
1. | Россия | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 83.8-61.5 | 7 | |||
2. | Босния и Герцеговина | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 77.5-64.0 | 7 | |||
3. | Швейцария | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59.8-75.2 | 6 | |||
4. | Эстония | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60.8-81.0 | 4 | |||
Группа D | И | В | ВО | ПО | П | Мячи ••• | О | Форма | |||
1. | Италия | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 73.2-66.2 | 7 | |||
2. | Чехия | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 67.2-61.0 | 7 | |||
3. | Румыния | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67.8-74.0 | 5 | |||
4. | Дания | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 70.5-77.5 | 5 | |||
Группа E | И | В | ВО | ПО | П | Мячи ••• | О | Форма | |||
1. | Сербия | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 85.8-56.0 | 8 | |||
2. | Литва | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 76.7-66.3 | 4 | |||
3. | Турция | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 64.3-57.7 | 4 | |||
4. | Албания | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5-123.5 | 2 | |||
Группа F | И | В | ВО | ПО | П | Мячи ••• | О | Форма | |||
1. | Великобритания | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 70.3-67.3 | 5 | |||
2. | Беларусь | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.0-59.0 | 2 | |||
3. | Польша | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.0-76.0 | 2 | |||
Группа G | И | В | ВО | ПО | П | Мячи ••• | О | Форма | |||
1. | Бельгия | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.5-59.5 | 8 | |||
2. | Украина | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 71.8-74.0 | 6 | |||
3. | Португалия | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60.5-62.2 | 5 | |||
4. | Финляндия | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60.5-75.5 | 5 | |||
Группа H | И | В | ВО | ПО | П | Мячи ••• | О | Форма | |||
1. | Нидерланды | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.0-67.7 | 5 | |||
2. | Венгрия | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 64.0-64.3 | 4 | |||
3. | Словакия | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71.5-68.5 | 3 | |||
Группа I | И | В | ВО | ПО | П | Мячи ••• | О | Форма | |||
1. | Германия | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 84.5-64.8 | 7 | |||
2. | Хорватия | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81.2-74.0 | 7 | |||
3. | Латвия | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 78.2-66.0 | 6 | |||
4. | Северная Македония | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0-89.2 | 4 |
Для получения списка матчей кликните по названию команды.
Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома, в гостях,
уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")
••• В среднем за матч в основное время (FT).
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи | |
---|---|---|---|---|
57 | 52.6% | 45.6% | 1.8% | |
Очки (на матч) | ||||
Тотал | Хозяева | Гости | Разность | |
139.35 | 69.77 | 69.58 | 0.19 | |
50.1% | 49.9% | |||
Тотал | Четверть 1 | Четверть 2 | Четверть 3 | Четверть 4 |
139.35 | 36.33 | 33.91 | 35.12 | 33.98 |
26.1% | 24.3% | 25.2% | 24.4% | |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 14.11.2019 - 15.11.2020
Количество матчей (объем статистической выборки): 435, период: 03.06.2011 - 15.11.2020
Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины: Статистика та Математика (расширено)
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11 2020 | Чехия | Италия | 63:69 | (19:16, 13:19, 15:15, 16:19) | Кв | |
Дания | Румыния | 91:74 | (19:27, 18:17, 31:14, 23:16) | Кв | ||
14.11 2020 | Финляндия | Португалия | 70:62 | (14:17, 16:13, 14:14, 26:18) | Кв | |
Босния и Герцеговина | Россия | 68:72 | (22:20, 18:14, 17:26, 11:12) | Кв | ||
Великобритания | Польша | 77:49 | (10:15, 27:13, 16:13, 24:8) | Кв | ||
Греция | Словения | 70:77 | (20:28, 16:10, 18:26, 16:13) | Кв | ||
Украина | Бельгия | 65:87 | (17:29, 20:16, 10:12, 18:30) | Кв | ||
Хорватия | Латвия | 69:83 | (12:23, 15:21, 27:17, 15:22) | Кв | ||
Венгрия | Нидерланды | 63:68 | (9:19, 14:16, 22:16, 18:17) | Кв | ||
Эстония | Швейцария | 60:63 | (6:9, 24:14, 17:20, 13:20) | Кв | ||
Болгария | Исландия | 74:53 | (21:7, 23:14, 16:17, 14:15) | Кв | ||
Турция | Сербия | 76:83* | (15:18, 19:20, 19:15, 10:10; 13:20) | Кв | ||
Северная Македония | Германия | 59:74 | (13:17, 20:12, 14:21, 12:24) | Кв | ||
Швеция | Израиль | 90:51 | (22:13, 30:12, 18:8, 20:18) | Кв | ||
13.11 2020 | Румыния | Италия | 68:90 | (15:27, 16:24, 17:12, 20:27) | Кв | |
Чехия | Дания | 84:64 | (26:23, 20:18, 18:11, 20:12) | Кв | ||
12.11 2020 | Босния и Герцеговина | Эстония | 92:54 | (32:18, 27:11, 18:14, 15:11) | Кв | |
Греция | Болгария | 73:66 | (21:12, 11:14, 16:22, 25:18) | Кв | ||
Португалия | Бельгия | 49:59 | (10:16, 7:17, 14:17, 18:9) | Кв | ||
Германия | Латвия | 73:67 | (13:20, 13:12, 21:16, 26:19) | Кв | ||
Словакия | Нидерланды | 84:64 | (19:22, 17:21, 25:11, 23:10) | Кв | ||
Швейцария | Россия | 42:98 | (8:29, 2:24, 14:29, 18:16) | Кв | ||
Исландия | Словения | 58:94 | (17:30, 14:28, 17:19, 10:17) | Кв | ||
Литва | Сербия | 71:82 | (14:14, 13:25, 22:27, 22:16) | Кв | ||
Украина | Финляндия | 84:66 | (22:25, 28:14, 20:17, 14:10) | Кв | ||
Хорватия | Северная Македония | 80:62 | (28:17, 18:18, 21:16, 13:11) | Кв | ||
Черногория | Израиль | 73:66 | (21:14, 18:21, 16:19, 18:12) | Кв | ||
* - после овертайма |
Вы просматриваете страницу Спортивная статистика - Баскетбол - Женщины - Чемпионат Европы (текущий сезон). Для просмотра информации о бывших сезонах турнира укажите или выберите необходимый сезон.
Для моделирования течения спортивной игры и прогнозирования результатов баскетбольных матчей, используя методы и средства теории вероятностей и математической статистики, ознакомьтесь с соответствующими страницами сайта.
Сайт Sport12x предлагает статистическую информацию (турнирные таблицы, результаты матчей, диаграммы, графики распределения голов) и, частично, лайв результаты, календарь соревнований и букмекерскую линию (прогноз) для всех самых сильных и важных баскетбольных турниров (лиг, чемпионатов, кубков).