| Плей-офф | 
| Фінал |  |  | Результати | 
| Вільямс, Вінус (usa) | Вільямс, Серена (usa) |  |  |   0:2 (4:6, 4:6) | 
| 1/ 2 Фіналу |  |  | Результати | 
| Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | Вільямс, Серена (usa) |  |  |   0:2 (2:6, 1:6) | 
| Вандевеге, Коко (usa) | Вільямс, Вінус (usa) |  |  |   1:2 (7:6, 2:6, 3:6) | 
| 1/ 4 Фіналу |  |  | Результати | 
| Вандевеге, Коко (usa) | Мугуруса, Гарбінє (esp) |  |  |   2:0 (6:4, 6:0) | 
| Вільямс, Вінус (usa) | Павлюченкова, Анастасія (rus) |  |  |   2:0 (6:4, 7:6) | 
| Конта, Йоганна (gbr) | Вільямс, Серена (usa) |  |  |   0:2 (2:6, 3:6) | 
| Пліскова, Кароліна (cze) | Lucic-Baroni, Mirjana (cro) |  |  |   1:2 (4:6, 6:3, 4:6) | 
| 1/ 8 Фіналу |  |  | Результати | 
| Павлюченкова, Анастасія (rus) | Кузнецова, Світлана (rus) |  |  |   2:0 (6:3, 6:3) | 
| Пліскова, Кароліна (cze) | Gavrilova, Daria (aus) |  |  |   2:0 (6:3, 6:3) | 
| Barthel, Mona (ger) | Вільямс, Вінус (usa) |  |  |   0:2 (3:6, 5:7) | 
| Брейді, Дженніфер (usa) | Lucic-Baroni, Mirjana (cro) |  |  |   0:2 (4:6, 2:6) | 
| Кербер, Анжеліка (ger) | Вандевеге, Коко (usa) |  |  |   0:2 (2:6, 3:6) | 
| Кірстя, Сорана (rou) | Мугуруса, Гарбінє (esp) |  |  |   0:2 (2:6, 3:6) | 
| Макарова, Катерина (rus) | Конта, Йоганна (gbr) |  |  |   0:2 (1:6, 4:6) | 
| Стрицова, Барбора (cze) | Вільямс, Серена (usa) |  |  |   0:2 (5:7, 4:6) | 
| 1/16 Фіналу |  |  | Результати | 
| Gavrilova, Daria (aus) | Бачинскі, Тімеа (sui) |  |  |   2:1 (6:3, 5:7, 6:4) | 
| Кербер, Анжеліка (ger) | Пліскова, Крістіна (cze) |  |  |   2:0 (6:0, 6:4) | 
| Кірстя, Сорана (rou) | Ріске, Елісон (usa) |  |  |   2:0 (6:2, 7:6) | 
| Пліскова, Кароліна (cze) | Остапенко, Єлєна (lat) |  |  |   2:1 (4:6, 6:0, 10:8) | 
| Стрицова, Барбора (cze) | Гарсія, Каролін (fra) |  |  |   2:0 (6:2, 7:5) | 
| Bouchard, Eugenie (can) | Вандевеге, Коко (usa) |  |  |   1:2 (4:6, 6:3, 5:7) | 
| Duan, Ying-Ying (chn) | Вільямс, Вінус (usa) |  |  |   0:2 (1:6, 0:6) | 
| Барті, Ешлі (aus) | Barthel, Mona (ger) |  |  |   1:2 (4:6, 6:3, 3:6) | 
| Весніна, Олена (rus) | Брейді, Дженніфер (usa) |  |  |   0:2 (6:7, 2:6) | 
| Возняцкі, Каролін (den) | Конта, Йоганна (gbr) |  |  |   0:2 (3:6, 1:6) | 
| Гіббс, Ніколь (usa) | Вільямс, Серена (usa) |  |  |   0:2 (1:6, 3:6) | 
| Саккарі, Марія (gre) | Lucic-Baroni, Mirjana (cro) |  |  |   1:2 (6:3, 2:6, 3:6) | 
| Світоліна, Еліна (ukr) | Павлюченкова, Анастасія (rus) |  |  |   1:2 (5:7, 6:4, 3:6) | 
| Севастова, Анастасія (lat) | Мугуруса, Гарбінє (esp) |  |  |   0:2 (4:6, 2:6) | 
| Цибулькова, Доміника (svk) | Макарова, Катерина (rus) |  |  |   1:2 (2:6, 7:6, 3:6) | 
| Янкович, Єлена (srb) | Кузнецова, Світлана (rus) |  |  |   1:2 (4:6, 7:5, 7:9) | 
| 1/32 Фіналу |  |  | Результати | 
| Barthel, Mona (ger) | Puig, Monica (pur) |  |  |   2:0 (6:4, 6:4) | 
| Gavrilova, Daria (aus) | Konjuh, Ana (cro) |  |  |   2:1 (6:2, 1:6, 6:4) | 
| Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | Радванська, Агнешка (pol) |  |  |   2:0 (6:3, 6:2) | 
| Брейді, Дженніфер (usa) | Watson, Heather (gbr) |  |  |   2:1 (2:6, 7:6, 10:8) | 
| Весніна, Олена (rus) | Мінелла, Менді (lux) |  |  |   2:0 (6:3, 6:3) | 
| Возняцкі, Каролін (den) | Векич, Донна (cro) |  |  |   2:0 (6:1, 6:3) | 
| Гіббс, Ніколь (usa) | Фальконі, Ірина (usa) |  |  |   2:0 (6:4, 6:1) | 
| Кербер, Анжеліка (ger) | Witthoeft, Carina (ger) |  |  |   2:1 (6:2, 6:7, 6:2) | 
| Остапенко, Єлєна (lat) | Putintseva, Yulia (kaz) |  |  |   2:0 (6:3, 6:1) | 
| Пліскова, Кароліна (cze) | Blinkova, Anna (rus) |  |  |   2:0 (6:0, 6:2) | 
| Пліскова, Крістіна (cze) | Бегу, Ірина-Камелія (rou) |  |  |   2:0 (6:4, 7:6) | 
| Ріске, Елісон (usa) | Жанг, Шуай (chn) |  |  |   2:1 (7:6, 4:6, 6:1) | 
| Світоліна, Еліна (ukr) | Boserup, Julia (usa) |  |  |   2:0 (6:4, 6:1) | 
| Севастова, Анастасія (lat) | Куцова, Крістіна (svk) |  |  |   2:0 (6:3, 6:4) | 
| Стрицова, Барбора (cze) | Петкович, Андреа (ger) |  |  |   2:0 (6:0, 7:5) | 
| Цибулькова, Доміника (svk) | Сє, Шу-Вей (tpe) |  |  |   2:0 (6:4, 7:6) | 
| Янкович, Єлена (srb) | Жоржес, Юлія (ger) |  |  |   2:0 (6:3, 6:4) | 
| Crawford, Samantha (usa) | Мугуруса, Гарбінє (esp) |  |  |   0:2 (5:7, 4:6) | 
| Dodin, Oceane (fra) | Гарсія, Каролін (fra) |  |  |   1:2 (7:6, 4:6, 4:6) | 
| Fourlis, Jaimee (aus) | Кузнецова, Світлана (rus) |  |  |   0:2 (2:6, 1:6) | 
| Kovinic, Danka (mne) | Бачинскі, Тімеа (sui) |  |  |   0:2 (1:6, 6:7) | 
| Rogers, Shelby (usa) | Барті, Ешлі (aus) |  |  |   0:2 (5:7, 1:6) | 
| Vikhlyantseva, Natalia (rus) | Павлюченкова, Анастасія (rus) |  |  |   0:2 (2:6, 2:6) | 
| Вогель, Стефанія (sui) | Вільямс, Вінус (usa) |  |  |   0:2 (3:6, 2:6) | 
| Еррані, Сара (ita) | Макарова, Катерина (rus) |  |  |    0:1T (2:6, 2:3) | 
| Корне, Алізе (fra) | Саккарі, Марія (gre) |  |  |   1:2 (5:7, 6:4, 1:6) | 
| Лепченко, Варвара (usa) | Duan, Ying-Ying (chn) |  |  |   1:2 (1:6, 6:3, 8:10) | 
| Осака, Наомі (jpn) | Конта, Йоганна (gbr) |  |  |   0:2 (4:6, 2:6) | 
| Парментьє, Паулін (fra) | Вандевеге, Коко (usa) |  |  |   0:2 (4:6, 6:7) | 
| Пенг, Шуай (chn) | Bouchard, Eugenie (can) |  |  |   0:2 (6:7, 2:6) | 
| Сафарова, Луціє (cze) | Вільямс, Серена (usa) |  |  |   0:2 (3:6, 4:6) | 
| Суарес Наварро, Карла (esp) | Кірстя, Сорана (rou) |  |  |   0:2 (6:7, 3:6) | 
| 1/64 Фіналу |  |  | Результати | 
| Barthel, Mona (ger) | Aiava, Destanee (aus) |  |  |   2:0 (6:3, 7:6) | 
| Blinkova, Anna (rus) | Нікулеску, Моніка (rou) |  |  |   2:1 (6:2, 4:6, 6:4) | 
| Crawford, Samantha (usa) | Davis, Lauren (usa) |  |  |   2:1 (4:6, 6:3, 6:0) | 
| Duan, Ying-Ying (chn) | Sramkova, Rebecca (svk) |  |  |   2:0 (6:3, 6:4) | 
| Gavrilova, Daria (aus) | Броаді, Наомі (gbr) |  |  |   2:1 (3:6, 6:4, 7:5) | 
| Konjuh, Ana (cro) | Младенович, Крістіна (fra) |  |  |   2:0 (6:4, 6:2) | 
| Kovinic, Danka (mne) | Zheng, Saisai (chn) |  |  |   2:0 (6:0, 6:4) | 
| Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | Ван, Цян (chn) |  |  |   2:1 (4:6, 6:3, 6:4) | 
| Watson, Heather (gbr) | Стосур, Саманта (aus) |  |  |   2:1 (6:3, 3:6, 6:0) | 
| Барті, Ешлі (aus) | Beck, Annika (ger) |  |  |   2:0 (6:4, 7:5) | 
| Брейді, Дженніфер (usa) | Zanevska, Maryna (ukr) |  |  |   2:0 (6:3, 6:2) | 
| Вандевеге, Коко (usa) | Вінчи, Роберта (ita) |  |  |   2:0 (6:1, 7:6) | 
| Векич, Донна (cro) | Cabrera, Lizette (aus) |  |  |   2:0 (7:5, 6:2) | 
| Весніна, Олена (rus) | Bogdan, Ana (rou) |  |  |   2:0 (7:5, 6:2) | 
| Вогель, Стефанія (sui) | Нара, Курумі (jpn) |  |  |   2:1 (2:6, 6:2, 6:3) | 
| Возняцкі, Каролін (den) | Родіонова, Аріна (rus) |  |  |   2:0 (6:1, 6:2) | 
| Еррані, Сара (ita) | Ozaki, Risa (jpn) |  |  |   2:0 (7:5, 6:1) | 
| Кербер, Анжеліка (ger) | Цуренко, Леся (ukr) |  |  |   2:1 (6:2, 5:7, 6:2) | 
| Корне, Алізе (fra) | Georges, Myrtille (fra) |  |  |   2:1 (6:3, 4:6, 6:1) | 
| Куцова, Крістіна (svk) | Макгейл, Крістіна (usa) |  |  |   2:0 (6:4, 6:0) | 
| Мінелла, Менді (lux) | Linette, Magda (pol) |  |  |   2:0 (7:5, 6:4) | 
| Парментьє, Паулін (fra) | Доі, Місакі (jpn) |  |  |   2:0 (7:5, 7:5) | 
| Пліскова, Кароліна (cze) | Sorribes Tormo, Sara (esp) |  |  |   2:0 (6:2, 6:0) | 
| Пліскова, Крістіна (cze) | Golubic, Viktorija (sui) |  |  |   2:1 (6:3, 2:6, 6:4) | 
| Ріске, Елісон (usa) | Бренгле, Мадісон (usa) |  |  |   2:0 (7:5, 6:3) | 
| Саккарі, Марія (gre) | Контавейт, Анетт (est) |  |  |   2:0 (6:0, 6:4) | 
| Світоліна, Еліна (ukr) | Воскобоєва, Галіна (kaz) |  |  |   2:0 (6:0, 6:2) | 
| Севастова, Анастасія (lat) | Hibino, Nao (jpn) |  |  |    1:0T (6:4) | 
| Стрицова, Барбора (cze) | Kulichkova, Elizaveta (rus) |  |  |   2:0 (6:3, 6:2) | 
| Суарес Наварро, Карла (esp) | Cepelova, Jana (svk) |  |  |   2:0 (6:2, 6:2) | 
| Фальконі, Ірина (usa) | Хань, Сіньюнь (chn) |  |  |   2:0 (6:1, 7:5) | 
| Цибулькова, Доміника (svk) | Allertova, Denisa (cze) |  |  |   2:0 (7:5, 6:2) | 
| Alexandrova, Ekaterina (rus) | Макарова, Катерина (rus) |  |  |   1:2 (0:6, 6:4, 1:6) | 
| Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) | Putintseva, Yulia (kaz) |  |  |   0:2 (6:7, 6:7) | 
| Babos, Timea (hun) | Гіббс, Ніколь (usa) |  |  |   0:2 (6:7, 4:6) | 
| Chirico, Louisa (usa) | Bouchard, Eugenie (can) |  |  |   0:2 (0:6, 4:6) | 
| Day, Kayla (usa) | Петкович, Андреа (ger) |  |  |   0:2 (3:6, 2:6) | 
| Duque-Marino, Mariana (col) | Кузнецова, Світлана (rus) |  |  |   0:2 (0:6, 1:6) | 
| Giorgi, Camila (ita) | Бачинскі, Тімеа (sui) |  |  |   1:2 (4:6, 6:3, 5:7) | 
| Hozumi, Eri (jpn) | Witthoeft, Carina (ger) |  |  |   0:2 (5:7, 6:7) | 
| Khromacheva, Irina (rus) | Кірстя, Сорана (rou) |  |  |   0:2 (2:6, 1:6) | 
| Kumkhum, Luksika (tha) | Осака, Наомі (jpn) |  |  |   1:2 (7:6, 4:6, 5:7) | 
| Siniakova, Katerina (cze) | Жоржес, Юлія (ger) |  |  |   1:2 (6:3, 3:6, 4:6) | 
| Tig, Patricia Maria (rou) | Puig, Monica (pur) |  |  |   0:2 (0:6, 1:6) | 
| Zhu, Lin (chn) | Остапенко, Єлєна (lat) |  |  |   0:2 (4:6, 0:6) | 
| Бенчич, Белінда (sui) | Вільямс, Серена (usa) |  |  |   0:2 (4:6, 3:6) | 
| Бертенс, Кікі (ned) | Лепченко, Варвара (usa) |  |  |   0:2 (5:7, 6:7) | 
| Бондаренко, Катерина (ukr) | Гарсія, Каролін (fra) |  |  |   0:2 (6:7, 4:6) | 
| Буюкакей, Кагла (tur) | Dodin, Oceane (fra) |  |  |   1:2 (5:7, 7:6, 2:6) | 
| Вікмайєр, Яніна (bel) | Сафарова, Луціє (cze) |  |  |   1:2 (6:3, 6:7, 1:6) | 
| Еракович, Марина (nzl) | Мугуруса, Гарбінє (esp) |  |  |   0:2 (5:7, 4:6) | 
| Касаткіна, Дарія (rus) | Пенг, Шуай (chn) |  |  |   0:2 (0:6, 6:7) | 
| Кінг, Ваня (usa) | Vikhlyantseva, Natalia (rus) |  |  |   0:2 (3:6, 2:6) | 
| Кнапп, Карін (ita) | Сє, Шу-Вей (tpe) |  |  |    0:1T (3:6, 0:2) | 
| Козлова, Катерина (ukr) | Вільямс, Вінус (usa) |  |  |   0:2 (6:7, 5:7) | 
| Піронкова, Цвєтана (bul) | Радванська, Агнешка (pol) |  |  |   1:2 (1:6, 6:4, 1:6) | 
| Родіна, Євгенія (rus) | Павлюченкова, Анастасія (rus) |  |  |   0:2 (1:6, 6:7) | 
| Сасновіч, Олександра (blr) | Жанг, Шуай (chn) |  |  |   0:2 (0:6, 3:6) | 
| Сієгемунд, Лаура (ger) | Янкович, Єлена (srb) |  |  |   1:2 (1:6, 6:1, 4:6) | 
| Ск'явоне, Франческа (ita) | Boserup, Julia (usa) |  |  |   0:2 (2:6, 4:6) | 
| Татішвілі, Анна (geo) | Fourlis, Jaimee (aus) |  |  |   0:2 (4:6, 3:6) | 
| Фліпкенс, Кірстен (bel) | Конта, Йоганна (gbr) |  |  |   0:2 (5:7, 2:6) | 
| Халеп, Сімона (rou) | Rogers, Shelby (usa) |  |  |   0:2 (3:6, 1:6) | 
| Шведова, Ярослава (kaz) | Бегу, Ірина-Камелія (rou) |  |  |   1:2 (7:5, 3:6, 4:6) | 
| T - технічний результат | 
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).