| Плей-офф | 
| Фінал |  |  | Результати | 
| Вільямс, Серена (usa) | Шарапова, Марія (rus) |  |  |   2:0 (6:3, 7:6) | 
| 1/ 2 Фіналу |  |  | Результати | 
| Вільямс, Серена (usa) | Кіз, Медісон (usa) |  |  |   2:0 (7:6, 6:2) | 
| Макарова, Катерина (rus) | Шарапова, Марія (rus) |  |  |   0:2 (3:6, 2:6) | 
| 1/ 4 Фіналу |  |  | Результати | 
| Вільямс, Серена (usa) | Цибулькова, Доміника (svk) |  |  |   2:0 (6:2, 6:2) | 
| Кіз, Медісон (usa) | Вільямс, Вінус (usa) |  |  |   2:1 (6:3, 4:6, 6:4) | 
| Макарова, Катерина (rus) | Халеп, Сімона (rou) |  |  |   2:0 (6:4, 6:0) | 
| Bouchard, Eugenie (can) | Шарапова, Марія (rus) |  |  |   0:2 (3:6, 2:6) | 
| 1/ 8 Фіналу |  |  | Результати | 
| Bouchard, Eugenie (can) | Бегу, Ірина-Камелія (rou) |  |  |   2:1 (6:1, 5:7, 6:2) | 
| Вільямс, Вінус (usa) | Радванська, Агнешка (pol) |  |  |   2:1 (6:3, 2:6, 6:1) | 
| Вільямс, Серена (usa) | Мугуруса, Гарбінє (esp) |  |  |   2:1 (2:6, 6:3, 6:2) | 
| Кіз, Медісон (usa) | Бренгле, Мадісон (usa) |  |  |   2:0 (6:2, 6:4) | 
| Цибулькова, Доміника (svk) | Азаренка, Вікторія (blr) |  |  |   2:1 (6:2, 3:6, 6:3) | 
| Вікмайєр, Яніна (bel) | Халеп, Сімона (rou) |  |  |   0:2 (4:6, 2:6) | 
| Жоржес, Юлія (ger) | Макарова, Катерина (rus) |  |  |   0:2 (3:6, 2:6) | 
| Пенг, Шуай (chn) | Шарапова, Марія (rus) |  |  |   0:2 (3:6, 0:6) | 
| 1/16 Фіналу |  |  | Результати | 
| Bouchard, Eugenie (can) | Гарсія, Каролін (fra) |  |  |   2:0 (7:5, 6:0) | 
| Вільямс, Серена (usa) | Світоліна, Еліна (ukr) |  |  |   2:1 (4:6, 6:2, 6:0) | 
| Мугуруса, Гарбінє (esp) | Бачинскі, Тімеа (sui) |  |  |   2:1 (6:3, 4:6, 6:0) | 
| Цибулькова, Доміника (svk) | Корне, Алізе (fra) |  |  |   2:0 (7:5, 6:2) | 
| Giorgi, Camila (ita) | Вільямс, Вінус (usa) |  |  |   1:2 (6:4, 6:7, 1:6) | 
| Witthoeft, Carina (ger) | Бегу, Ірина-Камелія (rou) |  |  |   0:2 (4:6, 4:6) | 
| Вандевеге, Коко (usa) | Бренгле, Мадісон (usa) |  |  |   0:2 (3:6, 2:6) | 
| Градецька, Луціє (cze) | Жоржес, Юлія (ger) |  |  |   0:2 (6:7, 5:7) | 
| Діяс, Заріна (kaz) | Шарапова, Марія (rus) |  |  |   0:2 (1:6, 1:6) | 
| Еррані, Сара (ita) | Вікмайєр, Яніна (bel) |  |  |   1:2 (6:4, 4:6, 3:6) | 
| Квітова, Петра (cze) | Кіз, Медісон (usa) |  |  |   0:2 (4:6, 5:7) | 
| Лепченко, Варвара (usa) | Радванська, Агнешка (pol) |  |  |   0:2 (0:6, 5:7) | 
| Маттек-Сандс, Бетані (usa) | Халеп, Сімона (rou) |  |  |   0:2 (4:6, 5:7) | 
| Пліскова, Кароліна (cze) | Макарова, Катерина (rus) |  |  |   0:2 (4:6, 4:6) | 
| Стрицова, Барбора (cze) | Азаренка, Вікторія (blr) |  |  |   0:2 (4:6, 4:6) | 
| Шведова, Ярослава (kaz) | Пенг, Шуай (chn) |  |  |   0:2 (6:7, 3:6) | 
| 1/32 Фіналу |  |  | Результати | 
| Bouchard, Eugenie (can) | Бертенс, Кікі (ned) |  |  |   2:0 (6:0, 6:3) | 
| Giorgi, Camila (ita) | Smitkova, Tereza (cze) |  |  |   2:0 (6:1, 6:4) | 
| Witthoeft, Carina (ger) | Макгейл, Крістіна (usa) |  |  |   2:0 (6:3, 6:0) | 
| Азаренка, Вікторія (blr) | Возняцкі, Каролін (den) |  |  |   2:0 (6:4, 6:2) | 
| Вільямс, Серена (usa) | Звонарьова, Віра (rus) |  |  |   2:0 (7:5, 6:0) | 
| Градецька, Луціє (cze) | Герцог, Полона (slo) |  |  |   2:1 (4:6, 6:3, 6:2) | 
| Діяс, Заріна (kaz) | Schmiedlova, Anna (svk) |  |  |   2:1 (3:6, 6:2, 8:6) | 
| Еррані, Сара (ita) | Солер-Еспіноза, Сільвія (esp) |  |  |   2:0 (7:6, 6:3) | 
| Квітова, Петра (cze) | Barthel, Mona (ger) |  |  |   2:0 (6:2, 6:4) | 
| Кіз, Медісон (usa) | Дельакуа, Кассей (aus) |  |  |   2:1 (2:6, 6:1, 6:1) | 
| Лепченко, Варвара (usa) | Томлянович, Айла (aus) |  |  |   2:0 (6:1, 7:6) | 
| Мугуруса, Гарбінє (esp) | Хантучова, Даніела (svk) |  |  |   2:1 (6:1, 1:6, 6:0) | 
| Пліскова, Кароліна (cze) | Dodin, Oceane (fra) |  |  |   2:1 (7:5, 5:7, 6:4) | 
| Стрицова, Барбора (cze) | Чжан, Кай-Чжень (tpe) |  |  |   2:0 (6:1, 7:5) | 
| Цибулькова, Доміника (svk) | Піронкова, Цвєтана (bul) |  |  |   2:0 (6:2, 6:0) | 
| Шведова, Ярослава (kaz) | Puig, Monica (pur) |  |  |   2:0 (6:2, 7:6) | 
| Allertova, Denisa (cze) | Корне, Алізе (fra) |  |  |   1:2 (4:6, 7:6, 2:6) | 
| Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) | Вікмайєр, Яніна (bel) |  |  |   1:2 (4:6, 6:4, 4:6) | 
| Davis, Lauren (usa) | Вільямс, Вінус (usa) |  |  |   0:2 (2:6, 3:6) | 
| Gajdosova, Jarmila (aus) | Халеп, Сімона (rou) |  |  |   0:2 (2:6, 2:6) | 
| Koukalova, Klara (cze) | Жоржес, Юлія (ger) |  |  |   1:2 (3:6, 6:4, 2:6) | 
| Siniakova, Katerina (cze) | Бегу, Ірина-Камелія (rou) |  |  |   0:2 (5:7, 4:6) | 
| Вінчи, Роберта (ita) | Макарова, Катерина (rus) |  |  |   0:2 (2:6, 4:6) | 
| Вогель, Стефанія (sui) | Гарсія, Каролін (fra) |  |  |   0:2 (3:6, 4:6) | 
| Гіббс, Ніколь (usa) | Світоліна, Еліна (ukr) |  |  |   0:2 (6:7, 6:7) | 
| Ларссон, Іванна (swe) | Радванська, Агнешка (pol) |  |  |   0:2 (0:6, 1:6) | 
| Младенович, Крістіна (fra) | Маттек-Сандс, Бетані (usa) |  |  |   0:2 (6:7, 6:7) | 
| Панова, Олександра (rus) | Шарапова, Марія (rus) |  |  |   1:2 (1:6, 6:4, 5:7) | 
| Рибарікова, Магдалєна (svk) | Пенг, Шуай (chn) |  |  |   0:2 (1:6, 1:6) | 
| Стосур, Саманта (aus) | Вандевеге, Коко (usa) |  |  |   0:2 (4:6, 4:6) | 
| Татішвілі, Анна (geo) | Бачинскі, Тімеа (sui) |  |  |   1:2 (7:6, 3:6, 2:6) | 
| Фальконі, Ірина (usa) | Бренгле, Мадісон (usa) |  |  |   0:2 (1:6, 3:6) | 
| 1/64 Фіналу |  |  | Результати | 
| Bouchard, Eugenie (can) | Friedsam, Anna-Lena (ger) |  |  |   2:0 (6:2, 6:4) | 
| Davis, Lauren (usa) | Krunic, Aleksandra (srb) |  |  |   2:0 (6:1, 7:5) | 
| Gajdosova, Jarmila (aus) | Дулгхеру, Олександра (rou) |  |  |   2:0 (6:3, 6:4) | 
| Puig, Monica (pur) | Родіонова, Аріна (rus) |  |  |   2:0 (6:0, 6:3) | 
| Schmiedlova, Anna (svk) | Шиперс, Шанель (rsa) |  |  |   2:1 (6:4, 4:6, 6:2) | 
| Smitkova, Tereza (cze) | Lucic-Baroni, Mirjana (cro) |  |  |   2:0 (6:1, 6:1) | 
| Бачинскі, Тімеа (sui) | Янкович, Єлена (srb) |  |  |   2:0 (6:1, 6:4) | 
| Бегу, Ірина-Камелія (rou) | Кербер, Анжеліка (ger) |  |  |   2:1 (6:4, 0:6, 6:1) | 
| Бертенс, Кікі (ned) | Gavrilova, Daria (aus) |  |  |   2:1 (7:6, 5:7, 6:2) | 
| Бренгле, Мадісон (usa) | Петкович, Андреа (ger) |  |  |   2:1 (5:7, 7:6, 6:3) | 
| Вікмайєр, Яніна (bel) | Павлюченкова, Анастасія (rus) |  |  |   2:1 (4:6, 6:3, 6:3) | 
| Вільямс, Серена (usa) | Van Uytvanck, Alison (bel) |  |  |   2:0 (6:0, 6:4) | 
| Вінчи, Роберта (ita) | Йовановські, Бояна (srb) |  |  |   2:0 (7:5, 6:1) | 
| Вогель, Стефанія (sui) | Парментьє, Паулін (fra) |  |  |   2:1 (6:1, 3:6, 6:2) | 
| Гарсія, Каролін (fra) | Кузнецова, Світлана (rus) |  |  |   2:0 (6:4, 6:2) | 
| Герцог, Полона (slo) | Ван, Цян (chn) |  |  |   2:1 (3:6, 6:3, 6:2) | 
| Діяс, Заріна (kaz) | Радванська, Урсула (pol) |  |  |   2:1 (3:6, 6:4, 6:2) | 
| Еррані, Сара (ita) | Min, Grace (usa) |  |  |   2:0 (6:1, 6:0) | 
| Жоржес, Юлія (ger) | Бенчич, Белінда (sui) |  |  |   2:0 (6:2, 6:1) | 
| Звонарьова, Віра (rus) | Jabeur, Ons (tun) |  |  |   2:0 (6:2, 6:3) | 
| Квітова, Петра (cze) | Hogenkamp, Richel (ned) |  |  |   2:0 (6:1, 6:4) | 
| Лепченко, Варвара (usa) | Дьяченко, Віталія (rus) |  |  |   2:0 (6:3, 6:3) | 
| Мугуруса, Гарбінє (esp) | Еракович, Марина (nzl) |  |  |   2:0 (7:5, 6:0) | 
| Панова, Олександра (rus) | Кірстя, Сорана (rou) |  |  |   2:0 (7:5, 6:0) | 
| Піронкова, Цвєтана (bul) | Watson, Heather (gbr) |  |  |   2:0 (6:4, 6:0) | 
| Пліскова, Кароліна (cze) | Родіна, Євгенія (rus) |  |  |   2:0 (7:5, 6:1) | 
| Солер-Еспіноза, Сільвія (esp) | Beck, Annika (ger) |  |  |   2:0 (7:5, 6:4) | 
| Стосур, Саманта (aus) | Нікулеску, Моніка (rou) |  |  |   2:0 (6:4, 6:1) | 
| Стрицова, Барбора (cze) | Babos, Timea (hun) |  |  |   2:0 (6:4, 6:4) | 
| Фальконі, Ірина (usa) | Канепі, Кайя (est) |  |  |   2:1 (2:6, 6:4, 7:5) | 
| Хантучова, Даніела (svk) | Zheng, Saisai (chn) |  |  |   2:0 (6:4, 6:4) | 
| Цибулькова, Доміника (svk) | Фліпкенс, Кірстен (bel) |  |  |   2:1 (3:6, 6:3, 6:1) | 
| Duan, Ying-Ying (chn) | Маттек-Сандс, Бетані (usa) |  |  |   1:2 (4:6, 6:3, 3:6) | 
| Konjuh, Ana (cro) | Рибарікова, Магдалєна (svk) |  |  |   0:2 (4:6, 4:6) | 
| Maria, Tatjana (ger) | Пенг, Шуай (chn) |  |  |   0:2 (4:6, 5:7) | 
| Mestach, An Sophie (bel) | Макарова, Катерина (rus) |  |  |   0:2 (2:6, 2:6) | 
| Putintseva, Yulia (kaz) | Світоліна, Еліна (ukr) |  |  |   0:2 (3:6, 5:7) | 
| Rogers, Shelby (usa) | Томлянович, Айла (aus) |  |  |   1:2 (6:4, 4:6, 0:6) | 
| Sanders, Storm (aus) | Koukalova, Klara (cze) |  |  |   0:2 (5:7, 4:6) | 
| Torro-Flor, Maria-Teresa (esp) | Вільямс, Вінус (usa) |  |  |   0:2 (2:6, 2:6) | 
| Townsend, Taylor (usa) | Возняцкі, Каролін (den) |  |  |   0:2 (6:7, 2:6) | 
| Векич, Донна (cro) | Barthel, Mona (ger) |  |  |   1:2 (6:3, 4:6, 2:6) | 
| Весніна, Олена (rus) | Siniakova, Katerina (cze) |  |  |   0:2 (2:6, 5:7) | 
| Ворацова, Рената (cze) | Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) |  |  |   0:2 (1:6, 2:6) | 
| Дате, Кіміко (jpn) | Татішвілі, Анна (geo) |  |  |   0:2 (5:7, 4:6) | 
| Жанг, Шуай (chn) | Корне, Алізе (fra) |  |  |   0:2 (3:6, 2:6) | 
| Іванович, Ана (srb) | Градецька, Луціє (cze) |  |  |   1:2 (6:1, 3:6, 2:6) | 
| Кнапп, Карін (ita) | Халеп, Сімона (rou) |  |  |   0:2 (3:6, 2:6) | 
| Кудрявцева, Алла (rus) | Ларссон, Іванна (swe) |  |  |   0:2 (4:6, 3:6) | 
| Лісицкі, Сабіне (ger) | Младенович, Крістіна (fra) |  |  |   1:2 (6:4, 4:6, 2:6) | 
| Мартич, Петра (cro) | Шарапова, Марія (rus) |  |  |   0:2 (4:6, 1:6) | 
| Мойсбюргер, Івонна (aut) | Дельакуа, Кассей (aus) |  |  |   0:2 (4:6, 0:6) | 
| Нара, Курумі (jpn) | Радванська, Агнешка (pol) |  |  |   0:2 (3:6, 0:6) | 
| Опранді, Роміна (ita) | Allertova, Denisa (cze) |  |  |   0:2 (0:6, 2:6) | 
| Пеннетта, Флавія (ita) | Giorgi, Camila (ita) |  |  |   1:2 (6:4, 2:6, 3:6) | 
| Ріске, Елісон (usa) | Dodin, Oceane (fra) |  |  |   1:2 (6:7, 6:3, 3:6) | 
| Роговська, Олівія (aus) | Гіббс, Ніколь (usa) |  |  |   0:2 (4:6, 1:6) | 
| Сафарова, Луціє (cze) | Шведова, Ярослава (kaz) |  |  |   1:2 (4:6, 6:2, 6:8) | 
| Ск'явоне, Франческа (ita) | Вандевеге, Коко (usa) |  |  |   0:2 (2:6, 2:6) | 
| Стівенс, Слоан (usa) | Азаренка, Вікторія (blr) |  |  |   0:2 (3:6, 2:6) | 
| Суарес Наварро, Карла (esp) | Witthoeft, Carina (ger) |  |  |   0:2 (3:6, 1:6) | 
| Форец, Стефанія (fra) | Макгейл, Крістіна (usa) |  |  |   1:2 (4:6, 6:1, 10:12) | 
| Цуренко, Леся (ukr) | Кіз, Медісон (usa) |  |  |   0:2 (3:6, 5:7) | 
| Чжен, Цзє (chn) | Чжан, Кай-Чжень (tpe) |  |  |   0:2 (1:6, 2:6) | 
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).