| Плей-офф |
| Фінал | | | Результати |
| Младенович, Крістіна (fra) | Халеп, Сімона (rou) | | | 1:2 (5:7, 7:6, 2:6) |
| 1/ 2 Фіналу | | | Результати |
| Халеп, Сімона (rou) | Севастова, Анастасія (lat) | | | 2:0 (6:2, 6:3) |
| Кузнецова, Світлана (rus) | Младенович, Крістіна (fra) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| 1/ 4 Фіналу | | | Результати |
| Младенович, Крістіна (fra) | Кірстя, Сорана (rou) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Bouchard, Eugenie (can) | Кузнецова, Світлана (rus) | | | 0:2 (4:6, 0:6) |
| Бертенс, Кікі (ned) | Севастова, Анастасія (lat) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
| Вандевеге, Коко (usa) | Халеп, Сімона (rou) | | | 0:2 (1:6, 1:6) |
| 1/ 8 Фіналу | | | Результати |
| Бертенс, Кікі (ned) | Бегу, Ірина-Камелія (rou) | | | 2:0 (6:1, 7:5) |
| Вандевеге, Коко (usa) | Суарес Наварро, Карла (esp) | | | 2:1 (5:7, 6:4, 7:5) |
| Кірстя, Сорана (rou) | Доі, Місакі (jpn) | | | 2:1 (7:5, 3:6, 6:1) |
| Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) | Севастова, Анастасія (lat) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
| Dodin, Oceane (fra) | Младенович, Крістіна (fra) | | | 0:2 (2:6, 1:6) |
| Ван, Цян (chn) | Кузнецова, Світлана (rus) | | | 0:2 (4:6, 5:7) |
| Кербер, Анжеліка (ger) | Bouchard, Eugenie (can) | | | 0:1T (3:6, 0:5) |
| Стосур, Саманта (aus) | Халеп, Сімона (rou) | | | 1:2 (4:6, 6:4, 4:6) |
| 1/16 Фіналу | | | Результати |
| Bouchard, Eugenie (can) | Шарапова, Марія (rus) | | | 2:1 (7:5, 2:6, 6:4) |
| Кербер, Анжеліка (ger) | Siniakova, Katerina (cze) | | | 2:1 (6:2, 1:6, 7:5) |
| Кірстя, Сорана (rou) | Bellis, Catherine Cartan (usa) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
| Севастова, Анастасія (lat) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
| Стосур, Саманта (aus) | Duque-Marino, Mariana (col) | | | 2:0 (6:3, 7:5) |
| Суарес Наварро, Карла (esp) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 2:1 (6:4, 2:6, 6:2) |
| Davis, Lauren (usa) | Младенович, Крістіна (fra) | | | 1:2 (3:6, 6:1, 6:7) |
| Zheng, Saisai (chn) | Ван, Цян (chn) | | | 1:2 (2:6, 6:3, 2:6) |
| Бачинскі, Тімеа (sui) | Бертенс, Кікі (ned) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
| Векич, Донна (cro) | Доі, Місакі (jpn) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
| Вінчи, Роберта (ita) | Халеп, Сімона (rou) | | | 1:2 (3:6, 6:2, 6:7) |
| Ларссон, Іванна (swe) | Бегу, Ірина-Камелія (rou) | | | 1:2 (6:4, 6:7, 3:6) |
| Ріске, Елісон (usa) | Кузнецова, Світлана (rus) | | | 1:2 (6:2, 6:7, 2:6) |
| Сієгемунд, Лаура (ger) | Вандевеге, Коко (usa) | | | 1:2 (2:6, 6:4, 3:6) |
| Стрицова, Барбора (cze) | Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) | | | 1:2 (6:3, 3:6, 3:6) |
| Цибулькова, Доміника (svk) | Dodin, Oceane (fra) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
| 1/32 Фіналу | | | Результати |
| Bellis, Catherine Cartan (usa) | Gavrilova, Daria (aus) | | | 2:1 (7:5, 5:7, 6:2) |
| Davis, Lauren (usa) | Puig, Monica (pur) | | | 2:1 (6:3, 4:6, 7:6) |
| Dodin, Oceane (fra) | Петкович, Андреа (ger) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Siniakova, Katerina (cze) | Парментьє, Паулін (fra) | | | 2:0 (6:1, 6:0) |
| Бегу, Ірина-Камелія (rou) | Весніна, Олена (rus) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Бертенс, Кікі (ned) | Макарова, Катерина (rus) | | | 2:0 (6:1, 7:6) |
| Векич, Донна (cro) | Putintseva, Yulia (kaz) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Вінчи, Роберта (ita) | Касаткіна, Дарія (rus) | | | 2:1 (6:1, 1:6, 6:1) |
| Доі, Місакі (jpn) | Кіз, Медісон (usa) | | | 2:1 (6:4, 4:6, 6:4) |
| Кербер, Анжеліка (ger) | Babos, Timea (hun) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
| Ларссон, Іванна (swe) | Ск'явоне, Франческа (ita) | | | 2:1 (5:7, 6:3, 6:1) |
| Ріске, Елісон (usa) | Golubic, Viktorija (sui) | | | 2:0 (6:2, 6:4) |
| Стосур, Саманта (aus) | Sorribes Tormo, Sara (esp) | | | 2:0 (6:2, 6:0) |
| Стрицова, Барбора (cze) | Сафарова, Луціє (cze) | | | 2:1 (5:7, 6:3, 6:3) |
| Суарес Наварро, Карла (esp) | Пенг, Шуай (chn) | | | 2:1 (3:6, 7:5, 6:0) |
| Цибулькова, Доміника (svk) | Янкович, Єлена (srb) | | | 2:1 (6:4, 5:7, 7:5) |
| Шарапова, Марія (rus) | Lucic-Baroni, Mirjana (cro) | | | 2:1 (4:6, 6:4, 6:0) |
| Konjuh, Ana (cro) | Младенович, Крістіна (fra) | | | 0:1T (7:5, 3:6) |
| Гарсія, Каролін (fra) | Ван, Цян (chn) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
| Жанг, Шуай (chn) | Севастова, Анастасія (lat) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
| Жоржес, Юлія (ger) | Duque-Marino, Mariana (col) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
| Конта, Йоганна (gbr) | Сієгемунд, Лаура (ger) | | | 1:2 (6:3, 5:7, 4:6) |
| Контавейт, Анетт (est) | Вандевеге, Коко (usa) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| Корне, Алізе (fra) | Bouchard, Eugenie (can) | | | 1:2 (4:6, 6:4, 1:6) |
| Макгейл, Крістіна (usa) | Arruabarrena-Vecino, Lara (esp) | | | 1:2 (6:4, 6:7, 2:6) |
| Мугуруса, Гарбінє (esp) | Бачинскі, Тімеа (sui) | | | 0:2 (1:6, 3:6) |
| Нікулеску, Моніка (rou) | Возняцкі, Каролін (den) | | | 1:2 (5:7, 7:6, 4:6) |
| Павлюченкова, Анастасія (rus) | Кірстя, Сорана (rou) | | | 1:2 (1:6, 6:3, 6:7) |
| Пліскова, Крістіна (cze) | Халеп, Сімона (rou) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
| Світоліна, Еліна (ukr) | Zheng, Saisai (chn) | | | 1:2 (6:2, 6:7, 3:6) |
| Цуренко, Леся (ukr) | Пліскова, Кароліна (cze) | | | 1:2 (6:7, 6:2, 2:6) |
| Шведова, Ярослава (kaz) | Кузнецова, Світлана (rus) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
| T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).