Турнірна таблиця станом на 05.10.2014
| Плей-офф |
| Фінал | | | Результати |
| Нісікорі, Кей (jpn) | Раонич, Мілош (can) | | | 2:1 (7:6, 4:6, 6:4) |
| 1/ 2 Фіналу | | | Результати |
| Раонич, Мілош (can) | Сімон, Жиллес (fra) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
| Беккер, Бенджамін (ger) | Нісікорі, Кей (jpn) | | | 1:2 (6:4, 0:6, 6:7) |
| 1/ 4 Фіналу | | | Результати |
| Беккер, Бенджамін (ger) | Сок, Джек (usa) | | | 2:1 (4:6, 6:1, 6:4) |
| Нісікорі, Кей (jpn) | Чарді, Джеремі (fra) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
| Сімон, Жиллес (fra) | Johnson, Steve (usa) | | | 2:0 (7:6, 6:1) |
| Істомін, Денис (uzb) | Раонич, Мілош (can) | | | 0:2 (6:7, 3:6) |
| 1/ 8 Фіналу | | | Результати |
| Johnson, Steve (usa) | Граноллерс, Марсель (esp) | | | 2:1 (4:6, 6:3, 6:4) |
| Нісікорі, Кей (jpn) | Янг, Дональд (usa) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
| Сімон, Жиллес (fra) | Мюллер, Жиллес (lux) | | | 2:1 (4:6, 7:6, 6:3) |
| Чарді, Джеремі (fra) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Голубєв, Андрій (kaz) | Сок, Джек (usa) | | | 1:2 (3:6, 6:1, 5:7) |
| Іто, Татсума (jpn) | Беккер, Бенджамін (ger) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
| Мелзер, Юрген (aut) | Раонич, Мілош (can) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
| Прсієжни, Михаїл (pol) | Істомін, Денис (uzb) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| 1/16 Фіналу | | | Результати |
| Беккер, Бенджамін (ger) | Ніємінен, Яркко (fin) | | | 1:0T (7:5, 4:1) |
| Граноллерс, Марсель (esp) | Феррер, Давид (esp) | | | 2:1 (4:6, 6:4, 6:4) |
| Нісікорі, Кей (jpn) | Додіг, Іван (cro) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Сок, Джек (usa) | Долгополов, Олександр (ukr) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
| Daniel, Taro (jpn) | Істомін, Денис (uzb) | | | 1:2 (6:7, 7:6, 5:7) |
| Herbert, Pierre-Hugues (fra) | Голубєв, Андрій (kaz) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
| Moriya, Hiroki (jpn) | Johnson, Steve (usa) | | | 0:2 (6:7, 2:6) |
| Баутіста Агут, Роберто (esp) | Сімон, Жиллес (fra) | | | 0:1T (6:4, 6:7, 1:2) |
| Ваврінка, Станіслав (sui) | Іто, Татсума (jpn) | | | 0:2 (5:7, 2:6) |
| Дельбоніс, Федеріко (arg) | Мюллер, Жиллес (lux) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
| Рам, Раджеєв (usa) | Чарді, Джеремі (fra) | | | 1:2 (5:7, 7:5, 4:6) |
| Роже-Васслен, Едуар (fra) | Мелзер, Юрген (aut) | | | 0:1T (5:7, 1:4) |
| Соеда, Го (jpn) | Янг, Дональд (usa) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
| Тім, Домінік (aut) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
| Томич, Бернард (aus) | Раонич, Мілош (can) | | | 0:2 (6:7, 3:6) |
| Тсонга, Жо-Вілфрід (fra) | Прсієжни, Михаїл (pol) | | | 1:2 (6:4, 5:7, 6:7) |
| T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Статистика турніру / чемпіонату
| Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
|---|
| 28 | 38.7% | 61.3% | 0%
|
|
| |
| Гейми (за матч)
|
| Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
|---|
| 23.68 | 11.68 | 12.00 | -0.32
|
| | 49.3% | 50.7% |
|
|
| |
| Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
|---|
| 23.68 | 10.71 | 9.35 | 10.18
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 29.09.2014 - 05.10.2014
Дата сторінки:
Неділя
14.12.2025
07:01:57 UTC