Турнірна таблиця станом на 08.05.2016
| Плей-офф |
| Фінал | | | Результати |
| Джокович, Новак (srb) | Маррей, Енді (gbr) | | | 2:1 (6:2, 3:6, 6:3) |
| 1/ 2 Фіналу | | | Результати |
| Джокович, Новак (srb) | Нісікорі, Кей (jpn) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
| Надаль, Рафаель (esp) | Маррей, Енді (gbr) | | | 0:2 (5:7, 4:6) |
| 1/ 4 Фіналу | | | Результати |
| Джокович, Новак (srb) | Раонич, Мілош (can) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Надаль, Рафаель (esp) | Соуза, Жоао (por) | | | 2:1 (6:0, 4:6, 6:3) |
| Бердих, Томаш (cze) | Маррей, Енді (gbr) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
| Кіргіос, Нік (aus) | Нісікорі, Кей (jpn) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 3:6) |
| 1/ 8 Фіналу | | | Результати |
| Бердих, Томаш (cze) | Феррер, Давид (esp) | | | 2:0 (7:6, 7:5) |
| Джокович, Новак (srb) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
| Кіргіос, Нік (aus) | Куевас, Пабло (uru) | | | 2:1 (7:6, 4:6, 6:3) |
| Надаль, Рафаель (esp) | Куеррей, Сам (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
| Раонич, Мілош (can) | Тсонга, Жо-Вілфрід (fra) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Гаске, Рішар (fra) | Нісікорі, Кей (jpn) | | | 0:2 (4:6, 5:7) |
| Сімон, Жиллес (fra) | Маррей, Енді (gbr) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
| Сок, Джек (usa) | Соуза, Жоао (por) | | | 1:2 (1:6, 7:6, 2:6) |
| 1/16 Фіналу | | | Результати |
| Бердих, Томаш (cze) | Істомін, Денис (uzb) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
| Гаске, Рішар (fra) | Вердаско, Фернандо (esp) | | | 2:1 (6:4, 3:6, 6:1) |
| Джокович, Новак (srb) | Чорич, Борна (cro) | | | 2:0 (6:2, 6:4) |
| Куевас, Пабло (uru) | Монфілс, Гаель (fra) | | | 2:1 (6:7, 6:3, 7:6) |
| Куеррей, Сам (usa) | Пуй, Лука (fra) | | | 2:1 (6:7, 6:3, 6:4) |
| Надаль, Рафаель (esp) | Кузнецов, Андрій (rus) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
| Раонич, Мілош (can) | Долгополов, Олександр (ukr) | | | 2:1 (6:4, 6:7, 6:2) |
| Сімон, Жиллес (fra) | Карреньо Буста, Пабло (esp) | | | 2:1 (2:6, 6:3, 6:4) |
| Соуза, Жоао (por) | Граноллерс, Марсель (esp) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
| Kudla, Denis (usa) | Феррер, Давид (esp) | | | 1:2 (4:6, 6:4, 4:6) |
| Ramos Vinolas, Albert (esp) | Тсонга, Жо-Вілфрід (fra) | | | 1:2 (6:7, 7:5, 4:6) |
| Ваврінка, Станіслав (sui) | Кіргіос, Нік (aus) | | | 0:2 (6:7, 6:7) |
| Дель Потро, Хуан Мартін (arg) | Сок, Джек (usa) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| Лопес, Феліціано (esp) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 1:2 (3:6, 7:5, 5:7) |
| Степанек, Радек (cze) | Маррей, Енді (gbr) | | | 1:2 (6:7, 6:3, 1:6) |
| Фогніні, Фабіо (ita) | Нісікорі, Кей (jpn) | | | 1:2 (2:6, 6:3, 5:7) |
| 1/32 Фіналу | | | Результати |
| Kudla, Denis (usa) | Карлович, Іво (cro) | | | 2:1 (6:7, 7:6, 7:6) |
| Ramos Vinolas, Albert (esp) | Чарді, Джеремі (fra) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Гаске, Рішар (fra) | Carballes Baena, Roberto (esp) | | | 2:0 (6:1, 7:6) |
| Долгополов, Олександр (ukr) | Johnson, Steve (usa) | | | 2:1 (3:6, 6:3, 7:6) |
| Істомін, Денис (uzb) | Габашвілі, Теймураз (rus) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
| Карреньо Буста, Пабло (esp) | Димитров, Григор (bul) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
| Куевас, Пабло (uru) | Кольшрайбер, Філіп (ger) | | | 2:1 (6:3, 3:6, 7:6) |
| Пуй, Лука (fra) | Гоффін, Девід (bel) | | | 2:1 (7:6, 2:6, 7:6) |
| Раонич, Мілош (can) | Беллуккі, Томас (bra) | | | 2:0 (7:6, 6:1) |
| Сімон, Жиллес (fra) | Багдатіс, Маркос (cyp) | | | 2:1 (6:3, 3:6, 6:4) |
| Сок, Джек (usa) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 2:1 (2:6, 6:2, 7:6) |
| Степанек, Радек (cze) | Поспішил, Вацек (can) | | | 2:1 (6:1, 6:7, 6:4) |
| Фогніні, Фабіо (ita) | Томич, Бернард (aus) | | | 2:0 (6:2, 6:4) |
| Herbert, Pierre-Hugues (fra) | Куеррей, Сам (usa) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 4:6) |
| Альмагро, Ніколас (esp) | Чорич, Борна (cro) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
| Андерсон, Кевін (rsa) | Монфілс, Гаель (fra) | | | 0:2 (4:6, 1:6) |
| Гарсія-Лопес, Гільєрмо (esp) | Феррер, Давид (esp) | | | 1:2 (6:3, 1:6, 2:6) |
| Гіралдо, Сантьяго (col) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 0:2 (3:6, 5:7) |
| Майєр, Леонардо (arg) | Лопес, Феліціано (esp) | | | 1:2 (6:7, 6:4, 4:6) |
| Мау, Ніколас (fra) | Соуза, Жоао (por) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
| Монако, Хуан (arg) | Вердаско, Фернандо (esp) | | | 0:2 (5:7, 6:7) |
| Пелла, Гуйдо (arg) | Кіргіос, Нік (aus) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
| Тім, Домінік (aut) | Дель Потро, Хуан Мартін (arg) | | | 0:2 (6:7, 3:6) |
| Троічки, Віктор (srb) | Кузнецов, Андрій (rus) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Статистика турніру / чемпіонату
| Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
|---|
| 55 | 56.4% | 43.6% | 0%
|
|
| |
| Гейми (за матч)
|
| Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
|---|
| 24.86 | 12.73 | 12.13 | 0.60
|
| | 51.2% | 48.8% |
|
|
| |
| Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
|---|
| 24.86 | 10.13 | 10.07 | 10.24
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 01.05.2016 - 08.05.2016
Дата сторінки:
Неділя
14.12.2025
07:01:57 UTC