| Плей-офф |
| Фінал | | | Результати |
| Федерер, Роже (sui) | Дель Потро, Хуан Мартін (arg) | | | 1:2 (4:6, 7:6, 6:7) |
| 1/ 2 Фіналу | | | Результати |
| Федерер, Роже (sui) | Чорич, Борна (cro) | | | 2:1 (5:7, 6:4, 6:4) |
| Раонич, Мілош (can) | Дель Потро, Хуан Мартін (arg) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
| 1/ 4 Фіналу | | | Результати |
| Дель Потро, Хуан Мартін (arg) | Кольшрайбер, Філіп (ger) | | | 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) |
| Федерер, Роже (sui) | Chung, Hyeon (kor) | | | 2:0 (7:5, 6:1) |
| Чорич, Борна (cro) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 2:1 (2:6, 6:4, 7:6) |
| Куеррей, Сам (usa) | Раонич, Мілош (can) | | | 1:2 (5:7, 6:2, 3:6) |
| 1/ 8 Фіналу | | | Результати |
| Chung, Hyeon (kor) | Куевас, Пабло (uru) | | | 2:0 (6:1, 6:3) |
| Дель Потро, Хуан Мартін (arg) | Майєр, Леонардо (arg) | | | 2:1 (3:6, 7:6, 6:3) |
| Федерер, Роже (sui) | Чарді, Джеремі (fra) | | | 2:0 (7:5, 6:4) |
| Fritz, Taylor (usa) | Чорич, Борна (cro) | | | 1:2 (2:6, 7:6, 4:6) |
| Herbert, Pierre-Hugues (fra) | Кольшрайбер, Філіп (ger) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| Багдатіс, Маркос (cyp) | Раонич, Мілош (can) | | | 0:1T |
| Карреньо Буста, Пабло (esp) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 6:7) |
| Лопес, Феліціано (esp) | Куеррей, Сам (usa) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
| 1/16 Фіналу | | | Результати |
| Багдатіс, Маркос (cyp) | Села, Дуді (isr) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
| Дель Потро, Хуан Мартін (arg) | Феррер, Давид (esp) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
| Карреньо Буста, Пабло (esp) | Медведєв, Даниїл (rus) | | | 2:0 (6:1, 7:5) |
| Кольшрайбер, Філіп (ger) | Чиліч, Марін (cro) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Куевас, Пабло (uru) | Тім, Домінік (aut) | | | 1:0T (3:6, 6:4, 4:2) |
| Куеррей, Сам (usa) | Бхамбрі, Юкі (ind) | | | 2:1 (6:7, 6:4, 6:4) |
| Майєр, Леонардо (arg) | Daniel, Taro (jpn) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
| Раонич, Мілош (can) | Соуза, Жоао (por) | | | 2:1 (7:5, 4:6, 6:2) |
| Федерер, Роже (sui) | Крайнович, Філіп (srb) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
| Чорич, Борна (cro) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 2:0 (6:1, 6:3) |
| Kicker, Nicolas (arg) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 0:2 (6:7, 6:7) |
| Бердих, Томаш (cze) | Chung, Hyeon (kor) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
| Вердаско, Фернандо (esp) | Fritz, Taylor (usa) | | | 1:2 (6:4, 2:6, 6:7) |
| Маннаріно, Адріан (fra) | Чарді, Джеремі (fra) | | | 1:2 (5:7, 6:4, 1:6) |
| Монфілс, Гаель (fra) | Herbert, Pierre-Hugues (fra) | | | 0:1T (2:6, 1:3) |
| Сок, Джек (usa) | Лопес, Феліціано (esp) | | | 1:2 (6:7, 6:4, 4:6) |
| 1/32 Фіналу | | | Результати |
| Daniel, Taro (jpn) | Джокович, Новак (srb) | | | 2:1 (7:6, 4:6, 6:1) |
| Fritz, Taylor (usa) | Рубльов, Андрій (rus) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
| Herbert, Pierre-Hugues (fra) | Мюллер, Жиллес (lux) | | | 2:0 (6:3, 7:5) |
| Бердих, Томаш (cze) | Marterer, Maximilian (ger) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
| Бхамбрі, Юкі (ind) | Пуй, Лука (fra) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Дель Потро, Хуан Мартін (arg) | Де Мінаур, Алекс (aus) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
| Карреньо Буста, Пабло (esp) | Зебалос, Гораціо (arg) | | | 2:1 (3:6, 6:3, 7:6) |
| Кольшрайбер, Філіп (ger) | Смішек, Тім (usa) | | | 2:1 (1:6, 6:4, 6:4) |
| Куевас, Пабло (uru) | Шаповалов, Денис (can) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
| Куеррей, Сам (usa) | Звєрєв, Міша (ger) | | | 2:0 (6:4, 7:5) |
| Маннаріно, Адріан (fra) | Поланські, Петер (can) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
| Медведєв, Даниїл (rus) | Берреттіні, Маттео (ita) | | | 2:1 (6:7, 7:5, 6:4) |
| Раонич, Мілош (can) | Оже-Альяссім, Фелікс (can) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Села, Дуді (isr) | Едмунд, Кайл (gbr) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Сок, Джек (usa) | Фаббіано, Томас (ita) | | | 2:0 (6:2, 7:5) |
| Соуза, Жоао (por) | Звєрєв, Олександр (ger) | | | 2:1 (7:5, 5:7, 6:4) |
| Федерер, Роже (sui) | Дельбоніс, Федеріко (arg) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
| Чарді, Джеремі (fra) | Фогніні, Фабіо (ita) | | | 2:1 (4:6, 7:6, 6:4) |
| Donaldson, Jared (usa) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
| Dzumhur, Damir (bih) | Kicker, Nicolas (arg) | | | 1:2 (6:4, 2:6, 1:6) |
| Escobedo, Ernesto (usa) | Лопес, Феліціано (esp) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
| Fucsovics, Marton (hun) | Чиліч, Марін (cro) | | | 0:2 (5:7, 3:6) |
| Krueger, Mitchell (usa) | Крайнович, Філіп (srb) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
| Ramos Vinolas, Albert (esp) | Чорич, Борна (cro) | | | 0:2 (0:6, 3:6) |
| Sandgren, Tennys (usa) | Феррер, Давид (esp) | | | 0:2 (2:6, 6:7) |
| Бемелманс, Рубен (bel) | Майєр, Леонардо (arg) | | | 0:2 (4:6, 1:6) |
| Димитров, Григор (bul) | Вердаско, Фернандо (esp) | | | 1:2 (6:7, 6:4, 3:6) |
| Донской, Євгеній (rus) | Андерсон, Кевін (rsa) | | | 0:2 (5:7, 4:6) |
| Існер, Джон (usa) | Монфілс, Гаель (fra) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 5:7) |
| Лайовіч, Душан (srb) | Chung, Hyeon (kor) | | | 1:2 (7:6, 3:6, 3:6) |
| Циципас, Стефанос (gre) | Тім, Домінік (aut) | | | 1:2 (2:6, 6:3, 3:6) |
| Шварцман, Дієго (arg) | Багдатіс, Маркос (cyp) | | | 0:2 (5:7, 4:6) |
| 1/64 Фіналу | | | Результати |
| Daniel, Taro (jpn) | Norrie, Cameron (gbr) | | | 2:1 (6:3, 1:6, 6:1) |
| Donaldson, Jared (usa) | King, Evan (usa) | | | 2:1 (6:1, 4:6, 6:4) |
| Fritz, Taylor (usa) | Opelka, Reilly (usa) | | | 2:1 (4:6, 7:6, 6:4) |
| Herbert, Pierre-Hugues (fra) | Сімон, Жиллес (fra) | | | 2:1 (6:7, 7:6, 6:3) |
| Kicker, Nicolas (arg) | Vesely, Jiri (cze) | | | 2:0 (7:5, 6:3) |
| Багдатіс, Маркос (cyp) | Nishioka, Yoshihito (jpn) | | | 2:1 (7:5, 3:6, 7:5) |
| Бхамбрі, Юкі (ind) | Мау, Ніколас (fra) | | | 2:0 (7:5, 6:3) |
| Вердаско, Фернандо (esp) | Пелла, Гуйдо (arg) | | | 2:1 (6:2, 1:6, 6:2) |
| Зебалос, Гораціо (arg) | Сугіта, Юіши (jpn) | | | 2:1 (6:7, 6:4, 7:6) |
| Майєр, Леонардо (arg) | Естрелла, Віктор (dom) | | | 2:1 (4:6, 6:4, 6:1) |
| Монфілс, Гаель (fra) | Ебден, Метью (aus) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
| Села, Дуді (isr) | Гойовжик, Петер (ger) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Смішек, Тім (usa) | Djere, Laslo (srb) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
| Фаббіано, Томас (ita) | Klahn, Bradley (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| Чорич, Борна (cro) | Янг, Дональд (usa) | | | 2:0 (6:0, 6:2) |
| Шаповалов, Денис (can) | Berankis, Ricardas (ltu) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Albot, Radu (mda) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 0:2 (6:7, 2:6) |
| Johnson, Steve (usa) | Медведєв, Даниїл (rus) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
| Struff, Jan-Lennard (ger) | Де Мінаур, Алекс (aus) | | | 1:2 (6:3, 6:7, 6:7) |
| Tiafoe, Frances (usa) | Escobedo, Ernesto (usa) | | | 0:2 (5:7, 3:6) |
| Басілашвілі, Ніколоз (geo) | Sandgren, Tennys (usa) | | | 0:1T (3:6, 1:2) |
| Беннетью, Жульєн (fra) | Чарді, Джеремі (fra) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| Карлович, Іво (cro) | Marterer, Maximilian (ger) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 3:6) |
| Копіл, Маріус (rou) | Поланські, Петер (can) | | | 1:2 (6:7, 7:6, 6:7) |
| Кукушкін, Михайло (kaz) | Звєрєв, Міша (ger) | | | 1:2 (3:6, 6:4, 1:6) |
| Лакко, Лукас (svk) | Лайовіч, Душан (srb) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
| Пайре, Бенойт (fra) | Krueger, Mitchell (usa) | | | 1:2 (4:6, 6:1, 4:6) |
| Поспішил, Вацек (can) | Оже-Альяссім, Фелікс (can) | | | 0:2 (2:6, 6:7) |
| Троічки, Віктор (srb) | Fucsovics, Marton (hun) | | | 0:2 (6:7, 1:6) |
| Харрисон, Райан (usa) | Дельбоніс, Федеріко (arg) | | | 1:2 (2:6, 6:4, 5:7) |
| Хачанов, Карен (rus) | Донской, Євгеній (rus) | | | 1:2 (3:6, 6:1, 6:7) |
| Южний, Михайло (rus) | Соуза, Жоао (por) | | | 1:2 (6:4, 4:6, 6:7) |
| T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).