Теніс. ATP. Барселона 2015
Турнірна таблиця станом на 26.04.2015
| Плей-офф |
| Фінал | | | Результати |
| Нісікорі, Кей (jpn) | Андуяр, Пабло (esp) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
| 1/ 2 Фіналу | | | Результати |
| Нісікорі, Кей (jpn) | Кліжан, Мартін (svk) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
| Феррер, Давид (esp) | Андуяр, Пабло (esp) | | | 0:2 (6:7, 3:6) |
| 1/ 4 Фіналу | | | Результати |
| Андуяр, Пабло (esp) | Фогніні, Фабіо (ita) | | | 2:0 (6:1, 6:3) |
| Кліжан, Мартін (svk) | Робредо, Томмі (esp) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
| Нісікорі, Кей (jpn) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 2:1 (6:2, 3:6, 6:1) |
| Кольшрайбер, Філіп (ger) | Феррер, Давид (esp) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
| 1/ 8 Фіналу | | | Результати |
| Нісікорі, Кей (jpn) | Гіралдо, Сантьяго (col) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
| Робредо, Томмі (esp) | Граноллерс, Марсель (esp) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
| Фогніні, Фабіо (ita) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
| Ymer, Elias (swe) | Феррер, Давид (esp) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
| Естрелла, Віктор (dom) | Кліжан, Мартін (svk) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
| Куевас, Пабло (uru) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 0:2 (6:7, 2:6) |
| Лопес, Феліціано (esp) | Андуяр, Пабло (esp) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
| Пайре, Бенойт (fra) | Кольшрайбер, Філіп (ger) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
| 1/16 Фіналу | | | Результати |
| Андуяр, Пабло (esp) | Майєр, Леонардо (arg) | | | 2:1 (2:6, 6:1, 6:2) |
| Граноллерс, Марсель (esp) | Тсонга, Жо-Вілфрід (fra) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
| Куевас, Пабло (uru) | Carballes Baena, Roberto (esp) | | | 2:0 (6:4, 7:5) |
| Лопес, Феліціано (esp) | Ілхан, Марсель (tur) | | | 2:1 (6:2, 5:7, 7:6) |
| Нісікорі, Кей (jpn) | Габашвілі, Теймураз (rus) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
| Робредо, Томмі (esp) | Кукушкін, Михайло (kaz) | | | 2:0 (6:3, 6:2) |
| Фогніні, Фабіо (ita) | Рубльов, Андрій (rus) | | | 2:1 (3:6, 6:4, 6:1) |
| Альмагро, Ніколас (esp) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 0:2 (3:6, 1:6) |
| Беллуккі, Томас (bra) | Баутіста Агут, Роберто (esp) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
| Гулбіс, Ернест (lat) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 1:2 (6:1, 2:6, 3:6) |
| Кіргіос, Нік (aus) | Ymer, Elias (swe) | | | 1:2 (6:2, 5:7, 6:7) |
| Кузнецов, Андрій (rus) | Кольшрайбер, Філіп (ger) | | | 0:2 (6:7, 3:6) |
| Монако, Хуан (arg) | Кліжан, Мартін (svk) | | | 1:2 (7:5, 0:6, 3:6) |
| Монтанес, Алберт (esp) | Феррер, Давид (esp) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
| Соуза, Жоао (por) | Гіралдо, Сантьяго (col) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 1:6) |
| Чиліч, Марін (cro) | Естрелла, Віктор (dom) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
| 1/32 Фіналу | | | Результати |
| Андуяр, Пабло (esp) | Ramos Vinolas, Albert (esp) | | | 2:0 (6:4, 6:1) |
| Беллуккі, Томас (bra) | Сугіта, Юіши (jpn) | | | 2:0 (6:1, 6:0) |
| Габашвілі, Теймураз (rus) | Карреньо Буста, Пабло (esp) | | | 2:0 (7:5, 6:4) |
| Естрелла, Віктор (dom) | Тім, Домінік (aut) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
| Ілхан, Марсель (tur) | Вард, Джеймс (gbr) | | | 2:1 (7:6, 3:6, 6:1) |
| Монако, Хуан (arg) | Гонзалес, Алеандро (col) | | | 2:0 (7:5, 6:1) |
| Пайре, Бенойт (fra) | Munar, Jaume (esp) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
| Рубльов, Андрій (rus) | Вердаско, Фернандо (esp) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
| Berankis, Ricardas (ltu) | Монтанес, Алберт (esp) | | | 1:2 (6:1, 4:6, 5:7) |
| De Schepper, Kenny (fra) | Соуза, Жоао (por) | | | 1:2 (4:6, 6:3, 3:6) |
| Fucsovics, Marton (hun) | Кузнецов, Андрій (rus) | | | 0:2 (4:6, 2:6) |
| Souza, Joao (bra) | Кукушкін, Михайло (kaz) | | | 0:2 (1:6, 0:6) |
| Struff, Jan-Lennard (ger) | Carballes Baena, Roberto (esp) | | | 1:2 (7:5, 5:7, 2:6) |
| Де Баккер, Тьємо (ned) | Ymer, Elias (swe) | | | 1:2 (7:6, 5:7, 4:6) |
| Лоренсі, Паоло (ita) | Альмагро, Ніколас (esp) | | | 0:1T (0:3) |
| Матосевич, Марінко (aus) | Граноллерс, Марсель (esp) | | | 0:2 (2:6, 3:6) |
| T - технічний результат |
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
Статистика турніру / чемпіонату
| Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
|---|
| 46 | 48.9% | 51.1% | 0%
|
|
| |
| Гейми (за матч)
|
| Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
|---|
| 21.53 | 11.07 | 10.46 | 0.61
|
| | 51.4% | 48.6% |
|
|
| |
| Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
|---|
| 21.53 | 9.49 | 9.30 | 9.15
|
|
|
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 20.04.2015 - 26.04.2015
Дата сторінки:
Понеділок
01.12.2025
19:15:18 UTC