Бейсбол. Корея. КБО Ліга 2021
Турнірна таблиця станом на 18.11.2021 (неповна таблиця)
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч.
1 - 5 : у Плей-офф
Статистика турніру / чемпіонату
| Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
|---|
| 269 | 45.7% | 40.9% | 13.4%
|
|
|
| Рани (за матч)
|
| Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
|---|
| 9.20 | 4.65 | 4.55 | 0.10
|
| | 50.5% | 49.5% |
|
|
| |
Статистика турніру розрахована за результатами матчів за період 31.08.2021 - 18.11.2021
Результати матчів турніру
| № | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| | 18.11 2021 | Doosan Bears | KT Wiz Suwon | 4:8 | | Фінал |
| | 17.11 2021 | Doosan Bears | KT Wiz Suwon | 1:3 | | Фінал |
| | 15.11 2021 | KT Wiz Suwon | Doosan Bears | 6:1 | | Фінал |
| | 14.11 2021 | KT Wiz Suwon | Doosan Bears | 4:2 | | Фінал |
| | 10.11 2021 | Doosan Bears | Samsung Lions | 11:3 | | 1/ 2 |
| | 09.11 2021 | Samsung Lions | Doosan Bears | 4:6 | | 1/ 2 |
| | 07.11 2021 | LG Twins | Doosan Bears | 3:10 | | 1/ 4 |
| | 05.11 2021 | Doosan Bears | LG Twins | 3:9 | | 1/ 4 |
| | 04.11 2021 | LG Twins | Doosan Bears | 1:5 | | 1/ 4 |
| | 02.11 2021 | Doosan Bears | Kiwoom Heroes | 16:8 | | 1/ 8 |
| | 01.11 2021 | Doosan Bears | Kiwoom Heroes | 4:7 | | 1/ 8 |
| | 31.10 2021 | Samsung Lions | KT Wiz Suwon | 0:1 | | |
| | 30.10 2021 | Hanwha Eagles | Doosan Bears | 3:5 | | |
| | | KIA Tigers | Kiwoom Heroes | 1:6 | | |
| | | Lotte Giants | LG Twins | 4:2 | | |
| | | NC Dinos | Samsung Lions | 5:11 | | |
| | | SSG Landers | KT Wiz Suwon | 3:8 | | |
| | 29.10 2021 | NC Dinos | Samsung Lions | 3:1 | | |
| | | KIA Tigers | Doosan Bears | 5:11 | | |
| | | Kiwoom Heroes | KT Wiz Suwon | 4:2 | | |
| | | Lotte Giants | LG Twins | 1:4 | | |
| | 28.10 2021 | Hanwha Eagles | LG Twins | 1:1 | | |
| | | KT Wiz Suwon | NC Dinos | 5:2 | | |
| | | Lotte Giants | KIA Tigers | 3:5 | | |
| | | SSG Landers | Doosan Bears | 4:3 | | |
| | | KT Wiz Suwon | NC Dinos | 1:1 | | |
| | 27.10 2021 | Hanwha Eagles | LG Twins | 1:9 | | |
| | | Kiwoom Heroes | Samsung Lions | 8:3 | | |
| | | KT Wiz Suwon | NC Dinos | 6:9 | | |
| | | Lotte Giants | KIA Tigers | 2:3 | | |
| | | SSG Landers | Doosan Bears | 5:8 | | |
| | 26.10 2021 | Doosan Bears | Kiwoom Heroes | 7:2 | | |
| | | Hanwha Eagles | LG Twins | 0:4 | | |
| | | NC Dinos | SSG Landers | 5:7 | | |
| | 25.10 2021 | Hanwha Eagles | Kiwoom Heroes | 4:9 | | |
| | | LG Twins | Lotte Giants | 4:4 | | |
| | 24.10 2021 | Doosan Bears | LG Twins | 3:3 | | |
| | | Doosan Bears | LG Twins | 5:4 | | |
| | | KT Wiz Suwon | Kiwoom Heroes | 7:1 | | |
| | | Lotte Giants | Hanwha Eagles | 3:2 | | |
| | | NC Dinos | KIA Tigers | 4:1 | | |
| | | Samsung Lions | SSG Landers | 3:3 | | |
| | 23.10 2021 | Doosan Bears | LG Twins | 3:3 | | |
| | | Lotte Giants | Hanwha Eagles | 15:15 | | |
| | | NC Dinos | KIA Tigers | 5:2 | | |
| | | Samsung Lions | KT Wiz Suwon | 4:0 | | |
| | | NC Dinos | KIA Tigers | 4:7 | | |
| | 22.10 2021 | NC Dinos | KIA Tigers | 3:5 | | |
| | | Lotte Giants | Hanwha Eagles | 1:0 | | |
| | | Samsung Lions | KT Wiz Suwon | 4:2 | | |
| | | SSG Landers | Doosan Bears | 12:6 | | |
| | 21.10 2021 | KIA Tigers | Hanwha Eagles | 2:13 | | |
| | | LG Twins | Kiwoom Heroes | 5:5 | | |
| | | SSG Landers | Doosan Bears | 7:1 | | |
| | 20.10 2021 | KIA Tigers | KT Wiz Suwon | 3:0 | | |
| | | LG Twins | Kiwoom Heroes | 5:6 | | |
| | | SSG Landers | NC Dinos | 7:7 | | |
| | 19.10 2021 | KIA Tigers | SSG Landers | 5:4 | | |
| | | LG Twins | Kiwoom Heroes | 4:5 | | |
| | | NC Dinos | KT Wiz Suwon | 4:2 | | |
| | | Samsung Lions | Doosan Bears | 0:5 | | |
| | 17.10 2021 | Doosan Bears | KIA Tigers | 5:2 | | |
| | | Lotte Giants | SSG Landers | 3:0 | | |
| | | NC Dinos | LG Twins | 0:1 | | |
| | | Doosan Bears | KIA Tigers | 3:3 | | |
| | | KT Wiz Suwon | Hanwha Eagles | 1:2 | | |
| | | Lotte Giants | SSG Landers | 4:14 | | |
| | | NC Dinos | LG Twins | 1:11 | | |
| | | Samsung Lions | Kiwoom Heroes | 6:3 | | |
| | 16.10 2021 | Doosan Bears | KIA Tigers | 4:6 | | |
| | | KT Wiz Suwon | Hanwha Eagles | 11:2 | | |
| | | Lotte Giants | SSG Landers | 4:8 | | |
| | | NC Dinos | LG Twins | 2:1 | | |
| | | Samsung Lions | Kiwoom Heroes | 5:4 | | |
| | | Samsung Lions | Kiwoom Heroes | 7:5 | | |
| | 15.10 2021 | Doosan Bears | NC Dinos | 0:5 | | |
| | | KT Wiz Suwon | KIA Tigers | 7:7 | | |
| | | Lotte Giants | LG Twins | 4:2 | | |
| | | Samsung Lions | Kiwoom Heroes | 0:2 | | |
| | 14.10 2021 | Doosan Bears | KT Wiz Suwon | 2:6 | | |
| | | KIA Tigers | Samsung Lions | 5:2 | | |
| | | Kiwoom Heroes | NC Dinos | 4:8 | | |
| | | Lotte Giants | LG Twins | 3:13 | | |
| | 13.10 2021 | Doosan Bears | KT Wiz Suwon | 5:3 | | |
| | | KIA Tigers | Samsung Lions | 3:5 | | |
| | | Kiwoom Heroes | NC Dinos | 8:2 | | |
| | | Lotte Giants | LG Twins | 4:4 | | |
| | 12.10 2021 | Doosan Bears | KT Wiz Suwon | 4:1 | | |
| | | KIA Tigers | Samsung Lions | 1:2 | | |
| | | Kiwoom Heroes | NC Dinos | 13:2 | | |
| | | SSG Landers | LG Twins | 4:4 | | |
| | 11.10 2021 | LG Twins | KT Wiz Suwon | 2:4 | | |
| | 10.10 2021 | Hanwha Eagles | KIA Tigers | 0:5 | | |
| | | Hanwha Eagles | KIA Tigers | 1:3 | | |
| | | NC Dinos | Doosan Bears | 5:1 | | |
| | 09.10 2021 | Hanwha Eagles | KIA Tigers | 4:6 | | |
| | | LG Twins | KT Wiz Suwon | 6:1 | | |
| | | SSG Landers | Lotte Giants | 2:0 | | |
| | 08.10 2021 | NC Dinos | Samsung Lions | 6:0 | | |
| | | Doosan Bears | Lotte Giants | 14:5 | | |
| | | Hanwha Eagles | SSG Landers | 3:7 | | |
| | | KIA Tigers | LG Twins | 2:2 | | |
| | 07.10 2021 | Doosan Bears | Lotte Giants | 2:7 | | |
| | | Hanwha Eagles | SSG Landers | 4:3 | | |
| | | KIA Tigers | LG Twins | 1:8 | | |
| | | KT Wiz Suwon | Kiwoom Heroes | 9:2 | | |
| | | NC Dinos | Samsung Lions | 4:5 | | |
| () - Рахунок першої (5 інінгів) і другої половини матчу |
Дата сторінки:
Субота
01.11.2025
04:06:02 UTC