Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
1 | Японія | ![]() | 27 | 11.06.2024 | 81.5 | 7.4 | 11.1 | 85.2 | 71.6 |
2 | Австралія | ![]() | 30 | 11.06.2024 | 70.0 | 13.3 | 16.7 | 76.7 | 69.6 |
3 | Корея | ![]() | 27 | 11.06.2024 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 77.8 | 67.0 |
4 | Іран | ![]() | 27 | 11.06.2024 | 70.4 | 11.1 | 18.5 | 75.9 | 65.1 |
5 | Саудівська Аравія | ![]() | 30 | 11.06.2024 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 70.0 | 60.1 |
6 | Катар | ![]() | 38 | 11.06.2024 | 50.0 | 18.4 | 31.6 | 59.2 | 59.6 |
7 | О. Арабські Емірати | ![]() | 29 | 11.06.2024 | 55.2 | 13.8 | 31.0 | 62.1 | 58.2 |
8 | Ірак | ![]() | 26 | 11.06.2024 | 46.2 | 34.6 | 19.2 | 63.5 | 57.8 |
9 | Оман | ![]() | 27 | 11.06.2024 | 51.9 | 14.8 | 33.3 | 59.3 | 52.0 |
10 | Узбекистан | ![]() | 13 | 11.06.2024 | 69.2 | 15.4 | 15.4 | 76.9 | 49.8 |
11 | Йорданія | ![]() | 17 | 11.06.2024 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 64.7 | 48.3 |
12 | Індонезія | ![]() | 23 | 11.06.2024 | 34.8 | 26.1 | 39.1 | 47.8 | 46.6 |
13 | Таїланд | ![]() | 21 | 11.06.2024 | 47.6 | 28.6 | 23.8 | 61.9 | 44.9 |
14 | Бахрейн | ![]() | 16 | 11.06.2024 | 43.8 | 31.3 | 25.0 | 59.4 | 40.5 |
15 | Киргизстан | ![]() | 13 | 11.06.2024 | 46.2 | 23.1 | 30.8 | 57.7 | 38.3 |
16 | Китай | ![]() | 24 | 11.06.2024 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 37.5 |
17 | Малайзія | ![]() | 17 | 11.06.2024 | 47.1 | 5.9 | 47.1 | 50.0 | 36.2 |
18 | В'єтнам | ![]() | 29 | 11.06.2024 | 37.9 | 13.8 | 48.3 | 44.8 | 34.1 |
19 | Сирія | ![]() | 26 | 11.06.2024 | 38.5 | 15.4 | 46.2 | 46.2 | 33.5 |
20 | Корея НДР | ![]() | 9 | 11.06.2024 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 55.6 | 31.8 |
21 | Афганістан | ![]() | 15 | 11.06.2024 | 26.7 | 33.3 | 40.0 | 43.3 | 31.6 |
22 | Таджикистан | ![]() | 13 | 11.06.2024 | 38.5 | 23.1 | 38.5 | 50.0 | 31.1 |
23 | Ліван | ![]() | 26 | 11.06.2024 | 23.1 | 30.8 | 46.2 | 38.5 | 30.1 |
24 | Палестина | ![]() | 16 | 11.06.2024 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 37.5 | 29.5 |
25 | Кувейт | ![]() | 13 | 11.06.2024 | 38.5 | 23.1 | 38.5 | 50.0 | 28.4 |
26 | Сінгапур | ![]() | 21 | 11.06.2024 | 33.3 | 14.3 | 52.4 | 40.5 | 28.0 |
27 | Ємен | ![]() | 15 | 11.06.2024 | 20.0 | 26.7 | 53.3 | 33.3 | 25.4 |
28 | Індія | ![]() | 13 | 11.06.2024 | 15.4 | 46.2 | 38.5 | 38.5 | 22.0 |
29 | М'янма | ![]() | 19 | 11.06.2024 | 21.1 | 10.5 | 68.4 | 26.3 | 17.5 |
30 | Філіппіни | ![]() | 17 | 11.06.2024 | 29.4 | 17.6 | 52.9 | 38.2 | 17.4 |
31 | Непал | ![]() | 15 | 11.06.2024 | 20.0 | 13.3 | 66.7 | 26.7 | 17.2 |
32 | Гонконг | ![]() | 15 | 11.06.2024 | 13.3 | 20.0 | 66.7 | 23.3 | 15.4 |
33 | Туркменістан | ![]() | 12 | 11.06.2024 | 25.0 | 16.7 | 58.3 | 33.3 | 14.5 |
34 | Бутан | ![]() | 2 | 17.10.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 14.5 |
35 | Бангладеш | ![]() | 16 | 11.06.2024 | 6.3 | 25.0 | 68.8 | 18.8 | 14.2 |
36 | Китайський Тайбей | ![]() | 15 | 11.06.2024 | 13.3 | 0.0 | 86.7 | 13.3 | 12.2 |
37 | Пакистан | ![]() | 8 | 11.06.2024 | 12.5 | 12.5 | 75.0 | 18.8 | 10.3 |
38 | Мальдіви | ![]() | 9 | 17.10.2023 | 11.1 | 22.2 | 66.7 | 22.2 | 9.6 |
39 | Камбоджа | ![]() | 13 | 17.10.2023 | 7.7 | 7.7 | 84.6 | 11.5 | 8.3 |
40 | Макао | ![]() | 2 | 17.10.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 7.2 |
41 | Шрі-Ланка | ![]() | 8 | 17.10.2023 | 0.0 | 12.5 | 87.5 | 6.3 | 5.2 |
42 | Лаос | ![]() | 6 | 17.10.2023 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 8.3 | 5.0 |
43 | Монголія | ![]() | 9 | 17.10.2023 | 11.1 | 0.0 | 88.9 | 11.1 | 4.4 |
44 | Гуам | ![]() | 9 | 17.10.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
45 | Тімор-Лесте | ![]() | 6 | 17.10.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
46 | Бруней Даруссалам | ![]() | 2 | 17.10.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
1 | Аль-Хіляль Ер-Ріяд | ![]() | 52 | 23.04.2024 | 65.4 | 15.4 | 19.2 | 73.1 | 75.0 |
2 | Улсан Хьонде | ![]() | 40 | 24.04.2024 | 62.5 | 20.0 | 17.5 | 72.5 | 62.2 |
3 | Аль-Наср Ер-Ріяд | ![]() | 30 | 11.03.2024 | 60.0 | 23.3 | 16.7 | 71.7 | 57.1 |
4 | Кавасакі Фронтале | ![]() | 21 | 20.02.2024 | 71.4 | 19.0 | 9.5 | 81.0 | 53.9 |
5 | Йокогама Ф. Марінос | ![]() | 28 | 25.05.2024 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 64.3 | 52.2 |
6 | Чонбук Хьонде Моторз | ![]() | 33 | 12.03.2024 | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 63.6 | 51.7 |
7 | Сентрал Кост Марінерс | ![]() | 13 | 05.05.2024 | 61.5 | 30.8 | 7.7 | 76.9 | 50.8 |
8 | Аль-Айн Сауді ФК | ![]() | 14 | 25.05.2024 | 64.3 | 7.1 | 28.6 | 67.9 | 45.6 |
9 | Абдиш-Ата Кант | ![]() | 10 | 24.04.2024 | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 80.0 | 45.1 |
10 | Пхохан Стілерз | ![]() | 18 | 20.02.2024 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | 69.4 | 44.2 |
11 | Урава Редз | ![]() | 26 | 22.12.2023 | 50.0 | 19.2 | 30.8 | 59.6 | 43.4 |
12 | Насаф Карші | ![]() | 23 | 21.02.2024 | 47.8 | 30.4 | 21.7 | 63.0 | 41.9 |
13 | Макартур ФК | ![]() | 8 | 22.02.2024 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 81.3 | 40.9 |
14 | Аль-Духаїль Доха | ![]() | 29 | 05.12.2023 | 48.3 | 17.2 | 34.5 | 56.9 | 40.2 |
15 | Шарджа ФК | ![]() | 28 | 04.12.2023 | 35.7 | 32.1 | 32.1 | 51.8 | 38.5 |
16 | Мохун Баган | ![]() | 18 | 11.12.2023 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 61.1 | 37.6 |
17 | Аль-Ріффа | ![]() | 15 | 19.02.2024 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 60.0 | 37.6 |
18 | Персеполіс Тегеран | ![]() | 24 | 05.12.2023 | 54.2 | 16.7 | 29.2 | 62.5 | 37.1 |
19 | Аль-Нахда | ![]() | 10 | 23.04.2024 | 50.0 | 30.0 | 20.0 | 65.0 | 36.0 |
20 | Мельбурн Сіті | ![]() | 12 | 12.12.2023 | 41.7 | 50.0 | 8.3 | 66.7 | 34.9 |
21 | PSM Makassar | ![]() | 11 | 14.12.2023 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 63.6 | 34.6 |
22 | Al Kahraba SC | ![]() | 8 | 20.02.2024 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 68.8 | 34.5 |
23 | Phnom Penh Crown | ![]() | 12 | 13.02.2024 | 58.3 | 0.0 | 41.7 | 58.3 | 34.4 |
24 | Аль-Іттіхад Джидда | ![]() | 12 | 12.03.2024 | 50.0 | 8.3 | 41.7 | 54.2 | 34.3 |
25 | Бангкок Юнайтед | ![]() | 8 | 21.02.2024 | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 68.8 | 34.1 |
26 | Аль-Садд Доха | ![]() | 31 | 04.12.2023 | 35.5 | 25.8 | 38.7 | 48.4 | 33.8 |
27 | Теренггану ФК | ![]() | 6 | 13.12.2023 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | 32.3 |
28 | Навбахор Наманган | ![]() | 9 | 22.02.2024 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 61.1 | 32.0 |
29 | Джохор Дарул Такзим | ![]() | 21 | 12.12.2023 | 42.9 | 9.5 | 47.6 | 47.6 | 31.7 |
30 | Кувейт СК | ![]() | 16 | 11.12.2023 | 31.3 | 50.0 | 18.8 | 56.3 | 31.6 |
31 | Согдіана Джиззак | ![]() | 6 | 05.10.2022 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 91.7 | 31.6 |
32 | ФК Тегу | ![]() | 15 | 18.08.2022 | 53.3 | 20.0 | 26.7 | 63.3 | 31.5 |
33 | Аль-Шабаб Ер-Ріяд | ![]() | 8 | 23.02.2023 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 81.3 | 31.2 |
34 | Віссел Кобе | ![]() | 15 | 22.08.2022 | 46.7 | 40.0 | 13.3 | 66.7 | 31.1 |
35 | Башундхара Кінгз | ![]() | 13 | 11.12.2023 | 46.2 | 23.1 | 30.8 | 57.7 | 31.1 |
36 | Пахтакор Ташкент | ![]() | 26 | 05.12.2023 | 34.6 | 26.9 | 38.5 | 48.1 | 30.0 |
37 | Інчхон Юнайтед | ![]() | 7 | 13.12.2023 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 64.3 | 29.8 |
38 | Алтин Асир Ашгабат | ![]() | 12 | 14.12.2023 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 54.2 | 29.6 |
39 | Аль-Віхдат | ![]() | 19 | 11.12.2023 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 44.7 | 29.3 |
40 | Аль-Ахед ФК | ![]() | 12 | 05.05.2024 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 50.0 | 29.1 |
41 | Шабаб Аль-Аглі Дубай | ![]() | 21 | 22.08.2023 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 28.8 |
42 | ФК Улан-Батор | ![]() | 6 | 14.12.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 28.7 |
43 | БГ Патхум Юнайтед | ![]() | 22 | 12.12.2023 | 40.9 | 18.2 | 40.9 | 50.0 | 28.5 |
44 | Сепахан Ісфахан | ![]() | 19 | 22.02.2024 | 36.8 | 15.8 | 47.4 | 44.7 | 28.4 |
45 | Тайчжун ФК | ![]() | 9 | 13.03.2024 | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 55.6 | 28.3 |
46 | Одіша ФК | ![]() | 8 | 14.03.2024 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 56.3 | 28.3 |
47 | Аль-Завраа | ![]() | 9 | 12.12.2023 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 28.2 |
48 | Хайфон ФК | ![]() | 8 | 14.12.2023 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 56.3 | 27.8 |
49 | Ле Ман ФК | ![]() | 9 | 22.08.2023 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 72.2 | 27.8 |
50 | Аль-Кува Аль-Джавія | ![]() | 19 | 04.12.2023 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 39.5 | 27.8 |
51 | Аль-Арабі Доха | ![]() | 11 | 12.12.2023 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 54.5 | 27.7 |
52 | Фулад Ахваз | ![]() | 14 | 23.02.2023 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 53.6 | 27.1 |
53 | Наґоя Грампус | ![]() | 8 | 17.10.2021 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 81.3 | 26.9 |
54 | Шаньдун Тайшань | ![]() | 16 | 13.03.2024 | 31.3 | 6.3 | 62.5 | 34.4 | 25.3 |
55 | Аль-Мухаррак СК | ![]() | 6 | 05.11.2021 | 83.3 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 24.7 |
56 | Кітчі СК | ![]() | 17 | 13.12.2023 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 47.1 | 24.6 |
57 | Ванфоре Кофу | ![]() | 8 | 21.02.2024 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 24.6 |
58 | Аль-Вахда А-Д | ![]() | 11 | 16.10.2021 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 68.2 | 24.5 |
59 | Kuala Lumpur City FC | ![]() | 7 | 22.10.2022 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 64.3 | 24.0 |
60 | Тхеконг Ханой | ![]() | 10 | 10.08.2022 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 55.0 | 23.9 |
61 | Аль-Зеб ФК | ![]() | 7 | 15.08.2023 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 64.3 | 23.5 |
62 | Ханчжоу Грінтаун | ![]() | 7 | 12.12.2023 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 50.0 | 23.2 |
63 | Аль-Райян СК | ![]() | 14 | 19.02.2023 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 22.8 |
64 | Естеґлал Тегеран | ![]() | 14 | 13.09.2021 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 57.1 | 22.2 |
65 | Балі Юнайтед | ![]() | 12 | 13.12.2023 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 41.7 | 22.2 |
66 | Чередзо Осака | ![]() | 7 | 15.09.2021 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 71.4 | 22.0 |
67 | Тайнань Сіті ФК | ![]() | 11 | 14.12.2023 | 36.4 | 0.0 | 63.6 | 36.4 | 21.0 |
68 | Істерн Атлетик | ![]() | 6 | 06.09.2022 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 20.8 |
69 | Аль-Аглі Джидда | ![]() | 14 | 30.04.2021 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 53.6 | 20.8 |
70 | Лайон Сіті Сейлорс | ![]() | 12 | 13.12.2023 | 33.3 | 8.3 | 58.3 | 37.5 | 19.6 |
71 | Аль-Файсалі Амман | ![]() | 10 | 04.12.2023 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 45.0 | 19.4 |
72 | Бейцзін Гоань | ![]() | 14 | 11.07.2021 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 50.0 | 18.7 |
73 | Аль-Фейха ФК | ![]() | 8 | 21.02.2024 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 18.6 |
74 | Істіклол Душанбе | ![]() | 21 | 05.12.2023 | 23.8 | 19.0 | 57.1 | 33.3 | 18.6 |
75 | Аль-Таавун Бурайда | ![]() | 14 | 26.04.2022 | 35.7 | 14.3 | 50.0 | 42.9 | 18.4 |
76 | ФК Мерв | ![]() | 8 | 14.12.2023 | 12.5 | 50.0 | 37.5 | 37.5 | 18.0 |
77 | ФК Худжанд | ![]() | 7 | 22.08.2023 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 50.0 | 17.7 |
78 | Аль-Файсалі Харма | ![]() | 7 | 20.02.2023 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 50.0 | 17.3 |
79 | Іст Ріффа | ![]() | 4 | 06.09.2022 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 62.5 | 17.2 |
80 | Ахал Енев | ![]() | 15 | 05.12.2023 | 26.7 | 13.3 | 60.0 | 33.3 | 17.1 |
81 | Гамба Осака | ![]() | 6 | 10.07.2021 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 58.3 | 16.7 |
82 | АГМК Алмалик | ![]() | 15 | 04.12.2023 | 26.7 | 13.3 | 60.0 | 33.3 | 16.7 |
83 | Бурірам Юнайтед | ![]() | 9 | 12.12.2023 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 38.9 | 16.6 |
84 | Чоннам Драгонс | ![]() | 6 | 30.04.2022 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 16.5 |
85 | Вісакха ФК | ![]() | 3 | 30.06.2022 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.0 |
86 | Чіанграй Юнайтед | ![]() | 16 | 28.04.2022 | 18.8 | 31.3 | 50.0 | 34.4 | 15.6 |
87 | Мельбурн Вікторі | ![]() | 10 | 15.03.2022 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 | 15.5 |
88 | Тішрін Латакія | ![]() | 6 | 24.05.2022 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 15.5 |
89 | ФК Токіо | ![]() | 8 | 06.12.2020 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 56.3 | 15.3 |
90 | Кедах ФК | ![]() | 6 | 09.08.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 15.3 |
91 | Мазія Мале | ![]() | 12 | 11.12.2023 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 15.1 |
92 | ФК Бенгалуру | ![]() | 4 | 24.08.2021 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 62.5 | 15.0 |
93 | Трактор Сазі Тебріз | ![]() | 8 | 22.08.2023 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | 14.8 |
94 | Ханой ФК | ![]() | 6 | 06.12.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 14.6 |
95 | Сувон Блювінгз | ![]() | 7 | 10.12.2020 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 50.0 | 14.5 |
96 | Ухань Трі Таунс | ![]() | 6 | 06.12.2023 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 14.3 |
97 | Нассаджі Мазандаран | ![]() | 6 | 04.12.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 14.2 |
98 | Хуганг Юнайтед | ![]() | 9 | 14.12.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 13.9 |
99 | Сідней ФК | ![]() | 13 | 01.05.2022 | 15.4 | 30.8 | 53.8 | 30.8 | 13.1 |
100 | Аль-Іттіхад Алеппо | ![]() | 7 | 11.12.2023 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 28.6 | 12.9 |
Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
101 | Шанхай Порт | ![]() | 11 | 22.08.2023 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 40.9 | 12.3 |
102 | Аль-Гарафа СК | ![]() | 7 | 26.04.2022 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 35.7 | 12.2 |
103 | Джабаль Аль-Мукабер | ![]() | 2 | 02.10.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 12.1 |
104 | Янгон Юнайтед | ![]() | 2 | 23.08.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 12.0 |
105 | Джебла СК | ![]() | 3 | 24.05.2022 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 11.8 |
106 | Дофар Салала | ![]() | 3 | 24.05.2022 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 11.8 |
107 | Аль-Сальт СК | ![]() | 4 | 21.09.2021 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 11.4 |
108 | Аль-Айн ФК | ![]() | 7 | 24.09.2020 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 42.9 | 11.3 |
109 | Порт Бангкок | ![]() | 9 | 22.08.2023 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 33.3 | 11.1 |
110 | Хоангань Зялай ФК | ![]() | 6 | 01.05.2022 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 33.3 | 11.0 |
111 | Аль-Джазіра Абу-Дабі | ![]() | 9 | 26.04.2022 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 27.8 | 11.0 |
112 | Шан Юнайтед | ![]() | 7 | 14.12.2023 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 21.4 | 10.8 |
113 | Шанхай Шеньхуа | ![]() | 6 | 03.12.2020 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 41.7 | 10.8 |
114 | Себу ФК | ![]() | 6 | 14.12.2023 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 25.0 | 10.7 |
115 | Абахані Лімітед | ![]() | 3 | 22.08.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 10.4 |
116 | ФК Сеул | ![]() | 7 | 03.12.2020 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 10.4 |
117 | Махіндра ФК | ![]() | 3 | 16.08.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 10.4 |
118 | Равшан Куляб | ![]() | 8 | 14.12.2023 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 18.8 | 9.9 |
119 | Kopetdag Asgabat | ![]() | 2 | 27.06.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 9.8 |
120 | Блу Стар СК | ![]() | 2 | 12.04.2022 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 9.4 |
121 | Аль-Шорта Багдад | ![]() | 11 | 30.04.2021 | 18.2 | 18.2 | 63.6 | 27.3 | 9.3 |
122 | Дордой Бішкек | ![]() | 4 | 30.06.2022 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 37.5 | 9.0 |
123 | Неджмех СК | ![]() | 9 | 12.12.2023 | 11.1 | 22.2 | 66.7 | 22.2 | 8.8 |
124 | Аль-Вакра СК | ![]() | 1 | 22.08.2023 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 8.5 |
125 | Гонконг Рейнджерс | ![]() | 1 | 15.08.2023 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 8.5 |
126 | ФК Мумбаї Сіті | ![]() | 12 | 04.12.2023 | 16.7 | 8.3 | 75.0 | 20.8 | 8.4 |
127 | Аль-Вахда Дамаск | ![]() | 2 | 24.05.2021 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 8.1 |
128 | CSKA Pamir Dushanbe | ![]() | 3 | 30.06.2022 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 8.0 |
129 | Юнайтед Сіті ФК | ![]() | 15 | 30.04.2022 | 20.0 | 6.7 | 73.3 | 23.3 | 8.0 |
130 | Хіляль Аль-Кудс | ![]() | 3 | 24.05.2022 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 33.3 | 7.9 |
131 | Гокулам Керала | ![]() | 3 | 24.05.2022 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 7.9 |
132 | Foutoua FC | ![]() | 5 | 12.12.2023 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 7.7 |
133 | Chao Pak Kei | ![]() | 6 | 14.12.2023 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 7.4 |
134 | Аль-Ансар Бейрут | ![]() | 6 | 24.05.2022 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 25.0 | 7.3 |
135 | ФК Гоа | ![]() | 6 | 29.04.2021 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 6.9 |
136 | Марказ Балата | ![]() | 3 | 27.05.2021 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 6.6 |
137 | Ель-Джаіш СК | ![]() | 1 | 15.03.2022 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 6.6 |
138 | Шахр Ходро Мешхед | ![]() | 8 | 23.09.2020 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 25.0 | 6.5 |
139 | Буньодкор Ташкент | ![]() | 2 | 28.01.2020 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 6.4 |
140 | Аль-Вахда Мекка | ![]() | 1 | 07.04.2021 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 5.6 |
141 | Гуанчжоу Евергранд | ![]() | 19 | 30.04.2022 | 5.3 | 15.8 | 78.9 | 13.2 | 5.1 |
142 | Ратчабурі ФК | ![]() | 6 | 07.07.2021 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 4.8 |
143 | Аль-Сайлія Доха | ![]() | 1 | 28.01.2020 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 4.6 |
144 | Паро ФК | ![]() | 2 | 08.08.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 4.2 |
145 | Аль-Хідд СКК | ![]() | 2 | 27.05.2021 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 4.1 |
146 | Neftchi Kochkor-Ata | ![]() | 3 | 30.06.2022 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 16.7 | 4.0 |
147 | Стальон Лагуна | ![]() | 6 | 13.12.2023 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 8.3 | 3.6 |
148 | Касіма Антлерс | ![]() | 2 | 28.01.2020 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 2.9 |
149 | Кая Ілоіло | ![]() | 17 | 13.12.2023 | 5.9 | 0.0 | 94.1 | 5.9 | 2.3 |
150 | Перт Глорі | ![]() | 6 | 03.12.2020 | 0.0 | 16.7 | 83.3 | 8.3 | 2.2 |
Команда | Кількість матчів | Останній матч | Перемоги, % | Нічиї, % | Поразки, % | Очки, % | Рейтинг | ||
1 | Японія (ж) | ![]() | 14 | 28.02.2024 | 64.3 | 14.3 | 21.4 | 71.4 | 69.6 |
2 | Австралія (ж) | ![]() | 18 | 28.02.2024 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 58.3 | 64.8 |
3 | Філіппіни (ж) | ![]() | 9 | 01.11.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 49.4 |
4 | Узбекистан (ж) | ![]() | 8 | 28.02.2024 | 62.5 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 42.4 |
5 | Корея НДР (ж) | ![]() | 5 | 28.02.2024 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 60.0 | 35.2 |
6 | Китайський Тайбей (ж) | ![]() | 6 | 01.11.2023 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 28.7 |
7 | Бутан (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 27.6 |
8 | Гонконг (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 27.5 |
9 | Корея (ж) | ![]() | 6 | 01.11.2023 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 41.7 | 27.0 |
10 | Китай (ж) | ![]() | 9 | 01.11.2023 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 33.3 | 26.1 |
11 | В'єтнам (ж) | ![]() | 8 | 01.11.2023 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 25.6 |
12 | Іран (ж) | ![]() | 5 | 01.11.2023 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 21.2 |
13 | Індія (ж) | ![]() | 5 | 01.11.2023 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 20.1 |
14 | Таїланд (ж) | ![]() | 6 | 01.11.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 18.5 |
15 | Ліван (ж) | ![]() | 2 | 08.04.2023 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 16.9 |
16 | Пакистан (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 13.8 |
17 | Йорданія (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 13.7 |
18 | М'янма (ж) | ![]() | 2 | 08.04.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 8.4 |
19 | Сінгапур (ж) | ![]() | 2 | 04.04.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 8.4 |
20 | Монголія (ж) | ![]() | 2 | 07.04.2023 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 8.4 |
21 | Таджикистан (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Тімор-Лесте (ж) | ![]() | 3 | 11.04.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Непал (ж) | ![]() | 2 | 08.04.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Киргизстан (ж) | ![]() | 2 | 07.04.2023 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
