Керлінг. Жінки. Олімпійські Ігри 2018. Пхьончхан
Турнірна таблиця станом на 25.02.2018
Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 4 : у Плей-офф
Продаж
бази даних спортивної статистики - дані та структура
(для стартап-компанії у сфері спортивних ставок)
contact: admin@sport12x.com
Статистика турніру / чемпіонату
Зіграно матчів | Перемоги господарів | Перемоги гостей | Нічиї
|
---|
49 | 42.9% | 57.1% | 0%
|
|
| |
Очки (за матч)
|
Тотал | Господарі | Гості | Різниця
|
---|
13.10 | 6.20 | 6.90 | -0.69
|
| 47.4% | 52.6% |
|
|
| |
Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 14.02.2018 - 25.02.2018
Список матчів
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
49. | 24.02 2018 | Корея | Швеція | 3:8 | | Фінал |
48. | | Японія | Велика Британія | 5:3 | | 3-е |
47. | 23.02 2018 | Корея | Японія | 8:7 | | 1/ 2 |
46. | | Швеція | Велика Британія | 10:5 | | 1/ 2 |
45. | 21.02 2018 | Корея | Данія | 9:3 | | |
44. | | ОАР (Росія) | Канада | 8:9 | | |
43. | | Швейцарія | Японія | 8:4 | | |
42. | | Швеція | США | 9:6 | | |
41. | 20.02 2018 | Канада | Велика Британія | 5:6 | | |
40. | | Корея | ОАР (Росія) | 11:2 | | |
39. | | Швейцарія | Данія | 6:4 | | |
38. | | Швеція | Китай | 8:4 | | |
37. | | Велика Британія | Японія | 8:6 | | |
36. | | Канада | Китай | 5:7 | | |
35. | | США | Корея | 6:9 | | |
34. | 19.02 2018 | Велика Британія | Швейцарія | 8:7 | | |
33. | | Китай | США | 4:10 | | |
32. | | ОАР (Росія) | Данія | 8:7 | | |
31. | | Японія | Швеція | 5:4 | | |
30. | 18.02 2018 | ОАР (Росія) | Швейцарія | 2:11 | | |
29. | | США | Данія | 7:6 | | |
28. | | Швеція | Корея | 6:7 | | |
27. | | Японія | Канада | 3:8 | | |
26. | | Велика Британія | Швеція | 6:8 | | |
25. | | Канада | Швейцарія | 10:8 | | |
24. | | Китай | Корея | 5:12 | | |
23. | 17.02 2018 | Китай | Данія | 10:7 | | |
22. | | Корея | Велика Британія | 7:4 | | |
21. | | ОАР (Росія) | Японія | 5:10 | | |
20. | | США | Канада | 3:11 | | |
19. | 16.02 2018 | Данія | Велика Британія | 6:7 | | |
18. | | ОАР (Росія) | США | 6:7 | | |
17. | | Швейцарія | Швеція | 7:8 | | |
16. | | Японія | Китай | 6:7 | | |
15. | | Данія | Канада | 9:8 | | |
14. | | Корея | Швейцарія | 7:5 | | |
13. | | Швеція | ОАР (Росія) | 5:4 | | |
12. | 15.02 2018 | Канада | Швеція | 6:7 | | |
11. | | Китай | Велика Британія | 7:8 | | |
10. | | Корея | Японія | 5:7 | | |
9. | | США | Швейцарія | 5:6 | | |
8. | 14.02 2018 | Велика Британія | США | 4:7 | | |
7. | | Данія | Японія | 5:8 | | |
6. | | Канада | Корея | 4:8 | | |
5. | | Китай | ОАР (Росія) | 6:7 | | |
4. | | Данія | Швеція | 3:9 | | |
3. | | ОАР (Росія) | Велика Британія | 3:10 | | |
2. | | Швейцарія | Китай | 2:7 | | |
1. | | Японія | США | 10:5 | | |
Дата сторінки:
Понеділок
27.06.2022
17:44:11 UTC