№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап |
| 08.06 2016 | Унікс Казань | ЦСКА Москва | 74:81 | (11:25, 15:17, 19:16, 29:23) | Фінал |
| |
| 06.06 2016 | Унікс Казань | ЦСКА Москва | 79:74 | (18:18, 23:22, 24:14, 14:20) | Фінал |
| |
| 03.06 2016 | ЦСКА Москва | Унікс Казань | 90:77 | (27:23, 22:17, 16:22, 25:15) | Фінал |
| |
| 01.06 2016 | ЦСКА Москва | Унікс Казань | 84:76 | (24:15, 22:26, 27:18, 11:17) | Фінал |
| |
| 28.05 2016 | Унікс Казань | Зеніт Санкт-Петербург | 79:70 | (22:21, 13:18, 28:14, 16:17) | 1/ 2 |
| |
| 25.05 2016 | Зеніт Санкт-Петербург | Унікс Казань | 85:82 | (21:17, 17:26, 21:22, 26:17) | 1/ 2 |
| 24.05 2016 | БК Хімки | ЦСКА Москва | 92:95 | (15:24, 33:21, 23:31, 21:19) | 1/ 2 |
| 23.05 2016 | Зеніт Санкт-Петербург | Унікс Казань | 82:67 | (21:20, 27:12, 10:22, 24:13) | 1/ 2 |
| |
| 21.05 2016 | ЦСКА Москва | БК Хімки | 99:87 | (23:16, 26:27, 34:23, 16:21) | 1/ 2 |
| 20.05 2016 | Унікс Казань | Зеніт Санкт-Петербург | 97:91 | (25:21, 20:15, 22:32, 30:23) | 1/ 2 |
| 19.05 2016 | ЦСКА Москва | БК Хімки | 86:83 | (20:20, 17:20, 22:22, 27:21) | 1/ 2 |
| 18.05 2016 | Унікс Казань | Зеніт Санкт-Петербург | 94:93 | (17:23, 20:29, 31:19, 26:22) | 1/ 2 |
| |
| 06.05 2016 | Автодор Саратов | Зеніт Санкт-Петербург | 82:95 | (19:20, 22:24, 25:25, 16:26) | 1/ 4 |
| | Локомотив Кубань | БК Хімки | 71:86 | (23:22, 19:22, 10:26, 19:16) | 1/ 4 |
| 05.05 2016 | БК Нижній Новгород | Унікс Казань | 71:84 | (25:15, 17:26, 13:25, 16:18) | 1/ 4 |
| 04.05 2016 | БК Німбурк | ЦСКА Москва | 87:102 | (22:30, 16:27, 24:21, 25:24) | 1/ 4 |
| 03.05 2016 | БК Хімки | Локомотив Кубань | 97:83 | (29:21, 22:16, 24:21, 22:25) | 1/ 4 |
| | Зеніт Санкт-Петербург | Автодор Саратов | 97:85 | (32:26, 16:19, 24:25, 25:15) | 1/ 4 |
| 02.05 2016 | Унікс Казань | БК Нижній Новгород | 70:61 | (15:17, 16:16, 22:11, 17:17) | 1/ 4 |
| 01.05 2016 | Зеніт Санкт-Петербург | Автодор Саратов | 95:91 | (27:22, 28:17, 19:33, 21:19) | 1/ 4 |
| | БК Хімки | Локомотив Кубань | 86:80 | (18:28, 24:13, 23:19, 21:20) | 1/ 4 |
| | ЦСКА Москва | БК Німбурк | 79:72 | (15:25, 24:13, 20:14, 20:20) | 1/ 4 |
| 30.04 2016 | Унікс Казань | БК Нижній Новгород | 83:70 | (22:21, 22:13, 17:16, 22:20) | 1/ 4 |
| 29.04 2016 | ЦСКА Москва | БК Німбурк | 95:87 | (26:25, 23:21, 21:18, 25:23) | 1/ 4 |
| 28.04 2016 | Зеніт Санкт-Петербург | Локомотив Кубань | 79:73 | (23:13, 19:26, 22:23, 15:11) | |
| |
| 24.04 2016 | Калев Таллінн | Цмокі Мінськ | 81:73 | (23:13, 21:26, 15:20, 22:14) | |
| | Локомотив Кубань | ВЕФ Рига | 71:63 | (19:20, 17:16, 26:10, 9:17) | |
| | Зеніт Санкт-Петербург | Унікс Казань | 89:65 | (23:20, 28:19, 15:14, 23:12) | |
| 23.04 2016 | БК Нижній Новгород | БК Німбурк | 91:76 | (19:16, 27:20, 25:20, 20:20) | |
| | Красний Октябрь Волгоград | БК Астана | 106:85 | (23:23, 33:20, 23:22, 27:20) | |
| | Єнісей Красноярськ | БК Хімки | 85:95 | (22:21, 16:27, 27:21, 20:26) | |
| | ЦСКА Москва | Автодор Саратов | 101:90 | (23:28, 26:16, 27:25, 25:21) | |
| |
| 21.04 2016 | Калев Таллінн | Зеніт Санкт-Петербург | 84:92 | (26:21, 19:26, 23:20, 16:25) | |
| 20.04 2016 | Автодор Саратов | Віта Тбілісі | +:- 20:0T | | |
| | Красний Октябрь Волгоград | Унікс Казань | 80:114 | (15:38, 27:25, 19:20, 19:31) | |
| |
| 17.04 2016 | БК Німбурк | БК Хімки | 90:94 | (24:25, 27:13, 15:30, 24:26) | |
| | Лоймаа Бізонз | Красний Октябрь Волгоград | 72:109 | (25:22, 13:24, 12:24, 22:39) | |
| | Єнісей Красноярськ | Унікс Казань | 83:87 | (19:28, 18:26, 13:13, 33:20) | |
| | Цмокі Мінськ | БК Нижній Новгород | 86:81 | (21:23, 23:19, 18:21, 24:18) | |
| 16.04 2016 | ВЕФ Рига | Автодор Саратов | 103:91 | (19:22, 28:17, 30:23, 26:29) | |
| |
| 14.04 2016 | Зеніт Санкт-Петербург | Цмокі Мінськ | 105:77 | (28:29, 23:19, 25:15, 29:14) | |
| 13.04 2016 | Калев Таллінн | Автодор Саратов | 75:86 | (18:23, 17:22, 22:25, 18:16) | |
| |
T - технічний результат |