Увесь Спорт | |
Американський футбол | |
![]() | Баскетбол |
Бейсбол | |
Водне поло | |
![]() | Волейбол |
Гандбол | |
Керлінг | |
Регбі-ліга | |
Регбі-юніон / союз | |
Софтбол | |
![]() | Теніс |
![]() | Футбол |
Футбол пляжний | |
Футзал | |
![]() | Хокей |
Хокей на траві | |
Хокей з м'ячем | |
Шахи |
Сезони: 2016-17 2017-18 >>> | |||
Усі Матчі • Дома • У Гостях • ![]() | Два сезони |
Плей-офф | ||||
---|---|---|---|---|
1/ 4 Фіналу | Результати | |||
АЕК Афіни (gre) | Страсбур (fra) | 78: 69 83: 83 | ||
Банвіт Бандірма (tur) | Монако Баскет (mon) | 77: 85 75: 74 | ||
Людвігсбург (ger) | Байройт (ger) | 81: 86 89: 77 | ||
Пінар Каршіяка (tur) | БК Мурсія (esp) | 65: 79 72: 81 | ||
1/ 8 Фіналу | Результати | |||
АЕК Афіни (gre) | Німбурк (cze) | 88: 98 93: 82 | ||
Байройт (ger) | Бешикташ (tur) | 81: 76 84: 84 | ||
БК Мурсія (esp) | Канаріас Ла-Лагуна (esp) | 66: 71 83: 72 | ||
Нептунас Клайпеда (ltu) | Страсбур (fra) | 73: 68 70: 75 | ||
Ольденбург (ger) | Людвігсбург (ger) | 63: 88 86: 74 | ||
ПАОК Салоніки (gre) | Пінар Каршіяка (tur) | 74: 68 67: 79 | ||
Нантерр (fra) | Банвіт Бандірма (tur) | 66: 74 64: 73 | ||
Стелмет Зелена Гура (pol) | Монако Баскет (mon) | 82: 84 60: 90 |
Група A | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Монако Баскет (mon) | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 85.1-67.9 | 27 | ||
2. | Пінар Каршіяка (tur) | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 84.0-82.1 | 24 | ||
3. | Ольденбург (ger) | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 85.1-81.6 | 23 | ||
4. | БК Мурсія (esp) | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 77.5-77.8 | 21 | ||
5. | Сассарі (ita) | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 82.2-83.0 | 21 | ||
6. | Ювентус Утена (ltu) | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 78.0-84.7 | 18 | ||
7. | Хапоель Холон (isr) | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 82.9-88.9 | 17 | ||
8. | Єнісей Красноярськ (rus) | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 76.0-84.9 | 17 | ||
Група B | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Канаріас Ла-Лагуна (esp) | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 82.5-65.8 | 26 | ||
2. | Людвігсбург (ger) | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 81.4-69.6 | 26 | ||
3. | Нептунас Клайпеда (ltu) | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 82.5-78.8 | 21 | ||
4. | ПАОК Салоніки (gre) | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 74.7-76.2 | 21 | ||
5. | Елан Шалон (fra) | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 72.7-73.6 | 20 | ||
6. | Вентспілс (lat) | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 73.9-77.5 | 20 | ||
7. | Газіантеп (tur) | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 72.6-83.4 | 18 | ||
8. | д'Орландо (ita) | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 63.4-78.7 | 16 | ||
Група C | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Страсбур (fra) | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 78.4-74.8 | 23 | ||
2. | Банвіт Бандірма (tur) | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 74.8-71.6 | 23 | ||
3. | Естудіантес Мадрид (esp) | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 79.2-76.7 | 22 | ||
4. | Байройт (ger) | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 81.1-78.6 | 22 | ||
5. | АЕК Афіни (gre) | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 79.5-77.1 | 22 | ||
6. | Венеція (ita) | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 77.6-78.1 | 22 | ||
7. | Юніон Олімпія Любляна (slo) | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 70.6-78.1 | 18 | ||
8. | Роса Радом (pol) | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 72.2-78.1 | 16 | ||
Група D | І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
1. | Бешикташ (tur) | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 78.4-73.1 | 24 | ||
2. | Німбурк (cze) | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 81.4-77.9 | 24 | ||
3. | Нантерр (fra) | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 80.2-76.4 | 23 | ||
4. | Авелліно (ita) | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 73.4-71.6 | 20 | ||
5. | Стелмет Зелена Гура (pol) | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 76.8-77.6 | 20 | ||
6. | Остенде (bel) | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 68.5-74.0 | 20 | ||
7. | Телеком Бонн (ger) | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 75.4-76.2 | 19 | ||
8. | Аріс (gre) | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 66.0-73.3 | 18 |
Для отримання списку матчів клікніть по назві команди.
Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома, у гостях,
унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки голів.
••• У середньому за матч в основний час (FT).
1 - 4 : у Плей-офф
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Етап | |
---|---|---|---|---|---|---|
24. | 04.04 2018 | Байройт (ger) | Людвігсбург | 77:89 | (20:20, 22:23, 18:19, 17:27) | 1/ 4 |
23. | 27.03 2018 | Людвігсбург | Байройт (ger) | 81:86 | (18:10, 23:23, 21:24, 19:29) | 1/ 4 |
22. | 13.03 2018 | Людвігсбург | Ольденбург (ger) | 74:86 | (18:15, 30:31, 14:19, 12:21) | 1/ 8 |
21. | 07.03 2018 | Ольденбург (ger) | Людвігсбург | 63:88 | (12:26, 18:17, 23:19, 10:26) | 1/ 8 |
20. | 06.02 2018 | Людвігсбург | д'Орландо (ita) | 86:61 | (17:12, 29:18, 20:12, 20:19) | |
19. | 31.01 2018 | Газіантеп (tur) | Людвігсбург | 67:72 | (9:18, 21:16, 18:21, 19:17) | |
18. | 23.01 2018 | Елан Шалон (fra) | Людвігсбург | 56:70 | (13:20, 13:15, 11:19, 19:16) | |
17. | 16.01 2018 | Людвігсбург | Вентспілс (lat) | 84:68 | (19:18, 19:15, 34:18, 12:17) | |
16. | 09.01 2018 | Нептунас Клайпеда (ltu) | Людвігсбург | 71:87 | (23:22, 10:20, 19:26, 19:19) | |
15. | 19.12 2017 | Людвігсбург | Канаріас Ла-Лагуна (esp) | 62:83 | (17:26, 13:9, 15:22, 17:26) | |
14. | 13.12 2017 | ПАОК Салоніки (gre) | Людвігсбург | 63:83 | (23:23, 25:24, 7:12, 8:24) | |
13. | 05.12 2017 | д'Орландо (ita) | Людвігсбург | 61:72 | (7:13, 23:16, 18:24, 13:19) | |
12. | 14.11 2017 | Людвігсбург | Газіантеп (tur) | 86:74 | (24:12, 22:17, 24:24, 16:21) | |
11. | 08.11 2017 | Людвігсбург | Елан Шалон (fra) | 94:74 | (24:9, 21:20, 28:21, 21:24) | |
10. | 01.11 2017 | Вентспілс (lat) | Людвігсбург | 61:73 | (16:23, 17:17, 17:18, 11:15) | |
9. | 24.10 2017 | Людвігсбург | Нептунас Клайпеда (ltu) | 95:83 | (24:14, 26:16, 25:26, 20:27) | |
8. | 17.10 2017 | Канаріас Ла-Лагуна (esp) | Людвігсбург | 82:72 | (19:15, 29:13, 11:19, 23:25) | |
7. | 10.10 2017 | Людвігсбург | ПАОК Салоніки (gre) | 103:70 | (20:24, 28:16, 30:12, 25:18) | |
6. | 02.10 2017 | Брюссель (bel) | Людвігсбург | 50:75 | (16:23, 12:20, 9:10, 13:22) | К3 |
5. | 29.09 2017 | Людвігсбург | Брюссель (bel) | 85:59 | (20:6, 27:16, 17:16, 21:21) | К3 |
4. | 26.09 2017 | У Клуж-Напока (rou) | Людвігсбург | 77:88 | (9:27, 26:19, 25:21, 17:21) | К2 |
3. | 24.09 2017 | Людвігсбург | У Клуж-Напока (rou) | 78:72 | (22:20, 20:14, 20:21, 16:17) | К2 |
2. | 21.09 2017 | Людвігсбург | Босна Сараєво (bih) | 102:59 | (26:9, 28:12, 21:17, 27:21) | К1 |
1. | 19.09 2017 | Босна Сараєво (bih) | Людвігсбург | 59:85 | (16:18, 7:22, 19:24, 17:21) | К1 |
І | В | ВО | ПО | П | М'ячі ••• | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Людвігсбург (ger) | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 79.3-71.8 | |||
Дома | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 77.4-76.8 | |||
У Гостях | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.2-66.8 |
••• У середньому за матч в основний час (FT).
![]() | Австралія |
![]() | Бельгія |
![]() | Греція |
![]() | Іспанія |
![]() | Італія |
![]() | Литва |
![]() | Німеччина |
![]() | Росія |
![]() | США |
![]() | Туреччина |
![]() | Україна |
![]() | Франція |
![]() | Росія (W) |
![]() | США (W) |
![]() | Олімпійські Ігри |
![]() | Чемпіонат Світу |
![]() | Чемпіонат Світу (Кв.) |
![]() | Чемпіонат Європи |
![]() | ЧЄ (Кв.) |
![]() | Пан- Американські Ігри |
![]() | Чемпіонат Америки |
![]() | Чемпіонат Південної Америки |
![]() | Азійські Ігри |
![]() | Чемпіонат Азії |
![]() | Кубок Азії |
![]() | Чемпіонат Африки |
![]() | Ліга Чемпіонів |
![]() | Кубок Виклику |
![]() | Кубок Європи |
![]() | ЄвроКубок |
![]() | ЄвроЛіга |
![]() | Адріатична Ліга |
Жіночі турніри | |
![]() | Олімпійські Ігри |
![]() | Чемпіонат Світу |
![]() | Чемпіонат Європи |
![]() | Пан- Американські Ігри |
![]() | Чемпіонат Америки |
![]() | Чемпіонат Південної Америки |
![]() | Чемпіонат Азії |
![]() | Чемпіонат Африки |