Теннис. WTA. Штутгардт 2019
Турнирная таблица по состоянию на 28.04.2019
Плей-офф |
Финал | | | Результаты |
Контавейт, Анетт (est) | Квитова, Петра (cze) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
1/ 2 Финала | | | Результаты |
Квитова, Петра (cze) | Бертенс, Кики (ned) | | | 2:1 (7:6, 3:6, 6:1) |
Осака, Наоми (jpn) | Контавейт, Анетт (est) | | | 0:1T |
1/ 4 Финала | | | Результаты |
Бертенс, Кики (ned) | Кербер, Анжелика (ger) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Осака, Наоми (jpn) | Векич, Донна (cro) | | | 2:1 (6:3, 4:6, 7:6) |
Азаренка, Виктория (blr) | Контавейт, Анетт (est) | | | 0:1T (7:5, 5:7, 0:3) |
Севастова, Анастасия (lat) | Квитова, Петра (cze) | | | 1:2 (6:2, 2:6, 3:6) |
1/ 8 Финала | | | Результаты |
Бертенс, Кики (ned) | Бенчич, Белинда (sui) | | | 2:1 (4:6, 6:3, 6:4) |
Осака, Наоми (jpn) | Се, Шу-Вэй (tpe) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
Севастова, Анастасия (lat) | Сиегемунд, Лаура (ger) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
Minnen, Greet (bel) | Квитова, Петра (cze) | | | 0:2 (1:6, 4:6) |
Касаткина, Дарья (rus) | Векич, Донна (cro) | | | 0:2 (1:6, 5:7) |
Павлюченкова, Анастасия (rus) | Контавейт, Анетт (est) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
Петкович, Андреа (ger) | Кербер, Анжелика (ger) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Плискова, Каролина (cze) | Азаренка, Виктория (blr) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) |
1/16 Финала | | | Результаты |
Minnen, Greet (bel) | Цыбулькова, Доминика (svk) | | | 2:0 (7:5, 6:3) |
Бертенс, Кики (ned) | Friedsam, Anna-Lena (ger) | | | 2:0 (7:5, 6:2) |
Векич, Донна (cro) | Gatto-Monticone, Giulia (ita) | | | 2:0 (6:1, 7:5) |
Павлюченкова, Анастасия (rus) | Жоржес, Юлия (ger) | | | 1:0T (4:6, 6:2, 4:0) |
Севастова, Анастасия (lat) | Остапенко, Елена (lat) | | | 2:1 (6:2, 4:6, 6:0) |
Sorribes Tormo, Sara (esp) | Петкович, Андреа (ger) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Ван, Цян (chn) | Се, Шу-Вэй (tpe) | | | 1:2 (6:4, 3:6, 4:6) |
Гарсия, Каролин (fra) | Контавейт, Анетт (est) | | | 0:2 (4:6, 3:6) |
Звонарева, Вера (rus) | Азаренка, Виктория (blr) | | | 0:2 (5:7, 4:6) |
Мертенс, Элизе (bel) | Касаткина, Дарья (rus) | | | 0:2 (6:7, 5:7) |
Минелла, Мэнди (lux) | Бенчич, Белинда (sui) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Цуренко, Леся (ukr) | Сиегемунд, Лаура (ger) | | | 0:2 (2:6, 2:6) |
T - технический результат |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
••• В среднем за матч в основное время (FT).
Статистика турнира / чемпионата
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи
|
---|
24 | 37% | 63% | 0%
|
|
| |
Гейми (на матч)
|
Тотал | Хозяева | Гости | Разность
|
---|
22.11 | 10.69 | 11.42 | -0.73
|
| 48.4% | 51.6% |
|
|
| |
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
---|
22.11 | 9.62 | 9.73 | 8.00
|
|
|
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 23.04.2019 - 28.04.2019
Дата страницы:
Среда
29.11.2023
09:42:14 UTC