Плей-офф |
Финал | | | Результаты |
Зверев, Александр (ger) | Берреттини, Маттео (ita) | | | 2:1 (6:7, 6:4, 6:3) |
1/ 2 Финала | | | Результаты |
Берреттини, Маттео (ita) | Рууд, Каспер (nor) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Тим, Доминик (aut) | Зверев, Александр (ger) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
1/ 4 Финала | | | Результаты |
Рууд, Каспер (nor) | Bublik, Alexander (kaz) | | | 2:0 (7:5, 6:1) |
Тим, Доминик (aut) | Иснер, Джон (usa) | | | 2:1 (3:6, 6:3, 6:4) |
Гарин, Кристиан (chi) | Берреттини, Маттео (ita) | | | 1:2 (7:5, 3:6, 0:6) |
Надаль, Рафаель (esp) | Зверев, Александр (ger) | | | 0:2 (4:6, 4:6) |
1/ 8 Финала | | | Результаты |
Bublik, Alexander (kaz) | Karatsev, Aslan (rus) | | | 2:0 (6:4, 6:3) |
Гарин, Кристиан (chi) | Медведев, Даниил (rus) | | | 2:1 (6:4, 6:7, 6:1) |
Иснер, Джон (usa) | Рублёв, Андрей (rus) | | | 2:1 (7:6, 3:6, 7:6) |
Рууд, Каспер (nor) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Popyrin, Alexei (aus) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 0:2 (3:6, 3:6) |
Де Минаур, Алекс (aus) | Тим, Доминик (aut) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Дельбонис, Федерико (arg) | Берреттини, Маттео (ita) | | | 0:2 (6:7, 4:6) |
Эванс, Даниэль (gbr) | Зверев, Александр (ger) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
1/16 Финала | | | Результаты |
Bublik, Alexander (kaz) | Шаповалов, Денис (can) | | | 2:1 (6:4, 5:7, 6:4) |
Берреттини, Маттео (ita) | Фогнини, Фабио (ita) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Гарин, Кристиан (chi) | Koepfer, Dominik (ger) | | | 2:0 (6:3, 6:4) |
Дельбонис, Федерико (arg) | Ramos Vinolas, Albert (esp) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
Медведев, Даниил (rus) | Davidovich Fokina, Alejandro (esp) | | | 2:1 (4:6, 6:4, 6:2) |
Рублёв, Андрей (rus) | Paul, Tommy (usa) | | | 2:1 (6:7, 6:3, 6:4) |
Рууд, Каспер (nor) | Nishioka, Yoshihito (jpn) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
Циципас, Стефанос (gre) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 2:0 (6:1, 6:2) |
Alcaraz, Carlos (esp) | Надаль, Рафаель (esp) | | | 0:2 (1:6, 2:6) |
Giron, Marcos (usa) | Тим, Доминик (aut) | | | 0:2 (1:6, 3:6) |
Harris, Lloyd (rsa) | Де Минаур, Алекс (aus) | | | 0:1T (2:6, 0:3) |
Баутиста Агут, Роберто (esp) | Иснер, Джон (usa) | | | 1:2 (4:6, 7:6, 6:7) |
Миллман, Джон (aus) | Эванс, Даниэль (gbr) | | | 1:2 (7:6, 2:6, 3:6) |
Нисикори, Кэй (jpn) | Зверев, Александр (ger) | | | 0:2 (3:6, 2:6) |
Синнер, Янник (ita) | Popyrin, Alexei (aus) | | | 0:2 (6:7, 2:6) |
Шварцман, Диего (arg) | Karatsev, Aslan (rus) | | | 1:2 (6:2, 4:6, 1:6) |
1/32 Финала | | | Результаты |
Bublik, Alexander (kaz) | Fucsovics, Marton (hun) | | | 2:0 (7:6, 6:3) |
Koepfer, Dominik (ger) | Opelka, Reilly (usa) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Nishioka, Yoshihito (jpn) | Крайнович, Филип (srb) | | | 2:0 (6:2, 6:4) |
Paul, Tommy (usa) | Martinez Portero, Pedro (esp) | | | 2:0 (6:4, 7:5) |
Ramos Vinolas, Albert (esp) | Fritz, Taylor (usa) | | | 2:1 (7:5, 5:7, 6:4) |
Гарин, Кристиан (chi) | Вердаско, Фернандо (esp) | | | 2:0 (6:1, 6:4) |
Де Минаур, Алекс (aus) | Munar, Jaume (esp) | | | 2:1 (4:6, 7:5, 6:1) |
Дельбонис, Федерико (arg) | Карреньо Буста, Пабло (esp) | | | 2:1 (3:6, 6:4, 6:3) |
Иснер, Джон (usa) | Kecmanovic, Miomir (srb) | | | 2:0 (6:4, 7:6) |
Миллман, Джон (aus) | Хуркач, Хуберт (pol) | | | 2:1 (5:7, 7:6, 6:3) |
Синнер, Янник (ita) | Пелла, Гуйдо (arg) | | | 1:0T (6:2, 4:4) |
Фогнини, Фабио (ita) | Taberner, Carlos (esp) | | | 2:1 (7:6, 2:6, 6:3) |
Herbert, Pierre-Hugues (fra) | Davidovich Fokina, Alejandro (esp) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 6:7) |
Humbert, Ugo (fra) | Karatsev, Aslan (rus) | | | 0:2 (5:7, 4:6) |
Struff, Jan-Lennard (ger) | Popyrin, Alexei (aus) | | | 0:2 (3:6, 6:7) |
Андуяр, Пабло (esp) | Giron, Marcos (usa) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 5:7) |
Басилашвили, Николоз (geo) | Пайре, Бенойт (fra) | | | 0:2 (4:6, 5:7) |
Димитров, Григор (bul) | Harris, Lloyd (rsa) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 6:7) |
Лайович, Душан (srb) | Шаповалов, Денис (can) | | | 0:2 (1:6, 3:6) |
Маннарино, Адриан (fra) | Alcaraz, Carlos (esp) | | | 0:2 (4:6, 0:6) |
Оже-Альяссим, Феликс (can) | Рууд, Каспер (nor) | | | 0:2 (1:6, 4:6) |
Хачанов, Карен (rus) | Нисикори, Кэй (jpn) | | | 1:2 (7:6, 2:6, 2:6) |
Чарди, Джереми (fra) | Эванс, Даниэль (gbr) | | | 1:2 (6:7, 7:6, 2:6) |
Чеккинато, Марко (ita) | Баутиста Агут, Роберто (esp) | | | 1:2 (2:6, 7:6, 5:7) |
T - технический результат |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
••• В среднем за матч в основное время (FT).