Турнирная таблица по состоянию на 27.10.2019
Плей-офф |
Финал | | | Результаты |
Федерер, Роже (sui) | Де Минаур, Алекс (aus) | | | 2:0 (6:2, 6:2) |
1/ 2 Финала | | | Результаты |
Федерер, Роже (sui) | Циципас, Стефанос (gre) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Opelka, Reilly (usa) | Де Минаур, Алекс (aus) | | | 1:2 (6:7, 7:6, 6:7) |
1/ 4 Финала | | | Результаты |
Opelka, Reilly (usa) | Баутиста Агут, Роберто (esp) | | | 2:1 (6:3, 3:6, 6:3) |
Федерер, Роже (sui) | Вавринка, Станислав (sui) | | | 1:0T |
Циципас, Стефанос (gre) | Крайнович, Филип (srb) | | | 2:1 (3:6, 6:4, 6:4) |
Struff, Jan-Lennard (ger) | Де Минаур, Алекс (aus) | | | 0:2 (4:6, 6:7) |
1/ 8 Финала | | | Результаты |
Де Минаур, Алекс (aus) | Fritz, Taylor (usa) | | | 2:0 (6:3, 6:3) |
Крайнович, Филип (srb) | Фогнини, Фабио (ita) | | | 2:0 (6:2, 6:4) |
Федерер, Роже (sui) | Albot, Radu (mda) | | | 2:0 (6:0, 6:3) |
Циципас, Стефанос (gre) | Berankis, Ricardas (ltu) | | | 2:1 (6:7, 6:2, 6:4) |
Laaksonen, Henri (sui) | Struff, Jan-Lennard (ger) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Tiafoe, Frances (usa) | Вавринка, Станислав (sui) | | | 1:2 (3:6, 6:3, 5:7) |
Гаске, Ришар (fra) | Баутиста Агут, Роберто (esp) | | | 1:2 (2:6, 6:4, 3:6) |
Гоффин, Девид (bel) | Opelka, Reilly (usa) | | | 1:2 (7:6, 6:7, 5:7) |
1/16 Финала | | | Результаты |
Albot, Radu (mda) | Лайович, Душан (srb) | | | 2:1 (2:6, 6:3, 6:4) |
Berankis, Ricardas (ltu) | Андуяр, Пабло (esp) | | | 2:0 (6:1, 6:1) |
Fritz, Taylor (usa) | Зверев, Александр (ger) | | | 2:0 (7:6, 6:4) |
Struff, Jan-Lennard (ger) | Kecmanovic, Miomir (srb) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
Tiafoe, Frances (usa) | Эванс, Даниэль (gbr) | | | 2:0 (6:4, 6:2) |
Гоффин, Девид (bel) | Чилич, Марин (cro) | | | 2:0 (6:4, 6:4) |
Де Минаур, Алекс (aus) | Dellien, Hugo (bol) | | | 2:0 (6:1, 7:5) |
Федерер, Роже (sui) | Гойовжик, Петер (ger) | | | 2:0 (6:2, 6:1) |
Циципас, Стефанос (gre) | Ramos Vinolas, Albert (esp) | | | 2:0 (6:3, 7:6) |
Djere, Laslo (srb) | Крайнович, Филип (srb) | | | 0:2 (1:6, 4:6) |
Londero, Juan Ignacio (arg) | Гаске, Ришар (fra) | | | 0:2 (1:6, 6:7) |
Popyrin, Alexei (aus) | Фогнини, Фабио (ita) | | | 0:2 (2:6, 4:6) |
Гарин, Кристиан (chi) | Opelka, Reilly (usa) | | | 0:2 (6:7, 6:7) |
Копил, Мариус (rou) | Баутиста Агут, Роберто (esp) | | | 0:2 (4:6, 5:7) |
Куэвас, Пабло (uru) | Вавринка, Станислав (sui) | | | 0:2 (3:6, 4:6) |
Пайре, Бенойт (fra) | Laaksonen, Henri (sui) | | | 0:2 (3:6, 5:7) |
T - технический результат |
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
••• В среднем за матч в основное время (FT).
Статистика турнира / чемпионата
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи
|
---|
30 | 54.8% | 45.2% | 0%
|
|
| |
Гейми (на матч)
|
Тотал | Хозяева | Гости | Разность
|
---|
22.30 | 11.80 | 10.50 | 1.30
|
| 52.9% | 47.1% |
|
|
| |
Тотал | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3
|
---|
22.30 | 9.30 | 10.17 | 10.62
|
|
|
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 21.10.2019 - 27.10.2019
Дата страницы:
Среда
29.11.2023
09:40:49 UTC