Регби-юнион. Кубок Мира 2019
Турнирная таблица по состоянию на 02.11.2019
Для просмотра результатов команды кликните по её названию.
••• В среднем за матч в основное время (FT).
( ) Снятые и/или добавленные очки.
1 - 2 : в Плей-офф
Selling
of the database of sports statistics - data and structure
(for a startup company in the field of sports betting)
contact: admin@sport12x.com
Статистика турнира / чемпионата
Сыграно матчей | Победы хозяев | Победы гостей | Ничьи
|
---|
45 | 82.2% | 17.8% | 0%
|
|
| |
Голы (на матч)
|
Тотал | Хозяева | Гости | Разность
|
---|
48.80 | 34.51 | 14.29 | 20.22
|
| 70.7% | 29.3% |
|
|
| |
Тотал | Период 1 | Период 2 |
|
---|
48.80 | 23.02 | 25.78 |
|
| 47.2% | 52.8% |
|
|
| |
Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 20.09.2019 - 02.11.2019
Список матчей
№ | Дата | Команда-1 | Команда-2 | Результат | Этап |
48. | 02.11 2019 | Англия | Южная Африка | 12:32 | (6:12, 6:20) | Финал |
47. | 01.11 2019 | Новая Зеландия | Уэльс | 40:17 | (28:10, 12:7) | 3-е |
46. | 27.10 2019 | Уэльс | Южная Африка | 16:19 | (6:9, 10:10) | 1/ 2 |
45. | 26.10 2019 | Англия | Новая Зеландия | 19:7 | (10:0, 9:7) | 1/ 2 |
44. | 20.10 2019 | Япония | Южная Африка | 3:26 | (3:5, 0:21) | 1/ 4 |
43. | | Уэльс | Франция | 20:19 | (10:19, 10:0) | 1/ 4 |
42. | 19.10 2019 | Новая Зеландия | Ирландия | 46:14 | (22:0, 24:14) | 1/ 4 |
41. | | Англия | Австралия | 40:16 | (17:9, 23:7) | 1/ 4 |
40. | 13.10 2019 | Япония | Шотландия | 28:21 | (21:7, 7:14) | |
39. | | Намибия | Канада | 0:0T | | |
38. | | Уэльс | Уругвай | 35:13 | (7:6, 28:7) | |
37. | | США | Тонга | 19:31 | (12:7, 7:24) | |
36. | 12.10 2019 | Ирландия | Самоа | 47:5 | (26:5, 21:0) | |
35. | | Англия | Франция | 0:0T | | |
34. | | Новая Зеландия | Италия | 0:0T | | |
33. | 11.10 2019 | Австралия | Грузия | 27:8 | (10:3, 17:5) | |
32. | 09.10 2019 | Уэльс | Фиджи | 29:17 | (14:10, 15:7) | |
31. | | Шотландия | Россия | 61:0 | (21:0, 40:0) | |
30. | | Аргентина | США | 47:17 | (19:5, 28:12) | |
29. | 08.10 2019 | Южная Африка | Канада | 66:7 | (47:0, 19:7) | |
28. | 06.10 2019 | Франция | Тонга | 23:21 | (17:7, 6:14) | |
27. | | Новая Зеландия | Намибия | 71:9 | (24:9, 47:0) | |
26. | 05.10 2019 | Япония | Самоа | 38:19 | (16:9, 22:10) | |
25. | | Англия | Аргентина | 39:10 | (15:3, 24:7) | |
24. | | Австралия | Уругвай | 45:10 | (19:3, 26:7) | |
23. | 04.10 2019 | Южная Африка | Италия | 49:3 | (17:3, 32:0) | |
22. | 03.10 2019 | Ирландия | Россия | 35:0 | (21:0, 14:0) | |
21. | | Грузия | Фиджи | 10:45 | (3:7, 7:38) | |
20. | 02.10 2019 | Новая Зеландия | Канада | 63:0 | (28:0, 35:0) | |
19. | | Франция | США | 33:9 | (12:6, 21:3) | |
18. | 30.09 2019 | Шотландия | Самоа | 34:0 | (20:0, 14:0) | |
17. | 29.09 2019 | Австралия | Уэльс | 25:29 | (8:23, 17:6) | |
16. | | Грузия | Уругвай | 33:7 | (12:7, 21:0) | |
15. | 28.09 2019 | Южная Африка | Намибия | 57:3 | (31:3, 26:0) | |
14. | | Япония | Ирландия | 19:12 | (9:12, 10:0) | |
13. | | Аргентина | Тонга | 28:12 | (28:7, 0:5) | |
12. | 26.09 2019 | Англия | США | 45:7 | (19:0, 26:7) | |
11. | | Италия | Канада | 48:7 | (17:0, 31:7) | |
10. | 25.09 2019 | Фиджи | Уругвай | 27:30 | (12:24, 15:6) | |
9. | 24.09 2019 | Россия | Самоа | 9:34 | (6:5, 3:29) | |
8. | 23.09 2019 | Уэльс | Грузия | 43:14 | (29:0, 14:14) | |
7. | 22.09 2019 | Англия | Тонга | 35:3 | (18:3, 17:0) | |
6. | | Ирландия | Шотландия | 27:3 | (19:3, 8:0) | |
5. | | Италия | Намибия | 47:22 | (21:7, 26:15) | |
4. | 21.09 2019 | Новая Зеландия | Южная Африка | 23:13 | (17:3, 6:10) | |
3. | | Франция | Аргентина | 23:21 | (20:3, 3:18) | |
2. | | Австралия | Фиджи | 39:21 | (12:14, 27:7) | |
1. | 20.09 2019 | Япония | Россия | 30:10 | (12:7, 18:3) | |
T - технический результат |
Дата страницы:
Вторник
28.06.2022
11:20:33 UTC