Героям Слава!

Хокей. Чемпіонат Світу 2015

Турнірна таблиця станом на 17.05.2015

stats iconОсобисті зустрічі
Плей-офф
ФіналРезультати
КанадаРосія   6:1  
За 3-е місцеРезультати
ЧехіяСША   0:3  
1/ 2 ФіналуРезультати
КанадаЧехія   2:0  
СШАРосія   0:4  
1/ 4 ФіналуРезультати
КанадаБілорусь   9:0  
СШАШвейцарія   3:1  
ФінляндіяЧехія   3:5  
ШвеціяРосія   3:5  


Група AІВВОПОПГоли•••О
1.Канада7700049-147.0-2.0  5.021
2.Швеція7420133-194.6-2.7  1.916
3.Чехія7411126-173.7-2.4  1.315
4.Швейцарія7204112-161.7-2.0 -0.310
5.Німеччина7201411-231.6-3.3 -1.77
6.Франція7110512-201.7-2.9 -1.15
7.Латвія7021411-241.3-3.4 -2.15
8.Австрія702148-291.1-4.0 -2.95
Група BІВВОПОПГоли•••О
1.США7510122-143.0-2.0  1.017
2.Фінляндія7420120-92.9-1.3  1.616
3.Росія7411130-154.1-2.1  2.015
4.Білорусь7402120-182.9-2.4  0.414
5.Словаччина7122216-192.1-2.4 -0.39
6.Норвегія7200512-231.7-3.3 -1.66
7.Данія7101510-191.4-2.7 -1.34
8.Словенія710069-221.3-3.1 -1.93

Для перегляду результатів матчів команди клікніть по її назві.

Вибираючи необхідні посилання (лінки) можна отримати статистичні таблиці виступів команд дома та у гостях, унікальну зведену таблицю за два сезони, інформацію про особисті зустрічі вибраних команд, графіки розподілу та математику голів (деякі дані тільки в режимі екрану "landscape")

••• У середньому за матч в основний час (FT).

  1 -  4 : у Плей-офф
  8      : у нижчу Лігу

Статистика турніру / чемпіонату

Зіграно матчівПеремоги госпо­дарівПеремоги гостейНічиї  
6439.1%39.1%21.8%  
Чемпіонат Світу з хокею: Результати матчів - перемоги, нічиї та поразки
Голи (за матч)
ТоталГоспо­даріГостіРізниця  
5.312.782.530.25  
 52.4%47.6%   
Чемпіонат Світу з хокею: Голи - господарі-гості
ТоталПеріод 1Період 2Період 3  
5.311.451.862.00  
 27.4%35%37.6%  
Чемпіонат Світу з хокею: Голи - результативність періодів
Більше / Менше
4.55.56.5
54.7% · 45.3%48.4% · 51.6%32.8% · 67.2%

Статистика турніру розрахована за результатами матчів (в основний час) за період 01.05.2015 - 17.05.2015

Список матчів

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЕтап
64.17.05 2015КанадаРосія6:1 (1:0,  3:0,  2:1)Фінал
63.ЧехіяСША0:3 (0:2,  0:1,  0:0)3-е
62.16.05 2015СШАРосія0:4 (0:0,  0:0,  0:4)1/ 2
61.КанадаЧехія2:0 (1:0,  1:0,  0:0)1/ 2
60.14.05 2015ФінляндіяЧехія3:5 (1:1,  1:2,  1:2)1/ 4
59.ШвеціяРосія3:5 (0:2,  1:1,  2:2)1/ 4
58.КанадаБілорусь9:0 (4:0,  2:0,  3:0)1/ 4
57.СШАШвейцарія3:1 (0:1,  2:0,  1:0)1/ 4
56.12.05 2015ЧехіяШвейцарія2:1P(0:1,  0:0,  1:0;  0:0;  1:0)
55.ФінляндіяРосія3:2P(0:1,  1:0,  1:1;  0:0;  1:0)
54.ЛатвіяФранція2:3P(1:0,  1:0,  0:2;  0:0;  0:1)
53.СШАСловаччина5:4*(2:0,  2:4,  0:0;  1:0)
52.КанадаАвстрія10:1 (4:0,  2:0,  4:1)
51.НорвегіяБілорусь2:3 (0:1,  1:2,  1:0)
50.11.05 2015СловеніяДанія1:0 (1:0,  0:0,  0:0)
49.ШвеціяФранція4:2 (1:0,  1:2,  2:0)
48.ФінляндіяБілорусь3:2P(0:0,  0:0,  2:2;  0:0;  1:0)
47.НімеччинаАвстрія2:3P(0:0,  0:1,  2:1;  0:0;  0:1)
46.10.05 2015СловаччинаРосія2:3*(1:0,  0:1,  1:1;  0:1)
45.ШвейцаріяКанада2:7 (1:2,  0:3,  1:2)
44.НімеччинаЧехія2:4 (1:1,  1:2,  0:1)
43.СловеніяСША1:3 (0:2,  1:0,  0:1)
42.09.05 2015ДаніяНорвегія4:1 (2:1,  1:0,  1:0)
41.ШвеціяШвейцарія2:1*(1:0,  0:0,  0:1;  1:0)
40.АвстріяЛатвія1:2*(1:0,  0:1,  0:0;  0:1)
39.ФінляндіяСловаччина3:0 (0:0,  0:0,  3:0)
38.БілорусьРосія0:7 (0:1,  0:3,  0:3)
37.ФранціяКанада3:4 (1:2,  0:1,  2:1)
36.08.05 2015НімеччинаЛатвія2:1 (0:1,  0:0,  2:0)
35.СШАДанія1:0 (0:0,  1:0,  0:0)
34.ЧехіяАвстрія4:0 (0:0,  3:0,  1:0)
33.СловеніяНорвегія1:3 (0:1,  1:2,  0:0)
32.07.05 2015ФінляндіяСловенія4:0 (2:0,  2:0,  0:0)
31.ШвеціяНімеччина4:3 (2:1,  0:1,  2:1)
30.ЧехіяФранція5:1 (0:0,  2:1,  3:0)
29.СШАБілорусь2:5 (0:0,  1:3,  1:2)
28.06.05 2015СловаччинаНорвегія2:3 (1:0,  1:2,  0:1)
27.ШвеціяКанада4:6 (3:0,  1:3,  0:3)
26.РосіяДанія5:2 (2:0,  1:1,  2:1)
25.ШвейцаріяЛатвія1:2*(0:0,  0:1,  1:0;  0:1)
24.05.05 2015АвстріяФранція0:2 (0:0,  0:0,  0:2)
23.СловаччинаСловенія3:1 (0:1,  0:0,  3:0)
22.ДаніяБілорусь1:5 (1:0,  0:3,  0:2)
21.ШвейцаріяНімеччина1:0 (0:0,  0:0,  1:0)
20.04.05 2015КанадаЧехія6:3 (2:1,  1:1,  3:1)
19.НорвегіяФінляндія0:5 (0:1,  0:2,  0:2)
18.ЛатвіяШвеція1:8 (0:1,  1:3,  0:4)
17.РосіяСША2:4 (0:1,  1:1,  1:2)
16.03.05 2015ДаніяФінляндія0:3 (0:0,  0:3,  0:0)
15.ФранціяШвейцарія1:3 (0:1,  0:1,  1:1)
14.БілорусьСловаччина1:2*(0:0,  0:0,  1:1;  0:1)
13.КанадаНімеччина10:0 (4:0,  5:0,  1:0)
12.АвстріяШвеція1:6 (0:3,  0:3,  1:0)
11.РосіяСловенія5:3 (3:0,  1:2,  1:1)
10.02.05 2015ЛатвіяЧехія2:4 (1:0,  1:3,  0:1)
9.НорвегіяСША1:2 (1:1,  0:1,  0:0)
8.БілорусьСловенія4:2 (2:1,  1:0,  1:1)
7.ФранціяНімеччина1:2 (0:1,  0:0,  1:1)
6.СловаччинаДанія4:3P(0:0,  0:1,  3:2;  0:0;  1:0)
5.ШвейцаріяАвстрія3:4P(1:0,  1:1,  1:2;  0:0;  0:1)
4.01.05 2015ЧехіяШвеція5:6P(1:2,  0:1,  4:2;  0:0;  0:1)
3.РосіяНорвегія6:2 (4:0,  2:2,  0:0)
2.КанадаЛатвія6:1 (3:0,  2:0,  1:1)
1.СШАФінляндія5:1 (1:0,  2:1,  2:0)
* - після овертайму / екстратайму, P - після серії пенальті

Дата сторінки:

П'ятниця
29.03.2024
14:53:25 UTC