Героям Слава!

Хоккей. Чемпионат Мира 2015

Турнирная таблица по состоянию на 17.05.2015

stats iconЛичные встречи
Плей-офф
ФиналРезультаты
КанадаРоссия   6:1  
За 3-е местоРезультаты
ЧехияСША   0:3  
1/ 2 ФиналаРезультаты
КанадаЧехия   2:0  
СШАРоссия   0:4  
1/ 4 ФиналаРезультаты
КанадаБеларусь   9:0  
СШАШвейцария   3:1  
ФинляндияЧехия   3:5  
ШвецияРоссия   3:5  


Группа AИВВОПОПГолы•••О
1.Канада7700049-147.0-2.0  5.021
2.Швеция7420133-194.6-2.7  1.916
3.Чехия7411126-173.7-2.4  1.315
4.Швейцария7204112-161.7-2.0 -0.310
5.Германия7201411-231.6-3.3 -1.77
6.Франция7110512-201.7-2.9 -1.15
7.Латвия7021411-241.3-3.4 -2.15
8.Австрия702148-291.1-4.0 -2.95
Группа BИВВОПОПГолы•••О
1.США7510122-143.0-2.0  1.017
2.Финляндия7420120-92.9-1.3  1.616
3.Россия7411130-154.1-2.1  2.015
4.Беларусь7402120-182.9-2.4  0.414
5.Словакия7122216-192.1-2.4 -0.39
6.Норвегия7200512-231.7-3.3 -1.66
7.Дания7101510-191.4-2.7 -1.34
8.Словения710069-221.3-3.1 -1.93

Для просмотра результатов команды кликните по её названию.

Выбирая необходимые ссылки (линки) можно получить статистические таблицы выступления команд дома и в гостях, уникальную сводную таблицу за два сезона, информацию о личных встречах выбранных команд, графики распределения и математику голов (некоторые данные только в режиме экрана "landscape")

••• В среднем за матч в основное время (FT).

  1 -  4 : в Плей-офф
  8      : в низшую Лигу

Статистика турнира / чемпионата

Сыграно матчейПобеды хозяевПобеды гостейНичьи  
6439.1%39.1%21.8%  
Чемпионат Мира по хоккею: Результаты матчей - победы, ничьи и поражения
Голы (на матч)
ТоталХозяеваГостиРазность  
5.312.782.530.25  
 52.4%47.6%   
Чемпионат Мира по хоккею: Голы - хозяева-гости
ТоталПериод 1Период 2Период 3  
5.311.451.862.00  
 27.4%35%37.6%  
Чемпионат Мира по хоккею: Голы - результативность периодов
Больше / Меньше
4.55.56.5
54.7% · 45.3%48.4% · 51.6%32.8% · 67.2%

Статистика турнира рассчитана по результатам матчей (в основное время) за период 01.05.2015 - 17.05.2015

Список матчей

ДатаКоманда-1Команда-2РезультатЭтап
64.17.05 2015КанадаРоссия6:1 (1:0,  3:0,  2:1)Финал
63.ЧехияСША0:3 (0:2,  0:1,  0:0)3-е
62.16.05 2015СШАРоссия0:4 (0:0,  0:0,  0:4)1/ 2
61.КанадаЧехия2:0 (1:0,  1:0,  0:0)1/ 2
60.14.05 2015ФинляндияЧехия3:5 (1:1,  1:2,  1:2)1/ 4
59.ШвецияРоссия3:5 (0:2,  1:1,  2:2)1/ 4
58.КанадаБеларусь9:0 (4:0,  2:0,  3:0)1/ 4
57.СШАШвейцария3:1 (0:1,  2:0,  1:0)1/ 4
56.12.05 2015ЧехияШвейцария2:1P(0:1,  0:0,  1:0;  0:0;  1:0)
55.ФинляндияРоссия3:2P(0:1,  1:0,  1:1;  0:0;  1:0)
54.ЛатвияФранция2:3P(1:0,  1:0,  0:2;  0:0;  0:1)
53.СШАСловакия5:4*(2:0,  2:4,  0:0;  1:0)
52.КанадаАвстрия10:1 (4:0,  2:0,  4:1)
51.НорвегияБеларусь2:3 (0:1,  1:2,  1:0)
50.11.05 2015СловенияДания1:0 (1:0,  0:0,  0:0)
49.ШвецияФранция4:2 (1:0,  1:2,  2:0)
48.ФинляндияБеларусь3:2P(0:0,  0:0,  2:2;  0:0;  1:0)
47.ГерманияАвстрия2:3P(0:0,  0:1,  2:1;  0:0;  0:1)
46.10.05 2015СловакияРоссия2:3*(1:0,  0:1,  1:1;  0:1)
45.ШвейцарияКанада2:7 (1:2,  0:3,  1:2)
44.ГерманияЧехия2:4 (1:1,  1:2,  0:1)
43.СловенияСША1:3 (0:2,  1:0,  0:1)
42.09.05 2015ДанияНорвегия4:1 (2:1,  1:0,  1:0)
41.ШвецияШвейцария2:1*(1:0,  0:0,  0:1;  1:0)
40.АвстрияЛатвия1:2*(1:0,  0:1,  0:0;  0:1)
39.ФинляндияСловакия3:0 (0:0,  0:0,  3:0)
38.БеларусьРоссия0:7 (0:1,  0:3,  0:3)
37.ФранцияКанада3:4 (1:2,  0:1,  2:1)
36.08.05 2015ГерманияЛатвия2:1 (0:1,  0:0,  2:0)
35.СШАДания1:0 (0:0,  1:0,  0:0)
34.ЧехияАвстрия4:0 (0:0,  3:0,  1:0)
33.СловенияНорвегия1:3 (0:1,  1:2,  0:0)
32.07.05 2015ФинляндияСловения4:0 (2:0,  2:0,  0:0)
31.ШвецияГермания4:3 (2:1,  0:1,  2:1)
30.ЧехияФранция5:1 (0:0,  2:1,  3:0)
29.СШАБеларусь2:5 (0:0,  1:3,  1:2)
28.06.05 2015СловакияНорвегия2:3 (1:0,  1:2,  0:1)
27.ШвецияКанада4:6 (3:0,  1:3,  0:3)
26.РоссияДания5:2 (2:0,  1:1,  2:1)
25.ШвейцарияЛатвия1:2*(0:0,  0:1,  1:0;  0:1)
24.05.05 2015АвстрияФранция0:2 (0:0,  0:0,  0:2)
23.СловакияСловения3:1 (0:1,  0:0,  3:0)
22.ДанияБеларусь1:5 (1:0,  0:3,  0:2)
21.ШвейцарияГермания1:0 (0:0,  0:0,  1:0)
20.04.05 2015КанадаЧехия6:3 (2:1,  1:1,  3:1)
19.НорвегияФинляндия0:5 (0:1,  0:2,  0:2)
18.ЛатвияШвеция1:8 (0:1,  1:3,  0:4)
17.РоссияСША2:4 (0:1,  1:1,  1:2)
16.03.05 2015ДанияФинляндия0:3 (0:0,  0:3,  0:0)
15.ФранцияШвейцария1:3 (0:1,  0:1,  1:1)
14.БеларусьСловакия1:2*(0:0,  0:0,  1:1;  0:1)
13.КанадаГермания10:0 (4:0,  5:0,  1:0)
12.АвстрияШвеция1:6 (0:3,  0:3,  1:0)
11.РоссияСловения5:3 (3:0,  1:2,  1:1)
10.02.05 2015ЛатвияЧехия2:4 (1:0,  1:3,  0:1)
9.НорвегияСША1:2 (1:1,  0:1,  0:0)
8.БеларусьСловения4:2 (2:1,  1:0,  1:1)
7.ФранцияГермания1:2 (0:1,  0:0,  1:1)
6.СловакияДания4:3P(0:0,  0:1,  3:2;  0:0;  1:0)
5.ШвейцарияАвстрия3:4P(1:0,  1:1,  1:2;  0:0;  0:1)
4.01.05 2015ЧехияШвеция5:6P(1:2,  0:1,  4:2;  0:0;  0:1)
3.РоссияНорвегия6:2 (4:0,  2:2,  0:0)
2.КанадаЛатвия6:1 (3:0,  2:0,  1:1)
1.СШАФинляндия5:1 (1:0,  2:1,  2:0)
* - после овертайма / экстратайма, P - после серии пенальти

Дата страницы:

Вторник
19.03.2024
11:03:22 UTC